辽宁大学2025年辽宁录取分数线、专业分及招生计划
辽宁大学是辽宁考生很容易直接拿来对比的一所公办综合类本科院校。看 2025 年辽宁录取分数线,先别只盯最低分,专业组、选科和位次要一起看。
根据教育部 2025 年全国普通高等学校名单,辽宁大学位于沈阳市,主管部门为辽宁省。从公开录取数据看,辽宁大学在辽宁 2025 年本科批最低分为 534 分,最高口径为 561 分;但不同科类、批次和专业组差异很大,不能只拿一个最低分判断能不能上。
辽宁大学2025年辽宁院校录取线
敲黑板,这张表重点看“组别”和“选科”,同一所学校不同组别的最低分可能差不少。
| 科类 | 批次/类型 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科批/高校专项计划 | 561 | 5636 |
| 历史类 | 本科批/中外合作办学 | 555 | 6368 |
| 历史类 | 本科批 | 545 | 7700 |
| 历史类 | 本科批/武圣校区 | 538 | 8660 |
| 物理类 | 本科批/高校专项计划 | 553 | 31427 |
| 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 550 | 32746 |
| 物理类 | 本科批 | 546 | 34567 |
| 物理类 | 本科批/武圣校区 | 534 | 40128 |
从表里看,辽宁大学属于211、双一流高校。如果你的成绩刚压着最低组别,建议把同科类的组别、选科要求和位次一起核对,别把专科批、提前批或特殊类型与普通本科批混在一起算。
辽宁本省专业分怎么参考
2025 年辽宁本省专业分已经公布,下表挑出分数较高和低位参考都比较有代表性的专业,方便先判断专业热度和分差。
| 专业 | 科类 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 历史类 | 614 | 1205 |
| 纪检监察 | 历史类 | 611 | 1368 |
| 纪检监察 | 物理类 | 608 | 11166 |
| 法学 | 物理类 | 607 | 11450 |
| 法学 | 历史类 | 605 | 1699 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 604 | 12332 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 603 | 12662 |
| 会计学 | 历史类 | 602 | 1897 |
| 会计学 | 物理类 | 602 | 12959 |
| 法学 | 物理类 | 602 | 12959 |
| 俄语 | 物理类 | 534 | 40128 |
| 翻译 | 物理类 | 534 | 40128 |
| 商务英语 | 物理类 | 535 | 39654 |
| 日语 | 物理类 | 536 | 39226 |
| 翻译 | 历史类 | 538 | 8660 |
| 俄语 | 历史类 | 542 | 8124 |
说白了,院校线只是第一关。真正填志愿时,如果目标是热门专业,最好把自己的位次放到目标专业近两年的最低位次前面一些;如果只是想先进学校,再看可接受专业和调剂空间。
招生计划和报考动作
2025 年辽宁招生计划显示,该校在辽宁计划招生约 3487 人,具体专业、科类、组别和学费见下表。计划人数会直接影响当年分数波动,尤其是专业组内招生专业发生变化时,最低分可能并不稳定。
其实招生计划表不只是看“招多少人”,还要看对应科类、批次、专业组和学费。下面这张表把 2025 年辽宁本省专业计划逐条列出来,方便填志愿时对照。
| 专业 | 科类 | 批次/类型 | 2025人数 | 2025学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | 60 | 50000元/年 |
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | 41 | 5980元/年 |
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | 36 | 50000元/年 |
| 俄语 | 历史类 | 本科批 | 17 | 5200元/年 |
| 俄语 | 历史类 | 本科批 | 11 | 5200元/年 |
| 劳动与社会保障 | 历史类 | 本科批 | 12 | 5200元/年 |
| 历史学 | 历史类 | 本科批 | 13 | 4800元/年 |
| 哲学 | 历史类 | 本科批 | 34 | 4800元/年 |
| 商务英语 | 历史类 | 本科批 | 90 | 5200元/年 |
| 国际商务 | 历史类 | 本科批 | 6 | 50000元/年 |
| 国际政治 | 历史类 | 本科批 | 10 | 4800元/年 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 25 | 5980元/年 |
| 工商管理 | 历史类 | 本科批 | 12 | 50000元/年 |
| 工商管理类 | 历史类 | 本科批 | 72 | 5980元/年 |
| 市场营销 | 历史类 | 本科批 | 3 | 50000元/年 |
| 广告学 | 历史类 | 本科批 | 17 | 4800元/年 |
| 广播电视编导 | 历史类 | 本科批 | 53 | 10000元/年 |
| 德语 | 历史类 | 本科批 | 8 | 5200元/年 |
| 戏剧影视文学 | 历史类 | 本科批 | 25 | 10000元/年 |
| 新闻学 | 历史类 | 本科批 | 38 | 4800元/年 |
| 新闻学 | 历史类 | 本科批 | 8 | 4800元/年 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | 25 | 5200元/年 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | 9 | 5200元/年 |
| 朝鲜语 | 历史类 | 本科批 | 6 | 5200元/年 |
| 档案学 | 历史类 | 本科批 | 20 | 5200元/年 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 18 | 4800元/年 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 3 | 4800元/年 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 40 | 5520元/年 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 6 | 5520元/年 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 30 | 5520元/年 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 5520元/年 |
| 法语 | 历史类 | 本科批 | 7 | 5200元/年 |
| 纪检监察 | 历史类 | 本科批 | 20 | 5520元/年 |
| 经济学类 | 历史类 | 本科批 | 38 | 5980元/年 |
| 编辑出版学 | 历史类 | 本科批 | 30 | 4800元/年 |
| 翻译 | 历史类 | 本科批 | 85 | 5200元/年 |
| 考古学 | 历史类 | 本科批 | 7 | 4800元/年 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 60 | 5980元/年 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 23 | 5980元/年 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 7 | 5980元/年 |
| 行政管理 | 历史类 | 本科批 | 24 | 5200元/年 |
| 财政学 | 历史类 | 本科批 | 32 | 5200元/年 |
| 金融学 | 历史类 | 本科批 | 37 | 50000元/年 |
| 金融学类 | 历史类 | 本科批 | 57 | 5980元/年 |
| 马克思主义理论 | 历史类 | 本科批 | 16 | 4800元/年 |
| 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 14 | 5200元/年 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | 103 | 50000元/年 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | 68 | 50000元/年 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | 31 | 5980元/年 |
| 俄语 | 物理类 | 本科批 | 8 | 5200元/年 |
| 俄语 | 物理类 | 本科批 | 6 | 5200元/年 |
| 制药工程 | 物理类 | 本科批 | 71 | 5200元/年 |
| 制药工程 | 物理类 | 本科批 | 6 | 5200元/年 |
| 劳动与社会保障 | 物理类 | 本科批 | 8 | 5200元/年 |
| 化学类 | 物理类 | 本科批 | 99 | 5200元/年 |
| 化学类 | 物理类 | 本科批 | 6 | 5200元/年 |
| 历史学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4800元/年 |
| 哲学 | 物理类 | 本科批 | 10 | 4800元/年 |
| 商务英语 | 物理类 | 本科批 | 50 | 5200元/年 |
| 国际商务 | 物理类 | 本科批 | 5 | 50000元/年 |
| 国际政治 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4800元/年 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 40 | 5980元/年 |
| 工商管理 | 物理类 | 本科批 | 5 | 50000元/年 |
| 工商管理类 | 物理类 | 本科批 | 55 | 5980元/年 |
| 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 51 | 5200元/年 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 29 | 5200元/年 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 10 | 5200元/年 |
| 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 3 | 50000元/年 |
| 广告学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4800元/年 |
| 广播电视编导 | 物理类 | 本科批 | 7 | 10000元/年 |
| 微电子科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 68 | 5200元/年 |
| 德语 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5200元/年 |
| 戏剧影视文学 | 物理类 | 本科批 | 7 | 10000元/年 |
| 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 66 | 5200元/年 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 86 | 5200元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 48 | 5980元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 4 | 5980元/年 |
| 新闻学 | 物理类 | 本科批 | 8 | 4800元/年 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 33 | 5200元/年 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 6 | 5200元/年 |
| 日语 | 物理类 | 本科批 | 15 | 5200元/年 |
| 日语 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5200元/年 |
| 朝鲜语 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5200元/年 |
| 档案学 | 物理类 | 本科批 | 10 | 5200元/年 |
| 汉语国际教育 | 物理类 | 本科批 | 6 | 4800元/年 |
| 汉语言文学 | 物理类 | 本科批 | 6 | 5520元/年 |
| 法学 | 物理类 | 本科批 | 44 | 5520元/年 |
| 法学 | 物理类 | 本科批 | 6 | 5520元/年 |
| 法语 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5200元/年 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 83 | 5980元/年 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 6 | 5980元/年 |
| 物理学 | 物理类 | 本科批 | 62 | 5200元/年 |
| 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 46 | 5200元/年 |
| 环境生态工程 | 物理类 | 本科批 | 27 | 5200元/年 |
| 生物信息学 | 物理类 | 本科批 | 26 | 5200元/年 |
| 生物技术 | 物理类 | 本科批 | 84 | 5980元/年 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 64 | 5200元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 96 | 5980元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5980元/年 |
| 纪检监察 | 物理类 | 本科批 | 20 | 5520元/年 |
| 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 55 | 5980元/年 |
| 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 51 | 5200元/年 |
| 编辑出版学 | 物理类 | 本科批 | 10 | 4800元/年 |
| 网络空间安全 | 物理类 | 本科批 | 37 | 5200元/年 |
| 翻译 | 物理类 | 本科批 | 45 | 5200元/年 |
| 考古学 | 物理类 | 本科批 | 7 | 4800元/年 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | 15 | 5980元/年 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | 10 | 5980元/年 |
| 行政管理 | 物理类 | 本科批 | 10 | 5200元/年 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 88 | 5980元/年 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 4 | 5980元/年 |
| 财政学 | 物理类 | 本科批 | 25 | 5200元/年 |
| 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 52 | 5200元/年 |
| 金融学 | 物理类 | 本科批 | 84 | 50000元/年 |
| 金融学类 | 物理类 | 本科批 | 105 | 5980元/年 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 44 | 5200元/年 |
2026 届考生可以按这几步核对:
- 先用辽宁 2025 年一分一段表确认自己的位次区间。
- 再把辽宁大学同科类、同专业组的 2025 分数线和专业分放在一起看。
- 最后到辽宁大学本科招生网、辽宁省教育考试院和掌上高考核对最新招生章程、专业限制、体检要求和计划人数。
报名前把这几项再核对一遍
如果你的分数只比辽宁大学2025 年辽宁最低录取线高一点,不建议只凭“够线”就直接放稳。更稳的办法是:本科批看专业组,专业选择看位次,民办或中外合作等口径看学费和招生类型。具体录取规则、计划人数和专业限制,仍以学校招生网及辽宁省教育考试院最新公布为准。