佳木斯大学2025年黑龙江录取分数线、专业分及招生计划
黑龙江本省考生报佳木斯大学,2025 年最该先看的不是学校名气,而是不同科类、不同专业组之间的分差。
根据教育部 2025 年全国普通高等学校名单,佳木斯大学位于佳木斯市,主管部门为黑龙江省。从公开录取数据看,佳木斯大学在黑龙江 2025 年本科批最低分为 371 分,最高口径为 583 分;但不同科类、批次和专业组差异很大,不能只拿一个最低分判断能不能上。
佳木斯大学2025年黑龙江院校录取线
划重点,位次比单看分数更稳,尤其是黑龙江新高考同分段竞争比较密的时候。
| 科类 | 批次/类型 | 组别 | 选科 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科提前批 | (007) | 首选历史,再选地理 | 552 | 3284 |
| 历史类 | 本科提前批 | (007) | 首选历史,再选地理 | 552 | 3284 |
| 历史类 | 本科提前批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 547 | 3615 |
| 历史类 | 本科提前批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 547 | 3615 |
| 历史类 | 本科提前批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 546 | 3684 |
| 历史类 | 本科提前批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 546 | 3684 |
| 历史类 | 本科提前批 | (008) | 首选历史,再选地理 | 539 | 4263 |
| 历史类 | 本科提前批 | (004) | 首选历史,再选不限 | 539 | 4263 |
| 历史类 | 本科提前批 | (003) | 首选历史,再选不限 | 539 | 4263 |
| 历史类 | 本科提前批 | (008) | 首选历史,再选地理 | 539 | 4263 |
| 历史类 | 本科提前批 | (008) | 首选历史,再选地理 | 539 | 4263 |
| 历史类 | 本科提前批 | (003) | 首选历史,再选不限 | 539 | 4263 |
| 历史类 | 本科提前批 | (005) | 首选历史,再选不限 | 533 | 4763 |
| 历史类 | 本科提前批 | (005) | 首选历史,再选不限 | 533 | 4763 |
| 历史类 | 本科提前批 | (006) | 首选历史,再选地理 | 521 | 5787 |
| 历史类 | 本科提前批 | (006) | 首选历史,再选地理 | 521 | 5787 |
| 历史类 | 本科批 | (013) | 首选历史,再选思想政治 | 493 | 8945 |
| 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (016) | 首选历史,再选思想政治 | 493 | 8945 |
| 历史类 | 本科批 | (011) | 首选历史,再选地理 | 487 | 9696 |
| 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (015) | 首选历史,再选地理 | 482 | 10349 |
| 历史类 | 本科批 | (010) | 首选历史,再选不限 | 471 | 11859 |
| 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (014) | 首选历史,再选不限 | 463 | 12988 |
| 历史类 | 本科批/少数民族预科班 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | 453 | 14512 |
| 历史类 | 本科批/少数民族预科班 | (001) | 首选历史,再选不限 | 453 | 14512 |
| 历史类 | 本科批 | (009) | 首选历史,再选不限 | 445 | 15791 |
| 历史类 | 本科批 | (012) | 首选历史,再选生物 | 442 | 16286 |
| 历史类 | 本科批/协作计划 | (017) | 首选历史,再选不限 | 376 | 28722 |
| 物理类 | 本科提前批 | (021) | 首选物理,再选化学 | 583 | 9114 |
| 物理类 | 本科提前批 | (021) | 首选物理,再选化学 | 583 | 9114 |
| 物理类 | 本科提前批 | (022) | 首选物理,再选化学 | 568 | 12290 |
| 物理类 | 本科提前批 | (022) | 首选物理,再选化学 | 568 | 12290 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (046) | 首选物理,再选生物 | 564 | 13227 |
| 物理类 | 本科批 | (034) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 560 | 14206 |
| 物理类 | 本科提前批 | (019) | 首选物理,再选化学 | 556 | 15250 |
| 物理类 | 本科提前批 | (019) | 首选物理,再选化学 | 556 | 15250 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (043) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 553 | 16024 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (038) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 553 | 16024 |
| 物理类 | 本科提前批 | (020) | 首选物理,再选化学 | 542 | 18971 |
| 物理类 | 本科提前批 | (020) | 首选物理,再选化学 | 542 | 18971 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (037) | 首选物理,再选化学 | 535 | 20920 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (042) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 528 | 23036 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (040) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 518 | 26183 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (039) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 510 | 28814 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (044) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 508 | 29482 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (041) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 508 | 29482 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (045) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 507 | 29828 |
| 物理类 | 本科批 | (033) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 502 | 31495 |
| 物理类 | 本科提前批 | (023) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 479 | 39463 |
| 物理类 | 本科提前批 | (023) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 479 | 39463 |
| 物理类 | 本科批 | (032) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 468 | 43426 |
| 物理类 | 本科批 | (036) | 首选物理,再选思想政治 | 463 | 45231 |
| 物理类 | 本科批 | (029) | 首选物理,再选化学 | 452 | 49313 |
| 物理类 | 本科批 | (026) | 首选物理,再选不限 | 449 | 50394 |
| 物理类 | 本科批 | (030) | 首选物理,再选化学 | 445 | 51864 |
| 物理类 | 本科批 | (035) | 首选物理,再选生物 | 427 | 58869 |
| 物理类 | 本科批 | (028) | 首选物理,再选化学 | 422 | 60870 |
| 物理类 | 本科批 | (027) | 首选物理,再选地理 | 420 | 61673 |
| 物理类 | 本科批 | (031) | 首选物理,再选化学 | 416 | 63298 |
| 物理类 | 本科批/地方专项计划 | (047) | 首选物理,再选不限 | 416 | 63298 |
| 物理类 | 本科批 | (024) | 首选物理,再选不限 | 415 | 63704 |
| 物理类 | 本科批 | (025) | 首选物理,再选不限 | 412 | 64900 |
| 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (005) | 首选物理,再选化学 | 402 | 69004 |
| 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (003) | 首选物理,再选不限 | 395 | 71799 |
| 物理类 | 本科批/协作计划 | (048) | 首选物理,再选不限 | 374 | 80081 |
| 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (004) | 首选物理,再选地理 | 371 | 81237 |
从表里看,佳木斯大学属于公办综合类本科院校。如果你的成绩刚压着最低组别,建议把同科类的组别、选科要求和位次一起核对,别把专科批、提前批或特殊类型与普通本科批混在一起算。
黑龙江本省专业分怎么参考
2025 年黑龙江本省专业分已经公布,下表挑出分数较高和低位参考都比较有代表性的专业,方便先判断专业热度和分差。
| 专业 | 科类 | 组别 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 物理类 | (021) | 583 | 9114 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | (022) | 568 | 12290 |
| 园林 | 物理类 | (046) | 564 | 13227 |
| 口腔医学 | 物理类 | (034) | 560 | 14206 |
| 生物科学 | 物理类 | (019) | 556 | 15250 |
| 口腔医学 | 物理类 | (038) | 553 | 16024 |
| 临床医学 | 物理类 | (043) | 553 | 16024 |
| 地理科学 | 历史类 | (007) | 552 | 3284 |
| 物理学 | 物理类 | (020) | 551 | 16566 |
| 历史学 | 历史类 | (001) | 547 | 3615 |
| 物业管理 | 物理类 | (048) | 374 | 80081 |
| 物业管理 | 历史类 | (017) | 376 | 28722 |
| 建筑学 | 物理类 | (025) | 412 | 64900 |
| 教育技术学 | 物理类 | (025) | 414 | 64096 |
| 健康服务与管理 | 物理类 | (024) | 415 | 63704 |
| 英语 | 物理类 | (024) | 416 | 63298 |
说白了,院校线只是第一关。真正填志愿时,如果目标是热门专业,最好把自己的位次放到目标专业近两年的最低位次前面一些;如果只是想先进学校,再看可接受专业和调剂空间。
招生计划和报考动作
2025 年黑龙江招生计划显示,该校在黑龙江计划招生约 3093 人,具体专业、科类、组别和学费见下表。计划人数会直接影响当年分数波动,尤其是专业组内招生专业发生变化时,最低分可能并不稳定。
其实招生计划表不只是看“招多少人”,还要看对应科类、批次、专业组和学费。下面这张表把 2025 年黑龙江本省专业计划逐条列出来,方便填志愿时对照。
| 专业 | 科类 | 批次/类型 | 组别 | 2025人数 | 2025学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批/少数民族预科班 | (001) | 10 | - |
| 思想政治教育 | 历史类 | 本科批/少数民族预科班 | (002) | 10 | - |
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | (009) | 52 | 3500元/年 |
| 俄语 | 历史类 | 本科批 | (009) | 20 | 4000元/年 |
| 健康服务与管理 | 历史类 | 本科批 | (009) | 7 | 4500元/年 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | (009) | 38 | 3500元/年 |
| 工商管理 | 历史类 | 本科批 | (009) | 60 | 3500元/年 |
| 心理学 | 历史类 | 本科批 | (009) | 40 | 4000元/年 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | (009) | 19 | 4000元/年 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | (009) | 90 | 3800元/年 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | (009) | 60 | 3300元/年 |
| 物业管理 | 历史类 | 本科批 | (009) | 48 | 4000元/年 |
| 物流管理 | 历史类 | 本科批 | (009) | 2 | 4200元/年 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | (009) | 60 | 4000元/年 |
| 历史学 | 历史类 | 本科批 | (010) | 32 | 2500元/年 |
| 小学教育 | 历史类 | 本科批 | (010) | 40 | 3000元/年 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | (010) | 10 | 2500元/年 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | (010) | 8 | 2500元/年 |
| 地理科学 | 历史类 | 本科批 | (011) | 10 | 2500元/年 |
| 园林 | 历史类 | 本科批 | (012) | 4 | 3600元/年 |
| 护理学 | 历史类 | 本科批 | (012) | 3 | 4000元/年 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | (013) | 32 | 2500元/年 |
| 小学教育 | 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (014) | 5 | 3000元/年 |
| 心理学 | 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (014) | 4 | 4000元/年 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (014) | 6 | 2500元/年 |
| 英语 | 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (014) | 4 | 2500元/年 |
| 地理科学 | 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (015) | 7 | 2500元/年 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (016) | 8 | 2500元/年 |
| 物业管理 | 历史类 | 本科批/八省区对等协作计划 | (017) | 2 | 4000元/年 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (003) | 10 | - |
| 物业管理 | 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (003) | 10 | - |
| 地理科学 | 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (004) | 10 | - |
| 制药工程 | 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (005) | 10 | - |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (005) | 10 | - |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | (024) | 14 | 3500元/年 |
| 俄语 | 物理类 | 本科批 | (024) | 4 | 4000元/年 |
| 健康服务与管理 | 物理类 | 本科批 | (024) | 7 | 4500元/年 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | (024) | 9 | 3500元/年 |
| 工商管理 | 物理类 | 本科批 | (024) | 14 | 3500元/年 |
| 心理学 | 物理类 | 本科批 | (024) | 9 | 4000元/年 |
| 日语 | 物理类 | 本科批 | (024) | 4 | 4000元/年 |
| 汉语言文学 | 物理类 | 本科批 | (024) | 23 | 3800元/年 |
| 法学 | 物理类 | 本科批 | (024) | 16 | 3300元/年 |
| 物业管理 | 物理类 | 本科批 | (024) | 12 | 4000元/年 |
| 物流管理 | 物理类 | 本科批 | (024) | 1 | 4200元/年 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | (024) | 16 | 4000元/年 |
| 建筑学 | 物理类 | 本科批 | (025) | 44 | 4000元/年 |
| 教育技术学 | 物理类 | 本科批 | (025) | 40 | 2500元/年 |
| 历史学 | 物理类 | 本科批 | (026) | 9 | 2500元/年 |
| 小学教育 | 物理类 | 本科批 | (026) | 11 | 3000元/年 |
| 汉语言文学 | 物理类 | 本科批 | (026) | 4 | 2500元/年 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | (026) | 4 | 2500元/年 |
| 地理科学 | 物理类 | 本科批 | (027) | 30 | 2500元/年 |
| 农业智能装备工程 | 物理类 | 本科批 | (028) | 35 | - |
| 农业机械化及其自动化 | 物理类 | 本科批 | (028) | 77 | 3800元/年 |
| 冶金工程 | 物理类 | 本科批 | (028) | 42 | 4500元/年 |
| 冶金工程 | 物理类 | 本科批 | (028) | 10 | 4500元/年 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | (028) | 42 | 4000元/年 |
| 应用统计学 | 物理类 | 本科批 | (028) | 27 | 4500元/年 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | (028) | 58 | 3500元/年 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | (028) | 70 | 5000元/年 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | (028) | 74 | 4500元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | (028) | 183 | 4000元/年 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | (028) | 54 | 3500元/年 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | (028) | 10 | 3500元/年 |
| 焊接技术与工程 | 物理类 | 本科批 | (028) | 18 | 4000元/年 |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | (028) | 78 | 4500元/年 |
| 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | (028) | 83 | 4000元/年 |
| 金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | (028) | 38 | 3500元/年 |
| 金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | (028) | 10 | 3500元/年 |
| 化学 | 物理类 | 本科批 | (029) | 61 | 2500元/年 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | (029) | 35 | 2500元/年 |
| 物理学 | 物理类 | 本科批 | (029) | 18 | 2500元/年 |
| 生物科学 | 物理类 | 本科批 | (029) | 18 | 2500元/年 |
| 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | (030) | 50 | 5000元/年 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | (030) | 61 | 4400元/年 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | (030) | 72 | 4000元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | (030) | 92 | 4000元/年 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | (030) | 69 | 4000元/年 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | (030) | 137 | 4000元/年 |
| 制药工程 | 物理类 | 本科批 | (031) | 69 | 4400元/年 |
| 制药工程 | 物理类 | 本科批 | (031) | 10 | 4400元/年 |
| 动植物检疫 | 物理类 | 本科批 | (031) | 37 | 4000元/年 |
| 康复治疗学 | 物理类 | 本科批 | (031) | 14 | 4000元/年 |
| 智慧农业 | 物理类 | 本科批 | (031) | 35 | 4500元/年 |
| 药学 | 物理类 | 本科批 | (031) | 14 | 4620元/年 |
| 药学 | 物理类 | 本科批 | (031) | 10 | 4620元/年 |
| 药物分析 | 物理类 | 本科批 | (031) | 32 | 5000元/年 |
| 药物分析 | 物理类 | 本科批 | (031) | 10 | 5000元/年 |
| 预防医学 | 物理类 | 本科批 | (031) | 11 | 4000元/年 |
| 医学检验技术 | 物理类 | 本科批 | (032) | 26 | 4000元/年 |
| 临床医学 | 物理类 | 本科批 | (033) | 188 | 4400元/年 |
| 口腔医学 | 物理类 | 本科批 | (034) | 50 | 4800元/年 |
| 园林 | 物理类 | 本科批 | (035) | 9 | 3600元/年 |
| 护理学 | 物理类 | 本科批 | (035) | 12 | 4000元/年 |
| 思想政治教育 | 物理类 | 本科批 | (036) | 10 | 2500元/年 |
| 预防医学 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (037) | 1 | 4000元/年 |
| 口腔医学 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (038) | 1 | 4800元/年 |
| 医学检验技术 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (039) | 1 | 4000元/年 |
| 临床医学 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (040) | 1 | 4400元/年 |
| 临床医学 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (041) | 1 | 4400元/年 |
| 临床医学 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (042) | 1 | 4400元/年 |
| 临床医学 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (043) | 1 | 4400元/年 |
| 临床医学 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (044) | 1 | 4400元/年 |
| 临床医学 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (045) | 1 | 4400元/年 |
| 园林 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (046) | 1 | 3600元/年 |
| 教育技术学 | 物理类 | 本科批/地方专项计划 | (047) | 9 | 2500元/年 |
| 物业管理 | 物理类 | 本科批/八省区对等协作计划 | (048) | 3 | 4000元/年 |
2026 届考生可以按这几步核对:
- 先用黑龙江 2025 年一分一段表确认自己的位次区间。
- 再把佳木斯大学同科类、同专业组的 2025 分数线和专业分放在一起看。
- 最后到佳木斯大学本科招生网、黑龙江省教育考试院和掌上高考核对最新招生章程、专业限制、体检要求和计划人数。
把志愿表排稳,还要补查这些信息
如果你的分数只比佳木斯大学2025 年黑龙江最低录取线高一点,不建议只凭“够线”就直接放稳。更稳的办法是:本科批看专业组,专业选择看位次,民办或中外合作等口径看学费和招生类型。具体录取规则、计划人数和专业限制,仍以学校招生网及黑龙江省教育考试院最新公布为准。
推荐阅读: