天津科技大学2025年各省录取分数线汇总,多少分能上
报天津科技大学,不能只拿一个最低分横着比全国。不同省份满分、批次线和选科规则不一样,分数线要放回本省口径里看。
根据教育部 2025 年全国普通高等学校名单,天津科技大学位于天津市,主管部门为天津市,是一所公办理工类本科院校。从公开录取数据看,天津科技大学2025 年在多个省份有本科批、提前批或专项计划等录取口径;其中低位口径出现在青海物理类,2025录取分为 375 分,高位口径出现在海南综合,2025录取分为 612 分。
先提醒一句:不同省份试卷、满分、批次线和投档规则不一样,不能把375分到612分直接当成全国统一难度。更稳的看法,是回到自己所在省份,看同科类、同批次、同专业组的分数和位次。
天津科技大学2025年各省低位录取线
下面先把每个省份中分数较低的录取口径列出来,适合快速找门槛。这里的“低位录取分”不等于所有考生都能按这个分数进校,专项计划、提前批、选科限制都要单独核对。
| 省份 | 科类 | 批次/类型 | 2025低位录取分 | 2025低位位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 520 | 32178 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 28355 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 566 | 60306 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 534 | 38457 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 529 | 21608 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 534 | 40128 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 516 | 22134 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 504 | 30815 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 466 | 33926 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 545 | 99722 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 106804 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 543 | 77967 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 531 | 9424 |
| 江西 | 物理类 | 本科批/生化环材组 | 531 | 50877 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 102276 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 568 | 88775 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 538 | 53992 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | 522 | 68225 |
| 广东 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 534 | 106156 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 491 | 62488 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 533 | 28111 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 534 | 41158 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | 529 | 89512 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 490 | 59457 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | 536 | 39237 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 500 | 55138 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 396 | 82744 |
| 青海 | 物理类 | 本科批/预科 | 375 | 16502 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | 457 | 13186 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/单列类,民族预科班计划 | 375 | 26324 |
天津科技大学2025年各省录取分数线明细
划重点,同一所学校在新高考省份可能有多个专业组,组别和选科要求要一起看。
| 省份 | 科类 | 批次/类型 | 组别 | 选科 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 536 | 27796 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | 530 | 29475 |
| 北京 | 综合 | 本科批/中外合作办学 | (04) | 不限 | 530 | 29475 |
| 北京 | 综合 | 本科批/中外合作办学 | (05) | 物理、化学(2科必选) | 524 | 31126 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (01) | 不限 | 520 | 32178 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 572 | 19855 |
| 天津 | 综合 | 本科提前批B段 | (12) | 物理、化学(2科必选) | 570 | 20413 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 568 | 20940 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 564 | 22032 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段/中外合作办学 | (08) | 物理、化学(2科必选) | 559 | 23374 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段/中外合作办学 | (09) | 不限 | 555 | 24465 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 549 | 26147 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (06) | 物理必选 | 544 | 27532 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (07) | 不限 | 544 | 27532 |
| 天津 | 综合 | 本科提前批B段 | (13) | 物理、化学(2科必选) | 543 | 27778 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (05) | 物理、化学(2科必选) | 541 | 28355 |
| 河北 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | - | - | 587 | 9299 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | - | - | 575 | 12935 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段/国家专项计划 | - | - | 602 | 25574 |
| 河北 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | - | - | 568 | 58000 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | - | - | 566 | 60306 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 560 | 6593 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (304) | 首选物理,再选化学 | 570 | 20780 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (303) | 首选物理,再选化学 | 567 | 21967 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (302) | 首选物理,再选化学 | 559 | 25587 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (305) | 首选物理,再选化学 | 543 | 33493 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (301) | 首选物理,再选不限 | 538 | 36196 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (306) | 首选物理,再选化学 | 534 | 38457 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | (006) | 首选历史,再选不限 | 577 | 2827 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | (005) | 首选历史,再选不限 | 551 | 4741 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批C段/国家专项计划 | (009) | 首选物理,再选化学 | 580 | 9784 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | (001) | 首选物理,再选化学 | 574 | 10991 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (004) | 首选物理,再选化学 | 574 | 10991 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 530 | 21342 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选不限 | 529 | 21608 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | - | - | 544 | 7846 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | - | - | 548 | 33652 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | - | - | 534 | 40128 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 555 | 3504 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选化学 | 553 | 13722 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选不限 | 535 | 17587 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | (005) | 首选物理,再选化学 | 516 | 22134 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 523 | 5616 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选化学 | 558 | 14739 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 528 | 23036 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选化学 | 504 | 30815 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 480 | 29907 |
| 上海 | 综合 | 本科批/中外合作办学 | (05) | 物理、化学(2科必选) | 476 | 31096 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (03) | 物理必选 | 475 | 31381 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (04) | 不限 | 468 | 33357 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 466 | 33926 |
| 上海 | 综合 | 本科批/中外合作办学 | (06) | 不限 | 466 | 33926 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 560 | 19224 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 | 576 | 59905 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (05) | 首选物理,再选化学 | 572 | 64677 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 555 | 86192 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 | 545 | 99722 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段/中外合作办学 | - | - | 571 | 86365 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | - | - | 554 | 106804 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 552 | 13195 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选化学 | 592 | 32241 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (005) | 首选物理,再选化学 | 589 | 34391 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选化学 | 584 | 37951 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (008) | 首选物理,再选化学 | 575 | 45492 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 557 | 62771 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (002) | 首选物理,再选不限 | 552 | 68228 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (006) | 首选物理,再选化学 | 547 | 73261 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (007) | 首选物理,再选化学 | 543 | 77967 |
| 福建 | 历史类 | 本科批/中澳合作 | (999) | 首选历史,再选不限 | 535 | 8809 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | (999) | 首选历史,再选不限 | 531 | 9424 |
| 福建 | 物理类 | 本科批/中日合作 | (500) | 首选物理,再选化学 | 556 | 31880 |
| 福建 | 物理类 | 本科批/中澳合作 | (999) | 首选物理,再选不限 | 548 | 36213 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | (500) | 首选物理,再选化学 | 545 | 37957 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | (999) | 首选物理,再选不限 | 543 | 39235 |
| 江西 | 历史类 | 本科批/经管文法组 | (101) | 首选历史,再选不限 | 569 | 7135 |
| 江西 | 物理类 | 本科批/机电软组 | (502) | 首选物理,再选化学 | 563 | 26255 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (501) | 首选物理,再选不限 | 537 | 45271 |
| 江西 | 物理类 | 本科批/生化环材组 | (503) | 首选物理,再选化学 | 531 | 50877 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段/中外合作办学 | - | - | 558 | 70316 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | - | - | 539 | 102276 |
| 河南 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | (209) | 首选历史,再选不限 | 576 | 13896 |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | (110) | 首选历史,再选不限 | 573 | 15077 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | 603 | 42712 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选化学 | 602 | 43771 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 597 | 49305 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (311) | 首选物理,再选化学 | 589 | 59240 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (207) | 首选物理,再选化学 | 589 | 59240 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选化学 | 576 | 76951 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (208) | 首选物理,再选不限 | 572 | 82802 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (106) | 首选物理,再选不限 | 568 | 88775 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (105) | 首选物理,再选化学 | 568 | 88775 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 575 | 7551 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 | 572 | 28957 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (06) | 首选物理,再选化学 | 563 | 34890 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 545 | 48355 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (05) | 首选物理,再选不限 | 541 | 51572 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 | 538 | 53992 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选不限 | 554 | 9878 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批/中外合作办学或国际项目 | (203) | 首选历史,再选不限 | 545 | 12060 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (106) | 首选物理,再选化学 | 560 | 37841 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/中外合作办学或国际项目 | (208) | 首选物理,再选化学 | 551 | 44253 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选不限 | 543 | 50163 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/中外合作办学或国际项目 | (205) | 首选物理,再选不限 | 530 | 61016 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (107) | 首选物理,再选化学 | 526 | 64558 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (309) | 首选物理,再选化学 | 522 | 68225 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | (208) | 首选历史,再选不限 | 561 | 18774 |
| 广东 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | (209) | 首选历史,再选不限 | 560 | 19127 |
| 广东 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (213) | 首选物理,再选化学 | 557 | 71430 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | (210) | 首选物理,再选不限 | 548 | 84360 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | (212) | 首选物理,再选化学 | 542 | 93102 |
| 广东 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (211) | 首选物理,再选不限 | 534 | 106156 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | (105) | 首选历史,再选不限 | 525 | 10804 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 539 | 30869 |
| 广西 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (303) | 首选物理,再选化学 | 526 | 38495 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | 496 | 58830 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选不限 | 491 | 62488 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (04) | 物理必选 | 612 | 10091 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (03) | 不限 | 609 | 10621 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (05) | 物理、化学(2科必选) | 606 | 11126 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (80) | 不限 | 591 | 13911 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (83) | 物理、化学(2科必选) | 578 | 16685 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (81) | 物理必选 | 571 | 18255 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (82) | 物理、化学(2科必选) | 551 | 23195 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (84) | 物理、化学(2科必选) | 533 | 28111 |
| 海南 | 综合 | 国家专项计划批/国家专项计划 | (02) | 化学、物理(2科必选) | 598 | 12558 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | - | - | 535 | 9726 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批/中外合作 | - | - | 556 | 29255 |
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段/国家专项计划 | - | - | 539 | 38272 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | - | - | 534 | 41158 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段/中外合作办学 | (102) | 首选历史,再选不限 | 564 | 14328 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段 | (101) | 首选历史,再选不限 | 559 | 16279 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (103) | 首选物理,再选化学 | 560 | 55395 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (104) | 首选物理,再选化学 | 530 | 88297 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (101) | 首选物理,再选不限 | 529 | 89512 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段/中外合作办学 | (102) | 首选物理,再选不限 | 529 | 89512 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | - | - | 524 | 14051 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | - | - | 523 | 14557 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | - | - | 503 | 50138 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | - | - | 490 | 59457 |
| 云南 | 历史类 | 本科批B段 | (01) | 首选历史,再选不限 | 552 | 10410 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | (02) | 首选物理,再选化学 | 566 | 23188 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | (01) | 首选物理,再选不限 | 544 | 34605 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | (03) | 首选物理,再选化学 | 536 | 39237 |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | (104) | 首选历史,再选不限 | 514 | 14056 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 518 | 44059 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | 501 | 54497 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选不限 | 500 | 55138 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段/中外合作办学 | (002) | 首选历史,再选不限 | 526 | 5025 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | (001) | 首选历史,再选不限 | 510 | 6913 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (006) | 首选物理,再选化学 | 542 | 14212 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段/国家专项计划 | (011) | 首选物理,再选化学 | 542 | 14212 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (007) | 首选物理,再选化学 | 539 | 15054 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (005) | 首选物理,再选化学 | 530 | 17767 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段/中外合作办学 | (010) | 首选物理,再选化学 | 525 | 19364 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段/中外合作办学 | (003) | 首选物理,再选不限 | 501 | 28267 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (008) | 首选物理,再选化学 | 499 | 29036 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (004) | 首选物理,再选不限 | 412 | 73809 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (009) | 首选物理,再选化学 | 396 | 82744 |
| 青海 | 历史类 | 本科批/预科 | - | - | 488 | 1610 |
| 青海 | 历史类 | 本科批 | - | - | 465 | 2481 |
| 青海 | 历史类 | 本科批/民族班 | - | - | 448 | 3328 |
| 青海 | 物理类 | 本科批/民族班 | - | - | 421 | 10315 |
| 青海 | 物理类 | 本科批/定向 | - | - | 407 | 12126 |
| 青海 | 物理类 | 本科批 | - | - | 381 | 15610 |
| 青海 | 物理类 | 本科批/预科 | - | - | 375 | 16502 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批B段/预科 | (0y2) | 首选历史,再选不限 | 513 | 1953 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批B段 | (001) | 首选历史,再选不限 | 498 | 2597 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | (503) | 首选物理,再选化学 | 501 | 7060 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段/预科 | (0y2) | 首选物理,再选不限 | 463 | 12162 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | (001) | 首选物理,再选不限 | 458 | 13026 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | (504) | 首选物理,再选化学 | 457 | 13186 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批/新疆高中班 | - | - | 528 | 1082 |
| 新疆 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次/南疆单列 | - | - | 478 | 2809 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批/新疆高中班,单列类 | - | - | 471 | 3118 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | - | - | 469 | 3232 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批/单列类,民族预科班计划 | - | - | 420 | 6133 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/新疆高中班 | - | - | 532 | 5407 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/新疆高中班,单列类,院校代码:1052 | - | - | 474 | 11250 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/新疆高中班,单列类,院校代码:4002 | - | - | 460 | 12951 |
| 新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次/国家及地方专项 | - | - | 456 | 13471 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | - | - | 454 | 13734 |
| 新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次/对口援疆 | - | - | 421 | 18209 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/单列类,民族预科班计划 | - | - | 375 | 26324 |
从明细表看,天津科技大学在不同省份的录取线差异,很多时候来自科类、专业组、选科要求和招生类型。尤其是新高考省份,同一学校可能同时出现“不限”“物理必选”“物理、化学必选”等组别,分差不能简单归因于学校冷热。
2026届考生怎么用这份表
如果你想用天津科技大学2025年各省录取分数线做志愿参考,建议按下面三步走:
- 先锁定自己所在省份,不要拿其他省份的分数直接套用。
- 再筛同科类、同批次、同专业组,看 2025录取分和 2025位次是否接近自己的成绩位置。
- 最后到天津科技大学本科招生网、所在省教育考试院和掌上高考核对 2026 年招生计划、选科要求、专业限制和体检要求。
说白了,各省分数线解决的是“够不够门槛”,专业选择还要继续查专业分、招生计划和调剂规则。
分数接近录取线时,志愿表这样再检查一遍
如果你的位次刚好贴近天津科技大学在本省的低位录取线,志愿表里不要只放一个学校名。更稳的做法是把专业组拆开:冲的组别看上限,稳的组别看近两年位次,保的组别看招生人数和可接受专业。最终录取口径,以学校招生网和各省教育考试院最新公布为准。