北京建筑大学2025年北京录取分数线、专业分及招生计划
北京本地考生报北京建筑大学,2025 年最该先看的不是学校名气,而是不同专业组、不同选科之间的分差。
根据教育部 2025 年全国普通高等学校名单,北京建筑大学位于北京市,主管部门为北京市。从公开录取数据看,北京建筑大学在北京 2025 年本科批最低分为 486 分,最高口径为 564 分;但不同科类、批次和专业组差异很大,不能只拿一个最低分判断能不能上。
北京建筑大学2025年北京院校录取线
划重点,位次比单看分数更稳,尤其是北京综合改革同分段竞争比较密的时候。
| 科类 | 批次/类型 | 组别 | 选科 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科提前批B段 | (10) | 不限 | 564 | 20465 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (16) | 不限 | 556 | 22479 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (09) | 不限 | 555 | 22748 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (15) | 不限 | 554 | 23002 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (22) | 物理、化学(2科必选) | 551 | 23796 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (21) | 物理、化学(2科必选) | 550 | 24089 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (23) | 物理、化学(2科必选) | 545 | 25410 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (08) | 不限 | 545 | 25410 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (07) | 不限 | 544 | 25678 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (17) | 不限 | 543 | 25961 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (14) | 物理、化学(2科必选) | 538 | 27252 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (24) | 物理、化学(2科必选) | 537 | 27516 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (13) | 物理、化学(2科必选) | 536 | 27796 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (34) | 物理、化学(2科必选) | 532 | 28886 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (12) | 物理、化学(2科必选) | 530 | 29475 |
| 综合 | 本科批 | (01) | 不限 | 530 | 29475 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (33) | 物理、化学(2科必选) | 526 | 30546 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (38) | 物理、化学(2科必选) | 524 | 31126 |
| 综合 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 524 | 31126 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (42) | 物理、化学(2科必选) | 523 | 31409 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (36) | 物理、化学(2科必选) | 523 | 31409 |
| 综合 | 本科批 | (02) | 不限 | 523 | 31409 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (11) | 物理、化学(2科必选) | 521 | 31900 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (39) | 物理、化学(2科必选) | 519 | 32440 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (20) | 物理、化学(2科必选) | 519 | 32440 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (19) | 物理必选 | 519 | 32440 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (18) | 物理必选 | 519 | 32440 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (40) | 物理、化学(2科必选) | 518 | 32675 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (25) | 物理、化学(2科必选) | 518 | 32675 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (37) | 物理、化学(2科必选) | 514 | 33743 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (41) | 物理、化学(2科必选) | 513 | 33999 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (26) | 物理、化学(2科必选) | 512 | 34272 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (29) | 物理、化学(2科必选) | 510 | 34871 |
| 综合 | 本科批 | (03) | 物理必选 | 510 | 34871 |
| 综合 | 本科批 | (06) | 物理、化学(2科必选) | 508 | 35404 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (35) | 物理、化学(2科必选) | 506 | 35953 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (27) | 物理、化学(2科必选) | 503 | 36716 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (28) | 物理、化学(2科必选) | 499 | 37822 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (30) | 物理、化学(2科必选) | 494 | 39144 |
| 综合 | 本科批 | (05) | 物理、化学(2科必选) | 494 | 39144 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (32) | 物理、化学(2科必选) | 490 | 40167 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (31) | 物理、化学(2科必选) | 486 | 41277 |
从表里看,北京建筑大学属于公办理工类本科院校。如果你的成绩刚压着最低组别,建议把同科类的组别、选科要求和位次一起核对,别把专科批、提前批或特殊类型与普通本科批混在一起算。
北京本市专业分怎么参考
2025 年北京本市专业分已经公布,下表挑出分数较高和低位参考都比较有代表性的专业,方便先判断专业热度和分差。
| 专业 | 科类 | 组别 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 综合 | (07) | 613 | 9134 |
| 建筑学 | 综合 | (07) | 606 | 10538 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | (13) | 595 | 13015 |
| 建筑学 | 综合 | (07) | 588 | 14588 |
| 建筑学 | 综合 | (07) | 587 | 14810 |
| 城乡规划 | 综合 | (08) | 586 | 15084 |
| 法学 | 综合 | (10) | 585 | 15321 |
| 城乡规划 | 综合 | (08) | 585 | 15321 |
| 法学 | 综合 | (10) | 581 | 16237 |
| 环境工程 | 综合 | (31) | 486 | 41277 |
| 环境生态工程 | 综合 | (32) | 490 | 40167 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | (05) | 494 | 39144 |
| 给排水科学与工程 | 综合 | (05) | 494 | 39144 |
| 环境科学 | 综合 | (30) | 494 | 39144 |
| 交通工程 | 综合 | (05) | 497 | 38352 |
说白了,院校线只是第一关。真正填志愿时,如果目标是热门专业,最好把自己的位次放到目标专业近两年的最低位次前面一些;如果只是想先进学校,再看可接受专业和调剂空间。
招生计划和报考动作
2025 年北京招生计划显示,该校在北京计划招生约 1785 人,具体专业、科类、组别和学费见下表。计划人数会直接影响当年分数波动,尤其是专业组内招生专业发生变化时,最低分可能并不稳定。
其实招生计划表不只是看“招多少人”,还要看对应科类、批次、专业组和学费。下面这张表把 2025 年北京本市专业计划逐条列出来,方便填志愿时对照。
| 专业 | 科类 | 批次/类型 | 组别 | 2025人数 | 2025学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史建筑保护工程 | 综合 | 本科批 | (01) | 18 | 4600元/年 |
| 城乡规划 | 综合 | 本科批 | (01) | 31 | 4600元/年 |
| 建筑学 | 综合 | 本科批 | (01) | 36 | 4600元/年 |
| 建筑学 | 综合 | 本科批 | (01) | 26 | 4600元/年 |
| 建筑类 | 综合 | 本科批 | (01) | 15 | 4600元/年 |
| 环境设计 | 综合 | 本科批 | (01) | 16 | 4600元/年 |
| 风景园林 | 综合 | 本科批 | (01) | 18 | 4600元/年 |
| 城市管理 | 综合 | 本科批 | (02) | 26 | 4200元/年 |
| 工商管理 | 综合 | 本科批 | (02) | 70 | 4200元/年 |
| 法学 | 综合 | 本科批 | (02) | 57 | 4200元/年 |
| 社会工作 | 综合 | 本科批 | (02) | 75 | 4200元/年 |
| 工程管理 | 综合 | 本科批 | (03) | 31 | 4200元/年 |
| 工程管理 | 综合 | 本科批 | (03) | 22 | 4200元/年 |
| 工程造价 | 综合 | 本科批 | (03) | 46 | 4200元/年 |
| 人工智能 | 综合 | 本科批 | (04) | 35 | 4600元/年 |
| 测绘类 | 综合 | 本科批 | (04) | 30 | 4600元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | (04) | 28 | 4600元/年 |
| 车辆工程 | 综合 | 本科批 | (04) | 24 | 4600元/年 |
| 遥感科学与技术 | 综合 | 本科批 | (04) | 69 | 4600元/年 |
| 交通工程 | 综合 | 本科批 | (05) | 100 | 4600元/年 |
| 土木工程 | 综合 | 本科批 | (05) | 30 | 4600元/年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 本科批 | (05) | 56 | 4600元/年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 本科批 | (05) | 28 | 4600元/年 |
| 智能建造 | 综合 | 本科批 | (05) | 17 | 4600元/年 |
| 环境工程 | 综合 | 本科批 | (05) | 6 | 4600元/年 |
| 环境生态工程 | 综合 | 本科批 | (05) | 6 | 4600元/年 |
| 环境科学 | 综合 | 本科批 | (05) | 6 | 4600元/年 |
| 给排水科学与工程 | 综合 | 本科批 | (05) | 60 | 4600元/年 |
| 能源与动力工程 | 综合 | 本科批 | (05) | 65 | 4600元/年 |
| 人工智能 | 综合 | 本科批 | (06) | 54 | 4600元/年 |
| 信息与计算科学 | 综合 | 本科批 | (06) | 64 | 4600元/年 |
| 导航工程 | 综合 | 本科批 | (06) | 68 | 4600元/年 |
| 工业工程 | 综合 | 本科批 | (06) | 51 | 4600元/年 |
| 建筑电气与智能化 | 综合 | 本科批 | (06) | 27 | 4600元/年 |
| 智能制造工程 | 综合 | 本科批 | (06) | 51 | 4600元/年 |
| 机器人工程 | 综合 | 本科批 | (06) | 46 | 4600元/年 |
| 机械电子工程 | 综合 | 本科批 | (06) | 78 | 4600元/年 |
| 测绘类 | 综合 | 本科批 | (06) | 72 | 4600元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | (06) | 59 | 4600元/年 |
| 自动化 | 综合 | 本科批 | (06) | 56 | 4600元/年 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 本科批 | (06) | 58 | 4600元/年 |
| 车辆工程 | 综合 | 本科批 | (06) | 54 | 4600元/年 |
2026 届考生可以按这几步核对:
- 先用北京 2025 年一分一段表确认自己的位次区间。
- 再把北京建筑大学同科类、同专业组的 2025 分数线和专业分放在一起看。
- 最后到北京建筑大学本科招生网、北京教育考试院和掌上高考核对最新招生章程、专业限制、体检要求和计划人数。
把志愿表排稳,还要补查这些信息
如果你的分数只比北京建筑大学2025 年北京最低录取线高一点,不建议只凭“够线”就直接放稳。更稳的办法是:本科批看专业组,专业选择看位次,民办或中外合作等口径看学费和招生类型。具体录取规则、计划人数和专业限制,仍以学校招生网及北京教育考试院最新公布为准。