山东全部专科2025录取分数线汇总:普通类二段最低150分起
山东全部专科2025录取分数线,考生最关心的其实有两个数:一个是学校最低多少分能进,另一个是这个分数对应到全省大概多少位。根据公开录取数据整理,山东省内专科(高职)院校2025年在山东普通类二段共有88所能查到对应分数,最低录取线从150分到464分不等。
先把口径说清楚。本文统计的是山东省内专科(高职)院校,省份为山东,批次为普通类二段,科类为综合。表里的“2025最高分”和“2025最低分”,是同一所学校不同招生口径下公开录取线的高低范围;低分入口可能受到校企合作、中外合作、特殊培养方向、专业冷热等因素影响,填志愿时还要回到具体“专业(专业类)+学校”去核对。
山东省教育招生考试院发布的《山东省2025年夏季高考各类别分数线》显示,2025年山东夏季高考普通类二段线为150分,“3+2对口贯通分段培养”高职志愿填报资格线为391分。也就是说,专科填报不能只看是否过150分,像医学、师范、电力、司法、护理等方向,实际录取分往往明显高于二段线。
山东专科2025录取分数线一览
敲黑板,下面这张表优先看“2025最低分”和“2025最低位次”。如果某所学校最高分、最低分差距很大,通常说明校内不同专业或不同招生类型差异明显,不能直接把学校最低分当成所有专业的录取难度。
| 序号 | 学校 | 城市 | 性质 | 类型 | 2025最高分 | 2025最低分 | 2025最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东电力高等专科学校 | 济南市 | 公办 | 理工类 | 464 | 464 | 277067 |
| 2 | 山东中医药高等专科学校 | 烟台市 | 公办 | 医药类 | 520 | 424 | 371815 |
| 3 | 青岛远洋船员职业学院 | 青岛市 | 公办 | 综合类 | 479 | 414 | 394350 |
| 4 | 山东医学高等专科学校 | 临沂市 | 公办 | 医药类 | 522 | 408 | 405797 |
| 5 | 山东职业学院 | 济南市 | 公办 | 理工类 | 466 | 400 | 422854 |
| 6 | 菏泽医学专科学校 | 菏泽市 | 公办 | 医药类 | 503 | 400 | 423238 |
| 7 | 山东司法警官职业学院 | 济南市 | 公办 | 政法类 | 494 | 395 | 433428 |
| 8 | 青岛工程职业学院 | 青岛市 | 公办 | 理工类 | 478 | 364 | 495160 |
| 9 | 山东外贸职业学院 | 青岛市 | 公办 | 财经类 | 472 | 361 | 500337 |
| 10 | 济南护理职业学院 | 济南市 | 公办 | 医药类 | 475 | 358 | 505683 |
| 11 | 山东交通职业学院 | 潍坊市 | 公办 | 综合类 | 467 | 356 | 509086 |
| 12 | 山东水利职业学院 | 日照市 | 公办 | 理工类 | 464 | 352 | 516058 |
| 13 | 山东电子职业技术学院 | 济南市 | 公办 | 理工类 | 468 | 351 | 518916 |
| 14 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 青岛市 | 公办 | 财经类 | 466 | 349 | 521492 |
| 15 | 临沂科技职业学院 | 临沂市 | 公办 | 综合类 | 470 | 335 | 546049 |
| 16 | 烟台卫生健康职业学院 | 烟台市 | 公办 | 医药类 | 386 | 335 | 546267 |
| 17 | 泰山护理职业学院 | 泰安市 | 公办 | 医药类 | 491 | 332 | 551367 |
| 18 | 威海海洋职业学院 | 威海市 | 公办 | 综合类 | 470 | 331 | 552775 |
| 19 | 山东药品食品职业学院 | 威海市 | 公办 | 医药类 | 480 | 331 | 552972 |
| 20 | 山东经贸职业学院 | 潍坊市 | 公办 | 财经类 | 475 | 323 | 565998 |
| 21 | 山东劳动职业技术学院 | 济南市 | 公办 | 理工类 | 472 | 322 | 566536 |
| 22 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 济南市 | 公办 | 师范类 | 467 | 322 | 567199 |
| 23 | 潍坊护理职业学院 | 潍坊市 | 公办 | 医药类 | 481 | 321 | 568861 |
| 24 | 山东化工职业学院 | 潍坊市 | 公办 | 综合类 | 470 | 319 | 571756 |
| 25 | 聊城职业技术学院 | 聊城市 | 公办 | 综合类 | 472 | 318 | 573668 |
| 26 | 山东文化艺术职业学院 | 德州市 | 公办 | 艺术类 | 316 | 316 | 575759 |
| 27 | 烟台汽车工程职业学院 | 烟台市 | 公办 | 理工类 | 464 | 315 | 576955 |
| 28 | 山东工业职业学院 | 淄博市 | 公办 | 理工类 | 467 | 315 | 577094 |
| 29 | 山东城市服务职业学院 | 烟台市 | 公办 | 财经类 | 465 | 315 | 577228 |
| 30 | 济南工程职业技术学院 | 济南市 | 公办 | 理工类 | 469 | 314 | 578791 |
| 31 | 东营科技职业学院 | 东营市 | 民办 | 综合类 | 472 | 313 | 580645 |
| 32 | 烟台工程职业技术学院 | 烟台市 | 公办 | 理工类 | 469 | 313 | 580941 |
| 33 | 潍坊工程职业学院 | 潍坊市 | 公办 | 理工类 | 464 | 312 | 581332 |
| 34 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 烟台市 | 公办 | 师范类 | 480 | 312 | 581463 |
| 35 | 菏泽家政职业学院 | 菏泽市 | 公办 | 综合类 | 483 | 312 | 582411 |
| 36 | 泰山职业技术学院 | 泰安市 | 公办 | 综合类 | 468 | 310 | 584594 |
| 37 | 枣庄职业学院 | 枣庄市 | 公办 | 综合类 | 466 | 310 | 585356 |
| 38 | 山东特殊教育职业学院 | 济南市 | 公办 | 师范类 | 494 | 307 | 589501 |
| 39 | 山东轻工职业学院 | 淄博市 | 公办 | 理工类 | 466 | 306 | 589996 |
| 40 | 山东城市建设职业学院 | 济南市 | 公办 | 理工类 | 464 | 303 | 594711 |
| 41 | 淄博师范高等专科学校 | 淄博市 | 公办 | 师范类 | 468 | 299 | 598810 |
| 42 | 临沂职业学院 | 临沂市 | 公办 | 理工类 | 467 | 296 | 602920 |
| 43 | 山东理工职业学院 | 济宁市 | 公办 | 综合类 | 466 | 294 | 605091 |
| 44 | 济宁职业技术学院 | 济宁市 | 公办 | 综合类 | 465 | 293 | 606382 |
| 45 | 菏泽职业学院 | 菏泽市 | 公办 | 综合类 | 468 | 292 | 608526 |
| 46 | 山东铝业职业学院 | 威海市 | 公办 | 理工类 | 465 | 291 | 609268 |
| 47 | 山东胜利职业学院 | 东营市 | 公办 | 理工类 | 488 | 290 | 609813 |
| 48 | 潍坊职业学院 | 潍坊市 | 公办 | 综合类 | 474 | 290 | 610022 |
| 49 | 山东传媒职业学院 | 济南市 | 公办 | 艺术类 | 478 | 289 | 611525 |
| 50 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 青岛市 | 公办 | 师范类 | 488 | 288 | 612871 |
| 51 | 山东服装职业学院 | 泰安市 | 公办 | 综合类 | 474 | 285 | 616041 |
| 52 | 枣庄科技职业学院 | 枣庄市 | 公办 | 理工类 | 464 | 283 | 618174 |
| 53 | 山东旅游职业学院 | 济南市 | 公办 | 财经类 | 467 | 281 | 621049 |
| 54 | 山东商业职业技术学院 | 济南市 | 公办 | 财经类 | 468 | 280 | 621580 |
| 55 | 山东信息职业技术学院 | 潍坊市 | 公办 | 理工类 | 468 | 280 | 622073 |
| 56 | 山东畜牧兽医职业学院 | 潍坊市 | 公办 | 农林类 | 474 | 274 | 628082 |
| 57 | 济南职业学院 | 济南市 | 公办 | 综合类 | 476 | 273 | 628712 |
| 58 | 烟台职业学院 | 烟台市 | 公办 | 综合类 | 468 | 271 | 630810 |
| 59 | 山东商务职业学院 | 烟台市 | 公办 | 综合类 | 470 | 264 | 637165 |
| 60 | 日照职业技术学院 | 日照市 | 公办 | 综合类 | 467 | 261 | 639774 |
| 61 | 潍坊环境工程职业学院 | 潍坊市 | 民办 | 理工类 | 467 | 256 | 644052 |
| 62 | 德州职业技术学院 | 德州市 | 公办 | 综合类 | 467 | 255 | 644802 |
| 63 | 青岛职业技术学院 | 青岛市 | 公办 | 综合类 | 472 | 253 | 645974 |
| 64 | 淄博职业学院 | 淄博市 | 公办 | 综合类 | 479 | 246 | 651159 |
| 65 | 山东科技职业学院 | 潍坊市 | 公办 | 综合类 | 474 | 243 | 653451 |
| 66 | 日照航海工程职业学院 | 日照市 | 民办 | 理工类 | 232 | 232 | 659851 |
| 67 | 滨州职业学院 | 滨州市 | 公办 | 综合类 | 468 | 225 | 663960 |
| 68 | 青岛港湾职业技术学院 | 青岛市 | 公办 | 理工类 | 468 | 221 | 665563 |
| 69 | 威海职业学院 | 威海市 | 公办 | 综合类 | 466 | 210 | 670153 |
| 70 | 山东力明科技职业学院 | 泰安市 | 民办 | 综合类 | 279 | 206 | 671499 |
| 71 | 东营职业学院 | 东营市 | 公办 | 理工类 | 468 | 200 | 673372 |
| 72 | 山东艺术设计职业学院 | 济南市 | 民办 | 艺术类 | 198 | 198 | 673934 |
| 73 | 莱芜职业技术学院 | 济南市 | 公办 | 综合类 | 465 | 168 | 679254 |
| 74 | 青岛求实职业技术学院 | 青岛市 | 民办 | 综合类 | 312 | 159 | 680273 |
| 75 | 潍坊食品科技职业学院 | 潍坊市 | 民办 | 理工类 | 158 | 158 | 680359 |
| 76 | 烟台文化旅游职业学院 | 烟台市 | 公办 | 综合类 | 466 | 155 | 680615 |
| 77 | 山东海事职业学院 | 潍坊市 | 民办 | 理工类 | 465 | 155 | 680690 |
| 78 | 烟台城市科技职业学院 | 烟台市 | 民办 | 综合类 | 154 | 154 | 680756 |
| 79 | 曲阜远东职业技术学院 | 济宁市 | 民办 | 综合类 | 276 | 153 | 680848 |
| 80 | 潍坊工商职业学院 | 潍坊市 | 民办 | 综合类 | 465 | 153 | 680874 |
| 81 | 青岛航空科技职业学院 | 青岛市 | 民办 | 理工类 | 152 | 152 | 680901 |
| 82 | 德州工程职业学院 | 德州市 | 民办 | 理工类 | 151 | 151 | 681028 |
| 83 | 山东文化产业职业学院 | 青岛市 | 民办 | 综合类 | 150 | 150 | 681052 |
| 84 | 烟台黄金职业学院 | 烟台市 | 民办 | 综合类 | 150 | 150 | 681058 |
| 85 | 山东圣翰财贸职业学院 | 济南市 | 民办 | 综合类 | 150 | 150 | 681064 |
| 86 | 德州科技职业学院 | 德州市 | 民办 | 综合类 | 334 | 150 | 681079 |
| 87 | 日照康养职业学院 | 日照市 | 民办 | 医药类 | 320 | 150 | 681117 |
| 88 | 滨州科技职业学院 | 滨州市 | 民办 | 理工类 | 150 | 150 | 681123 |
哪些山东专科分数比较高
从最低录取线看,山东电力高等专科学校2025年普通类二段最低464分,对应位次277067,是表中门槛最高的一所。山东中医药高等专科学校最低424分,山东医学高等专科学校最低408分,菏泽医学专科学校最低400分,医药类专科整体热度很明显。
说句实在的,山东专科不是“过了二段线就随便挑”。像电力、医学、护理、司法、师范这几类,学校最低分已经能反映出专业方向的吸引力。如果考生分数在400分上下,优先要看专业录取线,不要只看学校名称。
300分到360分可以重点看哪些学校
300分到360分这一段,可选学校明显变多,公办院校也不少。比如济南护理职业学院358分、山东交通职业学院356分、山东水利职业学院352分、山东电子职业技术学院351分、青岛酒店管理职业技术学院349分、泰山护理职业学院332分、山东经贸职业学院323分、济南幼儿师范高等专科学校322分等。
坦白讲,这个分数段更适合按专业来排志愿。想学护理、学前教育、轨道交通、电子信息、财经商贸,关注点不只是“学校最低分”,还要看该专业往年位次、校区、学费、实习单位和是否有订单培养。
低分段填山东专科要注意什么
150分到280分之间,表中既有民办专科,也有部分公办院校的低分入口。比如山东商业职业技术学院最低280分、济南职业学院273分、日照职业技术学院261分、德州职业技术学院255分、青岛职业技术学院253分、淄博职业学院246分、滨州职业学院225分、威海职业学院210分等。
但这里最容易踩坑。学校最低分低,不等于学校所有专业都低;有的低分线可能对应冷门专业、特殊培养方向或收费较高的招生类型。考生如果压线填报,最好把学费、住宿校区、身体条件限制、单科要求一起看完。
还有2所学校需要单独核对
本次同口径公开数据中,山东职业学院西校区、德州理工职业学院暂未检索到2025年山东普通类二段对应分数记录。考生如果关注这两所学校,建议以山东省教育招生考试院公布的志愿填报资料、学校招生网和当年正式投档信息为准。
看完分数和位次,下一步重点查什么
如果你要用这份山东全部专科2025录取分数线来填志愿,别只按最低分从高到低抄。更稳的做法是先用自己的2025位次对照表格,再把目标学校拆到具体专业,重点核对三件事:专业最低位次是否稳定,是否有校企合作或中外合作等招生类型,学费和就读校区是否能接受。
尤其是2026届考生,分数每年会波动,位次更有参考价值。分数接近学校最低线时,建议把同城、同类型、同专业方向的学校一起横向比较,志愿表里留出冲、稳、保的梯度,不要把所有选择都压在一两所热门专科上。