2025华东交通大学在福建招生计划及录取分数线位次分析
对于福建考生而言,华东交通大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解华东交通大学在福建的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
华东交通大学:学校综合实力概述
华东交通大学是一所江西省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖交通运输大类、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,华东交通大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年华东交通大学大学在福建招生计划中包含21个专业,共有119个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 物流管理 | 历史类 本科批 | 四年 4660元/年 | 4 | 
| 金融学 | 历史类 本科批 | 四年 4660元/年 | 2 | 
| 铁道工程 | 物理类 本科批 | 四年 5220元/年 | 12 | 
| 土木工程 | 物理类 本科批 | 四年 5220元/年 | 12 | 
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 5220元/年 | 10 | 
| 车辆工程 | 物理类 本科批 | 四年 4940元/年 | 9 | 
| 交通运输 | 物理类 本科批 | 四年 4940元/年 | 8 | 
| 自动化 | 物理类 本科批 | 四年 5220元/年 | 7 | 
| 测控技术与仪器 | 物理类 本科批 | 四年 4940元/年 | 4 | 
| 轨道交通信号与控制 | 物理类 本科批 | 四年 5220元/年 | 4 | 
| 交通工程 | 物理类 本科批 | 四年 4940元/年 | 4 | 
| 通信工程 | 物理类 本科批 | 四年 5220元/年 | 4 | 
| 机械电子工程 | 物理类 本科批 | 四年 4940元/年 | 3 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4940元/年 | 3 | 
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 5220元/年 | 3 | 
| 金融学 | 物理类 本科批 | 四年 4660元/年 | 3 | 
| 软件工程 | 物理类 本科批 | 四年 10000元/年 | 3 | 
| 物流管理 | 物理类 本科批 | 四年 4660元/年 | 3 | 
| 给排水科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 5220元/年 | 3 | 
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 5220元/年 | 3 | 
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5220元/年 | 3 | 
| 软件工程 | 物理类 本科批 | 四年 10000元/年 | 2 | 
| 软件工程 | 物理类 本科批 | 四年 10000元/年 | 2 | 
| 软件工程 | 物理类 本科批 | 四年 10000元/年 | 2 | 
| 软件工程 | 物理类 本科批 | 四年 10000元/年 | 2 | 
| 物流工程 | 物理类 本科批 | 四年 4660元/年 | 2 | 
| 建筑电气与智能化 | 物理类 本科批 | 四年 5220元/年 | 2 | 
2024年华东交通大学在福建各专业招生录取分数线
2024年,华东交通大学在福建共招录28个专业,录取分数线分布448~591分之间。其中道路与桥梁工程技术专业(物理类)录取分数线最低为448分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为591分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 会计学 2776(L999) | 历史类 (本科批) | 534 | 7280 | 
| 会计学 2776(L999) | 历史类 (本科批) | 536 | 7033 | 
| 会计学 2776(L999) | 历史类 (本科批) | 538 | 6778 | 
| 会计学 2776(L999) | 历史类 (本科批) | 540 | 6524 | 
| 公共事业管理 2775(L999) | 历史类 (本科批) | 540 | 6524 | 
| 人力资源管理 2775(L999) | 历史类 (本科批) | 542 | 6289 | 
| 国际经济与贸易 2775(L999) | 历史类 (本科批) | 542 | 6289 | 
| 金融学 2775(L999) | 历史类 (本科批) | 542 | 6289 | 
| 汉语言文学 2775(L999) | 历史类 (本科批) | 545 | 5915 | 
| 道路与桥梁工程技术 2775(W999) | 物理类 (专科批) | 448 | 112271 | 
| 铁道车辆技术 2775(W999) | 物理类 (专科批) | 448 | 112271 | 
| 铁道工程技术 2775(W999) | 物理类 (专科批) | 449 | 111573 | 
| 铁道机车运用与维护 2775(W999) | 物理类 (专科批) | 462 | 102243 | 
| 铁道交通运营管理 2775(W999) | 物理类 (专科批) | 483 | 86791 | 
| 会计学 2776(W999) | 物理类 (本科批) | 572 | 28583 | 
| 会计学 2776(W999) | 物理类 (本科批) | 572 | 28583 | 
| 会计学 2776(W999) | 物理类 (本科批) | 574 | 27563 | 
| 会计学 2776(W999) | 物理类 (本科批) | 575 | 27074 | 
| 物流工程 2775(W999) | 物理类 (本科批) | 582 | 23672 | 
| 交通运输 2775(W500) | 物理类 (本科批) | 583 | 23205 | 
| 智能建造 2775(W500) | 物理类 (本科批) | 583 | 23205 | 
| 铁道工程 2775(W500) | 物理类 (本科批) | 583 | 23205 | 
| 建筑电气与智能化 2775(W500) | 物理类 (本科批) | 583 | 23205 | 
| 土木工程 2775(W500) | 物理类 (本科批) | 583 | 23205 | 
| 交通工程 2775(W500) | 物理类 (本科批) | 584 | 22733 | 
| 给排水科学与工程 2775(W500) | 物理类 (本科批) | 584 | 22733 | 
| 虚拟现实技术 2775(W500) | 物理类 (本科批) | 584 | 22733 | 
| 车辆工程 2775(W500) | 物理类 (本科批) | 584 | 22733 | 
| 轨道交通信号与控制 2775(W500) | 物理类 (本科批) | 587 | 21345 | 
| 机械电子工程 2775(W500) | 物理类 (本科批) | 589 | 20468 | 
| 机械设计制造及其自动化 2775(W500) | 物理类 (本科批) | 589 | 20468 | 
| 自动化 2775(W500) | 物理类 (本科批) | 590 | 19998 | 
| 通信工程 2775(W500) | 物理类 (本科批) | 590 | 19998 | 
| 计算机科学与技术 2775(W500) | 物理类 (本科批) | 591 | 19561 | 
| 电气工程及其自动化 2775(W500) | 物理类 (本科批) | 591 | 19561 | 
历年华东交通大学在福建录取分数线概览
华东交通大学在福建近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线448分,对应位次112271名,历史类录取分数线540分,对应位次6524名。2023年物理类录取分数线423分,对应位次106639名,历史类录取分数线539分,对应位次7146名。2022年物理类录取分数线419分,对应位次99236名,历史类录取分数线543分,对应位次7948名。2021年物理类录取分数线409分,对应位次94212名,历史类录取分数线545分,对应位次7969名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2775(W500) | 583 | 23205 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2775(W999) | 582 | 23672 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 专科批 2775(W999) | 448 | 112271 | 
| 2024 | 物理类 (高收费) | 本科批 2776(W999) | 572 | 28583 | 
| 2024 | 物理类 (中高计划) | 本科批 2777(W999) | 552 | 39636 | 
| 2024 | 物理类 (中高计划) | 本科批 2777(W500) | 538 | 48419 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2775(L999) | 540 | 6524 | 
| 2024 | 历史类 (高收费) | 本科批 2776(L999) | 534 | 7280 | 
| 2024 | 历史类 (中高计划) | 本科批 2777(L999) | 515 | 10023 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 2746(W999) | 554 | 27570 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 2746(W500) | 542 | 32949 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 专科批 2746(W999) | 423 | 106639 | 
| 2023 | 物理类 (高收费) | 本科批 2747(W999) | 542 | 32949 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 2746(L999) | 539 | 7146 | 
| 2023 | 历史类 (高收费) | 本科批 2747(L999) | 531 | 8185 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 2737(W999) | 538 | 31903 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 2737(W500) | 531 | 35354 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 专科批 2737(W999) | 419 | 99236 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 2737(L999) | 543 | 7948 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 2712(W900) | 557 | 25628 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 2712(W999) | 552 | 27833 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 2712(W500) | 546 | 30664 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 专科批 2712(W999) | 409 | 94212 | 
| 2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 2713(W999) | 527 | 39780 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 2712(L999) | 545 | 7969 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                