2025华东交通大学在四川招生计划及录取分数线位次分析
对于四川考生而言,华东交通大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解华东交通大学在四川的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
华东交通大学:学校综合实力概述
华东交通大学是一所江西省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖交通运输大类、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,华东交通大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年华东交通大学大学在四川招生计划中包含30个专业,共有70个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批B段 | 四年 5220元/年 | 4 | 
| 自动化 | 物理类 本科批B段 | 四年 5220元/年 | 4 | 
| 土木工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5220元/年 | 4 | 
| 通信工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5220元/年 | 3 | 
| 给排水科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5220元/年 | 3 | 
| 材料成型及控制工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4940元/年 | 2 | 
| 高分子材料与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4940元/年 | 2 | 
| 机械电子工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4940元/年 | 2 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批B段 | 四年 4940元/年 | 2 | 
| 物联网工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5220元/年 | 2 | 
| 信息与计算科学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5220元/年 | 2 | 
| 光电信息科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5220元/年 | 2 | 
| 测控技术与仪器 | 物理类 本科批B段 | 四年 4940元/年 | 2 | 
| 电子信息工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5220元/年 | 2 | 
| 金融学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4660元/年 | 2 | 
| 工程管理 | 物理类 本科批B段 | 四年 14000元/年 | 2 | 
| 测绘工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5220元/年 | 2 | 
| 轨道交通信号与控制 | 物理类 本科批B段 | 四年 5220元/年 | 2 | 
| 会计学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4660元/年 | 2 | 
| 人力资源管理 | 物理类 本科批B段 | 四年 4660元/年 | 2 | 
| 物流管理 | 物理类 本科批B段 | 四年 4660元/年 | 2 | 
| 交通运输 | 物理类 本科批B段 | 四年 4940元/年 | 2 | 
| 建筑电气与智能化 | 物理类 本科批B段 | 四年 5220元/年 | 2 | 
| 铁道工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5220元/年 | 2 | 
| 车辆工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4940元/年 | 2 | 
| 智能制造工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4940元/年 | 2 | 
| 虚拟现实技术 | 物理类 本科批B段 | 四年 5220元/年 | 2 | 
| 数字经济 | 物理类 本科批B段 | 四年 4660元/年 | 2 | 
| 新能源汽车工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4940元/年 | 2 | 
| 软件工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 10000元/年 | 1 | 
| 软件工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 10000元/年 | 1 | 
| 软件工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 10000元/年 | 1 | 
| 软件工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 10000元/年 | 1 | 
2024年华东交通大学在四川各专业招生录取分数线
2024年,华东交通大学在四川共招录31个专业,录取分数线分布571~591分之间。其中虚拟现实技术专业(理科)录取分数线最低为571分,电气工程及其自动化专业(理科)录取分数线最高为591分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 虚拟现实技术 | 理科 (本科一批) | 571 | 49231 | 
| 智能材料与结构 | 理科 (本科一批) | 571 | 49231 | 
| 数字经济 | 理科 (本科一批) | 571 | 49231 | 
| 给排水科学与工程 | 理科 (本科一批) | 571 | 49231 | 
| 材料成型及控制工程 | 理科 (本科一批) | 572 | 48337 | 
| 信息与计算科学 | 理科 (本科一批) | 572 | 48337 | 
| 人力资源管理 | 理科 (本科一批) | 572 | 48337 | 
| 会计学 | 理科 (本科一批) | 572 | 48337 | 
| 土木工程 | 理科 (本科一批) | 572 | 48337 | 
| 高分子材料与工程 | 理科 (本科一批) | 573 | 47451 | 
| 建筑电气与智能化 | 理科 (本科一批) | 573 | 47451 | 
| 数据科学与大数据技术 | 理科 (本科一批) | 574 | 46505 | 
| 金融学 | 理科 (本科一批) | 574 | 46505 | 
| 新能源汽车工程 | 理科 (本科一批) | 574 | 46505 | 
| 测控技术与仪器 | 理科 (本科一批) | 574 | 46505 | 
| 机械电子工程 | 理科 (本科一批) | 574 | 46505 | 
| 物联网工程 | 理科 (本科一批) | 575 | 45579 | 
| 人工智能 | 理科 (本科一批) | 576 | 44683 | 
| 光电信息科学与工程 | 理科 (本科一批) | 576 | 44683 | 
| 测绘工程 | 理科 (本科一批) | 576 | 44683 | 
| 铁道工程 | 理科 (本科一批) | 576 | 44683 | 
| 物流管理 | 理科 (本科一批) | 578 | 42941 | 
| 智能制造工程 | 理科 (本科一批) | 578 | 42941 | 
| 通信工程 | 理科 (本科一批) | 579 | 42054 | 
| 电子信息工程 | 理科 (本科一批) | 580 | 41194 | 
| 轨道交通信号与控制 | 理科 (本科一批) | 581 | 40367 | 
| 自动化 | 理科 (本科一批) | 582 | 39504 | 
| 车辆工程 | 理科 (本科一批) | 582 | 39504 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科一批) | 585 | 37088 | 
| 交通运输 | 理科 (本科一批) | 590 | 33245 | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科一批) | 591 | 32470 | 
历年华东交通大学在四川录取分数线概览
华东交通大学在四川近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线571分,对应位次49231名。2023年理科录取分数线545分,对应位次59908名。2022年理科录取分数线527分,对应位次71185名。2021年理科录取分数线521分,对应位次82994名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 571 | 49231 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 545 | 59908 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 527 | 71185 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 521 | 82994 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                