2025北京理工大学在福建招生计划及录取分数线位次分析
对于福建考生而言,北京理工大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解北京理工大学在福建的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
北京理工大学:学校综合实力概述
北京理工大学是一所国家"985工程"、"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,北京理工大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年北京理工大学大学在福建招生计划中包含8个专业,共有101个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 20 | 
| 社会科学试验班 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 9 | 
| 社会科学试验班 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 3 | 
| 工科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 10 | 
| 工科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 10 | 
| 工科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 10 | 
| 工科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 8 | 
| 工科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 6 | 
| 工科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 6 | 
| 车辆工程 | 物理类 本科批 | 四年 57000元/年 | 4 | 
| 能源与动力工程 | 物理类 本科批 | 四年 57000元/年 | 3 | 
| 会计学 | 物理类 本科批 | 四年 78000元/年 | 2 | 
| 经济管理试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 | 
| 理科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 工科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 工科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 航空航天工程 | 物理类 本科批 | 四年 57000元/年 | 2 | 
2024年北京理工大学在福建各专业招生录取分数线
2024年,北京理工大学在福建共招录3个专业,录取分数线分布606~674分之间。其中社会科学试验班专业(历史类)录取分数线最低为606分,工科试验班专业(物理类)录取分数线最高为674分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 2319(L999) | 历史类 (本科批) | 606 | 1006 | 
| 社会科学试验班 2319(L999) | 历史类 (本科批) | 610 | 833 | 
| 公共事业管理 2319(L999) | 历史类 (本科批) | 617 | 584 | 
| 工科试验班 2319(W500) | 物理类 (本科批) | 666 | 1075 | 
| 工科试验班 2319(W500) | 物理类 (本科批) | 666 | 1075 | 
| 工科试验班 2319(W500) | 物理类 (本科批) | 666 | 1075 | 
| 工科试验班 2319(W500) | 物理类 (本科批) | 667 | 990 | 
| 工科试验班 2319(W500) | 物理类 (本科批) | 668 | 901 | 
| 工科试验班 2319(W500) | 物理类 (本科批) | 669 | 832 | 
| 工科试验班 2319(W500) | 物理类 (本科批) | 674 | 565 | 
历年北京理工大学在福建录取分数线概览
北京理工大学在福建近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线666分,对应位次1075名,历史类录取分数线606分,对应位次1006名。2023年物理类录取分数线659分,对应位次1259名,历史类录取分数线613分,对应位次1006名。2022年历史类录取分数线604分,对应位次1014名,物理类录取分数线646分,对应位次1241名。2021年物理类录取分数线648分,对应位次1392名,历史类录取分数线603分,对应位次1055名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2319(W500) | 666 | 1075 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2319(L999) | 606 | 1006 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 2317(W999) | 659 | 1259 | 
| 2023 | 物理类 (中外合作1) | 本科批 2318(W999) | 634 | 4173 | 
| 2023 | 物理类 (中外合作2) | 本科批 2319(W999) | 625 | 5760 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 2317(L999) | 613 | 1006 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 2313(L999) | 604 | 1014 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 2313(W999) | 646 | 1241 | 
| 2022 | 物理类 (航空航天工程中外合作) | 本科批 2314(W999) | 621 | 4148 | 
| 2022 | 物理类 (会计学中外合作) | 本科批 2315(W999) | 615 | 5229 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 2313(W999) | 648 | 1392 | 
| 2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 2314(W999) | 617 | 5596 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 2313(L999) | 603 | 1055 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                