2025大连理工大学在浙江招生计划及录取分数线位次分析
对于浙江考生而言,大连理工大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解大连理工大学在浙江的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
大连理工大学:学校综合实力概述
大连理工大学是一所国家"985工程"、"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、哲学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,大连理工大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年大连理工大学大学在浙江招生计划中包含9个专业,共有95个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 计算机类 | 综合 普通类一段 | 四年 98000元/年 | 23 | 
| 电子信息类 | 综合 普通类一段 | 四年 6240元/年 | 20 | 
| 工程力学 | 综合 普通类一段 | 四年 60000元/年 | 10 | 
| 人工智能 | 综合 普通类一段 | 四年 6240元/年 | 10 | 
| 电子信息类 | 综合 普通类一段 | 四年 6240元/年 | 6 | 
| 大数据管理与应用 | 综合 普通类一段 | 四年 6240元/年 | 6 | 
| 应用物理学 | 综合 普通类一段 | 四年 60000元/年 | 5 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 普通类一段 | 四年 85000元/年 | 4 | 
| 人工智能 | 综合 普通类一段 | 四年 6240元/年 | 4 | 
| 智能制造工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6240元/年 | 4 | 
| 数学类 | 综合 普通类一段 | 四年 6240元/年 | 2 | 
| 人工智能 | 综合 普通类一段 | 四年 6240元/年 | 1 | 
2024年大连理工大学在浙江各专业招生录取分数线
2024年,大连理工大学在浙江共招录10个专业,录取分数线分布639~664分之间。其中工程力学专业(综合)录取分数线最低为639分,电子信息类专业(综合)录取分数线最高为664分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 工程力学 | 综合 (平行录取一段) | 639 | 18907 | 
| 应用物理学 | 综合 (平行录取一段) | 645 | 15053 | 
| 计算机类 | 综合 (平行录取一段) | 646 | 14426 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 (平行录取一段) | 651 | 12207 | 
| 数学类 | 综合 (平行录取一段) | 660 | 8184 | 
| 软件工程 | 综合 (平行录取一段) | 660 | 8108 | 
| 电子信息类 | 综合 (平行录取一段) | 661 | 7736 | 
| 人工智能 | 综合 (平行录取一段) | 662 | 7194 | 
| 智能制造工程 | 综合 (平行录取一段) | 662 | 7534 | 
| 大数据管理与应用 | 综合 (平行录取一段) | 662 | 7552 | 
| 电子信息类 | 综合 (平行录取一段) | 664 | 6474 | 
历年大连理工大学在浙江录取分数线概览
大连理工大学在浙江近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线660分,对应位次8184名。2023年综合录取分数线647分,对应位次14296名。2022年综合录取分数线643分,对应位次11639名。2021年综合录取分数线639分,对应位次12273名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 一段 | 660 | 8184 | 
| 2024 | 综合 (中外合作办学) | 一段 | 639 | 18907 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 一段 | 647 | 14296 | 
| 2023 | 综合 (中外合作办学) | 一段 | 647 | 14558 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 一段 | 643 | 11639 | 
| 2022 | 综合 (中外合作办学) | 一段 | 635 | 16222 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 一段 | 639 | 12273 | 
| 2021 | 综合 (中外合作办学) | 一段 | 632 | 15906 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                