2025北京理工大学在吉林招生计划及录取分数线位次分析
对于吉林考生而言,北京理工大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解北京理工大学在吉林的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
北京理工大学:学校综合实力概述
北京理工大学是一所国家"985工程"、"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,北京理工大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年北京理工大学大学在吉林招生计划中包含5个专业,共有115个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 理科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 45 | 
| 工科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 40 | 
| 工科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 5 | 
| 工科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 5 | 
| 工科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 工科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 经济管理试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 | 
| 工科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 工业设计 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 1 | 
| 工科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 1 | 
| 工科试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 1 | 
| 社会科学试验班 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 3 | 
| 社会科学试验班 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 | 
2024年北京理工大学在吉林各专业招生录取分数线
2024年,北京理工大学在吉林共招录3个专业,录取分数线分布597~676分之间。其中理科试验班专业(物理类)录取分数线最低为597分,工科试验班专业(物理类)录取分数线最高为676分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 (002) | 历史类 (本科批) | 610 | 606 | 
| 社会科学试验班 (002) | 历史类 (本科批) | 617 | 443 | 
| 理科试验班 (01) | 物理类 (提前批B段) | 597 | 6759 | 
| 理科试验班 (004) | 物理类 (本科批) | 653 | 1291 | 
| 工科试验班 (004) | 物理类 (本科批) | 655 | 1180 | 
| 工科试验班 (003) | 物理类 (本科批) | 669 | 575 | 
| 工科试验班 (003) | 物理类 (本科批) | 676 | 403 | 
历年北京理工大学在吉林录取分数线概览
北京理工大学在吉林近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线597分,对应位次6759名,历史类录取分数线610分,对应位次606名。2023年理科录取分数线633分,对应位次789名,文科录取分数线560分,对应位次559名。2022年文科录取分数线515分,对应位次3349名,理科录取分数线603分,对应位次1718名。2021年理科录取分数线623分,对应位次1129名,文科录取分数线588分,对应位次575名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (003) | 669 | 575 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (004) | 653 | 1291 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批B段 (01) | 597 | 6759 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (002) | 610 | 606 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 633 | 789 | 
| 2023 | 理科 (中外合作办学) | 本科一批A段 | 566 | 4867 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 560 | 559 | 
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 515 | 3349 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 603 | 1718 | 
| 2022 | 理科 (菁英班) | 本科一批A段 | 619 | 954 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 623 | 1129 | 
| 2021 | 理科 (特殊类型) | 本科一批A段 | 601 | 2190 | 
| 2021 | 理科 (中外合作办学) | 本科一批A段 | 574 | 4299 | 
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 588 | 575 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                