2024西安建筑科技大学艺术类录取分数线(含2022及2023历年)
2024在陕西省分专业录取情况-艺术类 | |||||||
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2024 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 535(综合分数) | 507.3(综合分数) | 495(综合分数) |
2024 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 美术学类 | 511(综合分数) | 502.2(综合分数) | 494(综合分数) |
2024 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 设计学类 | 534(综合分数) | 509.1(综合分数) | 499(综合分数) |
2024 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 美术学类 | 526(综合分数) | 502.8(综合分数) | 495(综合分数) |
注:招生计划以各地教育考试院最终公布为准,历年分数统计信息仅供参考;艺术类成绩均为投档成绩。 |
其他省份点击链接查看:https://zsdata.xauat.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
2023年西安建筑科技大学艺术类录取分数线
2023年陕西艺术类专业录取情况统计表
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 广播电视编导 | 488 | 467.6 | 461 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 戏剧影视文学 | 447 | 435.8 | 424 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 263 | 250 | 242 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 美术学类 | 249 | 244.2 | 241 | / |
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 广播电视编导 | 513 | 489.1 | 470 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 戏剧影视文学 | 505 | 463.8 | 399 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 设计学类 | 265 | 251.8 | 247 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 美术学类 | 256 | 246.9 | 243 | / |
注:招生计划以各地教育考试院最终公布为准,历年分数统计信息仅供参考;艺术类成绩均为投档成绩
点击查看其他地区分数线:https://zsdata.xauat.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
2022年西安建筑科技大学艺术类录取分数线
2022年各专业在陕分批次录取情况统计表 | ||||
理工:449分;文史:484分 | ||||
提前批编导 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
广播电视编导(文) | 500 | 462 | 481 | 33 |
戏剧影视文学(文) | 486 | 456 | 466 | 21 |
广播电视编导(理) | 468 | 413 | 450 | 8 |
戏剧影视文学(理) | 454 | 410 | 427 | 18 |
提前批美术 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
设计学类(文) | 267 | 248 | 253 | 176 |
美术学类(文) | 266 | 247 | 249 | 43 |
设计学类(理) | 262 | 243 | 250 | 37 |
美术学类(理) | 248 | 241 | 246 | 5 |
点击链接查看其他省份录取详情:https://zhaosheng.xauat.edu.cn/search_lnfs.asp