2025保定学院学费多少钱一年及各专业收费标准
2025保定学院学费:普通类专业有4600、4900、5060、5390元/年等不同标准,艺术类专业有8000、12000元/年等不同标准;住宿费:6人间每生每学年800元,8人间每生每学年500元。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
保定学院收费标准
住宿费:6人间每生每学年800元,8人间每生每学年500元。
普通类
年份 | 省份 | 专业名称 | 专业类别 | 收费标准 | 是否口试 | 外语语种 | 学院名称 | 专业备注 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 考试科目要求 | 计划数 | 专业代码 |
2025 | 河北 | 知识产权 | 普通类 | 4600 | 否 | 经济管理学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 30 | 030102 | ||
2025 | 河北 | 汉语言文学 | 师范类 | 5060 | 否 | 文学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 125 | 050101 | ||
2025 | 河北 | 秘书学 | 普通类 | 4600 | 否 | 文学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 35 | 050107 | ||
2025 | 河北 | 供应链管理 | 普通类 | 4600 | 否 | 经济管理学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 60 | 120604 | ||
2025 | 河北 | 投资学 | 普通类 | 4600 | 否 | 经济管理学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 60 | 020304 | ||
2025 | 河北 | 历史学 | 师范类 | 4600 | 否 | 文物与博物馆学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 90 | 060101 | ||
2025 | 河北 | 文物与博物馆学 | 普通类 | 4600 | 否 | 文物与博物馆学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 70 | 060104 | ||
2025 | 河北 | 英语 | 师范类 | 5390 | 是 | 英语 | 外语教育与国际商务学院 | 只招英语语种考生,须口试合格,且高考英语文化成绩不低于115分 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 50 | 050201 |
2025 | 河北 | 日语 | 普通类 | 4900 | 否 | 外语教育与国际商务学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 30 | 050207 | ||
2025 | 河北 | 商务英语 | 普通类 | 4900 | 是 | 英语 | 外语教育与国际商务学院 | 只招英语语种考生,须口试合格,且高考英语文化成绩不低于115分 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 50 | 050262 |
2025 | 河北 | 地理科学 | 师范类 | 4900 | 否 | 地理与旅游学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 80 | 070501 | ||
2025 | 河北 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 4600 | 否 | 地理与旅游学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 35 | 120904 | ||
2025 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 4900 | 否 | 地理与旅游学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 45 | 070503 | ||
2025 | 河北 | 应用心理学 | 师范类 | 4900 | 否 | 教师教育学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 30 | 071102 | ||
2025 | 河北 | 小学教育 | 师范类 | 5060 | 否 | 教师教育学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 37 | 040107 | ||
2025 | 河北 | 学前教育 | 师范类 | 5060 | 否 | 教师教育学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 15 | 040106 | ||
2025 | 河北 | 特殊教育 | 师范类 | 4600 | 否 | 教师教育学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 35 | 040108 | ||
2025 | 河北 | 网络与新媒体 | 普通类 | 4600 | 否 | 信息工程学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 75 | 050306 | ||
2025 | 河北 | 艺术管理 | 普通类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 25 | 130102 | ||
2025 | 河北 | 思想政治教育 | 师范类 | 4600 | 否 | 马克思主义学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 80 | 030503 | ||
2025 | 河北 | 知识产权 | 普通类 | 4600 | 否 | 经济管理学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 5 | 030102 | ||
2025 | 河北 | 投资学 | 普通类 | 4600 | 否 | 经济管理学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 10 | 020304 | ||
2025 | 河北 | 供应链管理 | 普通类 | 4600 | 否 | 经济管理学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 10 | 120604 | ||
2025 | 河北 | 商务英语 | 普通类 | 4900 | 是 | 英语 | 外语教育与国际商务学院 | 只招英语语种考生,须口试合格,且高考英语文化成绩不低于115分 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 10 | 050262 |
2025 | 河北 | 日语 | 普通类 | 4900 | 否 | 外语教育与国际商务学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 5 | 050207 | ||
2025 | 河北 | 英语 | 师范类 | 5390 | 是 | 英语 | 外语教育与国际商务学院 | 只招英语语种考生,须口试合格,且高考英语文化成绩不低于115分 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 9 | 050201 |
2025 | 河北 | 物理学 | 师范类 | 4900 | 否 | 汽车与电子工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 85 | 070201 | ||
2025 | 河北 | 数学与应用数学 | 师范类 | 5390 | 否 | 数据科学与软件工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 85 | 070101 | ||
2025 | 河北 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 4900 | 否 | 数据科学与软件工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 55 | 080901 | ||
2025 | 河北 | 软件工程 | 普通类 | 5390 | 否 | 数据科学与软件工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 100 | 080902 | ||
2025 | 河北 | 生物科学 | 普通类 | 4900 | 否 | 生物化工与环境工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 40 | 071001 | ||
2025 | 河北 | 电信工程及管理 | 普通类 | 待定 | 否 | 汽车与电子工程学院 | 校企深度合作办学专业;学费暂定12000元/年,以省发改委批复为准 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 116 | 080715 | |
2025 | 河北 | 汽车服务工程 | 普通类 | 4900 | 否 | 汽车与电子工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 40 | 080208 | ||
2025 | 河北 | 化学 | 普通类 | 4900 | 否 | 生物化工与环境工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 80 | 070301 | ||
2025 | 河北 | 化学 | 师范类 | 4900 | 否 | 生物化工与环境工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 45 | 070301 | ||
2025 | 河北 | 生物科学 | 师范类 | 4900 | 否 | 生物化工与环境工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 45 | 071001 | ||
2025 | 河北 | 科学教育 | 师范类 | 4600 | 否 | 生物化工与环境工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 55 | 040102 | ||
2025 | 河北 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 4600 | 否 | 地理与旅游学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 9 | 120904 | ||
2025 | 河北 | 地理科学 | 师范类 | 4900 | 否 | 地理与旅游学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | 070501 | ||
2025 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 4900 | 否 | 地理与旅游学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | 070503 | ||
2025 | 河北 | 应用心理学 | 师范类 | 4900 | 否 | 教师教育学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 5 | 071102 | ||
2025 | 河北 | 小学教育 | 师范类 | 5060 | 否 | 教师教育学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 38 | 040107 | ||
2025 | 河北 | 学前教育 | 师范类 | 5060 | 否 | 教师教育学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 5 | 040106 | ||
2025 | 河北 | 特殊教育 | 师范类 | 4600 | 否 | 教师教育学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 5 | 040108 | ||
2025 | 河北 | 网络与新媒体 | 普通类 | 4600 | 否 | 信息工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 5 | 050306 | ||
2025 | 河北 | 教育技术学 | 师范类 | 4600 | 否 | 信息工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 | 040104 | ||
2025 | 河北 | 物联网工程 | 普通类 | 4900 | 否 | 信息工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 75 | 080905 | ||
2025 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 待定 | 否 | 人工智能学院 | 校企深度合作办学专业;学费暂定12000元/年,以省发改委批复为准 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 135 | 080910 | |
2025 | 河北 | 物流工程 | 普通类 | 4600 | 否 | 信息工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 | 120602 | ||
2025 | 河北 | 数字媒体技术 | 普通类 | 4900 | 否 | 信息工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 80 | 080906 | ||
2025 | 河北 | 机器人工程 | 普通类 | 4900 | 否 | 人工智能学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 50 | 080803 | ||
2025 | 河北 | 人工智能 | 普通类 | 4900 | 否 | 人工智能学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 85 | 080717 | ||
2025 | 河北 | 艺术管理 | 普通类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 5 | 130102 |
艺术类
年份 | 省份 | 专业名称 | 专业类别 | 收费标准 | 是否口试 | 学院名称 | 专业备注 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 考试科目要求 | 计划数 | 专业代码 |
2025 | 河北 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐教育类(器乐主项)钢琴器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 5 | 130212 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)小提琴器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)长号器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)大提琴器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)小号器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)钢琴器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 5 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)长笛器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)萨克斯器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)单簧管器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)双排键电子琴(电子管风琴)器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)中西打击乐(爵士鼓(架子鼓))器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)电贝司器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)手风琴器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)二胡器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)中阮器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)扬琴器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)琵琶器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 3 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)唢呐器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)笙器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)竹笛器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)古筝器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 4 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐教育类(器乐主项)琵琶器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 5 | 130212 |
2025 | 河北 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐教育类(器乐主项)古筝器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 5 | 130212 |
2025 | 河北 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐教育类(器乐主项)竹笛器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130212 |
2025 | 河北 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐教育类(器乐主项)二胡器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 5 | 130212 |
2025 | 河北 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐教育类(器乐主项)小提琴器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 3 | 130212 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(声乐)考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 不提科目要求 | 55 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐教育类(声乐主项)考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 不提科目要求 | 20 | 130212 |
2025 | 河北 | 书法学 | 普通类 | 8000 | 否 | 文学院 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 书法类统考 | 不提科目要求 | 30 | 130405 | |
2025 | 河北 | 航空服务艺术与管理 | 普通类 | 12000 | 否 | 地理与旅游学院 | 校企合作;身高要求:男175厘米-185厘米,女163厘米-175厘米;报考条件详见招生章程,详情咨询院校 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 服装表演类统考 | 不提科目要求 | 225 | 130208 |
2025 | 河北 | 舞蹈学 | 普通类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 男生身高不低于173厘米,女生身高不低于163厘米 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 舞蹈类统考 | 不提科目要求 | 75 | 130205 |
2025 | 河北 | 美术学 | 师范类 | 8000 | 否 | 美术与设计学院 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 不提科目要求 | 25 | 130401 | |
2025 | 河北 | 绘画 | 普通类 | 8000 | 否 | 美术与设计学院 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 不提科目要求 | 40 | 130402 | |
2025 | 河北 | 工艺美术 | 普通类 | 8000 | 否 | 美术与设计学院 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 不提科目要求 | 32 | 130507 | |
2025 | 河北 | 视觉传达设计 | 普通类 | 8000 | 否 | 美术与设计学院 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 不提科目要求 | 31 | 130502 | |
2025 | 河北 | 数字媒体艺术 | 普通类 | 8000 | 否 | 美术与设计学院 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 不提科目要求 | 27 | 130508 |
点击查看其他类型招生专业学费:https://zsxx.bdu.edu.cn/info/1057/1550.htm
说明:保定学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
保定学院简介
保定学院是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。学校地处河北省保定市,距雄安新区30公里,交通便捷,环境优美,具有良好的区位优势。先后荣获全国文明单位、河北省高等学校党的建设工作先进集体等荣誉称号。2016年,学校被国家发改委、教育部列入“十三五”产教融合发展工程规划项目试点院校,跻身全国地方应用型本科高校第一方阵。
学校有百余年的办学历史,其前身是始建于1904年的“保定初级师范学堂”。1910年改称“直隶第二初级师范学堂”,1928年随省易名为“河北省立第二师范学校”。1978年改建“保定师范专科学校”,2007年升格为保定学院。