2024上海工程技术大学艺术类录取分数线(含2022及2023年)
本文为大家整理的是上海工程技术大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024年上海工程技术大学艺术类录取分数线
上海
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
艺术设计学院 | 摄影 | 艺术类 | 487.92 | 485.58 | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 设计学类 | 艺术类 | 497.31 | 487.97 | 本科艺术批 |
国际创意设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 493.99 | 471.49 | 本科艺术批 |
国际创意设计学院 | 视觉传达设计(中韩合作办学) | 艺术类 | 485.37 | 470.87 | 本科艺术批 |
国际创意设计学院 | 产品设计(中韩合作办学) | 艺术类 | 479.42 | 469.35 | 本科艺术批 |
纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 492.92 | 485.58 | 本科艺术批 |
其他省市:https://zsb.sues.edu.cn/webrecruit/getzsfsx.do
2023年上海工程技术大学艺术类录取分数线【全国】
2023年秋季招生录取情况
省市 | 批次(科类) | 最高分 | 最低分 |
上海 | 本科艺术甲平行01(不限) | 484.92 | 471.7667 |
本科艺术甲平行02(不限) | 478.04 | 457.9467 | |
本科艺术乙顺序01(不限) | 488.356 | 421.708 | |
吉林 | 艺术本科第一批(文) | 590 | 577 |
黑龙江 | 艺术本科(文) | 517 | 501 |
江苏 | 艺术本科2小批04(历) | 534 | 505 |
艺术本科2小批05(历) | 505 | 502 | |
浙江 | 本科艺术统考(美术类) | 581 | 558 |
本科艺术统考(时装表演类) | 592 | 555 | |
安徽 | 艺术本科二批 | 767 | 752 |
江西 | 艺术本科 | 562 | 557 |
山东 | 艺术本科统考(美术类) | 602.35 | 574.2 |
艺术本科统考(服装表演类) | 569.85 | 560.1 | |
艺术本科统考(航空服务艺术类) | 512.72 | 480.93 | |
河南 | 艺术本科(文) | 582 | 524 |
湖北 | 艺术本科(普通) | 641.6 | 611.2 |
艺术本科(中外) | 601.2 | 595.2 |
2022年上海工程技术大学艺术类录取分数线【全国】
2022年秋季招生录取工作进程(艺术类)
省市 | 批次(科类) | 最高分 | 最低分 |
上海 | 本科艺术甲平行01(不限) | 484.9533 | 470.76 |
本科艺术甲平行02(不限) | 471.36 | 453.66 | |
本科艺术乙顺序01(不限) | 496.9818 | 429.323 | |
吉林 | 艺术本科第一批(文) | 608.2 | 597.8 |
黑龙江 | 艺术本科(文) | 521 | 510 |
江苏 | 艺术本科2小批(历) | 530 | 519 |
浙江 | 本科艺术统考(美术类) | 578 | 559 |
本科艺术统考(时装表演类) | 613 | 572 | |
安徽 | 艺术本科二批 | 774 | 759 |
江西 | 艺术本科 | 566.16 | 558.19 |
山东 | 艺术本科统考(美术类) | 596.55 | 574.15 |
艺术校级联考(服装表演类) | 92.6 | 87.6 | |
艺术校级联考(航空服务艺术类) | 516.22 | 471.86 | |
河南 | 艺术本科(文) | 562 | 475 |
湖北 | 艺术本科 | 625.6 | 602 |
2022年上海工程技术大学在上海市各专业录取分数线(艺术类)
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 艺术类 | 478.66 | 471.34 | 本科艺术批 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 480.21 | 475.31 | 本科艺术批 |
艺术与科技 | 艺术类 | 478.42 | 474.79 | 本科艺术批 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 479.46 | 474.96 | 本科艺术批 |
产品设计 | 艺术类 | 477.15 | 474.26 | 本科艺术批 |
摄影 | 艺术类 | 469.71 | 453.66 | 本科艺术批 |
数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 471.36 | 455.37 | 本科艺术批 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 484.95 | 470.76 | 本科艺术批 |
航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 496.98 | 429.32 | 本科艺术批校考 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zsb.sues.edu.cn/webrecruit/index.do