2024年大理大学在云南全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
根据2024年大理大学录取数据可知,大理大学在云南各专业录取分数在460~576分之间,对应录取位次在77110~14643名之间。其中少数民族预科班专业(理科)录取分数线最低为460分,口腔医学专业(理科)录取分数线最高为576分。以下是大理大学2024年在云南全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
大理大学2024年在云南各专业最低录取分数线、最低位次
大理大学2024年在云南共招录35个专业其中少数民族预科班专业(理科)录取分数线最低为460分,口腔医学专业(理科)录取分数线最高为576分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 文科 (本科二批及预科) | 504 | 33128 | 
| 少数民族预科班 | 文科 (本科二批及预科) | 526 | 23315 | 
| 旅游管理 | 文科 (本科二批及预科) | 529 | 22075 | 
| 缅甸语 | 文科 (本科二批及预科) | 529 | 22075 | 
| 泰语 | 文科 (本科二批及预科) | 529 | 22075 | 
| 公共管理类 | 文科 (本科二批及预科) | 531 | 21304 | 
| 广告学 | 文科 (本科二批及预科) | 531 | 21304 | 
| 学前教育 | 文科 (本科二批及预科) | 533 | 20521 | 
| 工商管理类 | 文科 (本科二批及预科) | 534 | 20137 | 
| 新闻学 | 文科 (本科二批及预科) | 534 | 20137 | 
| 经济学 | 文科 (本科二批及预科) | 538 | 18637 | 
| 少数民族预科班 | 文科 (本科二批及预科) | 541 | 17502 | 
| 护理学 | 文科 (本科二批及预科) | 542 | 17143 | 
| 少数民族预科班 | 文科 (本科二批及预科) | 549 | 14660 | 
| 少数民族预科班 | 理科 (本科一批) | 508 | 45936 | 
| 少数民族预科班 | 理科 (本科一批) | 509 | 45351 | 
| 临床药学 | 理科 (本科一批) | 509 | 45351 | 
| 药学 | 理科 (本科一批) | 509 | 45351 | 
| 预防医学 | 理科 (本科一批) | 509 | 45351 | 
| 卫生检验与检疫 | 理科 (本科一批) | 510 | 44710 | 
| 康复治疗学 | 理科 (本科一批) | 510 | 44710 | 
| 少数民族预科班 | 理科 (本科一批) | 512 | 43555 | 
| 少数民族预科班 | 理科 (本科一批) | 512 | 43555 | 
| 医学检验技术 | 理科 (本科一批) | 517 | 40780 | 
| 眼视光医学 | 理科 (本科一批) | 518 | 40177 | 
| 儿科学 | 理科 (本科一批) | 519 | 39624 | 
| 医学影像学 | 理科 (本科一批) | 521 | 38526 | 
| 临床医学 | 理科 (本科一批) | 527 | 35436 | 
| 口腔医学 | 理科 (本科一批) | 576 | 14643 | 
| 少数民族预科班 | 理科 (本科二批及预科) | 460 | 77110 | 
| 少数民族预科班 | 理科 (本科二批及预科) | 477 | 65364 | 
| 少数民族预科班 | 理科 (本科二批及预科) | 481 | 62667 | 
| 公共管理类 | 理科 (本科二批及预科) | 486 | 59371 | 
| 缅甸语 | 理科 (本科二批及预科) | 486 | 59371 | 
| 动物科学 | 理科 (本科二批及预科) | 486 | 59371 | 
| 园艺 | 理科 (本科二批及预科) | 486 | 59371 | 
| 环境科学 | 理科 (本科二批及预科) | 486 | 59371 | 
| 旅游管理 | 理科 (本科二批及预科) | 487 | 58735 | 
| 泰语 | 理科 (本科二批及预科) | 487 | 58735 | 
| 建筑学 | 理科 (本科二批及预科) | 488 | 58105 | 
| 生物科学 | 理科 (本科二批及预科) | 491 | 56145 | 
| 工商管理类 | 理科 (本科二批及预科) | 491 | 56145 | 
| 学前教育 | 理科 (本科二批及预科) | 491 | 56145 | 
| 食品质量与安全 | 理科 (本科二批及预科) | 491 | 56145 | 
| 少数民族预科班 | 理科 (本科二批及预科) | 492 | 55466 | 
| 智能医学工程 | 理科 (本科二批及预科) | 495 | 53556 | 
| 护理学 | 理科 (本科二批及预科) | 496 | 52968 | 
| 化学 | 理科 (本科二批及预科) | 497 | 52334 | 
| 经济学 | 理科 (本科二批及预科) | 498 | 51723 | 
| 储能科学与工程 | 理科 (本科二批及预科) | 499 | 51134 | 
| 通信工程 | 理科 (本科二批及预科) | 501 | 49934 | 
| 计算机类 | 理科 (本科二批及预科) | 502 | 49363 | 
| 电子信息工程 | 理科 (本科二批及预科) | 504 | 48212 | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科二批及预科) | 507 | 46486 | 
大理大学2024年在云南院校录取分数线及位次
理科[地方专项(本)-普通类]:最低录取分数线562分,对应最低位次19735。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线519分,对应最低位次39624。
理科[本科一批预科-普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次43555。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线486分,对应最低位次59371。
理科[国家专项(本)-医学类]:最低录取分数线562分,对应最低位次19735。
理科[本科一批预科-医学类]:最低录取分数线512分,对应最低位次43555。
理科[本科一批预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线509分,对应最低位次45351。
理科[本科一批-医学类]:最低录取分数线509分,对应最低位次45351。
理科[本科一批预科-医学类乡村振兴专项预科]:最低录取分数线508分,对应最低位次45936。
理科[本科二批及预科-医学类]:最低录取分数线495分,对应最低位次53556。
理科[本科二批及预科-医学类预科]:最低录取分数线492分,对应最低位次55466。
理科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线481分,对应最低位次62667。
理科[本科二批及预科-医学类乡村振兴专项预科]:最低录取分数线477分,对应最低位次65364。
理科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线460分,对应最低位次77110。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线560分,对应最低位次11341。
文科[本科一批预科-普通类]:最低录取分数线549分,对应最低位次14660。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线529分,对应最低位次22075。
文科[本科一批预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线549分,对应最低位次14660。
文科[本科二批及预科-医学类]:最低录取分数线542分,对应最低位次17143。
文科[本科二批及预科-医学类预科]:最低录取分数线541分,对应最低位次17502。
文科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线526分,对应最低位次23315。
文科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线513分,对应最低位次28900。
文科[本科二批及预科-医学类乡村振兴专项预科]:最低录取分数线504分,对应最低位次33128。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 理科 (普通类) | 地方专项(本) | 562 | 19735 | 
| 云南 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 519 | 39624 | 
| 云南 | 理科 (普通类) | 本科一批预科 | 512 | 43555 | 
| 云南 | 理科 (普通类) | 本科二批及预科 | 486 | 59371 | 
| 云南 | 理科 (医学类) | 国家专项(本) | 562 | 19735 | 
| 云南 | 理科 (医学类) | 本科一批预科 | 512 | 43555 | 
| 云南 | 理科 (乡村振兴专项预科) | 本科一批预科 | 509 | 45351 | 
| 云南 | 理科 (医学类) | 本科一批 | 509 | 45351 | 
| 云南 | 理科 (医学类乡村振兴专项预科) | 本科一批预科 | 508 | 45936 | 
| 云南 | 理科 (医学类) | 本科二批及预科 | 495 | 53556 | 
| 云南 | 理科 (医学类预科) | 本科二批及预科 | 492 | 55466 | 
| 云南 | 理科 (预科) | 本科二批及预科 | 481 | 62667 | 
| 云南 | 理科 (医学类乡村振兴专项预科) | 本科二批及预科 | 477 | 65364 | 
| 云南 | 理科 (乡村振兴专项预科) | 本科二批及预科 | 460 | 77110 | 
| 云南 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 560 | 11341 | 
| 云南 | 文科 (普通类) | 本科一批预科 | 549 | 14660 | 
| 云南 | 文科 (普通类) | 本科二批及预科 | 529 | 22075 | 
| 云南 | 文科 (乡村振兴专项预科) | 本科一批预科 | 549 | 14660 | 
| 云南 | 文科 (医学类) | 本科二批及预科 | 542 | 17143 | 
| 云南 | 文科 (医学类预科) | 本科二批及预科 | 541 | 17502 | 
| 云南 | 文科 (预科) | 本科二批及预科 | 526 | 23315 | 
| 云南 | 文科 (乡村振兴专项预科) | 本科二批及预科 | 513 | 28900 | 
| 云南 | 文科 (医学类乡村振兴专项预科) | 本科二批及预科 | 504 | 33128 | 
报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为“冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为“保底”选择,以增加录取概率。
 
                 
                 
                 
                 
                 
                