2024年云南师范大学在云南全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
根据2024年云南师范大学录取数据可知,云南师范大学在云南各专业录取分数在421~593分之间,对应录取位次在104308~4238名之间。其中广播电视编导专业(理科)录取分数线最低为421分,汉语言文学专业(文科)录取分数线最高为593分。以下是云南师范大学2024年在云南全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
云南师范大学2024年在云南各专业最低录取分数线、最低位次
云南师范大学2024年在云南共招录60个专业其中广播电视编导专业(理科)录取分数线最低为421分,汉语言文学专业(文科)录取分数线最高为593分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
---|---|---|---|
新闻学 | 文科 (本科一批) |
559 | 11610 |
金融学 | 文科 (本科一批) |
560 | 11341 |
历史学 | 文科 (本科一批) |
565 | 9973 |
社会工作 | 文科 (本科一批) |
566 | 9679 |
行政管理 | 文科 (本科一批) |
566 | 9679 |
泰语 | 文科 (本科一批) |
566 | 9679 |
广播电视学 | 文科 (本科一批) |
566 | 9679 |
学前教育 | 文科 (本科一批) |
566 | 9679 |
阿拉伯语 | 文科 (本科一批) |
567 | 9416 |
旅游管理 | 文科 (本科一批) |
567 | 9416 |
越南语 | 文科 (本科一批) |
567 | 9416 |
文物与博物馆学 | 文科 (本科一批) |
568 | 9184 |
社会学 | 文科 (本科一批) |
568 | 9184 |
英语 | 文科 (本科一批) |
569 | 8939 |
西班牙语 | 文科 (本科一批) |
569 | 8939 |
应用心理学 | 文科 (本科一批) |
569 | 8939 |
特殊教育 | 文科 (本科一批) |
570 | 8711 |
日语 | 文科 (本科一批) |
571 | 8445 |
数字经济 | 文科 (本科一批) |
571 | 8445 |
人文地理与城乡规划 | 文科 (本科一批) |
572 | 8221 |
经济学 | 文科 (本科一批) |
573 | 7990 |
秘书学 | 文科 (本科一批) |
573 | 7990 |
工商管理类 | 文科 (本科一批) |
574 | 7776 |
汉语言文学 | 文科 (本科一批) |
575 | 7555 |
小学教育 | 文科 (本科一批) |
575 | 7555 |
哲学 | 文科 (本科一批) |
575 | 7555 |
汉语国际教育 | 文科 (本科一批) |
576 | 7349 |
财政学 | 文科 (本科一批) |
579 | 6707 |
历史学 | 文科 (本科一批) |
581 | 6292 |
地理科学 | 文科 (本科一批) |
582 | 6112 |
教育学 | 文科 (本科一批) |
586 | 5409 |
法学 | 文科 (本科一批) |
586 | 5409 |
法学 | 文科 (本科一批) |
590 | 4717 |
思想政治教育 | 文科 (本科一批) |
591 | 4531 |
汉语言文学 | 文科 (本科一批) |
593 | 4238 |
广播电视编导 | 文科 (本科二批及预科) |
481 | 44527 |
旅游管理 | 文科 (本科二批及预科) |
527 | 22891 |
柬埔寨语 | 文科 (本科二批及预科) |
530 | 21675 |
老挝语 | 文科 (本科二批及预科) |
532 | 20900 |
缅甸语 | 文科 (本科二批及预科) |
535 | 19771 |
少数民族预科班 | 文科 (本科二批及预科) |
542 | 17143 |
会计学 | 文科 (本科二批及预科) |
544 | 16400 |
特殊教育 | 文科 (本科二批及预科) |
546 | 15660 |
应用心理学 | 文科 (本科二批及预科) |
546 | 15660 |
小学教育 | 文科 (本科二批及预科) |
549 | 14660 |
地理科学 | 文科 (本科二批及预科) |
550 | 14324 |
历史学 | 文科 (本科二批及预科) |
551 | 14034 |
英语 | 文科 (本科二批及预科) |
557 | 12231 |
汉语言文学 | 文科 (本科二批及预科) |
558 | 11921 |
思想政治教育 | 文科 (本科二批及预科) |
564 | 10250 |
农业建筑环境与能源工程 | 理科 (本科一批) |
506 | 47041 |
自然地理与资源环境 | 理科 (本科一批) |
510 | 44710 |
少数民族预科班 | 理科 (本科一批) |
513 | 42974 |
金融学 | 理科 (本科一批) |
514 | 42396 |
地理信息科学 | 理科 (本科一批) |
517 | 40780 |
越南语 | 理科 (本科一批) |
521 | 38526 |
广播电视学 | 理科 (本科一批) |
521 | 38526 |
社会学 | 理科 (本科一批) |
521 | 38526 |
新闻学 | 理科 (本科一批) |
522 | 38020 |
行政管理 | 理科 (本科一批) |
522 | 38020 |
泰语 | 理科 (本科一批) |
522 | 38020 |
人文地理与城乡规划 | 理科 (本科一批) |
522 | 38020 |
制药工程 | 理科 (本科一批) |
523 | 37518 |
应用心理学 | 理科 (本科一批) |
523 | 37518 |
新能源材料与器件 | 理科 (本科一批) |
524 | 36994 |
空间信息与数字技术 | 理科 (本科一批) |
524 | 36994 |
社会工作 | 理科 (本科一批) |
524 | 36994 |
旅游管理 | 理科 (本科一批) |
524 | 36994 |
日语 | 理科 (本科一批) |
525 | 36476 |
工商管理类 | 理科 (本科一批) |
525 | 36476 |
哲学 | 理科 (本科一批) |
525 | 36476 |
特殊教育 | 理科 (本科一批) |
525 | 36476 |
西班牙语 | 理科 (本科一批) |
526 | 35957 |
教育技术学 | 理科 (本科一批) |
527 | 35436 |
数字经济 | 理科 (本科一批) |
527 | 35436 |
生物技术 | 理科 (本科一批) |
528 | 34935 |
新能源科学与工程 | 理科 (本科一批) |
528 | 34935 |
经济学 | 理科 (本科一批) |
528 | 34935 |
网络空间安全 | 理科 (本科一批) |
528 | 34935 |
人工智能 | 理科 (本科一批) |
532 | 32868 |
阿拉伯语 | 理科 (本科一批) |
532 | 32868 |
学前教育 | 理科 (本科一批) |
532 | 32868 |
光电信息科学与工程 | 理科 (本科一批) |
532 | 32868 |
财政学 | 理科 (本科一批) |
533 | 32372 |
统计学 | 理科 (本科一批) |
534 | 31889 |
电子信息科学与技术 | 理科 (本科一批) |
535 | 31408 |
数据科学与大数据技术 | 理科 (本科一批) |
536 | 30906 |
小学教育 | 理科 (本科一批) |
536 | 30906 |
通信工程 | 理科 (本科一批) |
536 | 30906 |
物理学 | 理科 (本科一批) |
537 | 30430 |
教育学 | 理科 (本科一批) |
539 | 29517 |
地理科学 | 理科 (本科一批) |
540 | 29025 |
生物科学 | 理科 (本科一批) |
542 | 28090 |
化学 | 理科 (本科一批) |
542 | 28090 |
法学 | 理科 (本科一批) |
543 | 27641 |
生物科学 | 理科 (本科一批) |
544 | 27168 |
化学 | 理科 (本科一批) |
544 | 27168 |
计算机科学与技术 | 理科 (本科一批) |
545 | 26759 |
物理学 | 理科 (本科一批) |
546 | 26333 |
英语 | 理科 (本科一批) |
548 | 25473 |
计算机科学与技术 | 理科 (本科一批) |
551 | 24162 |
法学 | 理科 (本科一批) |
555 | 22520 |
数学与应用数学 | 理科 (本科一批) |
560 | 20476 |
广播电视编导 | 理科 (本科二批及预科) |
421 | 104308 |
老挝语 | 理科 (本科二批及预科) |
455 | 80627 |
旅游管理 | 理科 (本科二批及预科) |
467 | 72259 |
柬埔寨语 | 理科 (本科二批及预科) |
467 | 72259 |
应用化学 | 理科 (本科二批及预科) |
471 | 69472 |
缅甸语 | 理科 (本科二批及预科) |
471 | 69472 |
少数民族预科班 | 理科 (本科二批及预科) |
486 | 59371 |
特殊教育 | 理科 (本科二批及预科) |
490 | 56800 |
英语 | 理科 (本科二批及预科) |
490 | 56800 |
应用心理学 | 理科 (本科二批及预科) |
491 | 56145 |
生物科学 | 理科 (本科二批及预科) |
492 | 55466 |
会计学 | 理科 (本科二批及预科) |
495 | 53556 |
小学教育 | 理科 (本科二批及预科) |
497 | 52334 |
物理学 | 理科 (本科二批及预科) |
497 | 52334 |
化学 | 理科 (本科二批及预科) |
505 | 47634 |
数学与应用数学 | 理科 (本科二批及预科) |
525 | 36476 |
云南师范大学2024年在云南院校录取分数线及位次
理科[国家专项(本)-普通类]:最低录取分数线553分,对应最低位次23305。
理科[地方专项(本)-普通类]:最低录取分数线551分,对应最低位次24162。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线520分,对应最低位次39054。
理科[本科一批预科-普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次43555。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线466分,对应最低位次72926。
理科[本科一批-定向西藏]:最低录取分数线536分,对应最低位次30906。
理科[本科二批及预科-中外合作办学专业]:最低录取分数线494分,对应最低位次54184。
理科[本科二批及预科-迪庆专项]:最低录取分数线489分,对应最低位次57448。
理科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线485分,对应最低位次60046。
理科[本科二批及预科-艺术类专业]:最低录取分数线420分,对应最低位次104989。
文科[国家专项(本)-普通类]:最低录取分数线581分,对应最低位次6292。
文科[地方专项(本)-普通类]:最低录取分数线580分,对应最低位次6509。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线565分,对应最低位次9973。
文科[本科一批预科-普通类]:最低录取分数线554分,对应最低位次13140。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线526分,对应最低位次23315。
文科[本科一批-定向西藏]:最低录取分数线564分,对应最低位次10250。
文科[本科二批及预科-迪庆专项]:最低录取分数线545分,对应最低位次16031。
文科[本科二批及预科-中外合作办学专业]:最低录取分数线543分,对应最低位次16788。
文科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线541分,对应最低位次17502。
文科[本科二批及预科-艺术类专业]:最低录取分数线480分,对应最低位次45033。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 理科 (普通类) |
国家专项(本) |
553 | 23305 |
云南 | 理科 (普通类) |
地方专项(本) |
551 | 24162 |
云南 | 理科 (普通类) |
本科一批 |
520 | 39054 |
云南 | 理科 (普通类) |
本科一批预科 |
512 | 43555 |
云南 | 理科 (普通类) |
本科二批及预科 |
466 | 72926 |
云南 | 理科 (定向西藏) |
本科一批 |
536 | 30906 |
云南 | 理科 (中外合作办学专业) |
本科二批及预科 |
494 | 54184 |
云南 | 理科 (迪庆专项) |
本科二批及预科 |
489 | 57448 |
云南 | 理科 (乡村振兴专项预科) |
本科二批及预科 |
485 | 60046 |
云南 | 理科 (艺术类专业) |
本科二批及预科 |
420 | 104989 |
云南 | 文科 (普通类) |
国家专项(本) |
581 | 6292 |
云南 | 文科 (普通类) |
地方专项(本) |
580 | 6509 |
云南 | 文科 (普通类) |
本科一批 |
565 | 9973 |
云南 | 文科 (普通类) |
本科一批预科 |
554 | 13140 |
云南 | 文科 (普通类) |
本科二批及预科 |
526 | 23315 |
云南 | 文科 (定向西藏) |
本科一批 |
564 | 10250 |
云南 | 文科 (迪庆专项) |
本科二批及预科 |
545 | 16031 |
云南 | 文科 (中外合作办学专业) |
本科二批及预科 |
543 | 16788 |
云南 | 文科 (乡村振兴专项预科) |
本科二批及预科 |
541 | 17502 |
云南 | 文科 (艺术类专业) |
本科二批及预科 |
480 | 45033 |
报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为“冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为“保底”选择,以增加录取概率。