沈阳农业大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附沈阳农业大学开设专业
2022年至2024年,沈阳农业大学在河南的录取分数情况如下。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线518分,对应录取位次118997名,2023年最低录取分数线531分,对应录取位次98157名,2022年最低录取分数线518分,对应录取位次105128名。以下为近年沈阳农业大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
沈阳农业大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、理科
沈阳农业大学2024年在河南理科的最低分是518分、最低位次是118997名。
沈阳农业大学2023年在河南理科的最低分是531分、最低位次是98157名。
沈阳农业大学2022年在河南理科的最低分是518分、最低位次是105128名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 沈阳农业大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 533 | 96379 | 
| 2024 | 沈阳农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 118997 | 
| 2023 | 沈阳农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531 | 98157 | 
| 2023 | 沈阳农业大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 525 | 107463 | 
| 2022 | 沈阳农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 105128 | 
沈阳农业大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 农业机械化及其自动化 | 本科 | 工学 | 农业工程类(本) | 四年 | 是 | 
| 园艺 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 是 | 
| 植物保护 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 是 | 
| 农学 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 是 | 
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 | 
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 | 
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 | 
| 应用气象学 | 本科 | 理学 | 大气科学类(本) | 四年 | 否 | 
| 大气科学 | 本科 | 理学 | 大气科学类(本) | 四年 | 否 | 
| 生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 | 
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 | 
| 生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 | 
| 水利水电工程 | 本科 | 工学 | 水利类(本) | 四年 | 否 | 
| 测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 | 
| 包装工程 | 本科 | 工学 | 轻工类(本) | 四年 | 否 | 
| 交通运输 | 本科 | 工学 | 交通运输类(本) | 四年 | 否 | 
| 农业工程 | 本科 | 工学 | 农业工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 工学 | 农业工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 农业水利工程 | 本科 | 工学 | 农业工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 土地整治工程 | 本科 | 工学 | 农业工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 粮食工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 食品营养与健康 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 | 
| 生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 设施农业科学与工程 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 否 | 
| 种子科学与工程 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 否 | 
| 农业资源与环境 | 本科 | 农学 | 自然保护与环境生态类(本) | 四年 | 否 | 
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 农学 | 自然保护与环境生态类(本) | 四年 | 否 | 
| 动物科学 | 本科 | 农学 | 动物生产类(本) | 四年 | 否 | 
| 动物医学 | 本科 | 农学 | 动物医学类(本) | 四年 | 否 | 
| 动物药学 | 本科 | 农学 | 动物医学类(本) | 四年 | 否 | 
| 林学 | 本科 | 农学 | 林学类(本) | 四年 | 否 | 
| 园林 | 本科 | 农学 | 林学类(本) | 四年 | 否 | 
| 森林保护 | 本科 | 农学 | 林学类(本) | 四年 | 否 | 
| 水产养殖学 | 本科 | 农学 | 水产类(本) | 四年 | 否 | 
| 草业科学 | 本科 | 农学 | 草学类(本) | 四年 | 否 | 
| 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 医学 | 中药学类(本) | 四年 | 否 | 
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 农林经济管理 | 本科 | 管理学 | 农业经济管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 农村区域发展 | 本科 | 管理学 | 农业经济管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 土地资源管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                