2024英语专业重庆招生院校名单及录取分数位次
2024年,英语专业共有277所大学面向重庆招生,录取分数线在428-659分之间,英语专业在重庆录取分数线最低的大学是西安明德理工学院,录取分数线最高的大学是北京师范大学。以下是小编整理的2024年英语专业在重庆的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
英语专业大学2024年重庆分数线概览
1、历史类
复旦大学2024年在重庆英语专业录取分数线为659分,对应录取位次61。华东师范大学2024年在重庆英语专业录取分数线为634分,对应录取位次342。华东师范大学2024年在重庆英语专业录取分数线为632分,对应录取位次391。大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
复旦大学 (含英语、翻译) |
本科批 | 659 | 61 |
华东师范大学 | 提前批(本) | 634 | 342 |
华东师范大学 (国家专项) |
提前批(本) | 632 | 391 |
华中师范大学 | 提前批(本) | 624 | 579 |
北京师范大学 | 提前批(本) | 622 | 636 |
华东师范大学 (师范类。国家优师专项。入学前须与培养学校和生源所在省份省级教育行政部门、乡村振兴工作部门签订协议,毕业后到生源所在省份定向县中小学履约任教6年,免除学费、免缴住宿费并补助生活费。只招外语语种为英语的考生。办学地点:闵行校区) |
提前批(本) | 621 | 660 |
中国政法大学 (法律英语实验班) |
本科批 | 621 | 660 |
北京外国语大学 | 本科批 | 620 | 686 |
陕西师范大学 | 提前批(本) | 619 | 719 |
西南大学 | 提前批(本) | 615 | 839 |
东南大学 | 本科批 | 614 | 882 |
华中师范大学 (师范类。国家优师专项。入学前须与培养学校和生源所在省份省级教育行政部门、乡村振兴工作部门签订协议,毕业后到生源所在省份定向县中小学履约任教6年,免除学费、免缴住宿费并补助生活费。只招外语语种为英语的考生) |
提前批(本) | 611 | 1016 |
外交学院 | 提前批(本) | 611 | 1016 |
外交学院 (国家专项) |
提前批(本) | 611 | 1016 |
西南大学 (师范类。国家优师专项。入学前须与培养学校和生源所在省份省级教育行政部门、乡村振兴工作部门签订协议,毕业后到生源所在省份定向县中小学履约任教6年,免除学费、免缴住宿费并补助生活费。考生须参加口试且成绩合格。只招外语语种为英语的考生需外语口试) |
提前批(本) | 610 | 1062 |
陕西师范大学 (师范类。国家优师专项。入学前须与培养学校和生源所在省份省级教育行政部门、乡村振兴工作部门签订协议,毕业后到生源所在省份定向县中小学履约任教6年,免除学费、免缴住宿费并补助生活费。只招外语语种为英语的考生。办学地点:雁塔校区) |
提前批(本) | 609 | 1108 |
东北师范大学 (优师专项) |
提前批(本) | 608 | 1158 |
中南大学 (国家专项) |
提前批(本) | 607 | 1206 |
中国农业大学 | 本科批 | 605 | 1294 |
重庆师范大学 (定向黔江区属中学任教) |
提前批(本) | 601 | 1487 |
重庆师范大学 (定向万州区属中学任教) |
提前批(本) | 601 | 1487 |
湖南大学 | 本科批 | 600 | 1552 |
吉林大学 | 本科批 | 600 | 1552 |
重庆师范大学 (定向彭水县属中学任教) |
提前批(本) | 600 | 1552 |
重庆师范大学 (定向丰都县属中学任教) |
提前批(本) | 599 | 1595 |
中国海洋大学 | 本科批 | 598 | 1651 |
重庆师范大学 (定向秀山县属中学任教) |
提前批(本) | 596 | 1760 |
重庆师范大学 (定向酉阳县属中学任教) |
提前批(本) | 594 | 1858 |
上海大学 | 本科批 | 592 | 1992 |
重庆师范大学 (定向云阳县属中学任教) |
提前批(本) | 592 | 1992 |
重庆师范大学 (定向开州区属中学任教) |
提前批(本) | 591 | 2047 |
重庆师范大学 (定向石柱县属中学任教) |
提前批(本) | 591 | 2047 |
重庆师范大学 (定向巫山县属中学任教) |
提前批(本) | 590 | 2111 |
苏州大学 (师范) |
本科批 | 589 | 2186 |
西南大学 | 本科批 | 589 | 2186 |
重庆师范大学 (定向巫溪县属中学任教) |
提前批(本) | 588 | 2251 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 587 | 2320 |
东华大学 | 本科批 | 585 | 2455 |
深圳大学 | 本科批 | 585 | 2455 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 579 | 2933 |
西南大学 (非西藏生定藏就业) |
本科批 | 579 | 2933 |
北京中医药大学 (中医药国际传播) |
本科批 | 577 | 3113 |
东华大学 (国家专项) |
提前批(本) | 577 | 3113 |
宁波大学 | 本科批 | 577 | 3113 |
北京中医药大学 (医学) |
本科批 | 576 | 3204 |
郑州大学 | 本科批 | 575 | 3293 |
江苏大学 (师范类) |
本科批 | 575 | 3293 |
陕西师范大学 (非西藏生定藏就业) |
本科批 | 575 | 3293 |
中国石油大学(北京) (全球能源治理) |
本科批 | 575 | 3293 |
云南大学 | 本科批 | 574 | 3385 |
中国矿业大学 | 本科批 | 572 | 3572 |
华东理工大学 (国家专项) |
提前批(本) | 572 | 3572 |
扬州大学 | 本科批 | 572 | 3572 |
上海师范大学 (师范) |
本科批 | 572 | 3572 |
中国药科大学 (医药方向) |
本科批 | 571 | 3667 |
重庆师范大学 (非西藏生定藏就业) |
本科批 | 570 | 3780 |
浙江师范大学 (师范) |
本科批 | 570 | 3780 |
北京体育大学 | 本科批 | 570 | 3780 |
贵州大学 | 本科批 | 570 | 3780 |
辽宁大学 | 本科批 | 569 | 3880 |
天津师范大学 (师范) |
本科批 | 569 | 3880 |
四川师范大学 | 本科批 | 569 | 3880 |
山东师范大学 | 本科批 | 569 | 3880 |
江苏大学 | 本科批 | 568 | 3983 |
大连海事大学 | 本科批 | 567 | 4097 |
西安外国语大学 (师范类) |
本科批 | 567 | 4097 |
湘潭大学 | 本科批 | 567 | 4097 |
内蒙古大学 | 本科批 | 565 | 4304 |
西北政法大学 | 本科批 | 565 | 4304 |
太原理工大学 | 本科批 | 564 | 4416 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 564 | 4416 |
重庆师范大学 (国家专项) |
提前批(本) | 562 | 4624 |
海南大学 | 本科批 | 562 | 4624 |
四川农业大学 | 本科批 | 561 | 4730 |
江西师范大学 | 本科批 | 561 | 4730 |
广东外语外贸大学 | 本科批 | 558 | 5063 |
宁夏大学 | 本科批 | 558 | 5063 |
西南政法大学 | 本科批 | 557 | 5185 |
广州大学 | 本科批 | 557 | 5185 |
华侨大学 | 本科批 | 557 | 5185 |
西南政法大学 (地方专项) |
本科批 | 556 | 5313 |
四川外国语大学 (法学双学位) |
本科批 | 556 | 5313 |
西南政法大学 (国家专项) |
提前批(本) | 555 | 5449 |
闽南师范大学 (国家专项) |
提前批(本) | 555 | 5449 |
石河子大学 | 本科批 | 553 | 5687 |
西安外国语大学 | 本科批 | 553 | 5687 |
中国民航大学 (民航外语) |
本科批 | 551 | 5941 |
四川外国语大学 (财管双学位) |
本科批 | 551 | 5941 |
云南师范大学 (含师范、非师范) |
本科批 | 551 | 5941 |
武汉工程大学 (辅修法学专业双学位) |
本科批 | 551 | 5941 |
重庆师范大学 | 本科批 | 550 | 6081 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 550 | 6081 |
深圳技术大学 | 本科批 | 549 | 6221 |
西藏大学 | 本科批 | 548 | 6363 |
重庆师范大学 (地方专项) |
本科批 | 547 | 6509 |
四川外国语大学 (教育学双学位) |
本科批 | 547 | 6509 |
广西师范大学 | 本科批 | 547 | 6509 |
浙江传媒学院 | 本科批 | 547 | 6509 |
杭州电子科技大学 | 本科批 | 545 | 6814 |
成都大学 | 本科批 | 545 | 6814 |
海南师范大学 | 本科批 | 544 | 6962 |
成都中医药大学 | 本科批 | 543 | 7113 |
西华师范大学 (师范) |
本科批 | 543 | 7113 |
淮北师范大学 | 本科批 | 543 | 7113 |
长沙理工大学 | 本科批 | 542 | 7264 |
黑龙江大学 | 本科批 | 542 | 7264 |
西北师范大学 | 本科批 | 542 | 7264 |
山东理工大学 | 本科批 | 542 | 7264 |
湖南科技大学 | 本科批 | 541 | 7407 |
中南林业科技大学 | 本科批 | 541 | 7407 |
四川外国语大学 (地方专项) |
本科批 | 540 | 7576 |
四川轻化工大学 | 本科批 | 538 | 7843 |
南华大学 | 本科批 | 538 | 7843 |
烟台大学 | 本科批 | 538 | 7843 |
西南民族大学 (国家专项) |
提前批(本) | 537 | 7997 |
南宁师范大学 | 本科批 | 537 | 7997 |
西南民族大学 | 本科批 | 536 | 8158 |
三峡大学 (教师教育、翻译、国际传播方向) |
本科批 | 535 | 8349 |
常州大学 | 本科批 | 533 | 8681 |
新疆师范大学 | 本科批 | 533 | 8681 |
长春师范大学 | 本科批 | 533 | 8681 |
西北民族大学 (国家专项) |
提前批(本) | 533 | 8681 |
湖北民族大学 | 本科批 | 532 | 8846 |
重庆工商大学 | 本科批 | 532 | 8846 |
成都师范学院 | 本科批 | 531 | 8996 |
西安石油大学 | 本科批 | 529 | 9343 |
天津商业大学 | 本科批 | 527 | 9672 |
南京晓庄学院 (师范) |
本科批 | 527 | 9672 |
四川外国语大学 | 本科批 | 527 | 9672 |
四川外国语大学 (国家专项) |
提前批(本) | 527 | 9672 |
中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 527 | 9672 |
绵阳师范学院 | 本科批 | 527 | 9672 |
长春理工大学 | 本科批 | 526 | 9838 |
重庆医科大学 | 本科批 | 525 | 10042 |
广东海洋大学 | 本科批 | 525 | 10042 |
广东医科大学 | 本科批 | 525 | 10042 |
安徽农业大学 | 本科批 | 524 | 10207 |
成都信息工程大学 | 本科批 | 524 | 10207 |
西南医科大学 | 本科批 | 524 | 10207 |
湖南中医药大学 | 本科批 | 523 | 10397 |
湖北中医药大学 | 本科批 | 523 | 10397 |
鞍山师范学院 (师范) |
本科批 | 522 | 10589 |
大理大学 | 本科批 | 522 | 10589 |
河南工业大学 | 本科批 | 522 | 10589 |
兰州交通大学 | 本科批 | 522 | 10589 |
重庆理工大学 | 本科批 | 520 | 10984 |
湖南农业大学 | 本科批 | 520 | 10984 |
湖南理工学院 | 本科批 | 520 | 10984 |
江汉大学 | 本科批 | 520 | 10984 |
西南林业大学 | 本科批 | 519 | 11161 |
乐山师范学院 | 本科批 | 519 | 11161 |
河南农业大学 | 本科批 | 516 | 11743 |
北方民族大学 | 本科批 | 516 | 11743 |
云南农业大学 | 本科批 | 515 | 11930 |
遵义医科大学 | 本科批 | 515 | 11930 |
阜阳师范大学 | 本科批 | 515 | 11930 |
青海民族大学 | 本科批 | 514 | 12087 |
长春大学 | 本科批 | 513 | 12268 |
桂林电子科技大学 | 本科批 | 513 | 12268 |
西藏民族大学 (师范类) |
本科批 | 512 | 12459 |
河北地质大学 | 本科批 | 512 | 12459 |
重庆第二师范学院 | 本科批 | 511 | 12683 |
沈阳理工大学 | 本科批 | 510 | 12879 |
湖北文理学院 | 本科批 | 510 | 12879 |
石家庄铁道大学 | 本科批 | 510 | 12879 |
重庆科技大学 | 本科批 | 510 | 12879 |
常熟理工学院 | 本科批 | 510 | 12879 |
江西中医药大学 | 本科批 | 509 | 13089 |
长江师范学院 (师范类) |
本科批 | 509 | 13089 |
重庆文理学院 | 本科批 | 509 | 13089 |
贵阳学院 | 本科批 | 509 | 13089 |
北华大学 | 本科批 | 508 | 13275 |
四川民族学院 | 本科批 | 507 | 13481 |
河北经贸大学 | 本科批 | 506 | 13677 |
上饶师范学院 | 本科批 | 506 | 13677 |
重庆三峡学院 (师范类) |
本科批 | 506 | 13677 |
太原科技大学 | 本科批 | 506 | 13677 |
合肥大学 | 本科批 | 506 | 13677 |
哈尔滨学院 | 本科批 | 506 | 13677 |
西北民族大学 | 本科批 | 506 | 13677 |
东北电力大学 | 本科批 | 505 | 13878 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 | 505 | 13878 |
商丘师范学院 | 本科批 | 505 | 13878 |
苏州城市学院 | 本科批 | 505 | 13878 |
兴义民族师范学院 | 本科批 | 505 | 13878 |
长江师范学院 | 本科批 | 504 | 14087 |
太原师范学院 | 本科批 | 504 | 14087 |
川北医学院 | 本科批 | 503 | 14284 |
阿坝师范学院 | 本科批 | 503 | 14284 |
陕西学前师范学院 | 本科批 | 503 | 14284 |
玉溪师范学院 | 本科批 | 502 | 14512 |
潍坊学院 | 本科批 | 502 | 14512 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 502 | 14512 |
沧州师范学院 | 本科批 | 501 | 14692 |
南昌工程学院 | 本科批 | 501 | 14692 |
忻州师范学院 | 本科批 | 500 | 14880 |
齐鲁工业大学 | 本科批 | 500 | 14880 |
保定学院 | 本科批 | 500 | 14880 |
西昌学院 | 本科批 | 500 | 14880 |
昆明学院 | 本科批 | 500 | 14880 |
成都体育学院 | 本科批 | 500 | 14880 |
百色学院 (英语教育) |
本科批 | 500 | 14880 |
兰州城市学院 | 本科批 | 500 | 14880 |
琼台师范学院 | 本科批 | 500 | 14880 |
天津城建大学 | 本科批 | 499 | 15076 |
温州肯恩大学 (中外合作办学) |
本科批 | 499 | 15076 |
湖北理工学院 | 本科批 | 498 | 15290 |
重庆三峡学院 | 本科批 | 497 | 15495 |
喀什大学 | 本科批 | 497 | 15495 |
黑龙江科技大学 | 本科批 | 497 | 15495 |
西安医学院 | 本科批 | 497 | 15495 |
辽宁工程技术大学 | 本科批 | 496 | 15693 |
河池学院 | 本科批 | 496 | 15693 |
河西学院 | 本科批 | 495 | 15910 |
华北科技学院 | 本科批 | 495 | 15910 |
洛阳理工学院 | 本科批 | 495 | 15910 |
梧州学院 | 本科批 | 495 | 15910 |
西藏民族大学 | 本科批 | 494 | 16132 |
绥化学院 (师范类) |
本科批 | 494 | 16132 |
河南城建学院 | 本科批 | 494 | 16132 |
新疆农业大学 | 本科批 | 493 | 16343 |
新疆政法学院 | 本科批 | 493 | 16343 |
桂林旅游学院 | 本科批 | 492 | 16570 |
赣南科技学院 | 本科批 | 492 | 16570 |
昌吉学院 | 本科批 | 491 | 16802 |
河北金融学院 | 本科批 | 491 | 16802 |
安阳工学院 | 本科批 | 490 | 17047 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 | 490 | 17047 |
湖州学院 | 本科批 | 490 | 17047 |
长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 489 | 17286 |
山东交通学院 | 本科批 | 488 | 17503 |
新疆理工学院 | 本科批 | 488 | 17503 |
四川文化艺术学院 | 本科批 | 488 | 17503 |
成都锦城学院 | 本科批 | 485 | 18107 |
南华大学船山学院 | 本科批 | 484 | 18334 |
四川大学锦江学院 | 本科批 | 484 | 18334 |
吉林外国语大学 (英法双语) |
本科批 | 483 | 18574 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 483 | 18574 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 482 | 18817 |
湖北大学知行学院 (教育、翻译方向) |
本科批 | 482 | 18817 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 480 | 19266 |
成都外国语学院 | 本科批 | 480 | 19266 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 478 | 19768 |
福州大学至诚学院 | 本科批 | 475 | 20481 |
电子科技大学成都学院 | 本科批 | 474 | 20710 |
郑州工商学院 | 本科批 | 474 | 20710 |
南京财经大学红山学院 | 本科批 | 474 | 20710 |
昆明文理学院 | 本科批 | 473 | 20963 |
天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 473 | 20963 |
成都东软学院 | 本科批 | 472 | 21209 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科批 | 468 | 22154 |
河北外国语学院 | 本科批 | 467 | 22390 |
河北东方学院 | 本科批 | 467 | 22390 |
绵阳城市学院 | 本科批 | 465 | 22863 |
武汉华夏理工学院 (英语教育方向) |
本科批 | 460 | 24078 |
武汉生物工程学院 | 本科批 | 460 | 24078 |
湖南应用技术学院 | 本科批 | 460 | 24078 |
晋中信息学院 | 本科批 | 460 | 24078 |
重庆人文科技学院 | 本科批 | 458 | 24590 |
西南财经大学天府学院 | 本科批 | 458 | 24590 |
西安培华学院 | 本科批 | 457 | 24831 |
仰恩大学 | 本科批 | 457 | 24831 |
滇池学院 | 本科批 | 457 | 24831 |
燕京理工学院 | 本科批 | 455 | 25342 |
湖北工业大学工程技术学院 | 本科批 | 455 | 25342 |
上海建桥学院 | 本科批 | 453 | 25837 |
广西外国语学院 | 本科批 | 453 | 25837 |
吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 451 | 26339 |
潍坊科技学院 | 本科批 | 451 | 26339 |
重庆城市科技学院 | 本科批 | 449 | 26876 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 447 | 27446 |
福州外语外贸学院 | 本科批 | 447 | 27446 |
青岛工学院 | 本科批 | 445 | 27944 |
重庆对外经贸学院 | 本科批 | 444 | 28221 |
南昌交通学院 | 本科批 | 444 | 28221 |
云南经济管理学院 | 本科批 | 441 | 28987 |
武汉城市学院 | 本科批 | 440 | 29269 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科批 | 439 | 29528 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 438 | 29821 |
西安欧亚学院 | 本科批 | 436 | 30347 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 434 | 30867 |
辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 430 | 31959 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科批 | 430 | 31959 |
西安翻译学院 | 本科批 | 429 | 32216 |
吉利学院 | 本科批 | 428 | 32498 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 428 | 32498 |
三亚学院 | 本科批 | 428 | 32498 |
海口经济学院 (教育、翻译、商务方向) |
本科批 | 428 | 32498 |
重庆外语外事学院 | 本科批 | 428 | 32498 |
天津仁爱学院 | 本科批 | 428 | 32498 |
宁夏理工学院 | 本科批 | 428 | 32498 |
桂林信息科技学院 (对外汉语) |
本科批 | 428 | 32498 |
湛江科技学院 | 本科批 | 428 | 32498 |
西安明德理工学院 | 本科批 | 428 | 32498 |
2、物理类
北京师范大学2024年在重庆英语专业录取分数线为659分,对应录取位次1572。华中师范大学2024年在重庆英语专业录取分数线为647分,对应录取位次2845。北京师范大学2024年在重庆英语专业录取分数线为644分,对应录取位次3219。大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
北京师范大学 (珠海校区) |
提前批(本) | 659 | 1572 |
华中师范大学 | 提前批(本) | 647 | 2845 |
北京师范大学 (珠海校区)(师范类。国家优师专项。入学前须与培养学校和生源所在省份省级教育行政部门、乡村振兴工作部门签毕业后到生源所在省份定向县中小学履约任订协议,教6年免除学费、免缴住宿费并补助生活费。只招外语语种为英语的考生) |
提前批(本) | 644 | 3219 |
西南大学 | 提前批(本) | 643 | 3373 |
陕西师范大学 | 提前批(本) | 641 | 3654 |
东北师范大学 (公费师范) |
提前批(本) | 637 | 4248 |
西南大学 (国家优师专项。入学前须与培养学校和生师范类。乡村振兴工作部门签源所在省份省级教育行政部门、订协议,毕业后到生源所在省份定向县中小学履约任教6年,免除学费、免缴住宿费并补助生活费。考生须参加口试且成绩合格。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) |
提前批(本) | 637 | 4248 |
北京外国语大学 | 本科批 | 634 | 4805 |
北京外国语大学 (北京理工大学信息管理与系统专业联培) |
本科批 | 632 | 5160 |
吉林大学 | 本科批 | 620 | 7635 |
东北师范大学 | 本科批 | 616 | 8623 |
西南大学 | 本科批 | 610 | 10182 |
暨南大学 | 本科批 | 598 | 13723 |
西南大学 (非西藏生定藏就业) |
本科批 | 596 | 14392 |
贵州大学 | 本科批 | 592 | 15799 |
郑州大学 | 本科批 | 590 | 16513 |
重庆师范大学 (国家专项) |
提前批(本) | 586 | 17944 |
四川师范大学 | 本科批 | 582 | 19519 |
西南政法大学 | 本科批 | 581 | 19881 |
重庆师范大学 (非西藏生定藏就业) |
本科批 | 580 | 20262 |
西南政法大学 (地方专项) |
本科批 | 579 | 20676 |
南京农业大学 (国家专项) |
提前批(本) | 575 | 22254 |
山东师范大学 | 本科批 | 575 | 22254 |
西南政法大学 (国家专项) |
提前批(本) | 574 | 22618 |
杭州电子科技大学 | 本科批 | 573 | 23029 |
四川农业大学 | 本科批 | 571 | 23888 |
重庆师范大学 (地方专项) |
本科批 | 570 | 24357 |
西安外国语大学 (师范类) |
本科批 | 569 | 24785 |
重庆师范大学 | 本科批 | 568 | 25204 |
四川外国语大学 (法学双学位) |
本科批 | 566 | 26084 |
广西师范大学 | 本科批 | 560 | 28781 |
石河子大学 | 本科批 | 559 | 29235 |
西北师范大学 | 本科批 | 558 | 29726 |
四川外国语大学 (教育学双学位) |
本科批 | 556 | 30664 |
广东外语外贸大学 | 本科批 | 555 | 31150 |
成都大学 | 本科批 | 555 | 31150 |
四川外国语大学 (财管双学位) |
本科批 | 553 | 32101 |
海南师范大学 | 本科批 | 553 | 32101 |
常州大学 | 本科批 | 551 | 33093 |
浙江传媒学院 | 本科批 | 548 | 34528 |
重庆医科大学 | 本科批 | 547 | 35073 |
西安外国语大学 | 本科批 | 546 | 35590 |
成都师范学院 | 本科批 | 545 | 36092 |
浙江工业大学 | 本科批 | 544 | 36594 |
四川外国语大学 (地方专项) |
本科批 | 543 | 37057 |
成都中医药大学 | 本科批 | 543 | 37057 |
中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 543 | 37057 |
湖南科技大学 | 本科批 | 541 | 38068 |
鞍山师范学院 (师范) |
本科批 | 537 | 40118 |
西南医科大学 | 本科批 | 537 | 40118 |
重庆工商大学 | 本科批 | 537 | 40118 |
四川外国语大学 (国家专项) |
提前批(本) | 535 | 41157 |
新疆师范大学 | 本科批 | 535 | 41157 |
石家庄铁道大学 | 本科批 | 535 | 41157 |
昆明理工大学 | 本科批 | 530 | 43859 |
重庆第二师范学院 | 本科批 | 529 | 44378 |
天津职业技术师范大学 | 本科批 | 527 | 45443 |
重庆理工大学 | 本科批 | 527 | 45443 |
湖南农业大学 | 本科批 | 526 | 46014 |
北方民族大学 | 本科批 | 524 | 47121 |
东北石油大学 | 本科批 | 523 | 47654 |
乐山师范学院 | 本科批 | 523 | 47654 |
四川外国语大学 | 本科批 | 522 | 48200 |
温州肯恩大学 (中外合作办学) |
本科批 | 522 | 48200 |
咸阳师范学院 | 本科批 | 519 | 49916 |
遵义师范学院 | 本科批 | 519 | 49916 |
重庆文理学院 | 本科批 | 519 | 49916 |
中北大学 | 本科批 | 517 | 51095 |
重庆科技大学 | 本科批 | 517 | 51095 |
宜宾学院 | 本科批 | 517 | 51095 |
云南农业大学 | 本科批 | 516 | 51692 |
贵州民族大学 | 本科批 | 514 | 52818 |
贵阳学院 | 本科批 | 513 | 53362 |
安徽工业大学 | 本科批 | 512 | 53904 |
福建理工大学 | 本科批 | 512 | 53904 |
广西民族大学 | 本科批 | 512 | 53904 |
沈阳理工大学 | 本科批 | 510 | 55030 |
西南林业大学 | 本科批 | 510 | 55030 |
齐鲁工业大学 | 本科批 | 509 | 55624 |
长江师范学院 (师范类) |
本科批 | 508 | 56230 |
四川民族学院 | 本科批 | 508 | 56230 |
重庆三峡学院 (师范类) |
本科批 | 507 | 56771 |
井冈山大学 | 本科批 | 506 | 57303 |
通化师范学院 | 本科批 | 505 | 57861 |
青海民族大学 | 本科批 | 504 | 58435 |
太原师范学院 | 本科批 | 503 | 59024 |
淮南师范学院 | 本科批 | 503 | 59024 |
长江师范学院 | 本科批 | 501 | 60196 |
喀什大学 | 本科批 | 500 | 60789 |
哈尔滨学院 | 本科批 | 500 | 60789 |
成都体育学院 | 本科批 | 500 | 60789 |
重庆三峡学院 | 本科批 | 498 | 61933 |
内蒙古民族大学 | 本科批 | 497 | 62533 |
绥化学院 (师范类) |
本科批 | 497 | 62533 |
白城师范学院 | 本科批 | 496 | 63080 |
河北金融学院 | 本科批 | 495 | 63641 |
桂林旅游学院 | 本科批 | 494 | 64147 |
兰州城市学院 | 本科批 | 492 | 65241 |
成都外国语学院 | 本科批 | 491 | 65810 |
新疆农业大学 | 本科批 | 490 | 66360 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 488 | 67512 |
新疆政法学院 | 本科批 | 488 | 67512 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 483 | 70227 |
广西外国语学院 | 本科批 | 483 | 70227 |
上海建桥学院 | 本科批 | 482 | 70781 |
重庆人文科技学院 | 本科批 | 476 | 74036 |
电子科技大学成都学院 | 本科批 | 475 | 74525 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 | 472 | 76061 |
吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 470 | 77075 |
重庆城市科技学院 | 本科批 | 469 | 77595 |
南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 469 | 77595 |
河北外国语学院 | 本科批 | 468 | 78134 |
成都锦城学院 | 本科批 | 466 | 79168 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 464 | 80226 |
四川大学锦江学院 | 本科批 | 464 | 80226 |
湖北大学知行学院 (教育、翻译方向) |
本科批 | 463 | 80781 |
南京财经大学红山学院 | 本科批 | 462 | 81263 |
天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 462 | 81263 |
西南财经大学天府学院 | 本科批 | 461 | 81781 |
武汉城市学院 | 本科批 | 460 | 82330 |
潍坊科技学院 | 本科批 | 456 | 84329 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 453 | 85744 |
重庆外语外事学院 | 本科批 | 449 | 87647 |
云南经济管理学院 | 本科批 | 447 | 88658 |
西安翻译学院 | 本科批 | 445 | 89559 |
辽宁理工学院 | 本科批 | 442 | 90880 |
延安大学西安创新学院 | 本科批 | 440 | 91858 |
福州外语外贸学院 | 本科批 | 438 | 92723 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 437 | 93140 |
英语专业介绍及学习课程
专业介绍:英语主要研究英语语言、语法、口语以及英美等英语国家的文化与历史等方面的基本理论和知识,接受英语听、说、读、写、译等方面的技能训练,进行英语的翻译、教学与研究等。英语是世界上最广泛的第一语言,常见于英国、美国、澳大利亚、新西兰、爱尔兰等国家和地区。
开设课程:《英语精读》、《英语泛读》、《英语听力》、《英语语法》、《英语口语》、《英语写作》、《综合英语》、《英汉翻译》、《汉英翻译》、《英美文学》 部分高校按以下专业方向培养:医学、国际法、国际商务、经贸英语、旅游英语、商务英语、新闻英语、英语翻译、英语教育、应用英语。
英语专业就业方向及就业方向
专业代码:050201
专业层次:本科
学制年限:四年,五年
选科建议:不限/历史/思政/物理/化学/生物
就业方向:外事、外贸类企事业:英语翻译、国际商贸; 中小学、教育机构:英语教学。