2024数字经济专业河北招生院校名单及录取分数位次
2024年,数字经济专业共有93所大学面向河北招生,录取分数线在448-645分之间,数字经济专业在河北录取分数线最低的大学是南宁理工学院,录取分数线最高的大学是华中科技大学。以下是小编整理的2024年数字经济专业在河北的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
数字经济专业大学2024年河北分数线概览
1、物理类
华中科技大学2024年在河北数字经济专业录取分数线为645分,对应录取位次2059。湖南大学2024年在河北数字经济专业录取分数线为622分,对应录取位次6766。中央民族大学2024年在河北数字经济专业录取分数线为613分,对应录取位次9908。大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
华中科技大学 (AI双学位) |
本科批 | 645 | 2059 |
湖南大学 | 本科批 | 622 | 6766 |
中央民族大学 | 本科批 | 613 | 9908 |
西南财经大学 (基础学科拔尖实验班) |
本科批 | 612 | 10308 |
中南财经政法大学 (拔尖人才实验班) |
本科批 | 611 | 10715 |
中南财经政法大学 | 本科批 | 607 | 12449 |
中南财经政法大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 606 | 12898 |
北京林业大学 | 本科批 | 601 | 15387 |
合肥工业大学 | 本科批 | 592 | 20511 |
南京农业大学 | 本科批 | 592 | 20511 |
辽宁大学 | 本科批 | 591 | 21147 |
东北财经大学 | 本科批 | 591 | 21147 |
南京信息工程大学 | 本科批 | 590 | 21772 |
江西财经大学 | 本科批 | 582 | 27183 |
天津财经大学 | 本科批 | 578 | 30257 |
南京林业大学 | 本科批 | 577 | 31080 |
浙江财经大学 | 本科批 | 574 | 33476 |
广东财经大学 | 本科批 | 567 | 39432 |
长沙理工大学 | 本科批 | 566 | 40370 |
西安科技大学 | 本科批 | 561 | 44969 |
杭州师范大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 560 | 45895 |
陕西科技大学 | 本科批 | 559 | 46811 |
江西财经大学 (中外合作办学) |
本科批 | 558 | 47783 |
华东交通大学 | 本科批 | 557 | 48790 |
石河子大学 | 本科批 | 556 | 49791 |
重庆理工大学 | 本科批 | 555 | 50808 |
山西财经大学 | 本科批 | 552 | 53989 |
安徽财经大学 | 本科批 | 551 | 55045 |
湖南科技大学 | 本科批 | 551 | 55045 |
安徽师范大学 | 本科批 | 550 | 56080 |
石家庄铁道大学 | 本科批 | 549 | 57150 |
嘉兴大学 | 本科批 | 547 | 59388 |
四川外国语大学 | 本科批 | 546 | 60449 |
江西科技师范大学 | 本科批 | 545 | 61567 |
河南理工大学 | 本科批 | 544 | 62750 |
大连外国语大学 | 本科批 | 543 | 63909 |
中南林业科技大学 | 本科批 | 543 | 63909 |
山东农业大学 | 本科批 | 543 | 63909 |
河北经贸大学 | 本科批 | 541 | 66174 |
太原科技大学 | 本科批 | 541 | 66174 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 538 | 69761 |
江西理工大学 | 本科批 | 537 | 70986 |
福建农林大学 | 本科批 | 536 | 72204 |
兰州财经大学 | 本科批 | 535 | 73434 |
延安大学 | 本科批 | 534 | 74627 |
吉首大学 | 本科批 | 530 | 79669 |
福建理工大学 | 本科批 | 530 | 79669 |
云南财经大学 | 本科批 | 524 | 87643 |
山东管理学院 | 本科批 | 521 | 91697 |
西藏民族大学 | 本科批 | 520 | 93055 |
洛阳理工学院 | 本科批 | 515 | 99972 |
新疆财经大学 | 本科批 | 514 | 101439 |
河北金融学院 | 本科批 | 514 | 101439 |
福建江夏学院 | 本科批 | 509 | 108861 |
淮南师范学院 | 本科批 | 508 | 110329 |
石家庄学院 | 本科批 | 508 | 110329 |
周口师范学院 | 本科批 | 507 | 111884 |
宝鸡文理学院 | 本科批 | 506 | 113442 |
南阳师范学院 | 本科批 | 506 | 113442 |
宜春学院 | 本科批 | 505 | 114901 |
湖南女子学院 | 本科批 | 505 | 114901 |
新疆师范大学 | 本科批 | 504 | 116445 |
赣东学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
邯郸学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
黑河学院 | 本科批 | 497 | 127434 |
浙江万里学院 | 本科批 | 493 | 133743 |
青海理工学院 | 本科批 | 493 | 133743 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 488 | 141822 |
吉林工程技术师范学院 | 本科批 | 486 | 145053 |
伊犁师范大学 | 本科批 | 485 | 146709 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 484 | 148325 |
重庆城市科技学院 | 本科批 | 483 | 149921 |
中南林业科技大学涉外学院 | 本科批 | 480 | 154929 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 480 | 154929 |
西北大学现代学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
江苏师范大学科文学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
重庆移通学院 | 本科批 | 475 | 163064 |
大连财经学院 | 本科批 | 473 | 166349 |
南昌理工学院 | 本科批 | 471 | 169754 |
武汉文理学院 | 本科批 | 471 | 169754 |
宁波财经学院 | 本科批 | 469 | 173125 |
烟台科技学院 | 本科批 | 468 | 174738 |
滇池学院 | 本科批 | 465 | 179731 |
燕京理工学院 | 本科批 | 461 | 186236 |
上海建桥学院 | 本科批 | 459 | 189369 |
长春财经学院 | 本科批 | 459 | 189369 |
广州南方学院 | 本科批 | 458 | 190971 |
南宁学院 | 本科批 | 455 | 195835 |
温州商学院 | 本科批 | 454 | 197430 |
温州商学院 | 本科批 | 454 | 197430 |
沈阳科技学院 | 本科批 | 453 | 199076 |
长春科技学院 | 本科批 | 452 | 200698 |
上海立达学院 | 本科批 | 451 | 202291 |
北京金融科技学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
南宁理工学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
数字经济专业介绍及学习课程
专业介绍:数字经济主要研究数字经济的运行规律,测度数字经济的规模,促进数字产业化与产业数字化发展,实现数字技术与工业、农业、服务业等行业的深度融合。例如:数字化识别货架上的商品缺货率等进行运营分析,对企事业单位的数字化转型进行规划和实施等。
开设课程:《计量经济学》、《统计学》、《区块链原理及应用》、《数据库原理及应用》、《数字经济概论》、《宏观经济学》、《微观经济学》、《互联网+运营管理》、《Python大数据分析》、《管理学》
数字经济专业就业方向及就业方向
专业代码:020109T
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理
就业方向:经济类企业:产业数字化规划与建设、数据分析、数字化管理; 事业单位:数据分析与挖掘、数字化转型建设。