2024电子商务专业贵州招生院校名单及录取分数位次
2024年,电子商务专业共有182所大学面向贵州招生,录取分数线在241-626分之间,电子商务专业在贵州录取分数线最低的大学是湖北工程学院新技术学院,录取分数线最高的大学是上海财经大学。以下是小编整理的2024年电子商务专业在贵州的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
电子商务专业大学2024年贵州分数线概览
1、历史类
暨南大学2024年在贵州电子商务专业录取分数线为577分,对应录取位次3680。西南石油大学2024年在贵州电子商务专业录取分数线为563分,对应录取位次5306。华侨大学2024年在贵州电子商务专业录取分数线为563分,对应录取位次5193。| 大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 暨南大学 (国家专项计划) |
本科批 | 577 | 3680 |
| 西南石油大学 | 本科批 | 563 | 5306 |
| 华侨大学 | 本科批 | 563 | 5193 |
| 广东外语外贸大学 | 本科批 | 562 | 5430 |
| 南京邮电大学 | 本科批 | 555 | 6365 |
| 浙江财经大学 | 本科批 | 545 | 7958 |
| 西华大学 | 本科批 | 537 | 9554 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 537 | 9524 |
| 河南工业大学 | 本科批 | 533 | 10379 |
| 海南师范大学 | 本科批 | 530 | 10886 |
| 贵州师范大学 | 本科批 | 526 | 11763 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 523 | 12571 |
| 北京联合大学 | 本科批 | 521 | 12967 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 511 | 15706 |
| 江西科技师范大学 (职教师范) |
本科批 | 510 | 15980 |
| 福建江夏学院 | 本科批 | 509 | 16355 |
| 新余学院 | 本科批 | 508 | 16754 |
| 北京联合大学 (预科) |
本科批 | 504 | 17980 |
| 重庆财经学院 | 本科批 | 503 | 18333 |
| 福建商学院 | 本科批 | 502 | 18631 |
| 湖南工程学院 | 本科批 | 497 | 20135 |
| 海南热带海洋学院 | 本科批 | 497 | 20082 |
| 湖州师范学院 | 本科批 | 496 | 20391 |
| 闽江学院 | 本科批 | 496 | 20415 |
| 北京石油化工学院 (商务智能) |
本科批 | 496 | 20527 |
| 宁波工程学院 | 本科批 | 496 | 20460 |
| 阜阳师范大学 | 本科批 | 494 | 21059 |
| 青岛农业大学 | 本科批 | 493 | 21351 |
| 山东交通学院 | 本科批 | 493 | 21540 |
| 南阳理工学院 (新媒体运营方向) |
本科批 | 492 | 21774 |
| 丽水学院 | 本科批 | 492 | 21769 |
| 衢州学院 | 本科批 | 492 | 21875 |
| 湖北工程学院 | 本科批 | 491 | 22070 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科批 | 489 | 23043 |
| 湖北经济学院 | 本科批 | 489 | 23085 |
| 淮阴工学院 | 本科批 | 488 | 23271 |
| 南京工业职业技术大学 | 本科批 | 487 | 23685 |
| 贵州商学院 | 本科批 | 486 | 23788 |
| 绥化学院 | 本科批 | 485 | 24278 |
| 赣南科技学院 | 本科批 | 485 | 24268 |
| 武汉商学院 | 本科批 | 484 | 24650 |
| 吉林工商学院 | 本科批 | 484 | 24593 |
| 河南牧业经济学院 | 本科批 | 483 | 25182 |
| 唐山师范学院 | 本科批 | 482 | 25277 |
| 茅台学院 | 本科批 | 482 | 25348 |
| 四川大学锦江学院 | 本科批 | 481 | 25995 |
| 吉林农业科技学院 | 本科批 | 480 | 26024 |
| 宿迁学院 | 本科批 | 480 | 26155 |
| 重庆工程学院 | 本科批 | 478 | 27051 |
| 西安航空学院 | 本科批 | 476 | 27869 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 475 | 28373 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 474 | 28489 |
| 新疆天山职业技术大学 | 本科批 | 474 | 28560 |
| 桂林学院 | 本科批 | 473 | 28932 |
| 山东建筑大学 | 本科批 | 470 | 30266 |
| 电子科技大学成都学院 | 本科批 | 467 | 31366 |
| 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 467 | 31577 |
| 成都东软学院 | 本科批 | 466 | 31849 |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 466 | 31901 |
| 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 462 | 33793 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 461 | 34193 |
| 湖北经济学院法商学院 (电商运营) |
本科批 | 460 | 34424 |
| 贵阳人文科技学院 | 本科批 | 457 | 35542 |
| 浙江工业大学之江学院 | 本科批 | 456 | 36149 |
| 常州大学怀德学院 | 本科批 | 455 | 36565 |
| 武汉工商学院 | 本科批 | 455 | 36615 |
| 荆州学院 | 本科批 | 455 | 36611 |
| 浙江师范大学行知学院 | 本科批 | 455 | 36655 |
| 贵州财经大学 (中外合作办学) |
本科批 | 454 | 37220 |
| 景德镇艺术职业大学 | 本科批 | 454 | 36958 |
| 贵州黔南经济学院 | 本科批 | 454 | 37132 |
| 河北地质大学华信学院 | 本科批 | 453 | 37342 |
| 贵阳信息科技学院 | 本科批 | 453 | 37543 |
| 武汉城市学院 | 本科批 | 452 | 37758 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批 | 452 | 38079 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 452 | 37830 |
| 西安培华学院 | 本科批 | 451 | 38218 |
| 西安思源学院 | 本科批 | 451 | 38191 |
| 武昌理工学院 (腾讯云精英班) |
本科批 | 451 | 38578 |
| 大连财经学院 | 本科批 | 451 | 38348 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 本科批 | 451 | 38301 |
| 湖南应用技术学院 | 本科批 | 451 | 38375 |
| 苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 451 | 38458 |
| 武汉晴川学院 | 本科批 | 450 | 38650 |
| 西安交通工程学院 | 本科批 | 450 | 38842 |
| 南昌交通学院 | 本科批 | 450 | 38988 |
| 青岛工学院 | 本科批 | 450 | 38979 |
| 吉林外国语大学 | 本科批 | 449 | 39069 |
| 海口经济学院 | 本科批 | 449 | 39128 |
| 武昌工学院 | 本科批 | 449 | 39298 |
| 西安翻译学院 | 本科批 | 448 | 39802 |
| 青岛滨海学院 | 本科批 | 448 | 39842 |
| 珠海科技学院 | 本科批 | 448 | 39559 |
| 西安信息职业大学 | 本科批 | 448 | 39527 |
| 黑龙江财经学院 | 本科批 | 448 | 39889 |
| 文华学院 | 本科批 | 447 | 39995 |
| 南通理工学院 | 本科批 | 447 | 40012 |
| 湖北商贸学院 (华为云学院鲲鹏班) |
本科批 | 447 | 40204 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 本科批 | 447 | 40329 |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 446 | 40566 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 本科批 | 446 | 40671 |
| 西京学院 | 本科批 | 446 | 40470 |
| 上海建桥学院 | 本科批 | 445 | 40946 |
| 大连东软信息学院 | 本科批 | 445 | 41030 |
| 广州新华学院 | 本科批 | 444 | 41395 |
| 广州工商学院 | 本科批 | 443 | 42262 |
| 广东理工学院 | 本科批 | 443 | 42074 |
| 黑龙江东方学院 | 本科批 | 442 | 42363 |
| 辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 442 | 42316 |
| 天津天狮学院 | 本科批 | 442 | 42516 |
| 广东科技学院 | 本科批 | 442 | 42631 |
| 鞍山师范学院 | 专科批 | 428 | 49207 |
| 武汉工商学院 | 专科批 | 419 | 52982 |
| 广西农业职业技术大学 | 专科批 | 390 | 65995 |
| 电子科技大学成都学院 | 专科批 | 379 | 70804 |
| 武汉生物工程学院 | 专科批 | 375 | 72545 |
| 天津中德应用技术大学 | 专科批 | 371 | 74024 |
| 南昌工学院 | 专科批 | 369 | 74484 |
| 南昌职业大学 | 专科批 | 318 | 89521 |
| 武汉传媒学院 | 专科批 | 310 | 90924 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 241 | 96927 |
2、物理类
上海财经大学2024年在贵州电子商务专业录取分数线为626分,对应录取位次3858。暨南大学2024年在贵州电子商务专业录取分数线为596分,对应录取位次9562。东北大学秦皇岛分校2024年在贵州电子商务专业录取分数线为596分,对应录取位次9592。| 大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 (商务智能) |
本科批 | 626 | 3858 |
| 暨南大学 | 本科批 | 596 | 9562 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 596 | 9592 |
| 深圳大学 (中外合作办学) |
本科批 | 586 | 12330 |
| 福州大学 | 本科批 | 583 | 13220 |
| 成都理工大学 | 本科批 | 573 | 16260 |
| 杭州电子科技大学 | 本科批 | 571 | 16751 |
| 福州大学 (国家专项计划) |
本科批 | 567 | 18095 |
| 上海对外经贸大学 | 本科批 | 557 | 21871 |
| 广东财经大学 (大数据决策分析) |
本科批 | 556 | 22590 |
| 北京邮电大学 (商务智能与智慧供应链)(国家专项计划) |
本科批 | 551 | 24454 |
| 浙江财经大学 | 本科批 | 542 | 28307 |
| 杭州师范大学 (数字商务创新实验班) |
本科批 | 536 | 31402 |
| 武汉工程大学 (含大数据运营、跨境电商方向) |
本科批 | 533 | 32535 |
| 南京财经大学 | 本科批 | 528 | 34989 |
| 湖南工业大学 | 本科批 | 528 | 35195 |
| 南京审计大学 | 本科批 | 527 | 35514 |
| 东北财经大学 (国家专项计划) |
本科批 | 525 | 36690 |
| 江西师范大学 (跨境电商) |
本科批 | 522 | 38263 |
| 天津财经大学 | 本科批 | 519 | 39929 |
| 集美大学 | 本科批 | 519 | 39770 |
| 西南林业大学 | 本科批 | 517 | 41324 |
| 华侨大学 | 本科批 | 513 | 43601 |
| 山西财经大学 | 本科批 | 511 | 44406 |
| 重庆工商大学 | 本科批 | 509 | 45857 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 503 | 50004 |
| 吉林财经大学 | 本科批 | 499 | 52529 |
| 大连财经学院 | 本科批 | 497 | 53440 |
| 北京物资学院 | 本科批 | 496 | 54122 |
| 广西师范大学 (按职教师资培养) |
本科批 | 495 | 55008 |
| 贵州师范大学 | 本科批 | 491 | 57976 |
| 湖北工业大学 (商务大数据分析) |
本科批 | 486 | 61180 |
| 云南财经大学 | 本科批 | 485 | 61987 |
| 贵州师范大学 (国家专项计划) |
本科批 | 484 | 62846 |
| 上海立信会计金融学院 | 本科批 | 483 | 63663 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 483 | 63774 |
| 天津商业大学 | 本科批 | 482 | 63984 |
| 湖南工程学院 | 本科批 | 482 | 63847 |
| 贵州师范大学 (地方专项计划) |
本科批 | 480 | 65812 |
| 上海商学院 | 本科批 | 478 | 67176 |
| 福建商学院 | 本科批 | 477 | 67724 |
| 景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 475 | 69869 |
| 莆田学院 | 本科批 | 473 | 71228 |
| 厦门理工学院 | 本科批 | 473 | 70969 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科批 | 472 | 72330 |
| 福建理工大学 | 本科批 | 472 | 71759 |
| 南阳理工学院 (新媒体运营方向) |
本科批 | 471 | 73123 |
| 江西科技师范大学 (职教师范) |
本科批 | 469 | 74500 |
| 浙江外国语学院 | 本科批 | 468 | 75157 |
| 闽江学院 | 本科批 | 465 | 77705 |
| 武汉商学院 | 本科批 | 465 | 77960 |
| 三明学院 | 本科批 | 463 | 79377 |
| 福建江夏学院 | 本科批 | 462 | 79981 |
| 河南工程学院 | 本科批 | 460 | 81813 |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 458 | 83526 |
| 盐城工学院 | 本科批 | 456 | 85245 |
| 重庆财经学院 | 本科批 | 456 | 85729 |
| 湖北经济学院 | 本科批 | 455 | 86676 |
| 山东工商学院 | 本科批 | 454 | 87096 |
| 北方民族大学 | 本科批 | 454 | 86825 |
| 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 454 | 87750 |
| 衢州学院 | 本科批 | 454 | 87078 |
| 盐城师范学院 | 本科批 | 453 | 88017 |
| 西安航空学院 | 本科批 | 453 | 87889 |
| 凯里学院 | 本科批 | 453 | 87851 |
| 新疆财经大学 | 本科批 | 452 | 88720 |
| 四川大学锦江学院 | 本科批 | 451 | 89943 |
| 昌吉学院 | 本科批 | 450 | 91144 |
| 华北科技学院 | 本科批 | 445 | 95616 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 444 | 95973 |
| 泉州师范学院 | 本科批 | 443 | 97811 |
| 贵州商学院 | 本科批 | 443 | 97713 |
| 淮阴工学院 | 本科批 | 442 | 98067 |
| 北方民族大学 (国家专项计划) |
本科批 | 442 | 98113 |
| 哈尔滨金融学院 | 本科批 | 442 | 97891 |
| 吉林工商学院 | 本科批 | 442 | 98451 |
| 唐山师范学院 | 本科批 | 438 | 102172 |
| 绥化学院 | 本科批 | 435 | 105516 |
| 浙江万里学院 | 本科批 | 434 | 106195 |
| 茅台学院 | 本科批 | 434 | 105600 |
| 凯里学院 (民族班) |
本科批 | 432 | 108178 |
| 湖南应用技术学院 | 本科批 | 431 | 109173 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 427 | 112956 |
| 荆州学院 | 本科批 | 426 | 113847 |
| 南昌航空大学科技学院 | 本科批 | 422 | 117418 |
| 黑龙江财经学院 | 本科批 | 414 | 124805 |
| 贵阳人文科技学院 | 本科批 | 413 | 126712 |
| 湖北经济学院法商学院 (电商运营) |
本科批 | 412 | 127110 |
| 南京财经大学红山学院 | 本科批 | 411 | 127704 |
| 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 411 | 127870 |
| 苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 411 | 128415 |
| 新疆天山职业技术大学 | 本科批 | 410 | 128732 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 本科批 | 410 | 129402 |
| 贵阳信息科技学院 | 本科批 | 409 | 129930 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 409 | 130371 |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 408 | 130594 |
| 武汉晴川学院 | 本科批 | 407 | 132091 |
| 浙江师范大学行知学院 | 本科批 | 407 | 131970 |
| 泉州信息工程学院 | 本科批 | 405 | 133665 |
| 南昌交通学院 | 本科批 | 405 | 133690 |
| 浙江工业大学之江学院 | 本科批 | 403 | 135867 |
| 武汉城市学院 | 本科批 | 401 | 137228 |
| 青岛工学院 | 本科批 | 401 | 137437 |
| 贵州黔南经济学院 | 本科批 | 401 | 137147 |
| 广州新华学院 | 本科批 | 399 | 139307 |
| 长春光华学院 | 本科批 | 399 | 139297 |
| 南通理工学院 | 本科批 | 398 | 140058 |
| 武汉工商学院 | 本科批 | 398 | 140224 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科批 | 398 | 139841 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 398 | 139726 |
| 广州南方学院 | 本科批 | 397 | 140882 |
| 上海建桥学院 | 本科批 | 393 | 144225 |
| 天津天狮学院 | 本科批 | 393 | 144792 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 本科批 | 391 | 146479 |
| 西京学院 | 本科批 | 391 | 146146 |
| 西安欧亚学院 | 本科批 | 389 | 147880 |
| 辽宁理工学院 | 本科批 | 387 | 149618 |
| 辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 381 | 154423 |
| 上海杉达学院 | 本科批 | 380 | 155448 |
| 贵州财经大学 (中外合作办学) |
本科批 | 380 | 155764 |
| 武汉工商学院 | 专科批 | 373 | 160798 |
| 浙江树人学院 | 专科批 | 371 | 162203 |
| 鞍山师范学院 | 专科批 | 370 | 162902 |
| 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 366 | 166247 |
| 武汉生物工程学院 | 专科批 | 335 | 184487 |
| 南昌理工学院 | 专科批 | 329 | 187723 |
| 武汉文理学院 | 专科批 | 329 | 187771 |
| 青岛黄海学院 | 专科批 | 321 | 191631 |
| 云南经济管理学院 | 专科批 | 282 | 204481 |
| 武汉传媒学院 | 专科批 | 254 | 209399 |
电子商务专业介绍及学习课程
专业介绍:电子商务主要研究计算机科学、市场营销学、管理学、经济学、现代物流等方面的基本知识和技能,利用互联网进行各种商务活动,包括网上营销、网上客户服务、网上广告、网上调查等。例如:天猫、京东等店铺优惠活动的策划,各种商品的在线售卖和售后,朋友圈、微博的广告的投放推广,商品销量、关注度等数据的分析等。
开设课程:《税收学》、《模拟电路基础》、《电子商务案例分析》、《网络广告学》、《WEB技术应用与开发》、《电子商务开发技术》、《电子商务系统安全与保密》、《电子商务法律法规》、《电子商务经济学》、《电子商务需求分析》 部分高校按以下专业方向培养:电子政务、国际商务、跨境电商、应用技术、运营管理、支付结算、大数据金融、互联网金融、互联网营销、互联网运营。
电子商务专业就业方向及就业方向
专业代码:120801
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/物理/物理+化学
就业方向:电商类企业:网络营销、网站策划、网站推广、网站运营、电商运营、数据运营。