吉林高考历史类1-10000名大学推荐
吉林历史类1-10000名能上什么大学,先看2025年已公布的录取数据。这个位次段在院校专业组录取中对应的分数大致是483-671分,实际覆盖位次约为16-9938名。这个位次段的选择更偏向高水平大学和强势专业组,不能只看学校名,还要看专业组限制。
吉林历史类1-10000名可报大学名单
从2025年全国高校在吉林的历史类录取情况看,这一段共有450所学校、761个专业组进入参考范围,代表学校包括清华大学、北京大学、中国人民大学、上海交通大学、复旦大学等。划重点:这一段学校超过100所,表格按位次顺序展示前80所和后20所,中间学校填报时再结合完整招生计划补看。
| 学校 | 所在地 | 批次 | 专业组 | 选考要求 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 北京市 | 本科批 | (007) | 历史,不限 | 671 | 16 |
| 北京大学 | 北京市 | 本科批 | (006) | 历史,不限 | 666 | 29 |
| 中国人民大学 | 北京市 | 本科批 | (004) | 历史,不限 | 664 | 37 |
| 上海交通大学 | 上海市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 660 | 55 |
| 复旦大学 | 上海市 | 本科批 | (005) | 历史,不限 | 652 | 115 |
| 浙江大学 | 浙江杭州市 | 本科批 | (004) | 历史,不限 | 649 | 149 |
| 南京大学 | 江苏南京市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 648 | 158 |
| 中国政法大学 | 北京市 | 本科批 | (005) | 历史,不限 | 648 | 158 |
| 同济大学 | 上海市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 641 | 234 |
| 武汉大学 | 湖北武汉市 | 本科批 | (005) | 历史,思想政治 | 639 | 249 |
| 北京师范大学 | 北京市 | 本科批 | (005) | 历史,思想政治 | 639 | 249 |
| 北京电子科技学院 | 北京市 | 提前批A段 | (002) | 历史,不限 | 638 | 259 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 本科批 | (003) | 历史,不限 | 634 | 316 |
| 南开大学 | 天津市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 633 | 335 |
| 吉林大学 | 吉林长春市 | 本科批 | (006) | 历史,不限 | 633 | 335 |
| 中国人民公安大学 | 北京市 | 提前批A段 | (002) | 历史,思想政治 | 631 | 367 |
| 上海财经大学 | 上海市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 630 | 393 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 本科批 | (009) | 历史,思想政治 | 629 | 410 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 本科批 | (004) | 历史,不限 | 629 | 410 |
| 厦门大学 | 福建厦门市 | 本科批 | (005) | 历史,思想政治 | 628 | 434 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南长沙市 | 提前批A段 | (002) | 历史,不限 | 627 | 459 |
| 中国刑事警察学院 | 辽宁沈阳市 | 提前批A段 | (002) | 历史,思想政治 | 624 | 518 |
| 对外经济贸易大学 | 北京市 | 本科批 | (005) | 历史,不限 | 623 | 542 |
| 中山大学 | 广东广州市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 623 | 542 |
| 西安交通大学 | 陕西西安市 | 提前批A段 | (001) | 历史,思想政治 | 623 | 542 |
| 香港中文大学 | 香港新界 | 提前批A段 | (001) | 历史,不限 | 622 | 565 |
| 中国社会科学院大学 | 北京市 | 本科批 | (002) | 历史,思想政治 | 622 | 565 |
| 四川大学 | 四川成都市 | 本科批 | (003) | 历史,不限 | 619 | 627 |
| 中南财经政法大学 | 湖北武汉市 | 本科批 | (003) | 历史,不限 | 619 | 627 |
| 中央财经大学 | 北京市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 619 | 627 |
| 北京外国语大学 | 北京市 | 本科批 | (004) | 历史,思想政治 | 618 | 657 |
| 东北师范大学 | 吉林长春市 | 提前批A段 | (002) | 历史,思想政治 | 618 | 657 |
| 中国人民警察大学 | 河北廊坊市 | 提前批A段 | (002) | 历史,思想政治 | 618 | 657 |
| 天津大学 | 天津市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 617 | 676 |
| 重庆大学 | 重庆市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 617 | 676 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 江苏苏州市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 617 | 676 |
| 华中科技大学 | 湖北武汉市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 614 | 754 |
| 湖南大学 | 湖南长沙市 | 本科批 | (003) | 历史,不限 | 612 | 813 |
| 西北工业大学 | 陕西西安市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 612 | 813 |
| 中南大学 | 湖南长沙市 | 提前批B段 | (001) | 历史,思想政治 | 612 | 813 |
| 华中师范大学 | 湖北武汉市 | 提前批A段 | (002) | 历史,不限 | 611 | 848 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 610 | 875 |
| 苏州大学 | 江苏苏州市 | 本科批 | (005) | 历史,不限 | 610 | 875 |
| 山东大学 | 山东济南市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 609 | 906 |
| 西南大学 | 重庆市 | 本科批 | (009) | 历史,思想政治 | 609 | 906 |
| 西南政法大学 | 重庆市 | 本科批 | (007) | 历史,不限 | 608 | 928 |
| 山东大学(威海) | 山东威海市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 608 | 928 |
| 江南大学 | 江苏无锡市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 607 | 960 |
| 香港城市大学 | 香港九龙半岛 | 提前批A段 | (001) | 历史,不限 | 607 | 960 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东深圳市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 607 | 960 |
| 陕西师范大学 | 陕西西安市 | 提前批A段 | (002) | 历史,思想政治 | 606 | 993 |
| 中国农业大学 | 北京市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 606 | 993 |
| 电子科技大学 | 四川成都市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 606 | 993 |
| 东北大学 | 辽宁沈阳市 | 本科批 | (003) | 历史,思想政治 | 605 | 1021 |
| 华南理工大学 | 广东广州市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 604 | 1048 |
| 吉林警察学院 | 吉林长春市 | 提前批A段 | (002) | 历史,思想政治 | 603 | 1068 |
| 南京审计大学 | 江苏南京市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 602 | 1101 |
| 华东政法大学 | 上海市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 602 | 1101 |
| 西北政法大学 | 陕西西安市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 602 | 1101 |
| 中国传媒大学 | 北京市 | 本科批 | (005) | 历史,不限 | 602 | 1101 |
| 中国海洋大学 | 山东青岛市 | 本科批 | (004) | 历史,不限 | 601 | 1144 |
| 华南师范大学 | 广东广州市 | 本科批 | (002) | 历史,思想政治 | 601 | 1144 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科批 | (004) | 历史,思想政治 | 599 | 1213 |
| 南京警察学院 | 江苏南京市 | 提前批A段 | (002) | 历史,思想政治 | 598 | 1249 |
| 大连海事大学 | 辽宁大连市 | 本科批 | (004) | 历史,不限 | 597 | 1281 |
| 西南财经大学 | 四川成都市 | 本科批 | (003) | 历史,不限 | 597 | 1281 |
| 兰州大学 | 甘肃兰州市 | 本科批 | (004) | 历史,思想政治 | 596 | 1312 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 本科批 | (004) | 历史,不限 | 596 | 1312 |
| 东北财经大学 | 辽宁大连市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 596 | 1312 |
| 北京电影学院 | 北京市 | 本科批 | (003) | 历史,不限 | 596 | 1312 |
| 上海外国语大学 | 上海市 | 本科批 | (005) | 历史,不限 | 595 | 1343 |
| 深圳大学 | 广东深圳市 | 本科批 | (003) | 历史,不限 | 594 | 1386 |
| 外交学院 | 北京市 | 提前批A段 | (001) | 历史,思想政治 | 594 | 1386 |
| 首都经济贸易大学 | 北京市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 594 | 1386 |
| 云南大学 | 云南昆明市 | 本科批 | (003) | 历史,思想政治 | 593 | 1422 |
| 西南交通大学 | 四川成都市 | 本科批 | (003) | 历史,思想政治 | 593 | 1422 |
| 暨南大学 | 广东广州市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 591 | 1493 |
| 南京理工大学 | 江苏南京市 | 本科批 | (003) | 历史,思想政治 | 591 | 1493 |
| 东华大学 | 上海市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 591 | 1493 |
| 北京化工大学 | 北京市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 591 | 1493 |
| 陇东学院 | 甘肃庆阳市 | 本科批 | (002) | 历史,思想政治 | 488 | 9393 |
| 河北医科大学临床学院 | 河北石家庄市 | 本科批 | (001) | 历史,生物 | 488 | 9393 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江大庆市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 487 | 9504 |
| 唐山师范学院 | 河北唐山市 | 本科批 | (001) | 历史,地理 | 487 | 9504 |
| 四川文理学院 | 四川达州市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 487 | 9504 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 河北石家庄市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 487 | 9504 |
| 喀什大学 | 新疆喀什地区 | 本科批 | (002) | 历史,思想政治 | 486 | 9622 |
| 上海杉达学院 | 上海市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 486 | 9622 |
| 河西学院 | 甘肃张掖市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 486 | 9622 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科批 | (002) | 历史,化学 | 486 | 9622 |
| 重庆对外经贸学院 | 重庆市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 486 | 9622 |
| 河北地质大学 | 河北石家庄市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 485 | 9729 |
| 天津中德应用技术大学 | 天津市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 485 | 9729 |
| 伊犁师范大学 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 本科批 | (002) | 历史,思想政治 | 485 | 9729 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 485 | 9729 |
| 山东青年政治学院 | 山东济南市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 485 | 9729 |
| 山西工程技术学院 | 山西阳泉市 | 本科批 | (001) | 历史,地理 | 484 | 9842 |
| 红河学院 | 云南红河哈尼族彝族自治州 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 483 | 9938 |
| 广西师范大学 | 广西桂林市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 483 | 9938 |
| 山东第一医科大学 | 山东济南市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 483 | 9938 |
说句实在的,这张表不是“报名即录取”的保证。表中同一学校只保留了位次最靠前的代表记录,实际填报还要回到目标学校的完整专业组和招生计划。当本段学校超过100所时,表中是前80所加后20所。
这个位次段怎么分冲稳保
如果你的吉林历史类位次就在1-10000名附近,可以先把表里的学校分成三层:位次比自己靠前较多的放“冲”,接近自己位次的放“稳”,位次比自己靠后一截的放“保”。这一段的学校构成为98585所、211/双一流178所、公办482所、民办/独立学院等16所,选择面不算窄,但真正落到志愿表上,还得看专业组是否适合。
吉林历史类位次填报优先看哪些细节
吉林普通类按历史类分列录取,同一所学校的不同专业组可能对应不同分数和位次。填报时重点核对专业组代码、选科要求、学费、校区和招生计划,别只看学校名称。
其次看批次和学校属性。本科、专科、公办、民办及独立学院的学费、培养方式和就业预期都不一样,不要只用“大学名气”一个标准做决定。
填报前再核对这几项
填志愿前,建议再看吉林省教育考试院公布的一分一段表、招生计划,以及目标学校招生网里的专业组说明。位次区间只能帮你先圈学校,真正决定能不能录上,还要把自己的精确位次、专业选择、学费和招生人数放到一起判断。