黑龙江历史类1-10000名能上什么大学
黑龙江历史类1-10000名能上什么大学,先看2025年已公布的录取数据。这个位次段在院校专业组录取中对应的分数大致是485-657分,实际覆盖位次约为23-9938名。这个位次段的选择更偏向高水平大学和强势专业组,不能只看学校名,还要看专业组限制。
黑龙江历史类1-10000名可报大学名单
从2025年全国高校在黑龙江的历史类录取情况看,这一段共有388所学校、839个专业组进入参考范围,代表学校包括北京大学、中国人民大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民解放军国防科技大学等。划重点:这一段学校超过100所,表格按位次顺序展示前80所和后20所,中间学校填报时再结合完整招生计划补看。
| 学校 | 所在地 | 批次 | 专业组 | 选考要求 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 北京市 | 本科批 | (005) | 历史,不限 | 657 | 23 |
| 中国人民大学 | 北京市 | 本科批 | (004) | 历史,不限 | 656 | 25 |
| 上海交通大学 | 上海市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 653 | 33 |
| 复旦大学 | 上海市 | 本科批 | (003) | 历史,不限 | 649 | 52 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南长沙市 | 本科提前批 | (003) | 历史,思想政治 | 648 | 57 |
| 清华大学 | 北京市 | 本科提前批 | (001) | 历史,不限 | 647 | 59 |
| 北京大学医学部 | 北京市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 646 | 67 |
| 中国政法大学 | 北京市 | 本科批 | (003) | 历史,不限 | 640 | 105 |
| 南京大学 | 江苏南京市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 638 | 118 |
| 浙江大学 | 浙江杭州市 | 本科批 | (003) | 历史,不限 | 636 | 139 |
| 北京师范大学 | 北京市 | 本科提前批 | (001) | 历史,思想政治 | 633 | 162 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 630 | 194 |
| 同济大学 | 上海市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 629 | 204 |
| 吉林大学 | 吉林长春市 | 本科批 | (004) | 历史,不限 | 628 | 212 |
| 南开大学 | 天津市 | 本科提前批 | (002) | 历史,思想政治 | 627 | 234 |
| 武汉大学 | 湖北武汉市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 625 | 263 |
| 上海海关学院 | 上海市 | 本科提前批 | (001) | 历史,不限 | 625 | 263 |
| 中国人民公安大学 | 北京市 | 本科提前批 | (002) | 历史,思想政治 | 623 | 299 |
| 上海财经大学 | 上海市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 621 | 335 |
| 西南大学 | 重庆市 | 本科提前批 | (003) | 历史,思想政治 | 621 | 335 |
| 中央财经大学 | 北京市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 619 | 367 |
| 中山大学 | 广东广州市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 618 | 389 |
| 外交学院 | 北京市 | 本科提前批 | (002) | 历史,思想政治 | 618 | 389 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 617 | 400 |
| 厦门大学 | 福建厦门市 | 本科批 | (003) | 历史,不限 | 616 | 426 |
| 对外经济贸易大学 | 北京市 | 本科批 | (003) | 历史,不限 | 615 | 443 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 本科批 | (003) | 历史,不限 | 615 | 443 |
| 西安交通大学 | 陕西西安市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 615 | 443 |
| 中国社会科学院大学 | 北京市 | 本科批 | (002) | 历史,思想政治 | 614 | 462 |
| 华中科技大学 | 湖北武汉市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 610 | 553 |
| 上海外国语大学 | 上海市 | 本科批 | (003) | 历史,不限 | 610 | 553 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 江苏苏州市 | 本科提前批 | (001) | 历史,不限 | 610 | 553 |
| 北京外国语大学 | 北京市 | 本科批 | (003) | 历史,思想政治 | 609 | 580 |
| 重庆大学 | 重庆市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 609 | 580 |
| 湖南大学 | 湖南长沙市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 608 | 609 |
| 香港中文大学 | 香港新界 | 本科提前批 | (001) | 历史,不限 | 608 | 609 |
| 四川大学 | 四川成都市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 606 | 665 |
| 东北师范大学 | 吉林长春市 | 本科提前批 | (002) | 历史,不限 | 606 | 665 |
| 华中师范大学 | 湖北武汉市 | 本科批 | (008) | 历史,不限 | 606 | 665 |
| 中国人民警察大学 | 河北廊坊市 | 本科提前批 | (002) | 历史,思想政治 | 606 | 665 |
| 山东大学 | 山东济南市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 605 | 687 |
| 苏州大学 | 江苏苏州市 | 本科批 | (004) | 历史,思想政治、地理(2科必选) | 604 | 713 |
| 中南大学 | 湖南长沙市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 603 | 739 |
| 中国刑事警察学院 | 辽宁沈阳市 | 本科提前批 | (002) | 历史,思想政治 | 603 | 739 |
| 华东政法大学 | 上海市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 603 | 739 |
| 陕西师范大学 | 陕西西安市 | 本科提前批 | (002) | 历史,不限 | 603 | 739 |
| 香港中文大学(深圳) | 广东深圳市 | 本科提前批 | (001) | 历史,不限 | 603 | 739 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 602 | 771 |
| 天津大学 | 天津市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 602 | 771 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 601 | 799 |
| 中国农业大学 | 北京市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 601 | 799 |
| 浙江警察学院 | 浙江杭州市 | 本科提前批 | (002) | 历史,思想政治 | 599 | 873 |
| 上海大学 | 上海市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 598 | 903 |
| 江南大学 | 江苏无锡市 | 本科批 | (004) | 历史,不限 | 598 | 903 |
| 北京电子科技学院 | 北京市 | 本科提前批 | (001) | 历史,不限 | 598 | 903 |
| 兰州大学 | 甘肃兰州市 | 本科批 | (003) | 历史,思想政治 | 597 | 930 |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 596 | 961 |
| 中南财经政法大学 | 湖北武汉市 | 本科批 | (003) | 历史,不限 | 596 | 961 |
| 国际关系学院 | 北京市 | 本科提前批 | (001) | 历史,不限 | 596 | 961 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科提前批 | (030) | 历史,思想政治 | 596 | 961 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东深圳市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 596 | 961 |
| 电子科技大学 | 四川成都市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 594 | 1025 |
| 南京理工大学 | 江苏南京市 | 本科批 | (002) | 历史,思想政治 | 593 | 1053 |
| 山东大学(威海) | 山东威海市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 593 | 1053 |
| 辽宁大学 | 辽宁沈阳市 | 本科批 | (008) | 历史,不限 | 592 | 1102 |
| 中国海洋大学 | 山东青岛市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 592 | 1102 |
| 西北工业大学 | 陕西西安市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 592 | 1102 |
| 武汉理工大学 | 湖北武汉市 | 本科批 | (002) | 历史,思想政治 | 591 | 1139 |
| 大连海事大学 | 辽宁大连市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 590 | 1170 |
| 中央民族大学 | 北京市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 590 | 1170 |
| 云南警官学院 | 云南昆明市 | 本科提前批 | (002) | 历史,思想政治 | 590 | 1170 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 589 | 1212 |
| 湖南师范大学 | 湖南长沙市 | 本科批 | (003) | 历史,思想政治 | 588 | 1256 |
| 中央司法警官学院 | 河北保定市 | 本科提前批 | (002) | 历史,不限 | 588 | 1256 |
| 南京师范大学 | 江苏南京市 | 本科提前批 | (001) | 历史,不限 | 587 | 1295 |
| 东北财经大学 | 辽宁大连市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 587 | 1295 |
| 中国石油大学(北京) | 北京市 | 本科批 | (002) | 历史,思想政治 | 586 | 1333 |
| 南京警察学院 | 江苏南京市 | 本科提前批 | (002) | 历史,思想政治 | 586 | 1333 |
| 香港城市大学 | 香港九龙半岛 | 本科提前批 | (002) | 历史,不限 | 586 | 1333 |
| 北京中医药大学 | 北京市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 585 | 1376 |
| 闽江学院 | 福建福州市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 491 | 9189 |
| 唐山学院 | 河北唐山市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 491 | 9189 |
| 辽东学院 | 辽宁丹东市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 490 | 9321 |
| 浙江万里学院 | 浙江宁波市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 490 | 9321 |
| 东北石油大学 | 黑龙江大庆市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 490 | 9321 |
| 安阳师范学院 | 河南安阳市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 490 | 9321 |
| 呼和浩特民族学院 | 内蒙古呼和浩特市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 490 | 9321 |
| 南昌航空大学 | 江西南昌市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 488 | 9551 |
| 赣南师范大学 | 江西赣州市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 488 | 9551 |
| 长春工业大学 | 吉林长春市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 488 | 9551 |
| 民政职业大学 | 北京市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 488 | 9551 |
| 天津城建大学 | 天津市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 487 | 9696 |
| 南宁师范大学 | 广西南宁市 | 本科批 | (002) | 历史,思想政治 | 487 | 9696 |
| 鲁东大学 | 山东烟台市 | 本科批 | (002) | 历史,不限 | 487 | 9696 |
| 黄淮学院 | 河南驻马店市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 487 | 9696 |
| 合肥大学 | 安徽合肥市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 486 | 9809 |
| 湖南文理学院 | 湖南常德市 | 本科批 | (002) | 历史,思想政治 | 486 | 9809 |
| 贵州财经大学 | 贵州贵阳市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 486 | 9809 |
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 本科批 | (002) | 历史,思想政治 | 485 | 9938 |
| 燕京理工学院 | 河北廊坊市 | 本科批 | (001) | 历史,不限 | 485 | 9938 |
说句实在的,这张表不是“报名即录取”的保证。表中同一学校只保留了位次最靠前的代表记录,实际填报还要回到目标学校的完整专业组和招生计划。当本段学校超过100所时,表中是前80所加后20所。
这个位次段怎么分冲稳保
如果你的黑龙江历史类位次就在1-10000名附近,可以先把表里的学校分成三层:位次比自己靠前较多的放“冲”,接近自己位次的放“稳”,位次比自己靠后一截的放“保”。这一段的学校构成为98587所、211/双一流202所、公办545所、民办/独立学院等5所,选择面不算窄,但真正落到志愿表上,还得看专业组是否适合。
黑龙江历史类位次填报优先看哪些细节
黑龙江普通类按历史类分列录取,同一所学校的不同专业组可能对应不同分数和位次。填报时重点核对专业组代码、选科要求、学费、校区和招生计划,别只看学校名称。
其次看批次和学校属性。本科、专科、公办、民办及独立学院的学费、培养方式和就业预期都不一样,不要只用“大学名气”一个标准做决定。
填报前再核对这几项
填志愿前,建议再看黑龙江省招生考试院公布的一分一段表、招生计划,以及目标学校招生网里的专业组说明。位次区间只能帮你先圈学校,真正决定能不能录上,还要把自己的精确位次、专业选择、学费和招生人数放到一起判断。