黑龙江物理类100001到110000位次可报大学名单
黑龙江物理类100001-110000名能上什么大学,先看2025年已公布的录取数据。这个位次段在院校专业组录取中对应的分数大致是269-314分,实际覆盖位次约为100004-109893名。这个段位的学校数量较多,适合把公办本科、特色行业院校和省内院校一起比较。
黑龙江物理类100001-110000名可报大学名单
从2025年全国高校在黑龙江的物理类录取情况看,这一段共有135所学校、149个专业组进入参考范围,代表学校包括山东现代学院、三亚航空旅游职业学院、黑龙江护理高等专科学校、烟台城市科技职业学院、九江职业大学等。划重点:这一段学校超过100所,表格按位次顺序展示前80所和后20所,中间学校填报时再结合完整招生计划补看。
| 学校 | 所在地 | 批次 | 专业组 | 选考要求 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东现代学院 | 山东济南市 | 专科批 | (006) | 物理,不限 | 314 | 100004 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 海南三亚市 | 专科提前批A段 | (004) | 物理,不限 | 314 | 100004 |
| 黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江哈尔滨市 | 专科批 | (009) | 物理,不限 | 314 | 100004 |
| 烟台城市科技职业学院 | 山东烟台市 | 专科批 | (005) | 物理,不限 | 314 | 100004 |
| 九江职业大学 | 江西九江市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 313 | 100289 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 313 | 100289 |
| 阜新高等专科学校 | 辽宁阜新市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 313 | 100289 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 湖北武汉市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 313 | 100289 |
| 山东铝业职业学院 | 山东威海市 | 专科批 | (001) | 物理,不限 | 313 | 100289 |
| 榆林职业技术学院 | 陕西榆林市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 313 | 100289 |
| 荆门职业学院 | 湖北荆门市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 313 | 100289 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 河北邢台市 | 专科批 | (005) | 物理,不限 | 312 | 100523 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃兰州市 | 专科提前批B段 | (002) | 物理,不限 | 312 | 100523 |
| 安徽广播影视职业技术学院 | 安徽合肥市 | 专科批 | (004) | 物理,不限 | 312 | 100523 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 辽宁沈阳市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 312 | 100523 |
| 黑龙江职业学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 专科批 | (005) | 物理,不限 | 311 | 100784 |
| 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁丹东市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 311 | 100784 |
| 辽宁何氏医学院 | 辽宁沈阳市 | 专科批 | (006) | 物理,不限 | 311 | 100784 |
| 广东环境保护工程职业学院 | 广东佛山市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 311 | 100784 |
| 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁沈阳市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 311 | 100784 |
| 广西农业工程职业技术学院 | 广西崇左市 | 专科批 | (001) | 物理,不限 | 311 | 100784 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 江西南昌市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 310 | 101048 |
| 潞安职业技术学院 | 山西长治市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 310 | 101048 |
| 安徽财贸职业学院 | 安徽合肥市 | 专科批 | (001) | 物理,不限 | 310 | 101048 |
| 宜宾职业技术学院 | 四川宜宾市 | 专科批 | (001) | 物理,不限 | 310 | 101048 |
| 山东化工职业学院 | 山东潍坊市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 310 | 101048 |
| 青海卫生职业技术学院 | 青海西宁市 | 专科批 | (001) | 物理,化学、生物(2科必选) | 310 | 101048 |
| 潍坊理工学院 | 山东潍坊市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 310 | 101048 |
| 云南水利水电职业学院 | 云南昆明市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 310 | 101048 |
| 河南轻工职业学院 | 河南郑州市 | 专科批 | (001) | 物理,不限 | 310 | 101048 |
| 重庆航天职业技术学院 | 重庆市 | 专科提前批B段 | (001) | 物理,不限 | 309 | 101310 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 湖北武汉市 | 专科提前批B段 | (004) | 物理,不限 | 309 | 101310 |
| 河北科技学院 | 河北唐山市 | 专科批 | (009) | 物理,不限 | 309 | 101310 |
| 泸州职业技术学院 | 四川泸州市 | 专科批 | (001) | 物理,生物 | 308 | 101560 |
| 四川建筑职业技术学院 | 四川德阳市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 308 | 101560 |
| 南昌工程学院 | 江西南昌市 | 专科提前批B段 | (006) | 物理,不限 | 308 | 101560 |
| 满洲里俄语职业学院 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 308 | 101560 |
| 大庆职业学院 | 黑龙江大庆市 | 专科批 | (005) | 物理,不限 | 307 | 101804 |
| 北京经贸职业学院 | 北京市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 307 | 101804 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北武汉市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 307 | 101804 |
| 云南新兴职业学院 | 云南昆明市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 307 | 101804 |
| 云南国土资源职业学院 | 云南昆明市 | 专科批 | (001) | 物理,不限 | 306 | 102062 |
| 日照航海工程职业学院 | 山东日照市 | 专科提前批A段 | (008) | 物理,不限 | 306 | 102062 |
| 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南长沙市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 305 | 102303 |
| 南昌工学院 | 江西南昌市 | 专科批 | (004) | 物理,不限 | 305 | 102303 |
| 湖南吉利汽车职业技术学院 | 湖南湘潭市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 305 | 102303 |
| 上海东海职业技术学院 | 上海市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 304 | 102545 |
| 上海中侨职业技术大学 | 上海市 | 专科批 | (004) | 物理,不限 | 304 | 102545 |
| 南昌理工学院 | 江西南昌市 | 专科批 | (006) | 物理,不限 | 304 | 102545 |
| 铜仁职业技术学院 | 贵州铜仁市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 304 | 102545 |
| 上海工商外国语职业学院 | 上海市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 304 | 102545 |
| 海南外国语职业学院 | 海南省直辖县级行政区划 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 304 | 102545 |
| 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁沈阳市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 304 | 102545 |
| 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁大连市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 304 | 102545 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 河北石家庄市 | 专科批 | (001) | 物理,不限 | 304 | 102545 |
| 吉林工程职业学院 | 吉林四平市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 303 | 102806 |
| 济源职业技术学院 | 河南省直辖县级行政区划 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 303 | 102806 |
| 滨州职业学院 | 山东滨州市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 303 | 102806 |
| 烟台南山学院 | 山东烟台市 | 专科批 | (006) | 物理,不限 | 303 | 102806 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江鹤岗市 | 专科批 | (021) | 物理,不限 | 302 | 103058 |
| 黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 专科批 | (008) | 物理,不限 | 302 | 103058 |
| 柳州职业技术大学 | 广西柳州市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 302 | 103058 |
| 山东商务职业学院 | 山东烟台市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 302 | 103058 |
| 上海邦德职业技术学院 | 上海市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 301 | 103329 |
| 黑龙江民族职业学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 301 | 103329 |
| 漯河医学高等专科学校 | 河南漯河市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 300 | 103606 |
| 克拉玛依职业技术学院 | 新疆克拉玛依市 | 专科批 | (001) | 物理,不限 | 300 | 103606 |
| 山东英才学院 | 山东济南市 | 专科批 | (012) | 物理,不限 | 300 | 103606 |
| 云南农业职业技术学院 | 云南昆明市 | 专科批 | (009) | 物理,化学 | 300 | 103606 |
| 辽宁建筑职业学院 | 辽宁辽阳市 | 专科批 | (001) | 物理,不限 | 300 | 103606 |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 专科批 | (006) | 物理,不限 | 299 | 103839 |
| 安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽合肥市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 299 | 103839 |
| 呼伦贝尔职业技术学院 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 299 | 103839 |
| 武汉光谷职业学院 | 湖北武汉市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 299 | 103839 |
| 湖北交通职业技术学院 | 湖北武汉市 | 专科提前批B段 | (004) | 物理,不限 | 298 | 104060 |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江杭州市 | 专科提前批B段 | (002) | 物理,不限 | 298 | 104060 |
| 山东海事职业学院 | 山东潍坊市 | 专科批 | (004) | 物理,不限 | 298 | 104060 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 云南楚雄彝族自治州 | 专科批 | (002) | 物理,化学、生物(2科必选) | 297 | 104279 |
| 枣庄科技职业学院 | 山东枣庄市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 297 | 104279 |
| 广西自然资源职业技术学院 | 广西崇左市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 297 | 104279 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 广西南宁市 | 专科批 | (003) | 物理,不限 | 278 | 108293 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北石家庄市 | 专科批 | (004) | 物理,不限 | 278 | 108293 |
| 西安海棠职业学院 | 陕西西安市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 277 | 108487 |
| 巴中职业技术学院 | 四川巴中市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 277 | 108487 |
| 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 专科批 | (004) | 物理,不限 | 276 | 108670 |
| 黑龙江冰雪体育职业学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 专科批 | (004) | 物理,不限 | 276 | 108670 |
| 广西理工职业技术学院 | 广西崇左市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 275 | 108858 |
| 上海震旦职业学院 | 上海市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 274 | 109033 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁大连市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 274 | 109033 |
| 威海职业学院 | 山东威海市 | 专科批 | (003) | 物理,不限 | 274 | 109033 |
| 西安信息职业大学 | 陕西西安市 | 专科批 | (003) | 物理,不限 | 274 | 109033 |
| 长春信息技术职业学院 | 吉林长春市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 273 | 109237 |
| 上海思博职业技术学院 | 上海市 | 专科批 | - | - | 271 | 109571 |
| 南昌职业大学 | 江西南昌市 | 专科批 | (004) | 物理,不限 | 271 | 109571 |
| 遵义职业技术学院 | 贵州遵义市 | 专科批 | (001) | 物理,不限 | 271 | 109571 |
| 西安工商学院 | 陕西西安市 | 专科批 | (004) | 物理,不限 | 271 | 109571 |
| 德阳农业科技职业学院 | 四川德阳市 | 专科批 | (003) | 物理,不限 | 271 | 109571 |
| 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建厦门市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 270 | 109723 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北武汉市 | 专科批 | (004) | 物理,不限 | 269 | 109893 |
| 新疆职业大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 专科批 | (002) | 物理,不限 | 269 | 109893 |
说句实在的,这张表不是“报名即录取”的保证。表中同一学校只保留了位次最靠前的代表记录,实际填报还要回到目标学校的完整专业组和招生计划。当本段学校超过100所时,表中是前80所加后20所。
这个位次段怎么分冲稳保
如果你的黑龙江物理类位次就在100001-110000名附近,可以先把表里的学校分成三层:位次比自己靠前较多的放“冲”,接近自己位次的放“稳”,位次比自己靠后一截的放“保”。这一段的学校构成为公办97所、民办/独立学院等52所,选择面不算窄,但真正落到志愿表上,还得看专业组是否适合。
黑龙江物理类位次填报优先看哪些细节
黑龙江普通类按物理类分列录取,同一所学校的不同专业组可能对应不同分数和位次。填报时重点核对专业组代码、选科要求、学费、校区和招生计划,别只看学校名称。
其次看批次和学校属性。本科、专科、公办、民办及独立学院的学费、培养方式和就业预期都不一样,不要只用“大学名气”一个标准做决定。
填报前再核对这几项
填志愿前,建议再看黑龙江省招生考试院公布的一分一段表、招生计划,以及目标学校招生网里的专业组说明。位次区间只能帮你先圈学校,真正决定能不能录上,还要把自己的精确位次、专业选择、学费和招生人数放到一起判断。