黑龙江高考物理类20001-30000名大学推荐
黑龙江物理类20001-30000名能上什么大学,先看2025年已公布的录取数据。这个位次段在院校专业组录取中对应的分数大致是507-538分,实际覆盖位次约为20052-29828名。这个区间已进入重点院校和省属强校的交叉地带,冲稳保要靠位次拉开梯度。
黑龙江物理类20001-30000名可报大学名单
从2025年全国高校在黑龙江的物理类录取情况看,这一段共有210所学校、440个专业组进入参考范围,代表学校包括大连工业大学、大连交通大学、上海应用技术大学、西安工程大学、北京信息科技大学等。划重点:这一段学校超过100所,表格按位次顺序展示前80所和后20所,中间学校填报时再结合完整招生计划补看。
| 学校 | 所在地 | 批次 | 专业组 | 选考要求 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连工业大学 | 辽宁大连市 | 本科批 | (003) | 物理,不限 | 538 | 20052 |
| 大连交通大学 | 辽宁大连市 | 本科批 | (004) | 物理,化学 | 538 | 20052 |
| 上海应用技术大学 | 上海市 | 本科批 | (003) | 物理,化学 | 538 | 20052 |
| 西安工程大学 | 陕西西安市 | 本科批 | (002) | 物理,化学 | 538 | 20052 |
| 北京信息科技大学 | 北京市 | 本科批 | (002) | 物理,化学 | 538 | 20052 |
| 西南大学 | 重庆市 | 本科批 | (001) | 物理,化学 | 538 | 20052 |
| 北京第二外国语学院 | 北京市 | 本科批 | (002) | 物理,不限 | 538 | 20052 |
| 辽宁大学 | 辽宁沈阳市 | 本科批 | (012) | 物理,不限 | 537 | 20340 |
| 重庆医科大学 | 重庆市 | 本科批 | (002) | 物理,化学 | 537 | 20340 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁沈阳市 | 本科批 | (001) | 物理,不限 | 537 | 20340 |
| 长春理工大学 | 吉林长春市 | 本科批 | (013) | 物理,化学、生物(2科必选) | 537 | 20340 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江牡丹江市 | 本科提前批 | (045) | 物理,化学 | 537 | 20340 |
| 牡丹江医科大学 | 黑龙江牡丹江市 | 本科批 | (012) | 物理,化学 | 537 | 20340 |
| 中央司法警官学院 | 河北保定市 | 本科提前批 | (007) | 物理,化学 | 537 | 20340 |
| 山东师范大学 | 山东济南市 | 本科批 | (009) | 物理,化学 | 537 | 20340 |
| 东北农业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科批 | (025) | 物理,化学 | 536 | 20638 |
| 江西财经大学 | 江西南昌市 | 本科批 | (005) | 物理,不限 | 536 | 20638 |
| 浙江师范大学 | 浙江金华市 | 本科批 | (004) | 物理,化学 | 536 | 20638 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江大庆市 | 本科批 | (032) | 物理,化学 | 536 | 20638 |
| 武汉轻工大学 | 湖北武汉市 | 本科批 | (001) | 物理,化学 | 536 | 20638 |
| 青岛大学 | 山东青岛市 | 本科批 | (003) | 物理,不限 | 536 | 20638 |
| 北方工业大学 | 北京市 | 本科批 | (004) | 物理,化学 | 536 | 20638 |
| 北京语言大学 | 北京市 | 本科批 | (009) | 物理,不限 | 536 | 20638 |
| 黑龙江公安警官职业学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 提前批 | (047) | 物理,不限 | 536 | 20638 |
| 沈阳药科大学 | 辽宁沈阳市 | 本科批 | (002) | 物理,化学 | 535 | 20920 |
| 成都理工大学 | 四川成都市 | 本科批 | (020) | 物理,化学 | 535 | 20920 |
| 温州医科大学 | 浙江温州市 | 本科批 | (001) | 物理,化学 | 535 | 20920 |
| 广东工业大学 | 广东广州市 | 本科批 | (002) | 物理,不限 | 535 | 20920 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西西安市 | 本科批 | (003) | 物理,不限 | 535 | 20920 |
| 陕西科技大学 | 陕西西安市 | 本科批 | (005) | 物理,化学 | 535 | 20920 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江佳木斯市 | 本科批 | (037) | 物理,化学 | 535 | 20920 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 本科提前批 | (062) | 物理,化学 | 535 | 20920 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科批 | (003) | 物理,化学 | 535 | 20920 |
| 绥化学院 | 黑龙江绥化市 | 本科提前批 | (019) | 物理,化学 | 535 | 20920 |
| 武警警官学院 | 四川成都市 | 本科提前批 | (001) | 物理,不限 | 535 | 20920 |
| 中国消防救援学院 | 北京市 | 本科提前批 | (002) | 物理,化学 | 535 | 20920 |
| 福州大学 | 福建福州市 | 本科批 | (005) | 物理,化学 | 534 | 21238 |
| 东北财经大学 | 辽宁大连市 | 本科批 | (009) | 物理,不限 | 534 | 21238 |
| 浙江中医药大学 | 浙江杭州市 | 本科批 | (003) | 物理,化学 | 534 | 21238 |
| 浙江财经大学 | 浙江杭州市 | 本科批 | (003) | 物理,不限 | 534 | 21238 |
| 东北电力大学 | 吉林市 | 本科批 | (006) | 物理,不限 | 534 | 21238 |
| 东北林业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科批 | (008) | 物理,化学 | 534 | 21238 |
| 河南农业大学 | 河南郑州市 | 本科批 | (004) | 物理,化学 | 534 | 21238 |
| 集美大学 | 福建厦门市 | 本科批 | (004) | 物理,化学 | 534 | 21238 |
| 贵州大学 | 贵州贵阳市 | 本科批 | (014) | 物理,思想政治 | 534 | 21238 |
| 黑河学院 | 黑龙江黑河市 | 本科提前批 | (021) | 物理,化学 | 534 | 21238 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科提前批 | (092) | 物理,化学 | 534 | 21238 |
| 天津财经大学 | 天津市 | 本科批 | (004) | 物理,不限 | 533 | 21497 |
| 重庆大学 | 重庆市 | 本科批 | (006) | 物理,化学 | 533 | 21497 |
| 上海对外经贸大学 | 上海市 | 本科批 | (002) | 物理,不限 | 533 | 21497 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科批 | (005) | 物理,化学、生物(2科必选) | 533 | 21497 |
| 湖北中医药大学 | 湖北武汉市 | 本科批 | (002) | 物理,不限 | 533 | 21497 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 本科批 | (017) | 物理,化学、生物(2科必选) | 533 | 21497 |
| 西南医科大学 | 四川泸州市 | 本科批 | (002) | 物理,化学 | 532 | 21797 |
| 上海海事大学 | 上海市 | 本科提前批 | (002) | 物理,化学 | 532 | 21797 |
| 西安外国语大学 | 陕西西安市 | 本科批 | (005) | 物理,化学 | 532 | 21797 |
| 湖南中医药大学 | 湖南长沙市 | 本科批 | (003) | 物理,化学 | 532 | 21797 |
| 中南财经政法大学 | 湖北武汉市 | 本科提前批 | (005) | 物理,思想政治 | 532 | 21797 |
| 华中师范大学 | 湖北武汉市 | 本科提前批 | (014) | 物理,不限 | 532 | 21797 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科批 | (012) | 物理,不限 | 532 | 21797 |
| 广东金融学院 | 广东广州市 | 本科批 | (004) | 物理,化学 | 532 | 21797 |
| 重庆中医药学院 | 重庆市 | 本科批 | (002) | 物理,不限 | 532 | 21797 |
| 四川农业大学 | 四川成都市 | 本科批 | (001) | 物理,不限 | 531 | 22130 |
| 四川外国语大学 | 重庆市 | 本科批 | (005) | 物理,不限 | 531 | 22130 |
| 沈阳医学院 | 辽宁沈阳市 | 本科批 | (002) | 物理,化学 | 531 | 22130 |
| 浙江工商大学 | 浙江杭州市 | 本科批 | (002) | 物理,不限 | 531 | 22130 |
| 皖南医学院 | 安徽芜湖市 | 本科批 | (001) | 物理,化学 | 531 | 22130 |
| 海南大学 | 海南海口市 | 本科批 | (011) | 物理,化学 | 531 | 22130 |
| 桂林电子科技大学 | 广西桂林市 | 本科批 | (004) | 物理,化学 | 531 | 22130 |
| 山东财经大学 | 山东济南市 | 本科批 | (004) | 物理,化学 | 531 | 22130 |
| 桂林医学院 | 广西桂林市 | 本科批 | (003) | 物理,化学 | 531 | 22130 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆市 | 本科提前批 | (001) | 物理,化学 | 531 | 22130 |
| 中国人民解放军陆军步兵学院 | 江西南昌市 | 本科提前批 | (002) | 物理,不限 | 530 | 22131 |
| 河北大学 | 河北保定市 | 本科批 | (003) | 物理,化学 | 530 | 22442 |
| 吉林大学 | 吉林长春市 | 本科提前批 | (007) | 物理,化学、生物(2科必选) | 530 | 22442 |
| 成都中医药大学 | 四川成都市 | 本科批 | (003) | 物理,化学 | 530 | 22442 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 本科批 | (003) | 物理,化学 | 530 | 22442 |
| 西安工业大学 | 陕西西安市 | 本科批 | (002) | 物理,化学 | 530 | 22442 |
| 天津中医药大学 | 天津市 | 本科批 | (004) | 物理,化学 | 529 | 22735 |
| 西南政法大学 | 重庆市 | 本科提前批 | (006) | 物理,思想政治 | 529 | 22735 |
| 新乡医学院 | 河南新乡市 | 本科批 | (001) | 物理,化学 | 511 | 28493 |
| 河北科技大学 | 河北石家庄市 | 本科批 | (008) | 物理,化学 | 510 | 28814 |
| 常州大学 | 江苏常州市 | 本科批 | (002) | 物理,化学 | 510 | 28814 |
| 重庆理工大学 | 重庆市 | 本科批 | (001) | 物理,不限 | 510 | 28814 |
| 广东外语外贸大学 | 广东广州市 | 本科批 | (003) | 物理,不限 | 510 | 28814 |
| 吉林财经大学 | 吉林长春市 | 本科批 | (003) | 物理,不限 | 510 | 28814 |
| 江汉大学 | 湖北武汉市 | 本科批 | (002) | 物理,不限 | 510 | 28814 |
| 湖北经济学院 | 湖北武汉市 | 本科批 | (007) | 物理,化学 | 509 | 29150 |
| 山西医科大学 | 山西太原市 | 本科批 | (009) | 物理,化学、生物(2科必选) | 508 | 29482 |
| 华南农业大学 | 广东广州市 | 本科批 | (001) | 物理,化学 | 508 | 29482 |
| 广州中医药大学 | 广东广州市 | 本科批 | (003) | 物理,生物 | 508 | 29482 |
| 中南民族大学 | 湖北武汉市 | 本科批 | (002) | 物理,不限 | 508 | 29482 |
| 北京中医药大学 | 北京市 | 高校专项计划批 | (002) | 物理,化学 | 507 | 29828 |
| 江苏科技大学 | 江苏镇江市 | 本科批 | (004) | 物理,化学 | 507 | 29828 |
| 浙江海洋大学 | 浙江舟山市 | 本科提前批 | (001) | 物理,化学 | 507 | 29828 |
| 西南林业大学 | 云南昆明市 | 本科批 | (003) | 物理,化学 | 507 | 29828 |
| 北京石油化工学院 | 北京市 | 本科批 | (001) | 物理,化学 | 507 | 29828 |
| 北京物资学院 | 北京市 | 本科批 | (002) | 物理,不限 | 507 | 29828 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 陕西西安市 | 本科提前批 | (001) | 物理,化学 | 507 | 29828 |
| 南京工业职业技术大学 | 江苏南京市 | 本科批 | (002) | 物理,不限 | 507 | 29828 |
说句实在的,这张表不是“报名即录取”的保证。表中同一学校只保留了位次最靠前的代表记录,实际填报还要回到目标学校的完整专业组和招生计划。当本段学校超过100所时,表中是前80所加后20所。
这个位次段怎么分冲稳保
如果你的黑龙江物理类位次就在20001-30000名附近,可以先把表里的学校分成三层:位次比自己靠前较多的放“冲”,接近自己位次的放“稳”,位次比自己靠后一截的放“保”。这一段的学校构成为9854所、211/双一流68所、公办366所、民办/独立学院等2所,选择面不算窄,但真正落到志愿表上,还得看专业组是否适合。
黑龙江物理类位次填报优先看哪些细节
黑龙江普通类按物理类分列录取,同一所学校的不同专业组可能对应不同分数和位次。填报时重点核对专业组代码、选科要求、学费、校区和招生计划,别只看学校名称。
其次看批次和学校属性。本科、专科、公办、民办及独立学院的学费、培养方式和就业预期都不一样,不要只用“大学名气”一个标准做决定。
填报前再核对这几项
填志愿前,建议再看黑龙江省招生考试院公布的一分一段表、招生计划,以及目标学校招生网里的专业组说明。位次区间只能帮你先圈学校,真正决定能不能录上,还要把自己的精确位次、专业选择、学费和招生人数放到一起判断。