湖南2025年历史类40001-50000位可上大学名单,志愿填报参考
位次比绝对分数更适合跨年份判断。湖南历史类考生如果排在40001-50000位,参考2025年录取情况,可关注分数约452分至471分对应的专业组,再按冲、稳、保拉开梯度。
本文讨论的是全国高校在湖南招生时的录取位次,不只限于湖南省内高校。数据用于2026年初筛,正式填报仍要以湖南省教育考试院公布的2026年一分一段表、招生计划和院校专业组要求为准。
一、历史类40001-50000位大致对应多少分
先看这一段的整体位置。分数只用于理解区间,跨年份比较时仍应优先看位次。
| 科类 | 位次区间 | 2025分数范围 | 涉及院校 |
|---|---|---|---|
| 历史类 | 40001-50000位 | 452-471分 | 141所 |
这里的分数范围按同位次对应的主流分数口径整理,已剔除同一位次下明显不一致或与前后位次不连贯的异常分数记录。不同专业组、提前批和专项类型仍可能出现单独口径。
二、湖南历史类40001-50000位能上的大学有哪些
下面从该区间的前段、中段和后段展示院校。表中“冲、稳、保”暂以区间中点约45000位为参照,考生的实际位次若靠近区间两端,需要把院校梯度整体前移或后移。
该区间涉及院校超过100所,下表按位次从前到后展示前80所和后20所,便于同时看到高位门槛和低位托底。
| 档位 | 学校(所在地) | 院校层次 | 批次/组别 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲 | 北京体育大学(北京市) | 211、双一流 | 本科批;(206) | 471 | 40246 |
| 冲 | 重庆工商大学(重庆市) | 普通本科、公办 | 本科批;(204) | 471 | 40246 |
| 冲 | 武汉城市学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 471 | 40246 |
| 冲 | 重庆移通学院(重庆市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 471 | 40246 |
| 冲 | 浙江工贸职业技术学院(浙江温州市) | 专科(高职)、公办 | 专科批;(101) | 471 | 40246 |
| 冲 | 湖北工业大学工程技术学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 471 | 40246 |
| 冲 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 471 | 40246 |
| 冲 | 湖南软件职业技术大学(湖南湘潭市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 471 | 40246 |
| 冲 | 宁波大学科学技术学院(浙江宁波市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 471 | 40246 |
| 冲 | 江苏师范大学科文学院(江苏徐州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 471 | 40246 |
| 冲 | 北京城市学院(北京市) | 普通本科、民办 | 本科批;(107) | 470 | 40679 |
| 冲 | 重庆外语外事学院(重庆市) | 普通本科、民办 | 本科批;(106) | 470 | 40679 |
| 冲 | 重庆机电职业技术大学(重庆市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 470 | 40679 |
| 冲 | 武汉生物工程学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 470 | 40679 |
| 冲 | 广东外语外贸大学南国商学院(广东广州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 470 | 40679 |
| 冲 | 南京工业大学浦江学院(江苏南京市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 470 | 40679 |
| 冲 | 南昌工学院(江西南昌市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 470 | 40679 |
| 冲 | 长春师范大学(吉林长春市) | 普通本科、公办 | 本科批;(207) | 469 | 41167 |
| 冲 | 石家庄邮电职业技术学院(河北石家庄市) | 专科(高职)、公办 | 专科批;(101) | 469 | 41167 |
| 冲 | 成都东软学院(四川成都市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 469 | 41167 |
| 冲 | 广州科技职业技术大学(广东广州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 469 | 41167 |
| 冲 | 武汉体育学院体育科技学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 469 | 41167 |
| 冲 | 长沙电力职业技术学院(湖南长沙市) | 专科(高职)、公办 | 专科批;(101) | 469 | 41167 |
| 冲 | 南京机电职业技术学院(江苏南京市) | 专科(高职)、公办 | 专科批;(101) | 469 | 41167 |
| 冲 | 成都外国语学院(四川成都市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 469 | 41167 |
| 冲 | 广州民航职业技术学院(广东广州市) | 专科(高职)、公办 | 专科批;(101) | 468 | 41633 |
| 冲 | 湖南人文科技学院(湖南娄底市) | 普通本科、公办 | 本科批;(207) | 468 | 41633 |
| 冲 | 广州新华学院(广东广州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 468 | 41633 |
| 冲 | 常州大学怀德学院(江苏泰州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 468 | 41633 |
| 冲 | 荆州学院(湖北荆州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 468 | 41633 |
| 冲 | 新疆天山职业技术大学(新疆乌鲁木齐市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 468 | 41633 |
| 冲 | 昆明文理学院(云南昆明市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 468 | 41633 |
| 冲 | 成都银杏酒店管理学院(四川成都市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 468 | 41633 |
| 冲 | 咸阳师范学院(陕西咸阳市) | 普通本科、公办 | 本科批;(206) | 467 | 42127 |
| 冲 | 中南林业科技大学涉外学院(湖南长沙市) | 普通本科、民办 | 本科批;(Y04) | 467 | 42127 |
| 冲 | 武昌理工学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 467 | 42127 |
| 冲 | 燕京理工学院(河北廊坊市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 467 | 42127 |
| 冲 | 南宁学院(广西南宁市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 467 | 42127 |
| 冲 | 武汉电力职业技术学院(湖北武汉市) | 专科(高职)、公办 | 专科批;(101) | 467 | 42127 |
| 冲 | 民政职业大学(北京市) | 普通本科、公办 | 专科批;(103) | 467 | 42127 |
| 冲 | 天津天狮学院(天津市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 467 | 42127 |
| 冲 | 文华学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 466 | 42639 |
| 冲 | 汉口学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 466 | 42639 |
| 冲 | 武汉工程科技学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 466 | 42639 |
| 冲 | 延安大学西安创新学院(陕西西安市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 466 | 42639 |
| 冲 | 福建农林大学金山学院(福建福州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 466 | 42639 |
| 冲 | 湖北商贸学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 466 | 42639 |
| 冲 | 广西民族大学相思湖学院(广西南宁市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 466 | 42639 |
| 冲 | 南昌交通学院(江西南昌市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 466 | 42639 |
| 冲 | 华北理工大学轻工学院(河北唐山市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 466 | 42639 |
| 冲 | 新疆农业大学(新疆乌鲁木齐市) | 普通本科、公办 | 本科批;(202) | 465 | 43191 |
| 冲 | 湖南工业大学(湖南株洲市) | 普通本科、公办 | 本科批;(803) | 465 | 43191 |
| 冲 | 吉利学院(四川成都市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 465 | 43191 |
| 冲 | 武汉华夏理工学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 465 | 43191 |
| 冲 | 武汉东湖学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 465 | 43191 |
| 冲 | 商洛学院(陕西商洛市) | 普通本科、公办 | 本科批;(204) | 465 | 43191 |
| 冲 | 上海视觉艺术学院(上海市) | 普通本科、民办 | 本科批;(107) | 465 | 43191 |
| 冲 | 武汉软件工程职业学院(湖北武汉市) | 专科(高职)、公办 | 专科批;(101) | 465 | 43191 |
| 冲 | 湖南铁道职业技术学院(湖南株洲市) | 专科(高职)、公办 | 专科批;(101) | 465 | 43191 |
| 冲 | 广州卫生职业技术学院(广东广州市) | 专科(高职)、公办 | 专科批;(101) | 465 | 43191 |
| 稳 | 上海杉达学院(上海市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 464 | 43691 |
| 稳 | 渭南师范学院(陕西渭南市) | 普通本科、公办 | 本科批;(207) | 464 | 43691 |
| 稳 | 武汉纺织大学外经贸学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 464 | 43691 |
| 稳 | 武汉晴川学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 464 | 43691 |
| 稳 | 宁夏理工学院(宁夏石嘴山市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 464 | 43691 |
| 稳 | 昆明传媒学院(云南昆明市) | 普通本科、民办 | 本科批;(106) | 464 | 43691 |
| 稳 | 江西服装学院(江西南昌市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 464 | 43691 |
| 稳 | 福建农林大学(福建福州市) | 普通本科、公办 | 本科批;(202) | 463 | 44193 |
| 稳 | 北京工业大学耿丹学院(北京市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 463 | 44193 |
| 稳 | 浙江树人学院(浙江杭州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 463 | 44193 |
| 稳 | 福建卫生职业技术学院(福建福州市) | 专科(高职)、公办 | 专科批;(101) | 463 | 44193 |
| 稳 | 福建师范大学协和学院(福建福州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(105) | 463 | 44193 |
| 稳 | 无锡太湖学院(江苏无锡市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 463 | 44193 |
| 稳 | 吉首大学(湖南湘西土家族苗族自治州) | 普通本科、公办 | 本科批;(812) | 462 | 44697 |
| 稳 | 南昌理工学院(江西南昌市) | 普通本科、民办 | 本科批;(104) | 462 | 44697 |
| 稳 | 广东白云学院(广东广州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 462 | 44697 |
| 稳 | 苏州市职业大学(江苏苏州市) | 专科(高职)、公办 | 专科批;(101) | 462 | 44697 |
| 稳 | 广州应用科技学院(广东广州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 462 | 44697 |
| 稳 | 青岛城市学院(山东青岛市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 462 | 44697 |
| 稳 | 云南经济管理学院(云南昆明市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 462 | 44697 |
| 保 | 海南热带海洋学院(海南三亚市) | 普通本科、公办 | 本科批;(204) | 455 | 48306 |
| 保 | 南通理工学院(江苏南通市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 455 | 48306 |
| 保 | 桂林旅游学院(广西桂林市) | 普通本科、公办 | 本科批;(205) | 455 | 48306 |
| 保 | 闽南科技学院(福建泉州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 455 | 48306 |
| 保 | 石家庄铁路职业技术学院(河北石家庄市) | 专科(高职)、公办 | 专科批;(101) | 454 | 48823 |
| 保 | 广东培正学院(广东广州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 454 | 48823 |
| 保 | 南京信息职业技术学院(江苏南京市) | 专科(高职)、公办 | 专科提前批;(102) | 454 | 48823 |
| 保 | 西安交通工程学院(陕西西安市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 454 | 48823 |
| 保 | 上海旅游高等专科学校(上海市) | 专科(高职)、公办 | 专科批;(101) | 454 | 48823 |
| 保 | 广州番禺职业技术学院(广东广州市) | 专科(高职)、公办 | 专科批;(101) | 454 | 48823 |
| 保 | 南宁理工学院(广西南宁市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 454 | 48823 |
| 保 | 黑龙江东方学院(黑龙江哈尔滨市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 453 | 49356 |
| 保 | 广东理工学院(广东肇庆市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 453 | 49356 |
| 保 | 湖南理工学院南湖学院(湖南岳阳市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 453 | 49356 |
| 保 | 西安科技大学高新学院(陕西西安市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 453 | 49356 |
| 保 | 上海建桥学院(上海市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 452 | 49867 |
| 保 | 湖南涉外经济学院(湖南长沙市) | 普通本科、民办 | 本科批;(108) | 452 | 49867 |
| 保 | 湖南应用技术学院(湖南常德市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 452 | 49867 |
| 保 | 西安欧亚学院(陕西西安市) | 普通本科、民办 | 本科批;(Y04) | 452 | 49867 |
| 保 | 浙江特殊教育职业学院(浙江杭州市) | 专科(高职)、公办 | 专科批;(101) | 452 | 49867 |
敲黑板:录取位次越小,代表往年竞争门槛越高,不能把排名方向看反。
另外,本科提前批中的军警、航海、公费师范等类型通常还有体检、政审、面试或定向条件;中外合作、地方专项、民族班等招生类型也要单独核对。
三、40001-50000位怎么安排冲稳保
以区间中点45000位为临时参照,2025年录取位次明显小于该数值的院校门槛更高,可放在冲刺区;接近中点的院校适合作为稳妥区;录取位次明显大于中点的院校可放在保底区。
- 冲:可先看北京体育大学、重庆工商大学、武汉城市学院、重庆移通学院。这类专业组往年位次更靠前,招生计划减少或专业热度上升时,门槛可能继续提高。
- 稳:可重点核对上海杉达学院、渭南师范学院、武汉纺织大学外经贸学院、武汉晴川学院。稳妥不等于一定录取,建议把自己的位次留出一定余量。
- 保:可关注海南热带海洋学院、南通理工学院、桂林旅游学院、闽南科技学院。保底院校也要检查专业是否接受、是否服从调剂以及是否存在单科限制。
说到底,冲稳保要以考生自己的精确位次为中心,而不是以整篇文章的区间中点机械套用。志愿数量较多时,可以再把每一档拆成“较冲、一般冲”“偏稳、较稳”等小梯度。
四、这个位次段选学校还要看哪些条件
- 先核对选科要求。 同一学校的不同专业组可能要求化学、生物、政治或地理,选科不符时,位次再接近也不能填。
- 再看招生计划变化。 2026年某专业组扩招,录取位次可能后移;缩招或停招时,往年位次的参考价值会下降。
- 区分普通批和特殊类型。 提前批、专项计划、中外合作、预科、民族班不能与普通本科批直接混用。
- 接受专业比只看学校更重要。 若不接受调剂后的专业范围,保底志愿也可能变得不稳。
- 留意体检和单科成绩。 医学、公安、军校、航海、外语等专业常有额外要求,填报前应逐条查看招生章程。
五、这个区间能看的学校不少,最后这样缩小范围
第一步,用湖南省教育考试院公布的2026年一分一段表确认自己的历史类精确位次;第二步,到院校招生网核对2026年专业组、招生人数和选科要求;第三步,再参考2025年及更早年份的录取位次,删除不符合条件或专业无法接受的院校。
如果实际位次正好处在40001位或50000位附近,建议同时查看相邻的前后两个一万位区间,避免因为分段边界漏掉合适学校。录取数据每年都会受计划、专业热度和批次规则影响,具体以官方最新公布为准。
数据说明:本文根据掌上高考等公开平台发布的2025年全国高校在湖南录取信息整理,院校名称、批次、专业组、分数和位次均以公开录取信息为参考。