河南物理类340001到350000位次可报大学名单
河南物理类340001-350000名能上什么大学,先看2025年公开录取数据。这个位次段在已公布院校专业组里,对应分数大致是427-431分,实际覆盖位次约341244-348358名。这个位次段需要把专科批、职业本科、民办本科等选择放在一起看,别只盯本科两个字。
河南物理类340001-350000名可报大学名单
从2025年全国高校在河南录取情况看,这一段共有118所学校、144个院校专业组进入参考范围,代表学校包括青海民族大学、四川交通职业技术学院、商丘工学院、武汉纺织大学外经贸学院、江苏医药职业学院等。划重点:这一段学校超过100所,表格按位次顺序展示前80所和后20所,中间学校填报时再结合完整招生计划补看。
| 学校 | 所在地 | 批次 | 专业组 | 2025分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海民族大学 | 青海·西宁市 | 本科批 | 201 | 431 | 341244 |
| 四川交通职业技术学院 | 四川·成都市 | 专科批 | 101 | 431 | 341244 |
| 商丘工学院 | 河南·商丘市 | 本科批 | 103 | 431 | 341244 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北·武汉市 | 本科批 | 102 | 431 | 341244 |
| 江苏医药职业学院 | 江苏·盐城市 | 专科批 | 101 | 431 | 341244 |
| 重庆三峡职业学院 | 重庆·重庆市 | 专科批 | 102 | 431 | 341244 |
| 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古·呼和浩特市 | 本科批 | 101 | 431 | 341244 |
| 福建师范大学协和学院 | 福建·福州市 | 本科批 | 104 | 431 | 341244 |
| 淄博职业学院 | 山东·淄博市 | 专科批 | 101 | 431 | 341244 |
| 南京科技职业学院 | 江苏·南京市 | 专科批 | 102 | 431 | 341244 |
| 大连医科大学中山学院 | 辽宁·大连市 | 本科批 | 105 | 431 | 341244 |
| 桂林信息科技学院 | 广西·桂林市 | 本科批 | 102 | 431 | 341244 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 广西·南宁市 | 本科批 | 101 | 431 | 341244 |
| 新乡工程学院 | 河南·新乡市 | 本科批 | 104 | 431 | 341244 |
| 南京传媒学院 | 江苏·南京市 | 本科批 | 102 | 431 | 341244 |
| 江苏航空职业技术学院 | 江苏·镇江市 | 专科批 | 104 | 431 | 341244 |
| 北华大学 | 吉林·吉林市 | 本科批 | 610 | 430 | 342982 |
| 天津机电职业技术学院 | 天津·天津市 | 专科批 | 102 | 430 | 342982 |
| 江西中医药高等专科学校 | 江西·抚州市 | 专科批 | 101 | 430 | 342982 |
| 漯河医学高等专科学校 | 河南·漯河市 | 专科批 | 104 | 430 | 342982 |
| 广东白云学院 | 广东·广州市 | 本科批 | 101 | 430 | 342982 |
| 海南热带海洋学院 | 海南·三亚市 | 本科批 | 206 | 430 | 342982 |
| 吉林师范大学博达学院 | 吉林·四平市 | 本科批 | 102 | 430 | 342982 |
| 三亚学院 | 海南·三亚市 | 本科批 | 902 | 430 | 342982 |
| 浙江工商职业技术学院 | 浙江·宁波市 | 专科批 | 102 | 430 | 342982 |
| 长春医学高等专科学校 | 吉林·长春市 | 专科批 | 101 | 430 | 342982 |
| 长沙航空职业技术学院 | 湖南·长沙市 | 专科提前批 | - | 430 | 342982 |
| 广州商学院 | 广东·广州市 | 本科批 | 202 | 430 | 342982 |
| 青岛恒星科技学院 | 山东·青岛市 | 本科批 | 101 | 430 | 342982 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 云南·曲靖市 | 专科批 | 102 | 430 | 342982 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西·渭南市 | 专科批 | 102 | 430 | 342982 |
| 西安交通工程学院 | 陕西·西安市 | 本科批 | 101 | 430 | 342982 |
| 郑州商学院 | 河南·郑州市 | 本科批 | 102 | 430 | 342982 |
| 电子科技大学中山学院 | 广东·中山市 | 本科批 | 107 | 430 | 342982 |
| 丽江文化旅游学院 | 云南·丽江市 | 本科批 | 102 | 430 | 342982 |
| 西安工商学院 | 陕西·西安市 | 本科批 | 101 | 430 | 342982 |
| 陕西服装工程学院 | 陕西·咸阳市 | 本科批 | 103 | 430 | 342982 |
| 江西服装学院 | 江西·南昌市 | 本科批 | 103 | 430 | 342982 |
| 天津城建大学 | 天津·天津市 | 本科批 | 201 | 429 | 344796 |
| 吉林农业大学 | 吉林·长春市 | 本科批 | 301 | 429 | 344796 |
| 郑州电力高等专科学校 | 河南·郑州市 | 专科批 | 101 | 429 | 344796 |
| 长江职业学院 | 湖北·武汉市 | 专科批 | 101 | 429 | 344796 |
| 保定理工学院 | 河北·保定市 | 本科批 | 103 | 429 | 344796 |
| 青岛城市学院 | 山东·青岛市 | 本科批 | 106 | 429 | 344796 |
| 沧州交通学院 | 河北·沧州市 | 本科批 | 102 | 429 | 344796 |
| 长春人文学院 | 吉林·长春市 | 本科批 | 501 | 429 | 344796 |
| 山西机电职业技术学院 | 山西·长治市 | 专科批 | 101 | 429 | 344796 |
| 安徽城市管理职业学院 | 安徽·合肥市 | 专科批 | 101 | 429 | 344796 |
| 山东英才学院 | 山东·济南市 | 本科批 | 103 | 429 | 344796 |
| 杨凌职业技术学院 | 陕西·咸阳市 | 专科批 | 105 | 429 | 344796 |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津·天津市 | 本科批 | 514 | 429 | 344796 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江·绍兴市 | 本科批 | 102 | 429 | 344796 |
| 温州商学院 | 浙江·温州市 | 本科批 | 114 | 429 | 344796 |
| 山东理工职业学院 | 山东·济宁市 | 专科批 | 101 | 429 | 344796 |
| 泰山科技学院 | 山东·泰安市 | 本科批 | 102 | 429 | 344796 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西·西安市 | 本科批 | 601 | 429 | 344796 |
| 广西外国语学院 | 广西·南宁市 | 本科批 | 106 | 429 | 344796 |
| 河南牧业经济学院 | 河南·郑州市 | 本科批 | 203 | 429 | 344796 |
| 河北外国语学院 | 河北·石家庄市 | 本科批 | 102 | 428 | 346607 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江·哈尔滨市 | 本科批 | 102 | 428 | 346607 |
| 西安思源学院 | 陕西·西安市 | 本科批 | 102 | 428 | 346607 |
| 西京学院 | 陕西·西安市 | 本科批 | 119 | 428 | 346607 |
| 上海师范大学天华学院 | 上海·上海市 | 本科批 | 103 | 428 | 346607 |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江·杭州市 | 专科批 | 104 | 428 | 346607 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏·南京市 | 专科提前批 | - | 428 | 346607 |
| 海口经济学院 | 海南·海口市 | 本科批 | 103 | 428 | 346607 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京·北京市 | 本科批 | 102 | 428 | 346607 |
| 南通理工学院 | 江苏·南通市 | 本科批 | 101 | 428 | 346607 |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西·西安市 | 本科批 | 103 | 428 | 346607 |
| 南宁学院 | 广西·南宁市 | 本科批 | 102 | 428 | 346607 |
| 安徽职业技术学院 | 安徽·合肥市 | 专科批 | 101 | 428 | 346607 |
| 新乡医学院三全学院 | 河南·新乡市 | 本科批 | 104 | 428 | 346607 |
| 湖南科技职业学院 | 湖南·长沙市 | 专科批 | 102 | 428 | 346607 |
| 长沙职业技术学院 | 湖南·长沙市 | 专科批 | 101 | 428 | 346607 |
| 华南农业大学珠江学院 | 广东·广州市 | 本科批 | 111 | 428 | 346607 |
| 陕西职业技术学院 | 陕西·西安市 | 专科批 | 102 | 428 | 346607 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西·西安市 | 本科批 | 103 | 428 | 346607 |
| 宁夏理工学院 | 宁夏·石嘴山市 | 本科批 | 103 | 428 | 346607 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁·锦州市 | 本科批 | 103 | 428 | 346607 |
| 辽宁财贸学院 | 辽宁·葫芦岛市 | 本科批 | 103 | 428 | 346607 |
| 昆明城市学院 | 云南·昆明市 | 本科批 | 102 | 427 | 348358 |
| 河南开封科技传媒学院 | 河南·开封市 | 本科批 | 101 | 427 | 348358 |
| 南京交通职业技术学院 | 江苏·南京市 | 专科批 | 102 | 427 | 348358 |
| 郑州工业应用技术学院 | 河南·郑州市 | 本科批 | 106 | 427 | 348358 |
| 山东职业学院 | 山东·济南市 | 专科批 | 101 | 427 | 348358 |
| 沈阳工学院 | 辽宁·抚顺市 | 本科批 | 104 | 427 | 348358 |
| 浙江树人学院 | 浙江·杭州市 | 本科批 | 104 | 427 | 348358 |
| 闽南理工学院 | 福建·泉州市 | 本科批 | 101 | 427 | 348358 |
| 广州城市理工学院 | 广东·广州市 | 本科批 | 102 | 427 | 348358 |
| 连云港职业技术学院 | 江苏·连云港市 | 专科批 | 102 | 427 | 348358 |
| 江苏电子信息职业学院 | 江苏·淮安市 | 专科批 | 102 | 427 | 348358 |
| 陕西国际商贸学院 | 陕西·咸阳市 | 本科批 | 102 | 427 | 348358 |
| 西安汽车职业大学 | 陕西·西安市 | 本科批 | 102 | 427 | 348358 |
| 银川能源学院 | 宁夏·银川市 | 本科批 | 108 | 427 | 348358 |
| 桂林学院 | 广西·桂林市 | 本科批 | 105 | 427 | 348358 |
| 柳州工学院 | 广西·柳州市 | 本科批 | 101 | 427 | 348358 |
| 浙江越秀外国语学院 | 浙江·绍兴市 | 本科批 | 201 | 427 | 348358 |
| 青岛工学院 | 山东·青岛市 | 本科批 | 104 | 427 | 348358 |
| 西安明德理工学院 | 陕西·西安市 | 本科批 | 101 | 427 | 348358 |
| 南宁理工学院 | 广西·南宁市 | 本科批 | 101 | 427 | 348358 |
说句实在的,物理类考生看这张表时,不能只拿最低位次做判断。专业组、再选科目、专项计划、校区和收费口径不一样,录取难度也会跟着变。
这个位次段怎么分冲稳保
如果你的河南物理类位次就在340001-350000名附近,可以先把表里的学校分成三层:位次比自己靠前较多的放“冲”,接近自己位次的放“稳”,低于自己位次一截的放“保”。这一段已公布数据里,公办46条、民办/独立学院等98条,选择面不算窄,但真正要落到志愿表上,还得看专业组有没有选科限制。
河南物理类这个区间优先看哪些细节
第一看批次。河南2025年已经按新高考专业组口径录取,同一所学校可能有多个专业组,分数和位次差距会比较明显。第二看专业组要求,尤其是物理类的化学要求、历史类的不限或政治等要求。第三看学校属性,985、211、公办、民办和职业本科的学费、培养方式、就业预期都不一样。
填报前再核对这几项
填志愿前,建议再看河南省教育考试院公布的一分一段表、招生计划,以及目标学校招生网里的专业组说明。位次区间只能帮你先圈学校,真正决定能不能录上,还要把自己的精确位次、选科、专业冷热和招生人数放到一起判断。