河南高考历史类1-10000名大学推荐
河南历史类1-10000名能上什么大学,先看2025年公开录取数据。这个位次段在已公布院校专业组里,对应分数大致是587-693分,实际覆盖位次约12-9816名。这个段位的选择更偏向高水平大学和强势专业组,不能只看学校名,还要看专业组限制。
河南历史类1-10000名可报大学名单
从2025年全国高校在河南录取情况看,这一段共有217所学校、524个院校专业组进入参考范围,代表学校包括清华大学、北京大学、北京大学医学部、上海交通大学、中国人民大学等。划重点:这一段学校超过100所,表格按位次顺序展示前80所和后20所,中间学校填报时再结合完整招生计划补看。
| 学校 | 所在地 | 批次 | 专业组 | 2025分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 101 | 693 | 12 |
| 北京大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 101 | 673 | 61 |
| 北京大学医学部 | 北京·北京市 | 本科批 | 101 | 670 | 88 |
| 上海交通大学 | 上海·上海市 | 本科批 | 105 | 669 | 97 |
| 中国人民大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 102 | 667 | 121 |
| 复旦大学 | 上海·上海市 | 本科批 | 101 | 666 | 133 |
| 南京大学 | 江苏·南京市 | 本科批 | 101 | 662 | 188 |
| 浙江大学 | 浙江·杭州市 | 本科批 | 102 | 660 | 210 |
| 中国政法大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 102 | 653 | 361 |
| 武汉大学 | 湖北·武汉市 | 本科批 | 108 | 651 | 422 |
| 同济大学 | 上海·上海市 | 本科批 | 101 | 648 | 518 |
| 北京航空航天大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 102 | 647 | 549 |
| 北京师范大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 104 | 647 | 549 |
| 北京电子科技学院 | 北京·北京市 | 本科提前批 | - | 646 | 578 |
| 南开大学 | 天津·天津市 | 本科批 | 102 | 645 | 614 |
| 吉林大学 | 吉林·长春市 | 本科批 | 102 | 645 | 614 |
| 西安交通大学 | 陕西·西安市 | 本科提前批 | - | 644 | 660 |
| 厦门大学 | 福建·厦门市 | 本科批 | 101 | 642 | 774 |
| 中山大学 | 广东·广州市 | 本科批 | 101 | 642 | 774 |
| 东南大学 | 江苏·南京市 | 本科批 | 102 | 642 | 774 |
| 华东师范大学 | 上海·上海市 | 本科批 | 102 | 642 | 774 |
| 北京理工大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 102 | 640 | 874 |
| 中国人民公安大学 | 北京·北京市 | 本科提前批 | - | 640 | 874 |
| 北京外国语大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 101 | 639 | 936 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江·哈尔滨市 | 本科批 | 115 | 637 | 1047 |
| 湖南大学 | 湖南·长沙市 | 本科提前批 | - | 637 | 1047 |
| 四川大学 | 四川·成都市 | 本科批 | 111 | 637 | 1047 |
| 天津大学 | 天津·天津市 | 本科批 | 101 | 636 | 1112 |
| 上海财经大学 | 上海·上海市 | 本科批 | 101 | 636 | 1112 |
| 重庆大学 | 重庆·重庆市 | 本科批 | 106 | 635 | 1180 |
| 华中科技大学 | 湖北·武汉市 | 本科批 | 111 | 634 | 1240 |
| 中央财经大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 104 | 633 | 1313 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东·深圳市 | 本科批 | 106 | 633 | 1313 |
| 苏州大学 | 江苏·苏州市 | 本科批 | 103 | 632 | 1382 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 山东·威海市 | 本科批 | 106 | 632 | 1382 |
| 对外经济贸易大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 101 | 631 | 1475 |
| 中南大学 | 湖南·长沙市 | 本科批 | 101 | 631 | 1475 |
| 山东大学 | 山东·济南市 | 本科批 | 109 | 630 | 1547 |
| 西北工业大学 | 陕西·西安市 | 本科批 | 103 | 629 | 1634 |
| 中国刑事警察学院 | 辽宁·沈阳市 | 本科提前批 | - | 629 | 1634 |
| 中国农业大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 101 | 628 | 1731 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 江苏·苏州市 | 本科批 | 201 | 628 | 1731 |
| 中国社会科学院大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 101 | 628 | 1731 |
| 华南理工大学 | 广东·广州市 | 本科批 | 105 | 626 | 1923 |
| 成都中医药大学 | 四川·成都市 | 本科批 | 110 | 626 | 1923 |
| 电子科技大学 | 四川·成都市 | 本科批 | 101 | 626 | 1923 |
| 山东大学(威海) | 山东·威海市 | 本科批 | 101 | 626 | 1923 |
| 西南政法大学 | 重庆·重庆市 | 本科批 | 201 | 625 | 2032 |
| 外交学院 | 北京·北京市 | 本科提前批 | - | 625 | 2032 |
| 北京交通大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 111 | 624 | 2158 |
| 中国海洋大学 | 山东·青岛市 | 本科批 | 111 | 624 | 2158 |
| 上海外国语大学 | 上海·上海市 | 本科批 | 101 | 624 | 2158 |
| 大连理工大学 | 辽宁·大连市 | 本科批 | 101 | 624 | 2158 |
| 西北大学 | 陕西·西安市 | 本科批 | 101 | 623 | 2268 |
| 中央民族大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 101 | 623 | 2268 |
| 江南大学 | 江苏·无锡市 | 本科批 | 125 | 623 | 2268 |
| 兰州大学 | 甘肃·兰州市 | 本科批 | 102 | 623 | 2268 |
| 南京师范大学 | 江苏·南京市 | 本科批 | 102 | 623 | 2268 |
| 东北大学 | 辽宁·沈阳市 | 本科批 | 104 | 623 | 2268 |
| 北京邮电大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 103 | 622 | 2375 |
| 上海大学 | 上海·上海市 | 本科批 | 103 | 622 | 2375 |
| 西南大学 | 重庆·重庆市 | 本科批 | 103 | 622 | 2375 |
| 中南财经政法大学 | 湖北·武汉市 | 本科批 | 101 | 621 | 2500 |
| 华中师范大学 | 湖北·武汉市 | 本科批 | 103 | 621 | 2500 |
| 中国传媒大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 114 | 621 | 2500 |
| 北京中医药大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 102 | 620 | 2608 |
| 北京科技大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 104 | 620 | 2608 |
| 暨南大学 | 广东·广州市 | 本科批 | 103 | 619 | 2754 |
| 南京理工大学 | 江苏·南京市 | 本科批 | 102 | 619 | 2754 |
| 东北师范大学 | 吉林·长春市 | 本科批 | 908 | 619 | 2754 |
| 北京林业大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 111 | 618 | 2901 |
| 西南财经大学 | 四川·成都市 | 本科批 | 101 | 617 | 3030 |
| 河海大学 | 江苏·南京市 | 本科批 | 105 | 617 | 3030 |
| 东华大学 | 上海·上海市 | 本科批 | 101 | 617 | 3030 |
| 陕西师范大学 | 陕西·西安市 | 本科批 | 102 | 617 | 3030 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北·秦皇岛市 | 本科批 | 102 | 616 | 3185 |
| 首都师范大学 | 北京·北京市 | 本科提前批 | - | 615 | 3337 |
| 中国石油大学(北京) | 北京·北京市 | 本科批 | 103 | 615 | 3337 |
| 大连海事大学 | 辽宁·大连市 | 本科批 | 201 | 614 | 3480 |
| 合肥工业大学 | 安徽·合肥市 | 本科批 | 103 | 614 | 3480 |
| 中央戏剧学院 | 北京·北京市 | 本科批 | 101 | 590 | 8903 |
| 四川外国语大学 | 重庆·重庆市 | 本科提前批 | - | 589 | 9187 |
| 中国美术学院 | 浙江·杭州市 | 本科批 | 103 | 589 | 9187 |
| 四川师范大学 | 四川·成都市 | 本科批 | 113 | 589 | 9187 |
| 河南财经政法大学 | 河南·郑州市 | 本科批 | 401 | 589 | 9187 |
| 燕山大学 | 河北·秦皇岛市 | 本科批 | 101 | 589 | 9187 |
| 北京第二外国语学院 | 北京·北京市 | 本科批 | 101 | 589 | 9187 |
| 南京工业大学 | 江苏·南京市 | 本科批 | 101 | 588 | 9488 |
| 山西大学 | 山西·太原市 | 本科批 | 102 | 588 | 9488 |
| 广东工业大学 | 广东·广州市 | 本科批 | 102 | 588 | 9488 |
| 陕西科技大学 | 陕西·西安市 | 本科批 | 114 | 588 | 9488 |
| 武汉工程大学 | 湖北·武汉市 | 本科批 | 101 | 588 | 9488 |
| 石家庄铁道大学 | 河北·石家庄市 | 本科批 | 108 | 588 | 9488 |
| 山东师范大学 | 山东·济南市 | 本科批 | 125 | 588 | 9488 |
| 河南师范大学 | 河南·新乡市 | 本科提前批 | - | 588 | 9488 |
| 河北大学 | 河北·保定市 | 本科批 | 102 | 587 | 9816 |
| 天津外国语大学 | 天津·天津市 | 本科批 | 101 | 587 | 9816 |
| 上海电力大学 | 上海·上海市 | 本科批 | 102 | 587 | 9816 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江·哈尔滨市 | 本科批 | 106 | 587 | 9816 |
| 福建师范大学 | 福建·福州市 | 本科批 | 105 | 587 | 9816 |
说句实在的,历史类考生看这张表时,不能只拿最低位次做判断。专业组、再选科目、专项计划、校区和收费口径不一样,录取难度也会跟着变。
这个位次段怎么分冲稳保
如果你的河南历史类位次就在1-10000名附近,可以先把表里的学校分成三层:位次比自己靠前较多的放“冲”,接近自己位次的放“稳”,低于自己位次一截的放“保”。这一段已公布数据里,985117条、211/双一流281条、公办126条,选择面不算窄,但真正要落到志愿表上,还得看专业组有没有选科限制。
河南历史类这个区间优先看哪些细节
第一看批次。河南2025年已经按新高考专业组口径录取,同一所学校可能有多个专业组,分数和位次差距会比较明显。第二看专业组要求,尤其是物理类的化学要求、历史类的不限或政治等要求。第三看学校属性,985、211、公办、民办和职业本科的学费、培养方式、就业预期都不一样。
填报前再核对这几项
填志愿前,建议再看河南省教育考试院公布的一分一段表、招生计划,以及目标学校招生网里的专业组说明。位次区间只能帮你先圈学校,真正决定能不能录上,还要把自己的精确位次、选科、专业冷热和招生人数放到一起判断。