上海立信会计金融学院2025年各省录取分数线汇总,多少分能上
上海立信会计金融学院是上海的公办财经类本科院校,2025年各省录取线可以作为2026届考生选校的第一层参照。
根据教育部 2025 年全国普通高等学校名单,上海立信会计金融学院位于上海市,主管部门为上海市,是一所公办财经类本科院校。从公开录取数据看,上海立信会计金融学院2025 年在多个省份有本科批、提前批或专项计划等录取口径;其中低位口径出现在新疆理科,2025录取分为 339 分,高位口径出现在海南综合,2025录取分为 624 分。
先提醒一句:不同省份试卷、满分、批次线和投档规则不一样,不能把339分到624分直接当成全国统一难度。更稳的看法,是回到自己所在省份,看同科类、同批次、同专业组的分数和位次。
上海立信会计金融学院2025年各省低位录取线
下面先把每个省份中分数较低的录取口径列出来,适合快速找门槛。这里的“低位录取分”不等于所有考生都能按这个分数进校,专项计划、提前批、选科限制都要单独核对。
| 省份 | 科类 | 批次/类型 | 2025低位录取分 | 2025低位位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 517 | 32972 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 587 | 16053 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 560 | 67726 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 537 | 36748 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 542 | 18326 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 547 | 34117 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 515 | 22372 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 521 | 25264 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 448 | 38707 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 559 | 81013 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 579 | 76087 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 536 | 86240 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 549 | 35614 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 535 | 47150 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 544 | 93253 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 563 | 96460 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 549 | 45178 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | 520 | 70142 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 547 | 84689 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 495 | 59559 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 597 | 12734 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 527 | 45354 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | 529 | 89512 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 487 | 61901 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段/预科班 | 536 | 39237 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 547 | 29370 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段/国家专项计划 | 491 | 32386 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段/预科 | 467 | 11545 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批/单列类,民族预科班计划 | 339 | 33036 |
上海立信会计金融学院2025年各省录取分数线明细
说句实在话,跨省分数不能直接硬比,真正有参考价值的是本省同科类位次和对应批次。
| 省份 | 科类 | 批次/类型 | 组别 | 选科 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | (01) | 不限 | 531 | 29184 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | 517 | 32972 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (01) | 不限 | 592 | 14879 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (02) | 物理必选 | 587 | 16053 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | - | - | 599 | 6241 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | - | - | 560 | 67726 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 573 | 4750 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (301) | 首选物理,再选不限 | 548 | 30900 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (303) | 首选物理,再选化学 | 542 | 34022 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (302) | 首选物理,再选不限 | 537 | 36748 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 580 | 2646 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | (004) | 首选历史,再选不限 | 579 | 2713 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选化学 | 551 | 16099 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 548 | 16847 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | (005) | 首选物理,再选不限 | 542 | 18326 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | - | - | 548 | 7269 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | - | - | 547 | 34117 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 561 | 3092 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选化学 | 528 | 19267 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 522 | 20714 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选不限 | 515 | 22372 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 549 | 3466 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选化学 | 530 | 22442 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 521 | 25264 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (02) | 不限 | 485 | 28531 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (01) | 不限 | 478 | 30490 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (03) | 物理必选 | 451 | 37914 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 448 | 38707 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 580 | 11515 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 | 567 | 70814 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 559 | 81013 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | - | - | 579 | 76087 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 562 | 10527 |
| 安徽 | 历史类 | 国家专项计划批/国家专项计划 | (001) | 首选历史,再选不限 | 576 | 7398 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选化学 | 545 | 75432 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 544 | 76941 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选不限 | 536 | 86240 |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项计划批/国家专项计划 | (001) | 首选物理,再选不限 | 558 | 61184 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | (999) | 首选历史,再选不限 | 559 | 5592 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | (500) | 首选物理,再选化学 | 555 | 32381 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | (999) | 首选物理,再选不限 | 549 | 35614 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 574 | 6071 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (503) | 首选物理,再选化学 | 541 | 42081 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (501) | 首选物理,再选不限 | 537 | 45048 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (502) | 首选物理,再选不限 | 535 | 47150 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | - | - | 544 | 93253 |
| 河南 | 历史类 | 本科批/国家专项计划 | (301) | 首选历史,再选不限 | 591 | 8585 |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 586 | 10140 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选化学 | 576 | 76951 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (302) | 首选物理,再选不限 | 567 | 90232 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选不限 | 564 | 94843 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选不限 | 563 | 96460 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 575 | 7551 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 | 560 | 36984 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 549 | 45178 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 566 | 7403 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批/国家专项计划 | (306) | 首选历史,再选不限 | 562 | 8121 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批/少数民族预科班 | (801) | 首选历史,再选不限 | 557 | 9204 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选不限 | 539 | 53361 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (105) | 首选物理,再选化学 | 537 | 55007 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选不限 | 535 | 56712 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (307) | 首选物理,再选不限 | 521 | 69188 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (802) | 首选物理,再选不限 | 520 | 70142 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | (204) | 首选历史,再选不限 | 558 | 19927 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学 | 552 | 78661 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 | 547 | 84689 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 536 | 8590 |
| 广西 | 历史类 | 本科批/预科 | (719) | 首选历史,再选不限 | 531 | 9537 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选不限 | 518 | 43675 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选不限 | 498 | 57392 |
| 广西 | 物理类 | 本科批/预科类 | (759) | 首选物理,再选不限 | 496 | 58830 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选化学 | 495 | 59559 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (02) | 不限 | 624 | 8280 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (03) | 物理必选 | 610 | 10420 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 597 | 12734 |
| 海南 | 综合 | 国家专项计划批/国家专项计划 | (01) | 不限 | 612 | 10091 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | - | - | 548 | 7425 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | - | - | 527 | 45354 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段 | (101) | 首选历史,再选不限 | 573 | 11180 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (101) | 首选物理,再选不限 | 542 | 74215 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (102) | 首选物理,再选不限 | 531 | 87075 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (103) | 首选物理,再选化学 | 529 | 89512 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批/国家专项计划 | - | - | 557 | 7168 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批/预科 | - | - | 551 | 8253 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | - | - | 534 | 11605 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批/预科 | - | - | 514 | 42825 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | - | - | 508 | 46448 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | - | - | 487 | 61901 |
| 云南 | 历史类 | 本科批B段/国家专项计划 | (02) | 首选历史,再选不限 | 584 | 4152 |
| 云南 | 历史类 | 本科批B段 | (01) | 首选历史,再选不限 | 574 | 5721 |
| 云南 | 历史类 | 本科批B段/预科班 | (03) | 首选历史,再选不限 | 552 | 10410 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段/国家专项计划 | (04) | 首选物理,再选不限 | 569 | 21863 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | (01) | 首选物理,再选不限 | 557 | 27488 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | (02) | 首选物理,再选不限 | 546 | 33483 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | (03) | 首选物理,再选化学 | 537 | 38653 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段/预科班 | (05) | 首选物理,再选不限 | 536 | 39237 |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 581 | 3668 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选化学 | 549 | 28495 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选不限 | 547 | 29370 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段/国家专项计划 | (002) | 首选历史,再选不限 | 539 | 3763 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | (001) | 首选历史,再选不限 | 536 | 4038 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (004) | 首选物理,再选化学 | 493 | 31574 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (003) | 首选物理,再选不限 | 492 | 31985 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段/国家专项计划 | (005) | 首选物理,再选不限 | 491 | 32386 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批B段/预科 | (0y2) | 首选历史,再选不限 | 522 | 1627 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批B段 | (001) | 首选历史,再选不限 | 519 | 1739 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | (503) | 首选物理,再选化学 | 479 | 9765 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | (001) | 首选物理,再选不限 | 477 | 10037 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段/预科 | (0y2) | 首选物理,再选不限 | 467 | 11545 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批/新疆高中班 | - | - | 529 | 1060 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | - | - | 507 | 1722 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批/新疆高中班,单列类 | - | - | 477 | 2853 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批/新疆高中班,单列类 | - | - | 463 | 3512 |
| 新疆 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次/对口援疆 | - | - | 460 | 3639 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | - | - | 448 | 4269 |
| 新疆 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/南疆单列 | - | - | 444 | 4486 |
| 新疆 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/对口援疆 | - | - | 431 | 5356 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批/单列类,民族班(免预科)计划 | - | - | 380 | 9501 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批/单列类,民族预科班计划 | - | - | 378 | 9696 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/新疆高中班 | - | - | 519 | 6499 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批/新疆高中班 | - | - | 499 | 8397 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | - | - | 495 | 8810 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/新疆高中班,单列类 | - | - | 481 | 10385 |
| 新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次/对口援疆 | - | - | 462 | 12702 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批/新疆高中班,单列类 | - | - | 454 | 13734 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | - | - | 416 | 19188 |
| 新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/对口援疆 | - | - | 406 | 20852 |
| 新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/南疆单列 | - | - | 402 | 21498 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批/单列类,民族班(免预科)计划 | - | - | 360 | 29021 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批/单列类,民族预科班计划 | - | - | 339 | 33036 |
从明细表看,上海立信会计金融学院在不同省份的录取线差异,很多时候来自科类、专业组、选科要求和招生类型。尤其是新高考省份,同一学校可能同时出现“不限”“物理必选”“物理、化学必选”等组别,分差不能简单归因于学校冷热。
2026届考生怎么用这份表
如果你想用上海立信会计金融学院2025年各省录取分数线做志愿参考,建议按下面三步走:
- 先锁定自己所在省份,不要拿其他省份的分数直接套用。
- 再筛同科类、同批次、同专业组,看 2025录取分和 2025位次是否接近自己的成绩位置。
- 最后到上海立信会计金融学院本科招生网、所在省教育考试院和掌上高考核对 2026 年招生计划、选科要求、专业限制和体检要求。
说白了,各省分数线解决的是“够不够门槛”,专业选择还要继续查专业分、招生计划和调剂规则。
想报这所上海高校,别只看最低分
如果你的位次刚好贴近上海立信会计金融学院在本省的低位录取线,志愿表里不要只放一个学校名。更稳的做法是把专业组拆开:冲的组别看上限,稳的组别看近两年位次,保的组别看招生人数和可接受专业。最终录取口径,以学校招生网和各省教育考试院最新公布为准。