哈尔滨师范大学2025年黑龙江录取分数线、专业分及招生计划
查哈尔滨师范大学2025年黑龙江录取分数线,核心就是两张表:院校专业组线和本省专业分。分数能不能用,关键看位次是不是也对得上。
根据教育部 2025 年全国普通高等学校名单,哈尔滨师范大学位于哈尔滨市,主管部门为黑龙江省。从公开录取数据看,哈尔滨师范大学在黑龙江 2025 年本科批最低分为 360 分,最高口径为 596 分;但不同科类、批次和专业组差异很大,不能只拿一个最低分判断能不能上。
哈尔滨师范大学2025年黑龙江院校录取线
说句实在话,院校线只能告诉你能不能进门,真正选专业还得继续看后面的专业分。
| 科类 | 批次/类型 | 组别 | 选科 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科提前批 | (030) | 首选历史,再选思想政治 | 596 | 961 |
| 历史类 | 本科提前批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 589 | 1212 |
| 历史类 | 本科批/振兴龙江计划 | (050) | 首选历史,再选不限 | 587 | 1295 |
| 历史类 | 本科提前批 | (019) | 首选历史,再选不限 | 584 | 1422 |
| 历史类 | 本科提前批 | (008) | 首选历史,再选不限 | 580 | 1590 |
| 历史类 | 本科提前批 | (007) | 首选历史,再选不限 | 578 | 1719 |
| 历史类 | 本科提前批 | (017) | 首选历史,再选不限 | 577 | 1772 |
| 历史类 | 本科批/振兴龙江计划 | (049) | 首选历史,再选不限 | 576 | 1820 |
| 历史类 | 本科提前批 | (032) | 首选历史,再选思想政治 | 573 | 1995 |
| 历史类 | 本科提前批 | (028) | 首选历史,再选思想政治 | 572 | 2045 |
| 历史类 | 本科提前批 | (024) | 首选历史,再选不限 | 572 | 2045 |
| 历史类 | 本科提前批 | (021) | 首选历史,再选不限 | 570 | 2162 |
| 历史类 | 本科批/振兴龙江计划 | (052) | 首选历史,再选思想政治 | 569 | 2215 |
| 历史类 | 本科提前批 | (006) | 首选历史,再选不限 | 568 | 2268 |
| 历史类 | 本科提前批 | (014) | 首选历史,再选不限 | 566 | 2375 |
| 历史类 | 本科提前批 | (036) | 首选历史,再选思想政治 | 564 | 2486 |
| 历史类 | 本科提前批 | (035) | 首选历史,再选思想政治 | 563 | 2548 |
| 历史类 | 本科提前批 | (009) | 首选历史,再选不限 | 563 | 2548 |
| 历史类 | 本科提前批 | (005) | 首选历史,再选不限 | 563 | 2548 |
| 历史类 | 本科提前批 | (004) | 首选历史,再选不限 | 562 | 2610 |
| 历史类 | 本科提前批 | (031) | 首选历史,再选思想政治 | 561 | 2669 |
| 历史类 | 本科提前批 | (018) | 首选历史,再选不限 | 560 | 2735 |
| 历史类 | 本科提前批 | (023) | 首选历史,再选不限 | 558 | 2856 |
| 历史类 | 本科提前批 | (027) | 首选历史,再选不限 | 557 | 2921 |
| 历史类 | 本科提前批 | (037) | 首选历史,再选思想政治 | 556 | 2986 |
| 历史类 | 本科提前批 | (003) | 首选历史,再选不限 | 556 | 2986 |
| 历史类 | 本科提前批 | (040) | 首选历史,再选思想政治 | 555 | 3063 |
| 历史类 | 本科提前批 | (011) | 首选历史,再选不限 | 555 | 3063 |
| 历史类 | 本科批/振兴龙江计划 | (051) | 首选历史,再选思想政治 | 555 | 3063 |
| 历史类 | 本科提前批 | (025) | 首选历史,再选不限 | 554 | 3132 |
| 历史类 | 本科提前批 | (039) | 首选历史,再选思想政治 | 554 | 3132 |
| 历史类 | 本科提前批 | (013) | 首选历史,再选不限 | 554 | 3132 |
| 历史类 | 本科提前批 | (026) | 首选历史,再选不限 | 553 | 3201 |
| 历史类 | 本科提前批 | (015) | 首选历史,再选不限 | 553 | 3201 |
| 历史类 | 本科提前批 | (033) | 首选历史,再选思想政治 | 550 | 3403 |
| 历史类 | 本科提前批 | (022) | 首选历史,再选不限 | 549 | 3466 |
| 历史类 | 本科提前批 | (034) | 首选历史,再选思想政治 | 547 | 3615 |
| 历史类 | 本科提前批 | (029) | 首选历史,再选思想政治 | 547 | 3615 |
| 历史类 | 本科批/振兴龙江计划 | (048) | 首选历史,再选不限 | 545 | 3765 |
| 历史类 | 本科批 | (047) | 首选历史,再选思想政治 | 542 | 4022 |
| 历史类 | 本科提前批 | (020) | 首选历史,再选不限 | 542 | 4022 |
| 历史类 | 本科提前批 | (038) | 首选历史,再选思想政治 | 541 | 4109 |
| 历史类 | 本科批/国家专项计划 | (054) | 首选历史,再选思想政治 | 536 | 4510 |
| 历史类 | 本科提前批 | (001) | 首选历史,再选思想政治 | 525 | 5454 |
| 历史类 | 本科批/国家专项计划 | (053) | 首选历史,再选不限 | 522 | 5694 |
| 历史类 | 本科提前批 | (012) | 首选历史,再选不限 | 519 | 5991 |
| 历史类 | 本科提前批 | (010) | 首选历史,再选不限 | 516 | 6303 |
| 历史类 | 本科批/少数民族预科班 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | 512 | 6703 |
| 历史类 | 本科提前批 | (016) | 首选历史,再选不限 | 510 | 6935 |
| 历史类 | 本科批 | (043) | 首选历史,再选不限 | 485 | 9938 |
| 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (055) | 首选历史,再选不限 | 485 | 9938 |
| 历史类 | 本科批 | (042) | 首选历史,再选不限 | 482 | 10349 |
| 历史类 | 本科批/协作计划 | (056) | 首选历史,再选不限 | 481 | 10495 |
| 历史类 | 本科批 | (045) | 首选历史,再选不限 | 477 | 11071 |
| 历史类 | 本科批 | (041) | 首选历史,再选不限 | 476 | 11211 |
| 历史类 | 本科批/少数民族预科班 | (001) | 首选历史,再选不限 | 474 | 11473 |
| 历史类 | 本科批 | (044) | 首选历史,再选不限 | 469 | 12136 |
| 历史类 | 本科批 | (046) | 首选历史,再选化学 | 449 | 15145 |
| 物理类 | 本科提前批 | (076) | 首选物理,再选不限 | 586 | 8497 |
| 物理类 | 本科提前批 | (068) | 首选物理,再选不限 | 586 | 8497 |
| 物理类 | 本科提前批 | (071) | 首选物理,再选不限 | 584 | 8893 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (128) | 首选物理,再选化学 | 580 | 9721 |
| 物理类 | 本科提前批 | (091) | 首选物理,再选化学 | 578 | 10157 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (125) | 首选物理,再选化学 | 577 | 10347 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (126) | 首选物理,再选化学 | 576 | 10565 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (129) | 首选物理,再选化学 | 575 | 10772 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (127) | 首选物理,再选化学 | 574 | 10983 |
| 物理类 | 本科提前批 | (095) | 首选物理,再选化学 | 572 | 11398 |
| 物理类 | 本科提前批 | (107) | 首选物理,再选化学 | 568 | 12290 |
| 物理类 | 本科提前批 | (113) | 首选物理,再选化学 | 567 | 12510 |
| 物理类 | 本科提前批 | (094) | 首选物理,再选化学 | 565 | 12977 |
| 物理类 | 本科提前批 | (073) | 首选物理,再选不限 | 565 | 12977 |
| 物理类 | 本科提前批 | (072) | 首选物理,再选不限 | 565 | 12977 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (123) | 首选物理,再选不限 | 564 | 13227 |
| 物理类 | 本科提前批 | (097) | 首选物理,再选化学 | 562 | 13716 |
| 物理类 | 本科提前批 | (102) | 首选物理,再选化学 | 561 | 13977 |
| 物理类 | 本科提前批 | (096) | 首选物理,再选化学 | 561 | 13977 |
| 物理类 | 本科提前批 | (104) | 首选物理,再选化学 | 560 | 14206 |
| 物理类 | 本科提前批 | (070) | 首选物理,再选不限 | 559 | 14473 |
| 物理类 | 本科提前批 | (079) | 首选物理,再选不限 | 557 | 14998 |
| 物理类 | 本科提前批 | (099) | 首选物理,再选化学 | 556 | 15250 |
| 物理类 | 本科提前批 | (109) | 首选物理,再选化学 | 555 | 15503 |
| 物理类 | 本科提前批 | (110) | 首选物理,再选化学 | 554 | 15759 |
| 物理类 | 本科提前批 | (077) | 首选物理,再选不限 | 553 | 16024 |
| 物理类 | 本科提前批 | (085) | 首选物理,再选地理 | 552 | 16298 |
| 物理类 | 本科提前批 | (093) | 首选物理,再选化学 | 551 | 16566 |
| 物理类 | 本科提前批 | (081) | 首选物理,再选不限 | 549 | 17040 |
| 物理类 | 本科提前批 | (075) | 首选物理,再选不限 | 549 | 17040 |
| 物理类 | 本科提前批 | (112) | 首选物理,再选化学 | 548 | 17306 |
| 物理类 | 本科提前批 | (103) | 首选物理,再选化学 | 547 | 17572 |
| 物理类 | 本科提前批 | (108) | 首选物理,再选化学 | 546 | 17836 |
| 物理类 | 本科提前批 | (098) | 首选物理,再选化学 | 546 | 17836 |
| 物理类 | 本科提前批 | (074) | 首选物理,再选不限 | 546 | 17836 |
| 物理类 | 本科提前批 | (082) | 首选物理,再选不限 | 540 | 19507 |
| 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (124) | 首选物理,再选不限 | 540 | 19507 |
| 物理类 | 本科提前批 | (092) | 首选物理,再选化学 | 534 | 21238 |
| 物理类 | 本科提前批 | (084) | 首选物理,再选地理 | 533 | 21497 |
| 物理类 | 本科提前批 | (078) | 首选物理,再选不限 | 531 | 22130 |
| 物理类 | 本科提前批 | (105) | 首选物理,再选化学 | 530 | 22442 |
| 物理类 | 本科提前批 | (086) | 首选物理,再选地理 | 527 | 23358 |
| 物理类 | 本科提前批 | (069) | 首选物理,再选不限 | 527 | 23358 |
| 物理类 | 本科提前批 | (100) | 首选物理,再选化学 | 526 | 23694 |
| 物理类 | 本科提前批 | (083) | 首选物理,再选不限 | 526 | 23694 |
| 物理类 | 本科提前批 | (067) | 首选物理,再选思想政治 | 524 | 24321 |
| 物理类 | 本科提前批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 520 | 25580 |
| 物理类 | 本科提前批 | (111) | 首选物理,再选化学 | 519 | 25891 |
| 物理类 | 本科提前批 | (089) | 首选物理,再选地理 | 518 | 26183 |
| 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (130) | 首选物理,再选化学 | 516 | 26854 |
| 物理类 | 本科提前批 | (088) | 首选物理,再选地理 | 514 | 27485 |
| 物理类 | 本科提前批 | (080) | 首选物理,再选不限 | 510 | 28814 |
| 物理类 | 本科提前批 | (106) | 首选物理,再选化学 | 506 | 30143 |
| 物理类 | 本科批/地方专项计划 | (133) | 首选物理,再选化学 | 504 | 30815 |
| 物理类 | 本科提前批 | (087) | 首选物理,再选地理 | 503 | 31161 |
| 物理类 | 本科提前批 | (090) | 首选物理,再选地理 | 502 | 31495 |
| 物理类 | 本科批 | (120) | 首选物理,再选化学 | 489 | 35963 |
| 物理类 | 本科批/地方专项计划 | (132) | 首选物理,再选地理 | 488 | 36322 |
| 物理类 | 本科批/协作计划 | (134) | 首选物理,再选化学 | 465 | 44500 |
| 物理类 | 本科批 | (116) | 首选物理,再选不限 | 456 | 47867 |
| 物理类 | 本科批 | (121) | 首选物理,再选化学 | 451 | 49672 |
| 物理类 | 本科批 | (122) | 首选物理,再选化学 | 445 | 51864 |
| 物理类 | 本科批 | (115) | 首选物理,再选不限 | 443 | 52639 |
| 物理类 | 本科批/地方专项计划 | (131) | 首选物理,再选不限 | 441 | 53422 |
| 物理类 | 本科批 | (118) | 首选物理,再选不限 | 439 | 54207 |
| 物理类 | 本科批 | (114) | 首选物理,再选不限 | 439 | 54207 |
| 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (005) | 首选物理,再选化学 | 432 | 56882 |
| 物理类 | 本科批 | (117) | 首选物理,再选不限 | 430 | 57714 |
| 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (003) | 首选物理,再选不限 | 422 | 60870 |
| 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (004) | 首选物理,再选地理 | 408 | 66529 |
| 物理类 | 本科批 | (119) | 首选物理,再选地理 | 360 | 85313 |
从表里看,哈尔滨师范大学属于公办师范类本科院校。如果你的成绩刚压着最低组别,建议把同科类的组别、选科要求和位次一起核对,别把专科批、提前批或特殊类型与普通本科批混在一起算。
黑龙江本省专业分怎么参考
2025 年黑龙江本省专业分已经公布,下表挑出分数较高和低位参考都比较有代表性的专业,方便先判断专业热度和分差。
| 专业 | 科类 | 组别 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 物理类 | (104) | 598 | 6344 |
| 思想政治教育 | 历史类 | (030) | 596 | 961 |
| 生物科学 | 物理类 | (095) | 593 | 7181 |
| 化学 | 物理类 | (113) | 591 | 7531 |
| 物理学 | 物理类 | (095) | 590 | 7712 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | (091) | 590 | 7712 |
| 英语 | 历史类 | (002) | 589 | 1212 |
| 英语 | 历史类 | (050) | 587 | 1295 |
| 物理学 | 物理类 | (097) | 587 | 8285 |
| 生物科学 | 物理类 | (091) | 587 | 8285 |
| 地理信息科学 | 物理类 | (119) | 360 | 85313 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类 | (119) | 367 | 82719 |
| 地理科学 | 物理类 | (119) | 424 | 60117 |
| 文物保护技术 | 历史类 | (046) | 425 | 19248 |
| 人力资源管理 | 物理类 | (117) | 430 | 57714 |
| 西班牙语 | 物理类 | (114) | 439 | 54207 |
说白了,院校线只是第一关。真正填志愿时,如果目标是热门专业,最好把自己的位次放到目标专业近两年的最低位次前面一些;如果只是想先进学校,再看可接受专业和调剂空间。
招生计划和报考动作
2025 年黑龙江招生计划显示,该校在黑龙江计划招生约 3527 人,具体专业、科类、组别和学费见下表。计划人数会直接影响当年分数波动,尤其是专业组内招生专业发生变化时,最低分可能并不稳定。
其实招生计划表不只是看“招多少人”,还要看对应科类、批次、专业组和学费。下面这张表把 2025 年黑龙江本省专业计划逐条列出来,方便填志愿时对照。
| 专业 | 科类 | 批次/类型 | 组别 | 2025人数 | 2025学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劳动与社会保障 | 历史类 | 本科批/少数民族预科班 | (001) | 5 | - |
| 历史学 | 历史类 | 本科批/少数民族预科班 | (001) | 4 | - |
| 旅游管理 | 历史类 | 本科批/少数民族预科班 | (001) | 5 | - |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批/少数民族预科班 | (001) | 6 | - |
| 法学 | 历史类 | 本科批/少数民族预科班 | (001) | 8 | - |
| 经济学 | 历史类 | 本科批/少数民族预科班 | (001) | 4 | - |
| 英语 | 历史类 | 本科批/少数民族预科班 | (001) | 6 | - |
| 思想政治教育 | 历史类 | 本科批/少数民族预科班 | (002) | 5 | - |
| 法语 | 历史类 | 本科批 | (041) | 6 | 4800元/年 |
| 西班牙语 | 历史类 | 本科批 | (041) | 4 | 4800元/年 |
| 俄语 | 历史类 | 本科批 | (042) | 4 | 2800元/年 |
| 历史学 | 历史类 | 本科批 | (042) | 99 | 2800元/年 |
| 历史学 | 历史类 | 本科批 | (042) | 30 | 2800元/年 |
| 学前教育 | 历史类 | 本科批 | (042) | 27 | 2800元/年 |
| 小学教育 | 历史类 | 本科批 | (042) | 50 | 3000元/年 |
| 教育学 | 历史类 | 本科批 | (042) | 10 | 2800元/年 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | (042) | 15 | 2800元/年 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | (042) | 29 | 4500元/年 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | (042) | 186 | 4560元/年 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | (042) | 45 | 4560元/年 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | (042) | 114 | 4800元/年 |
| 人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | (043) | 13 | 5000元/年 |
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | (043) | 30 | 6000元/年 |
| 俄语 | 历史类 | 本科批 | (043) | 11 | 4800元/年 |
| 劳动与社会保障 | 历史类 | 本科批 | (043) | 10 | 4000元/年 |
| 商务英语 | 历史类 | 本科批 | (043) | 19 | 5000元/年 |
| 广播电视学 | 历史类 | 本科批 | (043) | 25 | 8500元/年 |
| 旅游管理 | 历史类 | 本科批 | (043) | 21 | 3500元/年 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | (043) | 19 | 4800元/年 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | (043) | 50 | 3800元/年 |
| 物流管理 | 历史类 | 本科批 | (043) | 11 | 4500元/年 |
| 经济学 | 历史类 | 本科批 | (043) | 13 | 3500元/年 |
| 翻译 | 历史类 | 本科批 | (043) | 10 | 5000元/年 |
| 行政管理 | 历史类 | 本科批 | (043) | 25 | 5000元/年 |
| 贸易经济 | 历史类 | 本科批 | (043) | 15 | 4500元/年 |
| 跨境电子商务 | 历史类 | 本科批 | (043) | 25 | 4500元/年 |
| 人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | (044) | 4 | 5000元/年 |
| 广播电视编导 | 历史类 | 本科批 | (045) | 50 | 8000元/年 |
| 文物保护技术 | 历史类 | 本科批 | (046) | 3 | 5000元/年 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | (047) | 30 | 2800元/年 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | (047) | 17 | 2800元/年 |
| 学前教育 | 历史类 | 本科批/振兴龙江计划 | (048) | 5 | 2800元/年 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批/振兴龙江计划 | (049) | 1 | 4560元/年 |
| 英语 | 历史类 | 本科批/振兴龙江计划 | (050) | 1 | 4800元/年 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 本科批/振兴龙江计划 | (051) | 4 | 2800元/年 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 本科批/振兴龙江计划 | (052) | 1 | 2800元/年 |
| 历史学 | 历史类 | 本科批/国家专项计划 | (053) | 8 | 2800元/年 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批/国家专项计划 | (053) | 8 | 4560元/年 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 本科批/国家专项计划 | (054) | 6 | 2800元/年 |
| 俄语 | 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (055) | 4 | 2800元/年 |
| 历史学 | 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (055) | 6 | 2800元/年 |
| 教育学 | 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (055) | 6 | 2800元/年 |
| 日语 | 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (055) | 5 | 2800元/年 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (055) | 5 | 4500元/年 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (055) | 7 | 4560元/年 |
| 英语 | 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (055) | 5 | 4800元/年 |
| 历史学 | 历史类 | 本科批/八省区对等协作计划 | (056) | 3 | 2800元/年 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批/八省区对等协作计划 | (056) | 2 | 4560元/年 |
| 教育技术学 | 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (003) | 3 | - |
| 经济学 | 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (003) | 4 | - |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (004) | 8 | - |
| 化学 | 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (005) | 6 | - |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (005) | 7 | - |
| 生物科学 | 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (005) | 8 | - |
| 自然地理与资源环境 | 物理类 | 本科批/少数民族预科班 | (005) | 4 | - |
| 法语 | 物理类 | 本科批 | (114) | 4 | 4800元/年 |
| 西班牙语 | 物理类 | 本科批 | (114) | 1 | 4800元/年 |
| 俄语 | 物理类 | 本科批 | (115) | 4 | 2800元/年 |
| 学前教育 | 物理类 | 本科批 | (115) | 25 | 2800元/年 |
| 小学教育 | 物理类 | 本科批 | (115) | 28 | 3000元/年 |
| 心理学 | 物理类 | 本科批 | (115) | 45 | 2800元/年 |
| 教育学 | 物理类 | 本科批 | (115) | 11 | 2800元/年 |
| 教育技术学 | 物理类 | 本科批 | (115) | 30 | 2800元/年 |
| 日语 | 物理类 | 本科批 | (115) | 12 | 2800元/年 |
| 汉语国际教育 | 物理类 | 本科批 | (115) | 17 | 4500元/年 |
| 汉语言文学 | 物理类 | 本科批 | (115) | 60 | 4560元/年 |
| 汉语言文学 | 物理类 | 本科批 | (115) | 15 | 4560元/年 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | (115) | 114 | 4800元/年 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | (116) | 15 | 5000元/年 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | (116) | 31 | 6000元/年 |
| 俄语 | 物理类 | 本科批 | (116) | 9 | 4800元/年 |
| 劳动与社会保障 | 物理类 | 本科批 | (116) | 10 | 4000元/年 |
| 商务英语 | 物理类 | 本科批 | (116) | 9 | 5000元/年 |
| 广播电视学 | 物理类 | 本科批 | (116) | 22 | 8500元/年 |
| 旅游管理 | 物理类 | 本科批 | (116) | 22 | 3500元/年 |
| 日语 | 物理类 | 本科批 | (116) | 16 | 4800元/年 |
| 法学 | 物理类 | 本科批 | (116) | 26 | 3800元/年 |
| 物流管理 | 物理类 | 本科批 | (116) | 11 | 4500元/年 |
| 经济学 | 物理类 | 本科批 | (116) | 13 | 3500元/年 |
| 翻译 | 物理类 | 本科批 | (116) | 38 | 5000元/年 |
| 行政管理 | 物理类 | 本科批 | (116) | 16 | 5000元/年 |
| 贸易经济 | 物理类 | 本科批 | (116) | 16 | 4500元/年 |
| 跨境电子商务 | 物理类 | 本科批 | (116) | 25 | 4500元/年 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | (117) | 5 | 5000元/年 |
| 广播电视编导 | 物理类 | 本科批 | (118) | 33 | 8000元/年 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 本科批 | (119) | 32 | 4000元/年 |
| 地理信息科学 | 物理类 | 本科批 | (119) | 65 | 4000元/年 |
| 地理科学 | 物理类 | 本科批 | (119) | 117 | 2800元/年 |
| 地理科学 | 物理类 | 本科批 | (119) | 40 | 2800元/年 |
| 化学 | 物理类 | 本科批 | (120) | 131 | 2800元/年 |
| 化学 | 物理类 | 本科批 | (120) | 53 | 2800元/年 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | (120) | 167 | 3000元/年 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | (120) | 55 | 3000元/年 |
| 物理学 | 物理类 | 本科批 | (120) | 171 | 2800元/年 |
| 物理学 | 物理类 | 本科批 | (120) | 30 | 2800元/年 |
| 生物科学 | 物理类 | 本科批 | (120) | 119 | 2800元/年 |
| 生物科学 | 物理类 | 本科批 | (120) | 30 | 2800元/年 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | (120) | 30 | 4560元/年 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | (120) | 3 | 4560元/年 |
| 制药工程 | 物理类 | 本科批 | (121) | 32 | 4000元/年 |
| 应用统计学 | 物理类 | 本科批 | (121) | 30 | 4000元/年 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | (121) | 36 | 8500元/年 |
| 数据科学 | 物理类 | 本科批 | (121) | 42 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | (121) | 56 | 5000元/年 |
| 文物保护技术 | 物理类 | 本科批 | (121) | 8 | 5000元/年 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 | 本科批 | (121) | 25 | 5000元/年 |
| 材料化学 | 物理类 | 本科批 | (121) | 30 | 4000元/年 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | (121) | 38 | 5000元/年 |
| 生态学 | 物理类 | 本科批 | (121) | 7 | 5000元/年 |
| 生物技术 | 物理类 | 本科批 | (121) | 63 | 6000元/年 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 | 本科批 | (121) | 59 | 4500元/年 |
| 自然地理与资源环境 | 物理类 | 本科批 | (121) | 32 | 4000元/年 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | (121) | 18 | 4560元/年 |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | (121) | 35 | - |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | (122) | 8 | 4560元/年 |
| 心理学 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (123) | 4 | 2800元/年 |
| 学前教育 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (124) | 5 | 2800元/年 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (125) | 2 | 3000元/年 |
| 物理学 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (126) | 3 | 2800元/年 |
| 化学 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (127) | 4 | 2800元/年 |
| 生物科学 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (128) | 1 | 2800元/年 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批/振兴龙江计划 | (129) | 1 | 4560元/年 |
| 化学 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (130) | 6 | 2800元/年 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (130) | 6 | 3000元/年 |
| 物理学 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (130) | 6 | 2800元/年 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 本科批/地方专项计划 | (131) | 6 | 5000元/年 |
| 俄语 | 物理类 | 本科批/地方专项计划 | (131) | 4 | 2800元/年 |
| 日语 | 物理类 | 本科批/地方专项计划 | (131) | 5 | 2800元/年 |
| 英语 | 物理类 | 本科批/地方专项计划 | (131) | 6 | 4800元/年 |
| 地理科学 | 物理类 | 本科批/地方专项计划 | (132) | 6 | 2800元/年 |
| 化学 | 物理类 | 本科批/地方专项计划 | (133) | 7 | 2800元/年 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批/地方专项计划 | (133) | 9 | 3000元/年 |
| 物理学 | 物理类 | 本科批/地方专项计划 | (133) | 9 | 2800元/年 |
| 生物科学 | 物理类 | 本科批/地方专项计划 | (133) | 7 | 2800元/年 |
| 化学 | 物理类 | 本科批/八省区对等协作计划 | (134) | 2 | 2800元/年 |
| 生物科学 | 物理类 | 本科批/八省区对等协作计划 | (134) | 3 | 2800元/年 |
2026 届考生可以按这几步核对:
- 先用黑龙江 2025 年一分一段表确认自己的位次区间。
- 再把哈尔滨师范大学同科类、同专业组的 2025 分数线和专业分放在一起看。
- 最后到哈尔滨师范大学本科招生网、黑龙江省教育考试院和掌上高考核对最新招生章程、专业限制、体检要求和计划人数。
分数够不够,下一步重点看位次
如果你的分数只比哈尔滨师范大学2025 年黑龙江最低录取线高一点,不建议只凭“够线”就直接放稳。更稳的办法是:本科批看专业组,专业选择看位次,民办或中外合作等口径看学费和招生类型。具体录取规则、计划人数和专业限制,仍以学校招生网及黑龙江省教育考试院最新公布为准。