西南科技大学2025年录取分数线,四川专业分汇总
报西南科技大学,最怕只盯学校最低分,忽略了专业之间的分差。西南科技大学位于绵阳市,属于公办理工类本科院校。本文先汇总西南科技大学2025年全国各省院校录取分数线,再整理四川专业录取分数线相关信息,方便考生判断报考难度。从公开录取信息看,2025年该校院校线覆盖31个省份,共有137条录取数据。公开信息显示,2025年该校在四川共有126条专业录取数据。
西南科技大学2025年全国各省院校录取分数线
坦白讲,院校线适合先定学校层级,真正填专业还要继续看专业录取分。 已公布信息中包含137条2025年院校线,覆盖31个省份;表中“组别”合并展示专业组和选科要求。
| 省份 | 科类 | 组别 | 批次/类型 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 567 | 13238 |
| 四川 | 历史类 | (104) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 555 | 17967 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 547 | 21412 |
| 四川 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 539 | 25206 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批A段(国家专项) / 国家专项计划 | 524 | 33264 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 523 | 33891 |
| 四川 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 558 | 57388 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 553 | 62454 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 552 | 63535 |
| 四川 | 物理类 | (107) 首选物理,再选地理 | 本科批B段 / 普通类 | 544 | 71973 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批A段(国家专项) / 国家专项计划 | 543 | 73079 |
| 四川 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 530 | 88297 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选地理 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 524 | 95738 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批A段(国家专项) / 国家专项计划 | 520 | 100805 |
| 四川 | 物理类 | (108) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 应用本科 | 519 | 102062 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 513 | 109853 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 483 | 150538 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 481 | 153315 |
| 四川 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 中外合作办学 | 478 | 157445 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选地理 | 本科批A段(国家专项) / 国家专项计划 | 448 | 195955 |
| 北京 | 综合 | (02) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 504 | 36452 |
| 北京 | 综合 | (01) 不限 | 本科批 / 普通类 | 489 | 40462 |
| 天津 | 综合 | (01) 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 / 普通类 | 541 | 28355 |
| 天津 | 综合 | (02) 物理必选 | 本科批A段 / 普通类 | 540 | 28631 |
| 天津 | 综合 | (03) 不限 | 本科批A段 / 普通类 | 532 | 30928 |
| 河北 | 历史类 | - | 本科提前批B段 / 体育类 | 613 | - |
| 河北 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 557 | 19607 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科提前批B段 / 体育类 | 582 | - |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 526 | 117158 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 中外合作办学 | 502 | 157169 |
| 山西 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 560 | 6593 |
| 山西 | 物理类 | (301) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 546 | 31909 |
| 内蒙古 | 历史类 | (005) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 581 | 2588 |
| 内蒙古 | 历史类 | (004) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 568 | 3412 |
| 内蒙古 | 物理类 | (007) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 542 | 18326 |
| 内蒙古 | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 541 | 18582 |
| 内蒙古 | 物理类 | (001) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 511 | 26673 |
| 内蒙古 | 物理类 | (003) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 499 | 30054 |
| 辽宁 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 513 | 12651 |
| 辽宁 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 514 | 49664 |
| 吉林 | 历史类 | (003) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 517 | 6506 |
| 吉林 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 提前批B段 / 高水平运动队 | 388 | 21179 |
| 吉林 | 物理类 | (004) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 518 | 21673 |
| 吉林 | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 提前批B段 / 高水平运动队 | 293 | 75571 |
| 黑龙江 | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 482 | 10349 |
| 黑龙江 | 物理类 | (004) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 478 | 39823 |
| 上海 | 综合 | (01) 不限 | 本科批 / 普通类 | 441 | 40472 |
| 上海 | 综合 | (03) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 437 | 41436 |
| 上海 | 综合 | (02) 物理必选 | 本科批 / 普通类 | 433 | 42400 |
| 江苏 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 549 | 24175 |
| 江苏 | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 542 | 103949 |
| 江苏 | 物理类 | (02) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 540 | 106680 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 535 | 130788 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类一段 / 中外合作办学 | 507 | 163951 |
| 安徽 | 历史类 | (002) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 554 | 12808 |
| 安徽 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 541 | 16854 |
| 安徽 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 551 | 68463 |
| 安徽 | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 538 | 83222 |
| 福建 | 历史类 | (700) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 536 | 8662 |
| 福建 | 历史类 | (999) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 513 | 12412 |
| 福建 | 物理类 | (500) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 537 | 43014 |
| 福建 | 物理类 | (999) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 530 | 47532 |
| 江西 | 历史类 | (102) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 564 | 8316 |
| 江西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 557 | 10193 |
| 江西 | 物理类 | (501) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 544 | 39414 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 504 | 177744 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类一段 / 中外合作办学 | 450 | 312055 |
| 河南 | 历史类 | (104) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 580 | 12319 |
| 河南 | 历史类 | (105) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 577 | 13479 |
| 河南 | 物理类 | (106) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 585 | 64425 |
| 河南 | 物理类 | (101) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 581 | 69871 |
| 河南 | 物理类 | (103) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 572 | 82802 |
| 河南 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 555 | 109314 |
| 湖北 | 历史类 | (04) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 566 | 9556 |
| 湖北 | 历史类 | (03) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 564 | 10069 |
| 湖北 | 物理类 | (05) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 552 | 42868 |
| 湖北 | 物理类 | (06) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 536 | 55626 |
| 湖南 | 历史类 | (104) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 535 | 14799 |
| 湖南 | 物理类 | (107) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 539 | 53361 |
| 湖南 | 物理类 | (105) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 538 | 54204 |
| 湖南 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 520 | 70142 |
| 广东 | 历史类 | (209) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 557 | 20672 |
| 广东 | 历史类 | (208) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 544 | 27132 |
| 广东 | 物理类 | (211) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 543 | 91488 |
| 广东 | 物理类 | (210) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 536 | 102904 |
| 广东 | 物理类 | (212) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 487 | 187544 |
| 广西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 541 | 7708 |
| 广西 | 物理类 | (100) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 539 | 30869 |
| 海南 | 综合 | (03) 历史、思想政治(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 611 | 10262 |
| 海南 | 综合 | (01) 不限 | 本科批 / 普通类 | 599 | 12365 |
| 海南 | 综合 | (02) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 571 | 18255 |
| 重庆 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 519 | 13219 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 514 | 53184 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 中外合作 | 489 | 68964 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 549 | 8590 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 490 | 59805 |
| 云南 | 历史类 | (02) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 575 | 5538 |
| 云南 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 554 | 9892 |
| 云南 | 物理类 | (03) 首选物理,再选地理 | 本科批B段 / 普通类 | 565 | 23641 |
| 云南 | 物理类 | (02) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 553 | 29629 |
| 云南 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 534 | 40403 |
| 西藏 | 文科 | - | 本科一批 / 普通类 | 391 | - |
| 西藏 | 理科 | - | 本科一批 / 普通类 | 324 | - |
| 陕西 | 历史类 | (105) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 531 | 10671 |
| 陕西 | 历史类 | (106) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 515 | 13830 |
| 陕西 | 物理类 | (101) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 506 | 51323 |
| 陕西 | 物理类 | (102) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 499 | 55774 |
| 陕西 | 物理类 | (103) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 491 | 61243 |
| 陕西 | 物理类 | (104) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 488 | 63327 |
| 陕西 | 物理类 | (501) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 473 | 73886 |
| 甘肃 | 历史类 | (003) 首选历史,再选不限 | 本科批C段 / 普通类 | 498 | 8582 |
| 甘肃 | 物理类 | (005) 首选物理,再选化学 | 本科批C段 / 普通类 | 512 | 23940 |
| 甘肃 | 物理类 | (004) 首选物理,再选不限 | 本科批C段 / 普通类 | 486 | 34567 |
| 甘肃 | 物理类 | (006) 首选物理,再选化学 | 本科批C段 / 中外合作办学 | 458 | 48246 |
| 青海 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 478 | 1944 |
| 青海 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 411 | 11564 |
| 宁夏 | 历史类 | (702) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 492 | 2875 |
| 宁夏 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 473 | 3966 |
| 宁夏 | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 442 | 15926 |
| 新疆 | 文科 | - | 本科一批 / 新疆高中班 | 549 | 653 |
| 新疆 | 文科 | - | 本科一批 / 新疆高中班,单列类 | 486 | 2483 |
| 新疆 | 文科 | - | 本科一批 / 普通类 | 456 | 3851 |
| 新疆 | 文科 | - | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 / 南疆单列 | 437 | - |
| 新疆 | 文科 | - | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 / 单列类,南疆单列 | 437 | 4928 |
| 新疆 | 文科 | - | 本科一批 / 民族班 | 412 | - |
| 新疆 | 文科 | - | 本科一批 / 单列 | 410 | - |
| 新疆 | 文科 | - | 本科一批 / 单列类,民族班(免预科)计划 | 410 | 6884 |
| 新疆 | 文科 | - | 本科一批 / 单列类,民族预科班计划 | 382 | 9313 |
| 新疆 | 理科 | - | 本科一批 / 新疆高中班 | 522 | 6247 |
| 新疆 | 理科 | - | 本科一批 / 新疆高中班,单列类 | 463 | 12572 |
| 新疆 | 理科 | - | 本科一批 / 普通类 | 442 | 15348 |
| 新疆 | 理科 | - | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 / 南疆单列 | 423 | - |
| 新疆 | 理科 | - | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 / 单列类,南疆单列 | 423 | 17919 |
| 新疆 | 理科 | - | 本科一批 / 民族班 | 364 | - |
| 新疆 | 理科 | - | 本科一批 / 单列 | 362 | - |
| 新疆 | 理科 | - | 本科一批 / 单列类,民族班(免预科)计划 | 362 | 28654 |
| 新疆 | 理科 | - | 本科一批 / 单列类,民族预科班计划 | 356 | 29747 |
西南科技大学2025年四川专业录取分数线
四川考生填本科志愿时,专业线比外省院校线更有直接参考价值。 公开信息显示,2025年西南科技大学在四川共有126条专业录取数据,分数较高的是物理类农学(地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。)573分,分数较低的是物理类地理信息科学448分,高低分差约125分。 为方便手机端查看,表中专业名称做了简化;定向县区、专项计划、培养地点等关键信息放在“备注”列,具体条件仍以招生章程为准。
| 专业 | 科类 | 组别 | 2025录取分 | 2025位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农学(地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 573 | 43244 | - |
| 农学(地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。2) | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 573 | 43244 | - |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 572 | 44146 | - |
| 自动化 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 570 | 45869 | - |
| 会计学 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 567 | 13238 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 565 | 50491 | 普通类 |
| 电子信息类 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 565 | 50491 | 含电子信息工程等 |
| 电子信息类 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 565 | 50491 | 含电子信息工程等;录取口径2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 563 | 52443 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 563 | 52443 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。2 |
| 核工程类 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 561 | 54387 | 含核工程与核技术等 |
| 核工程类 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 561 | 54387 | 含核工程与核技术等;录取口径2 |
| 法学类 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 560 | 15902 | - |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 560 | 55395 | 普通类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 560 | 55395 | 国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 560 | 55395 | 国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。2 |
| 核工程类 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 560 | 55395 | 含核工程与核技术等 |
| 电子信息类 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 560 | 55395 | 含电子信息工程等 |
| 计算机类 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 560 | 55395 | 含计算机科学与技术等 |
| 计算机类 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 560 | 55395 | 含计算机科学与技术等;录取口径2 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 559 | 56423 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 559 | 56423 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。2 |
| 机器人工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 559 | 56423 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 机器人工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 559 | 56423 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。2 |
| 机械类 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 559 | 56423 | 含工业设计等 |
| 机械类 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 559 | 56423 | 含工业设计等;录取口径2 |
| 计算机类 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 558 | 57388 | 含计算机科学与技术等 |
| 特种能源技术与工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 557 | 58346 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 特种能源技术与工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 557 | 58346 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。2 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 556 | 59373 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 556 | 59373 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。2 |
| 思想政治教育 | 历史类 | (104) 首选历史,再选思想政治 | 555 | 17967 | - |
| 储能科学与工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 554 | 61371 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 储能科学与工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 554 | 61371 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。2 |
| 测绘工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 554 | 61371 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 测绘工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 554 | 61371 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。2 |
| 中国语言文学类 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 553 | 18797 | 含汉语言文学等 |
| 中国语言文学类 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 553 | 18797 | 含汉语言文学等;录取口径2 |
| 应用心理学 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 553 | 18797 | - |
| 会计学 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 553 | 62454 | - |
| 地质工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 553 | 62454 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 安全工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 553 | 62454 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 机械类 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 553 | 62454 | 含工业设计等 |
| 机械类 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 553 | 62454 | 含工业设计等;录取口径2 |
| 核工程类 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 553 | 62454 | 含核工程与核技术等 |
| 核工程类 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 553 | 62454 | 含核工程与核技术等;录取口径2 |
| 环境工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 553 | 62454 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 生物医学工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 552 | 63535 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 矿业类 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 552 | 63535 | 含采矿工程等 |
| 广播电视学 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 551 | 19685 | - |
| 物流管理 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 551 | 19685 | - |
| 储能科学与工程 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 551 | 64577 | 普通类 |
| 中国语言文学类 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 548 | 20967 | 含汉语言文学等 |
| 西班牙语(大一在西山校区,后三年在青义校区) | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 548 | 20967 | - |
| 应用物理学 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 548 | 67613 | 国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 应用物理学 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 548 | 67613 | 国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。2 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 548 | 67613 | 国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 548 | 67613 | 国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。2 |
| 工商管理类 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 547 | 21412 | - |
| 建筑类 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 547 | 21412 | - |
| 经济学 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 547 | 21412 | 普通类 |
| 制药工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 547 | 68733 | 国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 制药工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 547 | 68733 | 国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。2 |
| 土木类 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 545 | 70843 | 含土木工程等 |
| 土木类 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 545 | 70843 | 含土木工程等;录取口径2 |
| 安全工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 545 | 70843 | 国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 安全工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 545 | 70843 | 国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。2 |
| 农学(国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 544 | 71973 | - |
| 地理信息科学 | 物理类 | (107) 首选物理,再选地理 | 544 | 71973 | 普通类 |
| 地质工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 544 | 71973 | 国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 环境工程 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 544 | 71973 | 国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 矿业类 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 544 | 71973 | 含采矿工程等 |
| 动物科学 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 543 | 73079 | 国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 农学 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 541 | 75327 | 普通类 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 541 | 75327 | 普通类 |
| 测绘工程 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 541 | 75327 | 普通类 |
| 特种能源技术与工程 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 541 | 75327 | 普通类 |
| 外国语言文学类 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 540 | 24731 | - |
| 日语 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 539 | 25206 | - |
| 地质工程 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 539 | 77689 | 普通类 |
| 机器人工程 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 539 | 77689 | 普通类 |
| 动物科学 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 538 | 78802 | 普通类 |
| 机械类 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 538 | 78802 | 含工业设计等 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 537 | 79949 | - |
| 经济学(地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 536 | 26727 | - |
| 经济学 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 536 | 26727 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。2 |
| 制药工程 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 536 | 81156 | 普通类 |
| 医学影像技术 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 535 | 82339 | 普通类 |
| 矿业类 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 535 | 82339 | 含采矿工程等 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 533 | 84680 | - |
| 生物技术 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 532 | 85880 | - |
| 工程力学 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 531 | 87075 | - |
| 环境工程 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 531 | 87075 | 普通类 |
| 生物医学工程 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 531 | 87075 | 普通类 |
| 土木类 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 530 | 88297 | 含土木工程等 |
| 安全工程 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 530 | 88297 | 普通类 |
| 应用化学 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 530 | 88297 | - |
| 应用物理学 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 530 | 88297 | 普通类 |
| 生物工程 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 530 | 88297 | - |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 527 | 91961 | - |
| 工业工程 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 527 | 91961 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 西班牙语 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 524 | 33264 | 大一在西山校区,后三年在青义校区、国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。;详见招生章程 |
| 西班牙语 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 524 | 33264 | 大一在西山校区,后三年在青义校区、国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。2;详见招生章程 |
| 地理信息科学 | 物理类 | (103) 首选物理,再选地理 | 524 | 95738 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 西班牙语 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 523 | 33891 | 大一在西山校区,后三年在青义校区、地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。;详见招生章程 |
| 西班牙语 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 523 | 33891 | 大一在西山校区,后三年在青义校区、地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。2;详见招生章程 |
| 医学影像技术(联合培养) | 物理类 | (108) 首选物理,再选化学 | 521 | 99505 | - |
| 工程管理 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 520 | 100805 | 国家专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 法学类 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 520 | 100805 | - |
| 材料科学与工程(联合培养) | 物理类 | (108) 首选物理,再选化学 | 519 | 102062 | - |
| 物流管理 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 519 | 102062 | 普通类 |
| 日语 | 物理类 | (103) 首选物理,再选不限 | 516 | 105920 | - |
| 外国语言文学类 | 物理类 | (103) 首选物理,再选不限 | 513 | 109853 | - |
| 工业工程 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 508 | 116541 | 普通类 |
| 工程管理 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 500 | 127322 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 应用心理学 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 491 | 139538 | - |
| 工商管理类 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 487 | 144941 | - |
| 电子商务 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 487 | 144941 | 普通类 |
| 工程管理 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 485 | 147761 | 普通类 |
| 物流管理 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 485 | 147761 | 地方专项、执行省属高校少数民族地区加分办法1。 |
| 西班牙语 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 485 | 147761 | - |
| 建筑类 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 483 | 150538 | - |
| 经济学 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 483 | 150538 | - |
