成都中医药大学2025全国各省分数线,四川考生重点看专业分
报成都中医药大学,最怕只盯学校最低分,忽略了专业之间的分差。成都中医药大学位于成都市,属于公办医药类本科院校。本文先汇总成都中医药大学2025年全国各省院校录取分数线,再整理四川专业录取分数线相关信息,方便考生判断报考难度。从公开录取信息看,2025年该校院校线覆盖30个省份,共有167条录取数据。公开信息显示,2025年该校在四川共有203条专业录取数据。
成都中医药大学2025年全国各省院校录取分数线
坦白讲,院校线适合先定学校层级,真正填专业还要继续看专业录取分。 已公布信息中包含167条2025年院校线,覆盖30个省份;表中“组别”合并展示专业组和选科要求。
| 省份 | 科类 | 组别 | 批次/类型 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 613 | 2658 |
| 四川 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 596 | 5355 |
| 四川 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 557 | 17142 |
| 四川 | 历史类 | (104) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 中外合作办学 | 530 | 29871 |
| 四川 | 历史类 | (105) 首选历史,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 467 | 70656 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 610 | 17774 |
| 四川 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 609 | 18260 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 573 | 43244 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 572 | 44146 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 569 | 46766 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批A段(国家专项) / 国家专项计划 | 566 | 49593 |
| 四川 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 560 | 55395 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批A段(国家专项) / 国家专项计划 | 557 | 58346 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 550 | 65638 |
| 四川 | 物理类 | (108) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 538 | 78802 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学 | 本科批A段(国家专项) / 国家专项计划 | 533 | 84680 |
| 四川 | 物理类 | (107) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 532 | 85880 |
| 四川 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 524 | 95738 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 518 | 103351 |
| 四川 | 物理类 | (110) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 中外合作办学 | 518 | 103351 |
| 四川 | 物理类 | (109) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 512 | 111117 |
| 四川 | 物理类 | (111) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 中外合作办学 | 504 | 121845 |
| 四川 | 物理类 | (104) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 中外合作办学 | 498 | 130019 |
| 四川 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 449 | 194744 |
| 北京 | 综合 | (01) 不限 | 本科批 / 普通类 | 606 | 10538 |
| 天津 | 综合 | (01) 不限 | 本科批A段 / 普通类 | 634 | 5859 |
| 天津 | 综合 | (02) 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 / 普通类 | 612 | 10251 |
| 天津 | 综合 | (03) 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 / 普通类 | 600 | 12965 |
| 天津 | 综合 | (04) 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 / 中外合作办学 | 566 | 21500 |
| 河北 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 586 | 9573 |
| 河北 | 历史类 | - | 本科批 / 中外合作办学 | 549 | 23040 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 护理类 | 565 | 61528 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 552 | 78313 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 中外合作办学 | 534 | 104591 |
| 山西 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 594 | 2414 |
| 山西 | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 585 | 3305 |
| 山西 | 物理类 | (301) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 592 | 12790 |
| 山西 | 物理类 | (302) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 567 | 21967 |
| 山西 | 物理类 | (303) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 541 | 34575 |
| 内蒙古 | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 581 | 9574 |
| 辽宁 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 542 | 8124 |
| 辽宁 | 物理类 | - | 本科批 / 护理类 | 544 | 35524 |
| 辽宁 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 525 | 44293 |
| 吉林 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 513 | 6866 |
| 吉林 | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 587 | 7512 |
| 吉林 | 物理类 | (004) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 470 | 34651 |
| 吉林 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 468 | 35273 |
| 黑龙江 | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 572 | 11398 |
| 黑龙江 | 物理类 | (002) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 548 | 17306 |
| 黑龙江 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 530 | 22442 |
| 黑龙江 | 物理类 | (004) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 511 | 28493 |
| 上海 | 综合 | (01) 不限 | 本科批 / 普通类 | 541 | 12796 |
| 江苏 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 564 | 17574 |
| 江苏 | 物理类 | (02) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 614 | 23214 |
| 江苏 | 物理类 | (03) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 591 | 43570 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 581 | 74353 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类一段 / 中外合作办学 | 553 | 108281 |
| 安徽 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 585 | 5713 |
| 安徽 | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 552 | 13236 |
| 安徽 | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 601 | 25764 |
| 安徽 | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 578 | 43430 |
| 安徽 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 575 | 45797 |
| 安徽 | 物理类 | (004) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 574 | 46261 |
| 安徽 | 物理类 | (005) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 548 | 72572 |
| 福建 | 历史类 | (999) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 535 | 8809 |
| 福建 | 历史类 | (999) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 520 | 11188 |
| 福建 | 物理类 | (999) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 587 | 17424 |
| 福建 | 物理类 | (500) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 544 | 38598 |
| 福建 | 物理类 | (500) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中高计划 | 539 | 41729 |
| 福建 | 物理类 | (500) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 520 | 54409 |
| 江西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 564 | 8338 |
| 江西 | 物理类 | (502) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 577 | 18318 |
| 江西 | 物理类 | (501) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 575 | 19315 |
| 江西 | 物理类 | (503) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 557 | 29600 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类一段 / 护理类 | 560 | 67397 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 556 | 73404 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类一段 / 中外合作办学 | 526 | 128088 |
| 河南 | 历史类 | (110) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 626 | 1923 |
| 河南 | 历史类 | (111) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 608 | 4542 |
| 河南 | 历史类 | (112) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 583 | 11181 |
| 河南 | 历史类 | (203) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 中外合作 | 525 | 42821 |
| 河南 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 625 | 22450 |
| 河南 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 610 | 35524 |
| 河南 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 608 | 37473 |
| 河南 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 597 | 49305 |
| 河南 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 597 | 49305 |
| 河南 | 物理类 | (107) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 571 | 84302 |
| 河南 | 物理类 | (608) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作 | 560 | 101279 |
| 河南 | 物理类 | (201) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作 | 518 | 175267 |
| 河南 | 物理类 | (202) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 中外合作 | 459 | 289487 |
| 湖北 | 历史类 | (02) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 574 | 7759 |
| 湖北 | 物理类 | (03) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 582 | 23168 |
| 湖北 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 580 | 24295 |
| 湖北 | 物理类 | (05) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 538 | 53992 |
| 湖北 | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 538 | 53992 |
| 湖北 | 物理类 | (06) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 527 | 63244 |
| 湖南 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 554 | 9878 |
| 湖南 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 581 | 25122 |
| 湖南 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 571 | 30892 |
| 湖南 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 555 | 41377 |
| 湖南 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 545 | 48625 |
| 湖南 | 物理类 | (109) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 540 | 52569 |
| 湖南 | 物理类 | (207) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学或国际项目 | 499 | 91840 |
| 湖南 | 物理类 | (208) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学或国际项目 | 495 | 96459 |
| 湖南 | 物理类 | (203) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学或国际项目 | 488 | 104648 |
| 广东 | 历史类 | (208) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 555 | 21754 |
| 广东 | 历史类 | (209) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 533 | 33813 |
| 广东 | 物理类 | (210) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 611 | 19040 |
| 广东 | 物理类 | (214) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 576 | 48256 |
| 广东 | 物理类 | (211) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 567 | 59024 |
| 广东 | 物理类 | (219) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 联合培养 | 556 | 73004 |
| 广东 | 物理类 | (213) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 550 | 81354 |
| 广东 | 物理类 | (215) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 548 | 83442 |
| 广东 | 物理类 | (217) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 537 | 101407 |
| 广东 | 物理类 | (212) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 533 | 107794 |
| 广东 | 物理类 | (216) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 528 | 115770 |
| 广西 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 566 | 17582 |
| 广西 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 543 | 28667 |
| 广西 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 540 | 30312 |
| 广西 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 511 | 48323 |
| 海南 | 综合 | (01) 不限 | 本科批 / 普通类 | 658 | 4406 |
| 海南 | 综合 | (80) 不限 | 本科批 / 普通类 | 596 | 12911 |
| 海南 | 综合 | (81) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 589 | 14358 |
| 海南 | 综合 | (03) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 576 | 17094 |
| 海南 | 综合 | (02) 化学必选 | 本科批 / 普通类 | 575 | 17339 |
| 重庆 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 547 | 7586 |
| 重庆 | 历史类 | - | 本科批 / 中外合作办学 | 520 | 12962 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 护理类 | 544 | 35519 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 535 | 40611 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 中外合作 | 518 | 50814 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 中外合作办学 | 513 | 53788 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 539 | 10486 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 护理类 | 507 | 46993 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 493 | 57296 |
| 云南 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 608 | 1485 |
| 云南 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 621 | 4510 |
| 云南 | 物理类 | (02) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 591 | 12808 |
| 云南 | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 589 | 13520 |
| 云南 | 物理类 | (05) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 566 | 23188 |
| 云南 | 物理类 | (06) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 556 | 28007 |
| 云南 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 546 | 33483 |
| 云南 | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 中外合作 | 538 | 38037 |
| 陕西 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 609 | 1616 |
| 陕西 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 607 | 9716 |
| 陕西 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 586 | 15224 |
| 陕西 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 566 | 21787 |
| 陕西 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 557 | 25187 |
| 陕西 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 518 | 44059 |
| 甘肃 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批C段 / 普通类 | 515 | 6237 |
| 甘肃 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学 | 本科批C段 / 普通类 | 567 | 8392 |
| 甘肃 | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 本科批C段 / 普通类 | 565 | 8796 |
| 甘肃 | 物理类 | (004) 首选物理,再选化学 | 本科批C段 / 普通类 | 442 | 56955 |
| 青海 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 374 | 16648 |
| 宁夏 | 物理类 | (502) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 525 | 4613 |
| 宁夏 | 物理类 | (503) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 480 | 9603 |
| 宁夏 | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 455 | 13550 |
| 新疆 | 文科 | - | 本科二批 / 新疆高中班 | 480 | 2730 |
| 新疆 | 文科 | - | 本科二批 / 新疆高中班,单列类 | 457 | 3792 |
| 新疆 | 理科 | - | 本科一批 / 新疆高中班 | 543 | 4511 |
| 新疆 | 理科 | - | 本科一批 / 普通类 | 540 | 4753 |
| 新疆 | 理科 | - | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 / 对口援疆 | 490 | 9366 |
| 新疆 | 理科 | - | 本科二批 / 新疆高中班,单列类 | 462 | 12702 |
| 新疆 | 理科 | - | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 / 南疆单列 | 416 | 19188 |
| 新疆 | 理科 | - | 本科二批 / 普通类 | 405 | 21009 |
| 新疆 | 理科 | - | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 / 对口援疆 | 389 | 23755 |
| 新疆 | 理科 | - | 本科二批 / 单列类,民族班(免预科)计划 | 349 | 31102 |
| 新疆 | 理科 | - | 本科二批 / 单列类,民族预科班计划 | 348 | 31286 |
成都中医药大学2025年四川专业录取分数线
四川考生填本科志愿时,专业线比外省院校线更有直接参考价值。 公开信息显示,2025年成都中医药大学在四川共有203条专业录取数据,分数较高的是物理类中医学(李斯炽班)645分,分数较低的是物理类藏医学394分,高低分差约251分。 为方便手机端查看,表中专业名称做了简化;定向县区、专项计划、培养地点等关键信息放在“备注”列,具体条件仍以招生章程为准。
| 专业 | 科类 | 组别 | 2025录取分 | 2025位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医学(李斯炽班) | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 645 | 4527 | - |
| 中医学(李斯炽班) | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 635 | 723 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (175) 首选物理,再选化学 | 632 | 8272 | - |
| 中西医临床医学(唐容川班) | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 615 | 15239 | - |
| 中医学(5+3一体化) | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 614 | 2521 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (153) 首选物理,再选化学 | 614 | 15739 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (166) 首选物理,再选化学 | 614 | 15739 | - |
| 中医学(5+3一体化,儿科学) | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 613 | 2658 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (160) 首选物理,再选化学 | 613 | 16212 | - |
| 中医学(5+3一体化) | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 611 | 17239 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (167) 首选物理,再选化学 | 611 | 17239 | - |
| 中医学(5+3一体化,儿科学) | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 610 | 17774 | - |
| 中药学(凌一揆班) | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 609 | 18260 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (142) 首选物理,再选化学 | 606 | 19899 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (164) 首选物理,再选化学 | 606 | 19899 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (180) 首选物理,再选化学 | 605 | 20484 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 物理类 | (117) 首选物理,再选不限 | 604 | 21058 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 历史类 | (105) 首选历史,再选不限 | 602 | 4250 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 物理类 | (110) 首选物理,再选不限 | 602 | 22235 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 历史类 | (106) 首选历史,再选不限 | 601 | 4408 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (163) 首选物理,再选化学 | 600 | 23461 | - |
| 中医学 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 599 | 4765 | 普通类 |
| 中医骨伤科学 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 598 | 4956 | - |
| 针灸推拿学 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 597 | 5148 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 597 | 25369 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (169) 首选物理,再选化学 | 597 | 25369 | - |
| 中医养生学 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 596 | 5355 | - |
| 中医康复学 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 596 | 5355 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (165) 首选物理,再选化学 | 596 | 25965 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (193) 首选物理,再选化学 | 596 | 25965 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (136) 首选物理,再选化学 | 595 | 26637 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (170) 首选物理,再选化学 | 594 | 27315 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (185) 首选物理,再选化学 | 593 | 27996 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (194) 首选物理,再选化学 | 593 | 27996 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (150) 首选物理,再选化学 | 591 | 29415 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (133) 首选物理,再选化学 | 589 | 30818 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 历史类 | (108) 首选历史,再选不限 | 588 | 7098 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 物理类 | (108) 首选物理,再选不限 | 588 | 31541 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 物理类 | (112) 首选物理,再选不限 | 588 | 31541 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (157) 首选物理,再选化学 | 588 | 31541 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 物理类 | (113) 首选物理,再选不限 | 586 | 32968 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 历史类 | (104) 首选历史,再选不限 | 585 | 7828 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (135) 首选物理,再选化学 | 585 | 33728 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (155) 首选物理,再选化学 | 585 | 33728 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (182) 首选物理,再选化学 | 585 | 33728 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 584 | 8073 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (179) 首选物理,再选化学 | 584 | 34455 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 历史类 | (109) 首选历史,再选不限 | 583 | 8332 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (148) 首选物理,再选化学 | 583 | 35194 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (172) 首选物理,再选化学 | 583 | 35194 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (190) 首选物理,再选化学 | 583 | 35194 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (134) 首选物理,再选化学 | 582 | 35928 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (152) 首选物理,再选化学 | 582 | 35928 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (191) 首选物理,再选化学 | 582 | 35928 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (176) 首选物理,再选化学 | 581 | 36672 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 物理类 | (107) 首选物理,再选不限 | 580 | 37428 | - |
| 临床医学(地方专项) | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 580 | 37428 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (128) 首选物理,再选化学 | 580 | 37428 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (192) 首选物理,再选化学 | 580 | 37428 | - |
| 临床医学(地方专项2) | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 580 | 37428 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 历史类 | (107) 首选历史,再选不限 | 579 | 9420 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 物理类 | (111) 首选物理,再选不限 | 579 | 38241 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (139) 首选物理,再选化学 | 578 | 38996 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (168) 首选物理,再选化学 | 578 | 38996 | - |
| 中医学 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 577 | 39823 | 普通类 |
| 中医学(农村订单定向) | 物理类 | (116) 首选物理,再选不限 | 577 | 39823 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (140) 首选物理,再选化学 | 577 | 39823 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (174) 首选物理,再选化学 | 577 | 39823 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (198) 首选物理,再选化学 | 577 | 39823 | - |
| 中医学(地方专项) | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 575 | 41558 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 物理类 | (122) 首选物理,再选不限 | 575 | 41558 | - |
| 中医学(地方专项2) | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 575 | 41558 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (131) 首选物理,再选化学 | 575 | 41558 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (181) 首选物理,再选化学 | 575 | 41558 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 物理类 | (115) 首选物理,再选不限 | 574 | 42395 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 物理类 | (120) 首选物理,再选不限 | 574 | 42395 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (151) 首选物理,再选化学 | 574 | 42395 | - |
| 运动康复 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 573 | 11180 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 物理类 | (119) 首选物理,再选不限 | 573 | 43244 | - |
| 中医骨伤科学 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 573 | 43244 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (137) 首选物理,再选化学 | 573 | 43244 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (178) 首选物理,再选化学 | 573 | 43244 | - |
| 针灸推拿学(地方专项) | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 573 | 43244 | - |
| 针灸推拿学(地方专项2) | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 573 | 43244 | - |
| 临床医学(国家专项) | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 572 | 44146 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (154) 首选物理,再选化学 | 572 | 44146 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (187) 首选物理,再选化学 | 572 | 44146 | - |
| 临床医学(国家专项2) | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 572 | 44146 | - |
| 针灸推拿学 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 572 | 44146 | 普通类 |
| 预防医学(地方专项) | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 572 | 44146 | - |
| 预防医学(地方专项2) | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 572 | 44146 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (161) 首选物理,再选化学 | 571 | 45003 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (197) 首选物理,再选化学 | 571 | 45003 | - |
| 针灸推拿学(国家专项) | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 571 | 45003 | - |
| 针灸推拿学(国家专项2) | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 571 | 45003 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 物理类 | (114) 首选物理,再选不限 | 570 | 45869 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 569 | 12520 | - |
| 中医养生学 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 569 | 46766 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 物理类 | (109) 首选物理,再选不限 | 569 | 46766 | - |
| 中医康复学 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 569 | 46766 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (144) 首选物理,再选化学 | 568 | 47711 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (146) 首选物理,再选化学 | 568 | 47711 | - |
| 应用心理学 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 567 | 13238 | - |
| 中医学(农村订单定向) | 物理类 | (104) 首选物理,再选不限 | 566 | 49593 | - |
| 临床医学(农村订单定向) | 物理类 | (145) 首选物理,再选化学 | 566 | 49593 | - |
| 预防医学(国家专项) | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 566 | 49593 | - |
| 预防医学(国家专项2) | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 566 | 49593 | - |
