昆明理工大学2025分数线和位次,云南专业分一起看
报昆明理工大学,最怕只盯学校最低分,忽略了专业之间的分差。昆明理工大学位于昆明市,属于公办理工类本科院校。本文先汇总昆明理工大学2025年全国各省院校录取分数线,再整理云南专业录取分数线相关信息,方便考生判断报考难度。从公开录取信息看,2025年该校院校线覆盖31个省份,共有157条录取数据。公开信息显示,2025年该校在云南共有162条专业录取数据。
昆明理工大学2025年全国各省院校录取分数线
坦白讲,院校线适合先定学校层级,真正填专业还要继续看专业录取分。 已公布信息中包含157条2025年院校线,覆盖31个省份;表中“组别”合并展示专业组和选科要求。
| 省份 | 科类 | 组别 | 批次/类型 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | (01) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 509 | 35136 |
| 天津 | 综合 | (01) 不限 | 本科批A段 / 普通类 | 582 | 17292 |
| 天津 | 综合 | (06) 物、化、生(3科必选) | 本科批A段 / 普通类 | 581 | 17539 |
| 天津 | 综合 | (02) 地理必选 | 本科批A段 / 普通类 | 577 | 18537 |
| 天津 | 综合 | (03) 物理必选 | 本科批A段 / 普通类 | 545 | 27231 |
| 天津 | 综合 | (05) 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 / 普通类 | 543 | 27778 |
| 天津 | 综合 | (07) 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 / 中外合作办学 | 510 | 37310 |
| 河北 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 557 | 19607 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 543 | 91027 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 中外合作办学 | 503 | 155469 |
| 山西 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 545 | 9377 |
| 山西 | 历史类 | (002) 首选历史,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 538 | 10833 |
| 山西 | 物理类 | (302) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 566 | 22394 |
| 山西 | 物理类 | (303) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 541 | 34575 |
| 山西 | 物理类 | (304) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 534 | 38457 |
| 山西 | 物理类 | (301) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 518 | 48238 |
| 山西 | 物理类 | (305) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 511 | 52818 |
| 内蒙古 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 531 | 6528 |
| 内蒙古 | 物理类 | (005) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 558 | 14494 |
| 内蒙古 | 物理类 | (004) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 532 | 20815 |
| 内蒙古 | 物理类 | (002) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 531 | 21084 |
| 内蒙古 | 物理类 | (003) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 501 | 29488 |
| 辽宁 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 523 | 11024 |
| 辽宁 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 508 | 52607 |
| 辽宁 | 物理类 | - | 本科批 / 中外合作办学 | 452 | 80770 |
| 吉林 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 545 | 4195 |
| 吉林 | 历史类 | (002) 首选历史,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 498 | 8293 |
| 吉林 | 物理类 | (005) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 551 | 14127 |
| 吉林 | 物理类 | (004) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 534 | 17828 |
| 吉林 | 物理类 | (003) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 507 | 24448 |
| 吉林 | 物理类 | (006) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 476 | 32954 |
| 黑龙江 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 553 | 16024 |
| 黑龙江 | 物理类 | (002) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 486 | 37001 |
| 黑龙江 | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 471 | 42270 |
| 上海 | 综合 | (02) 物、化、生(3科必选) | 本科批 / 普通类 | 494 | 25917 |
| 上海 | 综合 | (01) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 491 | 26773 |
| 江苏 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 557 | 20493 |
| 江苏 | 历史类 | (02) 首选历史,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 551 | 23247 |
| 江苏 | 物理类 | (06) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 564 | 74582 |
| 江苏 | 物理类 | (05) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 554 | 87528 |
| 江苏 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 544 | 101161 |
| 江苏 | 物理类 | (03) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 543 | 102526 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 536 | 130146 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类一段 / 中外合作办学 | 513 | 158030 |
| 安徽 | 物理类 | (004) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 574 | 47082 |
| 安徽 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 572 | 48779 |
| 安徽 | 物理类 | (005) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 568 | 52416 |
| 安徽 | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 548 | 72790 |
| 福建 | 历史类 | (999) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 536 | 8662 |
| 福建 | 物理类 | (516) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 573 | 23443 |
| 福建 | 物理类 | (500) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 543 | 39235 |
| 福建 | 物理类 | (999) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 541 | 40511 |
| 福建 | 物理类 | (900) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 529 | 48168 |
| 福建 | 物理类 | (999) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 514 | 58785 |
| 福建 | 物理类 | (500) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 467 | 97377 |
| 江西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 547 | 13772 |
| 江西 | 物理类 | (504) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 554 | 32276 |
| 江西 | 物理类 | (503) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 548 | 36643 |
| 江西 | 物理类 | (502) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 538 | 44755 |
| 江西 | 物理类 | (505) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 488 | 99653 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 521 | 138878 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类一段 / 中外合作办学 | 470 | 261977 |
| 河南 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 583 | 11181 |
| 河南 | 历史类 | (103) 首选历史,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 529 | 39950 |
| 河南 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 599 | 47010 |
| 河南 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 583 | 67120 |
| 河南 | 物理类 | (104) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 572 | 82802 |
| 河南 | 物理类 | (102) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 572 | 82802 |
| 河南 | 物理类 | (201) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 527 | 158564 |
| 湖北 | 历史类 | (02) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 570 | 8641 |
| 湖北 | 物理类 | (05) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 560 | 36984 |
| 湖北 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 541 | 51572 |
| 湖北 | 物理类 | (03) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 536 | 55626 |
| 湖北 | 物理类 | (06) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 521 | 68420 |
| 湖北 | 物理类 | (01) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 / 普通类 | 509 | 78785 |
| 湖南 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 562 | 8121 |
| 湖南 | 历史类 | (102) 首选历史,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 527 | 17263 |
| 湖南 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 573 | 29648 |
| 湖南 | 物理类 | (107) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 537 | 55007 |
| 湖南 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 535 | 56712 |
| 湖南 | 物理类 | (103) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 524 | 66377 |
| 湖南 | 物理类 | (204) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 504 | 86449 |
| 湖南 | 物理类 | - | 本科提前批 / 普通类 | 492 | 99960 |
| 广东 | 历史类 | (204) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 555 | 21791 |
| 广东 | 物理类 | (206) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 545 | 89210 |
| 广东 | 物理类 | (205) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 541 | 95295 |
| 广西 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 527 | 10382 |
| 广西 | 历史类 | (105) 首选历史,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 500 | 16708 |
| 广西 | 物理类 | (357) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 542 | 29236 |
| 广西 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 523 | 40405 |
| 广西 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 513 | 46925 |
| 广西 | 物理类 | (102) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 506 | 51696 |
| 广西 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 483 | 68698 |
| 广西 | 物理类 | (363) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 432 | 113460 |
| 广西 | 物理类 | (344) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 414 | 131421 |
| 海南 | 综合 | (05) 物、化、生(3科必选) | 本科批 / 普通类 | 615 | 9627 |
| 海南 | 综合 | (02) 物理必选 | 本科批 / 普通类 | 610 | 10420 |
| 海南 | 综合 | (01) 不限 | 本科批 / 普通类 | 596 | 12911 |
| 海南 | 综合 | (04) 化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 582 | 15806 |
| 海南 | 综合 | (03) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 565 | 19738 |
| 重庆 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 525 | 11865 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 514 | 53184 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 中外合作办学 | 505 | 58929 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 570 | 12147 |
| 四川 | 历史类 | (102) 首选历史,再选地理 | 本科批B段 / 普通类 | 558 | 16718 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 585 | 33728 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 559 | 56423 |
| 四川 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 民族班 | 557 | 58346 |
| 四川 | 物理类 | (104) 首选物理,再选地理 | 本科批B段 / 普通类 | 504 | 121845 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 502 | 124544 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 551 | 8302 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 504 | 49838 |
| 云南 | 历史类 | (03) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 国家专项计划 | 576 | 5366 |
| 云南 | 历史类 | (04) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 地方专项计划 | 572 | 6067 |
| 云南 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 559 | 8742 |
| 云南 | 历史类 | (02) 首选历史,再选地理 | 本科批B段 / 普通类 | 533 | 15820 |
| 云南 | 历史类 | (05) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 高等职业教育普通本科 | 513 | 22590 |
| 云南 | 历史类 | (07) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 预科 | 512 | - |
| 云南 | 历史类 | (06) 首选历史,再选地理 | 本科批B段 / 高等职业教育普通本科 | 473 | 38838 |
| 云南 | 物理类 | (10) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 地方专项计划 | 589 | 13520 |
| 云南 | 物理类 | (08) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 国家专项计划 | 585 | 15032 |
| 云南 | 物理类 | (15) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 573 | 20029 |
| 云南 | 物理类 | (09) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 地方专项计划 | 569 | 21863 |
| 云南 | 物理类 | (02) 首选物理,再选地理 | 本科批B段 / 普通类 | 554 | 29087 |
| 云南 | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 553 | 29629 |
| 云南 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 551 | 30718 |
| 云南 | 物理类 | (99) 首选物理,再选化学 | 本科提前批C段 / 普通类 | 550 | 31275 |
| 云南 | 物理类 | (13) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 中外合作办学 | 549 | 31830 |
| 云南 | 物理类 | (06) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 国家专项计划 | 548 | 32350 |
| 云南 | 物理类 | (05) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 546 | 33483 |
| 云南 | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 国家专项计划 | 546 | 33483 |
| 云南 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 545 | 34052 |
| 云南 | 物理类 | (19) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 高等职业教育普通本科 | 518 | 50619 |
| 云南 | 物理类 | (18) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 高等职业教育普通本科 | 516 | 52003 |
| 云南 | 物理类 | (21) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 预科班 | 503 | 60983 |
| 云南 | 物理类 | (17) 首选物理,再选地理 | 本科批B段 / 高等职业教育普通本科 | 492 | 68911 |
| 云南 | 物理类 | (16) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 高等职业教育普通本科 | 491 | 69659 |
| 云南 | 物理类 | (20) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 民族班 | 475 | 81411 |
| 云南 | 物理类 | (12) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 中外合作办学 | 473 | 82926 |
| 云南 | 物理类 | (11) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 中外合作办学 | 438 | 109528 |
| 云南 | 物理类 | (14) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 中外合作办学 | 433 | 113145 |
| 西藏 | 理科 | - | 本科一批 / 普通类 | 302 | - |
| 陕西 | 历史类 | (102) 首选历史,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 492 | 19238 |
| 陕西 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 524 | 40718 |
| 陕西 | 物理类 | (103) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 512 | 47613 |
| 陕西 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 511 | 48210 |
| 陕西 | 物理类 | (106) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 508 | 50026 |
| 陕西 | 物理类 | (101) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 476 | 71748 |
| 甘肃 | 物理类 | (004) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批C段 / 普通类 | 542 | 14212 |
| 甘肃 | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 本科批C段 / 普通类 | 476 | 39174 |
| 甘肃 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学 | 本科批C段 / 普通类 | 449 | 53075 |
| 青海 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 395 | 13698 |
| 宁夏 | 物理类 | (A03) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 511 | 5950 |
| 宁夏 | 物理类 | (502) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 460 | 12659 |
| 宁夏 | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 378 | 28847 |
| 新疆 | 理科 | - | 本科一批 / 普通类 | 441 | 15479 |
| 新疆 | 理科 | - | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 / 单列类,南疆单列 | 350 | 30917 |
昆明理工大学2025年云南专业录取分数线
云南考生填本科志愿时,专业线比外省院校线更有直接参考价值。 公开信息显示,2025年昆明理工大学在云南共有162条专业录取数据,分数较高的是物理类电气工程及其自动化((呈贡校区))598分,分数较低的是物理类土木工程((中外合作办学))433分,高低分差约165分。
| 专业 | 科类 | 组别 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化((呈贡校区)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 598 | 10501 |
| 机械工程((维德创新班)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 594 | 11835 |
| 法学(普通类) | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 592 | 3053 |
| 电子信息工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 592 | 12494 |
| 通信工程(普通类) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 592 | 12494 |
| 电气工程及其自动化((国家专项计划)) | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 591 | 12808 |
| 电气工程及其自动化((地方专项计划)) | 物理类 | (09) 首选物理,再选化学 | 591 | 12808 |
| 自动化((地方专项计划)) | 物理类 | (10) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 589 | 13520 |
| 会计学((呈贡校区)) | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 588 | 3570 |
| 能源与动力工程((地方专项计划)) | 物理类 | (09) 首选物理,再选化学 | 587 | 14254 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 586 | 14637 |
| 自动化((国家专项计划)) | 物理类 | (08) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 585 | 15032 |
| 冶金工程((菁英班)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 583 | 15809 |
| 通信工程((国家专项计划)) | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 583 | 15809 |
| 光电信息科学与工程(普通类) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 581 | 16561 |
| 新能源科学与工程((国家专项计划)) | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 581 | 16561 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 580 | 16983 |
| 新能源科学与工程(普通类) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 580 | 16983 |
| 法学((国家专项计划)) | 历史类 | (03) 首选历史,再选不限 | 579 | 4893 |
| 会计学((呈贡校区)) | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 579 | 17418 |
| 智能制造工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 579 | 17418 |
| 物联网工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 579 | 17418 |
| 能源与动力工程(普通类) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 579 | 17418 |
| 会计学((国家专项计划)) | 历史类 | (03) 首选历史,再选不限 | 578 | 5057 |
| 机械工程((机电工程学院)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 577 | 18291 |
| 水利水电工程((地方专项计划)) | 物理类 | (09) 首选物理,再选化学 | 577 | 18291 |
| 国际经济与贸易((国家专项计划)) | 历史类 | (03) 首选历史,再选不限 | 576 | 5366 |
| 机器人工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 576 | 18720 |
| 机械工程((地方专项计划)) | 物理类 | (09) 首选物理,再选化学 | 576 | 18720 |
| 法学((地方专项计划)) | 历史类 | (04) 首选历史,再选不限 | 575 | 5538 |
| 水利水电工程(普通类) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 575 | 19141 |
| 会计学((地方专项计划)) | 历史类 | (04) 首选历史,再选不限 | 574 | 5721 |
| 临床医学 | 物理类 | (15) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 573 | 20029 |
| 储能科学与工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 573 | 20029 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 573 | 20029 |
| 传播学((地方专项计划)) | 历史类 | (04) 首选历史,再选不限 | 572 | 6067 |
| 国际经济与贸易((呈贡校区)) | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 572 | 6067 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 572 | 20457 |
| 能源与动力工程((国家专项计划)) | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 572 | 20457 |
| 车辆工程(普通类) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 572 | 20457 |
| 交通运输((交通工程学院)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 571 | 20930 |
| 机械工程((民航与航空学院)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 571 | 20930 |
| 水文与水资源工程((地方专项计划)) | 物理类 | (09) 首选物理,再选化学 | 571 | 20930 |
| 飞行器控制与信息工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 571 | 20930 |
| 交通工程(普通类) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 570 | 21389 |
| 交通运输((地方专项计划)) | 物理类 | (09) 首选物理,再选化学 | 570 | 21389 |
| 冶金工程(普通类) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 570 | 21389 |
| 冶金工程((地方专项计划)) | 物理类 | (09) 首选物理,再选化学 | 570 | 21389 |
| 交通运输((民航与航空学院)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 569 | 21863 |
| 机械工程((国家专项计划)) | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 569 | 21863 |
| 环境工程((地方专项计划)) | 物理类 | (09) 首选物理,再选化学 | 569 | 21863 |
| 水文与水资源工程((呈贡校区)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 568 | 22302 |
| 制药工程(普通类) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 566 | 23188 |
| 给排水科学与工程(普通类) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 566 | 23188 |
| 碳中和科学与工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 565 | 23641 |
| 法学 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 564 | 24086 |
| 生物医学工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 564 | 24086 |
| 生物工程(普通类) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 564 | 24086 |
| 水利水电工程((国家专项计划)) | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 562 | 25022 |
| 自动化(普通类) | 物理类 | (05) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 562 | 25022 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 562 | 25022 |
| 智能建造 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 561 | 25533 |
| 传播学(普通类) | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 560 | 8524 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 560 | 8524 |
| 冶金工程((有色金属新材料现代产业学院)(莲华校区)) | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学 | 560 | 26012 |
| 水文与水资源工程((国家专项计划)) | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 560 | 26012 |
| 环境工程((拔尖班)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 560 | 26012 |
| 英语 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 559 | 8742 |
| 宝石及材料工艺学 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 559 | 26501 |
| 地理信息科学 | 物理类 | (02) 首选物理,再选地理 | 558 | 26994 |
| 数字经济 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 557 | 27488 |
| 新能源科学与工程((绿色能源现代产业学院)(莲华校区)) | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学 | 557 | 27488 |
| 冶金工程((国家专项计划)) | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 556 | 28007 |
| 工业工程 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 556 | 28007 |
| 环境工程((绿色钛现代产业学院)(呈贡校区)) | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学 | 556 | 28007 |
| 工程力学 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 555 | 28548 |
| 材料科学与工程((绿色钛现代产业学院)(莲华校区)) | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学 | 555 | 28548 |
| 功能材料 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 554 | 29087 |
| 化学工程与工艺((绿色钛现代产业学院)(呈贡校区)) | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学 | 554 | 29087 |
| 建筑学((呈贡校区)) | 物理类 | (02) 首选物理,再选地理 | 554 | 29087 |
| 水利水电工程((民族团结进步示范班)) | 物理类 | (20) 首选物理,再选化学 | 554 | 29087 |
| 矿物加工工程((拔尖班)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 554 | 29087 |
| 车辆工程((国家专项计划)) | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 554 | 29087 |
| 农业工程类((含农业机械化及其自动化、农业水利工程)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 553 | 29629 |
| 地质工程((莲华校区)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 553 | 29629 |
| 应用化学 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 553 | 29629 |
| 环境工程(普通类) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 553 | 29629 |
| 矿物加工工程((绿色钛现代产业学院)(莲华校区)) | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学 | 553 | 29629 |
| 光电信息科学与工程((国家专项计划)) | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 552 | 30166 |
| 化学工程与工艺(普通类) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 552 | 30166 |
| 安全工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 552 | 30166 |
| 工业设计 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 552 | 30166 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 552 | 30166 |
| 材料科学与工程(普通类) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 552 | 30166 |
| 测绘工程((莲华校区)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 552 | 30166 |
| 生物工程((国家专项计划)) | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 552 | 30166 |
| 矿物加工工程(普通类) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 552 | 30166 |
| 给排水科学与工程((国家专项计划)) | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 552 | 30166 |
| 资源勘查工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 552 | 30166 |
| 资源环境科学 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 552 | 30166 |
| 采矿工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 552 | 30166 |
| 金融学 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 552 | 30166 |
| 食品科学与工程类((含食品科学与工程、食品质量与安全)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 552 | 30166 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 551 | 30718 |
| 土木工程((呈贡校区)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 551 | 30718 |
| 轻化工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 551 | 30718 |
| 人工智能 | 物理类 | (05) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 550 | 31275 |
| 飞行技术 | 物理类 | (99) 首选物理,再选化学 | 550 | 31275 |
| 交通工程((国家专项计划)) | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 549 | 31830 |
| 水文与水资源工程((民族团结进步示范班)) | 物理类 | (20) 首选物理,再选化学 | 549 | 31830 |
| 物流工程((呈贡校区)) | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 549 | 31830 |
| 电气工程及其自动化((嵩明校区)(高等职业教育普通本科)) | 物理类 | (18) 首选物理,再选化学 | 549 | 31830 |
| 电气工程及其自动化((中外合作办学)) | 物理类 | (13) 首选物理,再选化学 | 549 | 31830 |
| 工程管理((国家专项计划)) | 物理类 | (06) 首选物理,再选不限 | 548 | 32350 |
| 测控技术与仪器((呈贡校区)) | 物理类 | (05) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 547 | 32923 |
| 环境工程((国家专项计划)) | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 547 | 32923 |
| 制药工程((国家专项计划)) | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 546 | 33483 |
