成都大学2025年录取分数线一览,四川专业分参考
报成都大学,最怕只盯学校最低分,忽略了专业之间的分差。成都大学位于成都市,属于公办综合类本科院校。本文先汇总成都大学2025年全国各省院校录取分数线,再整理四川专业录取分数线相关信息,方便考生判断报考难度。从公开录取信息看,2025年该校院校线覆盖30个省份,共有238条录取数据。公开信息显示,2025年该校在四川共有212条专业录取数据。
成都大学2025年全国各省院校录取分数线
坦白讲,院校线适合先定学校层级,真正填专业还要继续看专业录取分。 已公布信息中包含238条2025年院校线,覆盖30个省份;表中“组别”合并展示专业组和选科要求。
| 省份 | 科类 | 组别 | 批次/类型 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 历史类 | (105) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 599 | 4765 |
| 四川 | 历史类 | (106) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 587 | 7312 |
| 四川 | 历史类 | (107) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 584 | 8073 |
| 四川 | 历史类 | (107) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 583 | 8332 |
| 四川 | 历史类 | (104) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 579 | 9420 |
| 四川 | 历史类 | (102) 首选历史,再选思想政治 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 577 | 10008 |
| 四川 | 历史类 | (108) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 569 | 12520 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 569 | 12520 |
| 四川 | 历史类 | (113) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 568 | 12900 |
| 四川 | 历史类 | (110) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 565 | 13960 |
| 四川 | 历史类 | (111) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 564 | 14328 |
| 四川 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 564 | 14328 |
| 四川 | 历史类 | (108) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 563 | 14706 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 562 | 15119 |
| 四川 | 历史类 | (112) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 561 | 15499 |
| 四川 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 559 | 16279 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批A段(国家专项) / 国家专项计划 | 556 | 17556 |
| 四川 | 历史类 | (109) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 554 | 18375 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 554 | 18375 |
| 四川 | 历史类 | (104) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 552 | 19276 |
| 四川 | 历史类 | (106) 首选历史,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 537 | 26218 |
| 四川 | 历史类 | (105) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 中外合作办学 | 534 | 27829 |
| 四川 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 中外高水平大学生交流计划 | 533 | 28339 |
| 四川 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 532 | 28838 |
| 四川 | 历史类 | (107) 首选历史,再选不限 | 本科批(预科) / 预科 | 480 | 61683 |
| 四川 | 历史类 | (107) 首选历史,再选不限 | 本科批(预科) / 预科 | 480 | 61683 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批(预科) / 一类模式预科 | 407 | 111441 |
| 四川 | 历史类 | (102) 首选历史,再选化学 | 本科批(预科) / 一类模式预科 | 352 | 144857 |
| 四川 | 物理类 | (106) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 605 | 20484 |
| 四川 | 物理类 | (105) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 584 | 34455 |
| 四川 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 581 | 36672 |
| 四川 | 物理类 | (109) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 580 | 37428 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批A段(国家专项) / 国家专项计划 | 573 | 43244 |
| 四川 | 物理类 | (114) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 569 | 46766 |
| 四川 | 物理类 | (109) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 567 | 48644 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 567 | 48644 |
| 四川 | 物理类 | (115) 首选物理,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 564 | 51460 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 561 | 54387 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批A段(国家专项) / 国家专项计划 | 560 | 55395 |
| 四川 | 物理类 | (113) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 557 | 58346 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 中外高水平大学生交流计划 | 556 | 59373 |
| 四川 | 物理类 | (107) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 555 | 60374 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 549 | 66644 |
| 四川 | 物理类 | (104) 首选物理,再选思想政治 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 548 | 67613 |
| 四川 | 物理类 | (104) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 548 | 67613 |
| 四川 | 物理类 | (110) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 546 | 69786 |
| 四川 | 物理类 | (107) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 546 | 69786 |
| 四川 | 物理类 | (110) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 545 | 70843 |
| 四川 | 物理类 | (116) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 544 | 71973 |
| 四川 | 物理类 | (115) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 541 | 75327 |
| 四川 | 物理类 | (114) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 541 | 75327 |
| 四川 | 物理类 | (117) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 540 | 76490 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 540 | 76490 |
| 四川 | 物理类 | (111) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 536 | 81156 |
| 四川 | 物理类 | (111) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 534 | 83509 |
| 四川 | 物理类 | (112) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 中外合作办学 | 534 | 83509 |
| 四川 | 物理类 | (116) 首选物理,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 533 | 84680 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 530 | 88297 |
| 四川 | 物理类 | (108) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 中外高水平大学生交流计划 | 530 | 88297 |
| 四川 | 物理类 | (112) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 529 | 89512 |
| 四川 | 物理类 | (118) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 应用本科 | 528 | 90690 |
| 四川 | 物理类 | (104) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 526 | 93220 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 526 | 93220 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批A段(国家专项) / 国家专项计划 | 525 | 94428 |
| 四川 | 物理类 | (113) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 中外合作办学 | 523 | 97005 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 522 | 98269 |
| 四川 | 物理类 | (117) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 应用本科 | 515 | 107235 |
| 四川 | 物理类 | (105) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 中外合作办学 | 513 | 109853 |
| 四川 | 物理类 | (108) 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 / 公费师范生 | 513 | 109853 |
| 四川 | 物理类 | (107) 首选物理,再选不限 | 本科批(预科) / 预科 | 466 | 173494 |
| 四川 | 物理类 | (109) 首选物理,再选化学 | 本科批(预科) / 预科 | 460 | 181284 |
| 四川 | 物理类 | (108) 首选物理,再选不限 | 本科批(预科) / 预科 | 440 | 204951 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 438 | 207063 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 专科批 / 中外合作办学 | 413 | 230882 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批(预科) / 一类模式预科 | 398 | 242114 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 本科批(预科) / 一类模式预科 | 389 | 247800 |
| 北京 | 综合 | (02) 思想政治必选 | 本科批 / 普通类 | 547 | 24864 |
| 北京 | 综合 | (01) 不限 | 本科批 / 普通类 | 546 | 25137 |
| 北京 | 综合 | (03) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 535 | 28056 |
| 天津 | 综合 | (09) 历史必选 | 本科批A段 / 普通类 | 591 | 15122 |
| 天津 | 综合 | (04) 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 / 普通类 | 581 | 17539 |
| 天津 | 综合 | (03) 物理必选 | 本科批A段 / 普通类 | 579 | 18022 |
| 天津 | 综合 | (07) 化学必选 | 本科批A段 / 普通类 | 566 | 21500 |
| 天津 | 综合 | (01) 不限 | 本科批A段 / 普通类 | 563 | 22282 |
| 河北 | 历史类 | - | 本科提前批B段 / 体育类 | 615 | 3051 |
| 河北 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 578 | 11905 |
| 河北 | 历史类 | - | 本科批 / 中外高水平大学生交流计划 | 576 | 12601 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 护理类 | 566 | 60306 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 中外合作办学 | 560 | 67726 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 558 | 70324 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 中外高水平大学生交流计划 | 516 | 133592 |
| 山西 | 历史类 | (004) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 564 | 6026 |
| 山西 | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 555 | 7471 |
| 山西 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 552 | 8034 |
| 山西 | 历史类 | (003) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 548 | 8802 |
| 山西 | 物理类 | (303) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 544 | 32969 |
| 山西 | 物理类 | (301) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 526 | 43091 |
| 山西 | 物理类 | (302) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 523 | 44980 |
| 山西 | 物理类 | (304) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 515 | 50175 |
| 内蒙古 | 历史类 | (002) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 582 | 2531 |
| 内蒙古 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 574 | 3007 |
| 内蒙古 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 551 | 16099 |
| 内蒙古 | 物理类 | (005) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 528 | 21892 |
| 辽宁 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 550 | 6993 |
| 辽宁 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 537 | 38755 |
| 辽宁 | 物理类 | - | 本科批 / 中外合作办学 | 525 | 44293 |
| 吉林 | 历史类 | (005) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 583 | 1849 |
| 吉林 | 历史类 | (003) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 534 | 5115 |
| 吉林 | 历史类 | (004) 首选历史,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 447 | 14305 |
| 吉林 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 提前批B段 / 高水平运动队 | 308 | 27379 |
| 吉林 | 物理类 | (009) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 503 | 25490 |
| 吉林 | 物理类 | (008) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 496 | 27417 |
| 黑龙江 | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 537 | 4429 |
| 黑龙江 | 历史类 | (003) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 500 | 8108 |
| 黑龙江 | 物理类 | (006) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 541 | 19256 |
| 黑龙江 | 物理类 | (007) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 504 | 30815 |
| 黑龙江 | 物理类 | (005) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 502 | 31495 |
| 上海 | 综合 | (03) 历史必选 | 本科批 / 普通类 | 491 | 26773 |
| 上海 | 综合 | (04) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 478 | 30490 |
| 上海 | 综合 | (01) 不限 | 本科批 / 普通类 | 478 | 30490 |
| 上海 | 综合 | (02) 物理必选 | 本科批 / 普通类 | 470 | 32768 |
| 江苏 | 历史类 | (03) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 561 | 18813 |
| 江苏 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 557 | 20493 |
| 江苏 | 历史类 | (02) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 548 | 24649 |
| 江苏 | 物理类 | (05) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 562 | 77093 |
| 江苏 | 物理类 | (06) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 551 | 91583 |
| 江苏 | 物理类 | (04) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 539 | 108073 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类一段 / 中外高水平大学生交流计划 | 583 | 72440 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 564 | 95529 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类一段 / 中外合作办学 | 562 | 98035 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类二段 / 中外合作办学 | 455 | 218243 |
| 安徽 | 历史类 | (005) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 559 | 11479 |
| 安徽 | 历史类 | (003) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 558 | 11738 |
| 安徽 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 556 | 12302 |
| 安徽 | 历史类 | (004) 首选历史,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 517 | 25852 |
| 安徽 | 物理类 | (006) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 582 | 40231 |
| 安徽 | 物理类 | (004) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 563 | 56996 |
| 安徽 | 物理类 | (007) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 552 | 68456 |
| 安徽 | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 550 | 70614 |
| 安徽 | 物理类 | (003) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 546 | 74955 |
| 福建 | 历史类 | (700) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 578 | 3597 |
| 福建 | 历史类 | (999) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 559 | 5592 |
| 福建 | 历史类 | (999) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 中外高水平大学生交流计划 | 558 | 5720 |
| 福建 | 历史类 | (999) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 515 | 12078 |
| 福建 | 物理类 | (700) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 573 | 23443 |
| 福建 | 物理类 | (500) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外高水平大学生交流计划 | 563 | 28208 |
| 福建 | 物理类 | (500) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 560 | 29717 |
| 福建 | 物理类 | (500) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 553 | 33405 |
| 福建 | 物理类 | (999) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 552 | 33956 |
| 福建 | 物理类 | (999) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 中外高水平大学生交流计划 | 552 | 33956 |
| 福建 | 物理类 | (500) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 542 | 39897 |
| 福建 | 物理类 | (999) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 531 | 46854 |
| 江西 | 历史类 | (103) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 575 | 5884 |
| 江西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 571 | 6732 |
| 江西 | 物理类 | (503) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 556 | 30845 |
| 江西 | 物理类 | (501) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 527 | 54691 |
| 江西 | 物理类 | (505) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 525 | 56652 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类一段 / 中外合作办学 | 538 | 104154 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 531 | 117689 |
| 河南 | 历史类 | (103) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 595 | 7436 |
| 河南 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 590 | 8903 |
| 河南 | 历史类 | (601) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 中外高水平大学生交流计划 | 548 | 27643 |
| 河南 | 历史类 | (102) 首选历史,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 482 | 79353 |
| 河南 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 606 | 39518 |
| 河南 | 物理类 | (602) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 中外高水平大学生交流计划 | 597 | 49305 |
| 河南 | 物理类 | (101) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 593 | 54059 |
| 河南 | 物理类 | (104) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 581 | 69871 |
| 河南 | 物理类 | (601) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外高水平大学生交流计划 | 581 | 69871 |
| 河南 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 563 | 96460 |
| 湖北 | 历史类 | (05) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 584 | 5746 |
| 湖北 | 历史类 | (04) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 574 | 7759 |
| 湖北 | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 561 | 36276 |
| 湖北 | 物理类 | (06) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 555 | 40597 |
| 湖北 | 物理类 | (08) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 544 | 49170 |
| 湖南 | 历史类 | (105) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 565 | 7586 |
| 湖南 | 历史类 | (Y07) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 艺术专业 | 537 | 14238 |
| 湖南 | 物理类 | (113) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 556 | 40654 |
| 湖南 | 物理类 | (110) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 544 | 49388 |
| 湖南 | 物理类 | (211) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 543 | 50163 |
| 湖南 | 物理类 | (212) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 511 | 78999 |
| 广东 | 历史类 | (220) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 568 | 15728 |
| 广东 | 历史类 | (218) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 563 | 17952 |
| 广东 | 历史类 | (228) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 556 | 21302 |
| 广东 | 历史类 | (219) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 542 | 28818 |
| 广东 | 物理类 | (227) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 564 | 63021 |
| 广东 | 物理类 | (226) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 564 | 63021 |
| 广东 | 物理类 | (223) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 552 | 78904 |
| 广东 | 物理类 | (221) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 552 | 78904 |
| 广东 | 物理类 | (224) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 549 | 83144 |
| 广东 | 物理类 | (225) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 543 | 92214 |
| 广东 | 物理类 | (222) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 中外合作办学 | 537 | 101511 |
| 广西 | 历史类 | (113) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 560 | 4865 |
| 广西 | 历史类 | (111) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 558 | 5108 |
| 广西 | 历史类 | (188) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 550 | 6294 |
| 广西 | 物理类 | (153) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 549 | 25474 |
| 广西 | 物理类 | (151) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 530 | 36059 |
| 海南 | 综合 | (02) 化学必选 | 本科批 / 普通类 | 649 | 5269 |
| 海南 | 综合 | (04) 思想政治必选 | 本科批 / 普通类 | 613 | 9938 |
| 海南 | 综合 | (01) 不限 | 本科批 / 普通类 | 613 | 9938 |
| 海南 | 综合 | (03) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 605 | 11264 |
| 重庆 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 543 | 8298 |
| 重庆 | 历史类 | - | 本科批 / 中外合作办学 | 522 | 12519 |
| 重庆 | 历史类 | - | 本科批 / 中外高水平大学生交流计划 | 515 | 14156 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 护理类 | 537 | 39422 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 528 | 44745 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 中外合作办学 | 524 | 47131 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 中外高水平大学生交流计划 | 491 | 67694 |
| 重庆 | 物理类 | - | 专科批 / 中外合作办学 | 412 | 108668 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 544 | 9642 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科提前批B段 / 普通类 | 433 | 50211 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 护理类 | 523 | 37496 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 511 | 45002 |
| 云南 | 历史类 | (02) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 583 | 4285 |
| 云南 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 573 | 5913 |
| 云南 | 物理类 | (02) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 564 | 24086 |
| 云南 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 546 | 33483 |
| 陕西 | 历史类 | (102) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 541 | 8894 |
| 陕西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 524 | 12009 |
| 陕西 | 物理类 | (101) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 512 | 47613 |
| 陕西 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 506 | 51323 |
| 甘肃 | 历史类 | (006) 首选历史,再选思想政治 | 本科批C段 / 普通类 | 556 | 2499 |
| 甘肃 | 历史类 | (005) 首选历史,再选不限 | 本科批C段 / 普通类 | 537 | 3946 |
| 甘肃 | 物理类 | (011) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批C段 / 普通类 | 557 | 10559 |
| 甘肃 | 物理类 | (010) 首选物理,再选化学 | 本科批C段 / 普通类 | 520 | 21080 |
| 甘肃 | 物理类 | (013) 首选物理,再选思想政治 | 本科批C段 / 普通类 | 508 | 25459 |
| 甘肃 | 物理类 | (008) 首选物理,再选不限 | 本科批C段 / 普通类 | 498 | 29446 |
| 青海 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 435 | 4121 |
| 青海 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 350 | 20164 |
| 宁夏 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 503 | 2375 |
| 宁夏 | 物理类 | (502) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 487 | 8674 |
| 宁夏 | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 475 | 10345 |
| 新疆 | 文科 | - | 本科一批 / 普通类 | 495 | - |
| 新疆 | 文科 | - | 本科二批 / 普通类 | 453 | - |
| 新疆 | 文科 | - | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 / 南疆单列 | 447 | 4324 |
| 新疆 | 文科 | - | 本科二批 / 单列类 | 398 | - |
| 新疆 | 理科 | - | 本科一批 / 普通类 | 468 | - |
| 新疆 | 理科 | - | 本科二批 / 普通类 | 424 | - |
| 新疆 | 理科 | - | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 / 南疆单列 | 414 | 19513 |
成都大学2025年四川专业录取分数线
四川考生填本科志愿时,专业线比外省院校线更有直接参考价值。 公开信息显示,2025年成都大学在四川共有212条专业录取数据,分数较高的是物理类特殊教育(广安市武胜县、公费师范生)605分,分数较低的是历史类少数民族预科352分,高低分差约253分。 为方便手机端查看,表中专业名称做了简化;定向县区、专项计划、培养地点等关键信息放在“备注”列,具体条件仍以招生章程为准。
| 专业 | 科类 | 组别 | 2025录取分 | 2025位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊教育(广安市武胜县、公费师范生) | 物理类 | (106) 首选物理,再选不限 | 605 | 20484 | - |
| 特殊教育(广元市苍溪县、公费师范生) | 历史类 | (105) 首选历史,再选不限 | 599 | 4765 | - |
| 特殊教育(泸州市叙永县、公费师范生) | 历史类 | (106) 首选历史,再选不限 | 587 | 7312 | - |
| 特殊教育(绵阳市江油市、公费师范生) | 历史类 | (107) 首选历史,再选不限 | 584 | 8073 | - |
| 特殊教育(达州市宣汉县、公费师范生) | 物理类 | (105) 首选物理,再选不限 | 584 | 34455 | - |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 584 | 34455 | 普通类 |
| 法学 | 历史类 | (107) 首选历史,再选思想政治 | 583 | 8332 | 普通类 |
| 软件工程 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 581 | 36672 | 普通类 |
| 特殊教育(泸州市叙永县、公费师范生) | 物理类 | (109) 首选物理,再选不限 | 580 | 37428 | - |
| 药学(国家专项计划) | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 580 | 37428 | - |
| 药学(国家专项计划2) | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 580 | 37428 | - |
| 特殊教育(广安市岳池县、公费师范生) | 历史类 | (104) 首选历史,再选不限 | 579 | 9420 | - |
| 网络与新媒体 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 579 | 9420 | 普通类 |
| 法学(地方专项计划) | 历史类 | (102) 首选历史,再选思想政治 | 577 | 10008 | - |
| 法学(地方专项计划2) | 历史类 | (102) 首选历史,再选思想政治 | 577 | 10008 | - |
| 会计学 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 576 | 10296 | 普通类 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | (109) 首选物理,再选化学 | 576 | 40707 | 普通类 |
| 计算机科学与技术(地方专项计划) | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 576 | 40707 | - |
| 计算机科学与技术(地方专项计划2) | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 576 | 40707 | - |
| 会计学(地方专项计划) | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 573 | 11180 | - |
| 会计学(地方专项计划2) | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 573 | 11180 | - |
| 思想政治教育 | 历史类 | (108) 首选历史,再选思想政治 | 573 | 11180 | - |
| 财务管理 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 573 | 11180 | 普通类 |
| 临床医学(国家专项计划) | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 573 | 43244 | - |
| 临床医学(国家专项计划2) | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 573 | 43244 | - |
