曲靖师范学院2025多少分能上,附云南专业录取分
曲靖师范学院2025年分数线已经有不少公开录取信息可以参考,关键是把科类、批次和专业放在一起看。曲靖师范学院位于曲靖市,属于公办师范类本科院校。本文先汇总曲靖师范学院2025年全国各省院校录取分数线,再整理云南专业录取分数线相关信息,方便考生判断报考难度。从公开录取信息看,2025年该校院校线覆盖25个省份,共有120条录取数据。公开信息显示,2025年该校在云南共有82条专业录取数据。
曲靖师范学院2025年全国各省院校录取分数线
其实这张表最适合用来做第一轮筛校,别只盯最高分或最低分。 已公布信息中包含120条2025年院校线,覆盖25个省份;表中“组别”合并展示专业组和选科要求。
| 省份 | 科类 | 组别 | 批次/类型 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | (01) 不限 | 本科批A段 / 普通类 | 512 | 36711 |
| 天津 | 综合 | (02) 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 / 普通类 | 502 | 39655 |
| 河北 | 历史类 | - | 本科提前批B段 / 体育类 | 602 | - |
| 河北 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 526 | 34483 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科提前批B段 / 体育类 | 566 | - |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 505 | 152124 |
| 山西 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 528 | 13016 |
| 山西 | 物理类 | (302) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 487 | 70087 |
| 山西 | 物理类 | (301) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 478 | 77128 |
| 山西 | 物理类 | (303) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 439 | 106950 |
| 内蒙古 | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 496 | 10321 |
| 内蒙古 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 467 | 39710 |
| 内蒙古 | 物理类 | (005) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 431 | 51337 |
| 内蒙古 | 物理类 | (004) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 426 | 52987 |
| 辽宁 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 481 | 18312 |
| 辽宁 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 459 | 77204 |
| 吉林 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 469 | 11614 |
| 吉林 | 物理类 | (003) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 417 | 50519 |
| 吉林 | 物理类 | (004) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 415 | 51093 |
| 黑龙江 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 442 | 16286 |
| 黑龙江 | 物理类 | (004) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 416 | 63298 |
| 黑龙江 | 物理类 | (003) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 403 | 68605 |
| 江苏 | 历史类 | (02) 首选历史,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 536 | 30301 |
| 江苏 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 513 | 41387 |
| 江苏 | 物理类 | (05) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 511 | 147536 |
| 江苏 | 物理类 | (03) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 506 | 154519 |
| 江苏 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 498 | 165225 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 500 | 172020 |
| 安徽 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 503 | 31805 |
| 安徽 | 物理类 | (002) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 493 | 144024 |
| 安徽 | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 492 | 146639 |
| 福建 | 历史类 | (900) 首选历史,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 503 | 14221 |
| 福建 | 历史类 | (999) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 486 | 17496 |
| 福建 | 物理类 | (900) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 506 | 64873 |
| 福建 | 物理类 | (500) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 495 | 73670 |
| 福建 | 物理类 | (999) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 490 | 77780 |
| 江西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 527 | 22289 |
| 江西 | 物理类 | (502) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 470 | 123069 |
| 江西 | 物理类 | (501) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 465 | 129394 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 467 | 269656 |
| 河南 | 历史类 | (103) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 539 | 33084 |
| 河南 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 533 | 37113 |
| 河南 | 物理类 | (104) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 498 | 213496 |
| 河南 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 498 | 213496 |
| 河南 | 物理类 | (106) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 494 | 221305 |
| 河南 | 物理类 | (105) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 490 | 229094 |
| 湖北 | 历史类 | (02) 首选历史,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 514 | 24253 |
| 湖北 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 510 | 25526 |
| 湖北 | 物理类 | (06) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 488 | 97095 |
| 湖北 | 物理类 | (03) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 483 | 101615 |
| 湖北 | 物理类 | (05) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 478 | 106016 |
| 湖北 | 物理类 | (04) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 476 | 107761 |
| 湖南 | 历史类 | (106) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 501 | 26613 |
| 湖南 | 历史类 | (115) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 494 | 29645 |
| 湖南 | 历史类 | (107) 首选历史,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 488 | 32285 |
| 湖南 | 历史类 | (105) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 488 | 32285 |
| 湖南 | 物理类 | (114) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 488 | 104648 |
| 湖南 | 物理类 | (112) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 479 | 115667 |
| 湖南 | 物理类 | (113) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 471 | 125833 |
| 湖南 | 物理类 | (111) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 464 | 135109 |
| 湖南 | 物理类 | (109) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 464 | 135109 |
| 湖南 | 物理类 | (110) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 459 | 141751 |
| 广西 | 历史类 | (102) 首选历史,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 468 | 26023 |
| 广西 | 历史类 | (105) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 465 | 27078 |
| 广西 | 物理类 | (103) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 445 | 101168 |
| 广西 | 物理类 | (106) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 442 | 103930 |
| 广西 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 442 | 103930 |
| 广西 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 433 | 112512 |
| 海南 | 综合 | (05) 思想政治必选 | 本科批 / 普通类 | 594 | 13340 |
| 海南 | 综合 | (06) 地理必选 | 本科批 / 普通类 | 589 | 14358 |
| 海南 | 综合 | (03) 物理必选 | 本科批 / 普通类 | 561 | 20674 |
| 海南 | 综合 | (02) 不限 | 本科批 / 普通类 | 561 | 20674 |
| 海南 | 综合 | (04) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 530 | 28948 |
| 重庆 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 505 | 16516 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 488 | 69571 |
| 四川 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 541 | 24236 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 533 | 28339 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 520 | 100805 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 504 | 121845 |
| 四川 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 500 | 127322 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 497 | 131341 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 537 | 11052 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 477 | 71111 |
| 云南 | 历史类 | (06) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 地方专项计划 | 551 | 10653 |
| 云南 | 历史类 | (04) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 地方专项计划 | 551 | 10653 |
| 云南 | 历史类 | (05) 首选历史,再选地理 | 本科批B段 / 地方专项计划 | 548 | 11404 |
| 云南 | 历史类 | (03) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 543 | 12804 |
| 云南 | 历史类 | (02) 首选历史,再选地理 | 本科批B段 / 普通类 | 530 | 16779 |
| 云南 | 历史类 | (11) 首选历史,再选地理 | 本科批B段 / 乡村振兴专项预科 | 528 | 17367 |
| 云南 | 历史类 | (09) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 预科班 | 512 | 22939 |
| 云南 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 511 | 23330 |
| 云南 | 历史类 | (12) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 乡村振兴专项预科 | 511 | 23330 |
| 云南 | 历史类 | (08) 首选历史,再选地理 | 本科批B段 / 预科班 | 508 | 24463 |
| 云南 | 历史类 | (07) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 预科班 | 507 | 24843 |
| 云南 | 历史类 | (10) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 乡村振兴专项预科 | 500 | 27471 |
| 云南 | 物理类 | (08) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 专项计划 | 528 | 44143 |
| 云南 | 物理类 | (07) 首选物理,再选地理 | 本科批B段 / 专项计划 | 517 | 51310 |
| 云南 | 物理类 | (06) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 专项计划 | 511 | 55401 |
| 云南 | 物理类 | (09) 首选物理,再选思想政治 | 本科批B段 / 专项计划 | 510 | 56116 |
| 云南 | 物理类 | (05) 首选物理,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 501 | 62419 |
| 云南 | 物理类 | (02) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 488 | 71869 |
| 云南 | 物理类 | (03) 首选物理,再选地理 | 本科批B段 / 普通类 | 487 | 72622 |
| 云南 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 477 | 79927 |
| 云南 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 476 | 80652 |
| 云南 | 物理类 | (10) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 预科少数民族 | 471 | 84481 |
| 云南 | 物理类 | (14) 首选物理,再选地理 | 本科批B段 / 预科少数民族 | 467 | 87639 |
| 云南 | 物理类 | (12) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 预科少数民族 | 467 | 87639 |
| 云南 | 物理类 | (11) 首选物理,再选地理 | 本科批B段 / 预科少数民族 | 467 | 87639 |
| 云南 | 物理类 | (15) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 预科少数民族 | 464 | 89904 |
| 云南 | 物理类 | (13) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 预科少数民族 | 462 | 91420 |
| 陕西 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 491 | 19484 |
| 陕西 | 物理类 | (104) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 472 | 74634 |
| 陕西 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 462 | 81872 |
| 宁夏 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 473 | 3966 |
| 宁夏 | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 436 | 17102 |
| 宁夏 | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 419 | 20535 |
| 新疆 | 文科 | - | 本科二批 / 普通类 | 396 | 8014 |
| 新疆 | 文科 | - | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 / 南疆单列 | 393 | 8275 |
| 新疆 | 理科 | - | 本科二批 / 普通类 | 351 | 30716 |
| 新疆 | 理科 | - | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 / 南疆单列 | 314 | 37895 |
曲靖师范学院2025年云南专业录取分数线
专业之间分差拉开时,志愿顺序就更要谨慎,尤其是分数刚压线的考生。 公开信息显示,2025年曲靖师范学院在云南共有82条专业录取数据,分数较高的是历史类汉语言文学((师范类)(校本部;地方专项计划))567分,分数较低的是物理类少数民族预科班((预科少数民族)(乡村振兴专项预科;云南省少数民族预科教育基地;等要求3)462分,高低分差约105分。
| 专业 | 科类 | 组别 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学((师范类)(校本部;地方专项计划)) | 历史类 | (04) 首选历史,再选不限 | 567 | 6859 |
| 小学教育((师范类)(校本部;地方专项计划)) | 历史类 | (04) 首选历史,再选不限 | 555 | 9465 |
| 英语((师范类)(校本部;地方专项计划,加试外语口试,只招英语语种,英等要求) | 历史类 | (04) 首选历史,再选不限 | 553 | 9966 |
| 历史学((师范类)(校本部;地方专项计划)) | 历史类 | (04) 首选历史,再选不限 | 551 | 10486 |
| 思想政治教育((师范类)(校本部;地方专项计划)) | 历史类 | (06) 首选历史,再选思想政治 | 551 | 10486 |
| 汉语言文学((师范类)(校本部)) | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 551 | 10486 |
| 地理科学((师范类)(校本部;地方专项计划)) | 历史类 | (05) 首选历史,再选地理 | 548 | 11247 |
| 法学 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 546 | 11749 |
| 思想政治教育((师范类)(校本部)) | 历史类 | (03) 首选历史,再选思想政治 | 543 | 12597 |
| 小学教育((师范类)(校本部)) | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 540 | 13467 |
| 数学与应用数学((师范类)(校本部;地方专项计划)) | 物理类 | (08) 首选物理,再选化学 | 538 | 37585 |
| 会计学 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 537 | 14307 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 537 | 14307 |
| 经济学 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 536 | 14621 |
| 历史学((师范类)(校本部)) | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 535 | 14935 |
| 英语((师范类)(校本部;加试外语口试,只招英语语种,英语单科成绩90等要求) | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 534 | 15265 |
| 地理科学((师范类)(校本部)) | 历史类 | (02) 首选历史,再选地理 | 533 | 15588 |
| 泰语 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 532 | 15893 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类 | (02) 首选历史,再选地理 | 530 | 16528 |
| 学前教育 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 530 | 16528 |
| 工商管理 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 530 | 16528 |
| 物流管理 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 530 | 16528 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 530 | 16528 |
| 社会工作 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 529 | 16858 |
| 化学((师范类)(校本部;地方专项计划)) | 物理类 | (08) 首选物理,再选化学 | 529 | 43044 |
| 生物科学((师范类)(校本部;地方专项计划)) | 物理类 | (08) 首选物理,再选化学 | 529 | 43044 |
| 少数民族预科班((预科少数民族)(乡村振兴专项预科;云南省少数民族预科教育基地;等要求) | 历史类 | (11) 首选历史,再选地理 | 528 | 17158 |
| 物理学((师范类)(校本部;地方专项计划)) | 物理类 | (08) 首选物理,再选化学 | 528 | 43668 |
| 汉语言文学((师范类)(校本部;地方专项计划)) | 物理类 | (06) 首选物理,再选不限 | 527 | 44293 |
| 英语((师范类)(校本部;地方专项计划,加试外语口试,只招英语语种,英等要求) | 物理类 | (06) 首选物理,再选不限 | 524 | 46191 |
| 地理科学((师范类)(校本部;地方专项计划)) | 物理类 | (07) 首选物理,再选地理 | 517 | 50759 |
| 法学 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 513 | 53453 |
| 少数民族预科班((预科少数民族)(预科班;云南省少数民族预科教育基地)) | 历史类 | (09) 首选历史,再选思想政治 | 512 | 22669 |
| 小学教育((师范类)(校本部;地方专项计划)) | 物理类 | (06) 首选物理,再选不限 | 512 | 54194 |
| 少数民族预科班((预科少数民族)(乡村振兴专项预科;生,次年升入符合选考及专业限等要求) | 历史类 | (12) 首选历史,再选思想政治 | 511 | 23027 |
| 历史学((师范类)(校本部;地方专项计划)) | 物理类 | (06) 首选物理,再选不限 | 511 | 54909 |
| 思想政治教育((师范类)(校本部;地方专项计划)) | 物理类 | (09) 首选物理,再选思想政治 | 510 | 55570 |
| 少数民族预科班((预科少数民族)(云南省少数民族预科教育基地)) | 历史类 | (08) 首选历史,再选地理 | 508 | 24162 |
| 少数民族预科班((预科少数民族)(预科班)) | 历史类 | (07) 首选历史,再选不限 | 507 | 24537 |
| 数学与应用数学((师范类)(校本部)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 507 | 57673 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 502 | 61149 |
| 思想政治教育((师范类)(校本部)) | 物理类 | (05) 首选物理,再选思想政治 | 501 | 61871 |
| 汉语言文学((师范类)(校本部)) | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 501 | 61871 |
| 少数民族预科班((预科少数民族)(乡村振兴专项预科;云南省少数民族预科教育基地;等要求2) | 历史类 | (10) 首选历史,再选不限 | 500 | 27195 |
| 电子信息工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 498 | 63991 |
| 会计学 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 497 | 64702 |
| 经济学 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 496 | 65445 |
| 人工智能 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 494 | 66909 |
| 经济统计学 | 物理类 | (02) 首选物理,再选不限 | 491 | 69079 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 490 | 69826 |
| 工商管理 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 490 | 69826 |
| 地理科学((师范类)(校本部)) | 物理类 | (03) 首选物理,再选地理 | 488 | 71316 |
| 教育技术学 | 物理类 | (02) 首选物理,再选不限 | 488 | 71316 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类 | (03) 首选物理,再选地理 | 487 | 72024 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 485 | 73513 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 484 | 74208 |
| 汉语国际教育 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 483 | 74915 |
| 小学教育((师范类)(校本部)) | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 482 | 75707 |
| 制药工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 481 | 76446 |
| 物联网工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 481 | 76446 |
| 网络与新媒体 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 481 | 76446 |
| 化学((师范类)(校本部)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 479 | 77930 |
| 历史学((师范类)(校本部)) | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 479 | 77930 |
| 生物技术 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 479 | 77930 |
| 社会工作 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 479 | 77930 |
| 学前教育 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 478 | 78616 |
| 应用化学 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 478 | 78616 |
| 物流管理 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 478 | 78616 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 477 | 79364 |
| 泰语 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 477 | 79364 |
| 英语((师范类)(校本部;加试外语口试,只招英语语种,英语单科成绩90等要求) | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 477 | 79364 |
| 酒店管理 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 477 | 79364 |
| 物理学((师范类)(校本部)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 476 | 80100 |
| 生物科学((师范类)(校本部)) | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 476 | 80100 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 476 | 80100 |
| 食品质量与安全 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 476 | 80100 |
| 少数民族预科班((预科少数民族)(预科班;云南省少数民族预科教育基地)(专业代码等要求) | 物理类 | (10) 首选物理,再选不限 | 471 | 83902 |
| 少数民族预科班((预科少数民族)(预科班;云南省少数民族预科教育基地)) | 物理类 | (11) 首选物理,再选地理 | 467 | 87018 |
| 少数民族预科班((预科少数民族)(云南省少数民族预科教育基地)) | 物理类 | (12) 首选物理,再选化学 | 467 | 87018 |
| 少数民族预科班((预科少数民族)(乡村振兴专项预科;云南省少数民族预科教育基地;等要求) | 物理类 | (14) 首选物理,再选地理 | 467 | 87018 |
| 少数民族预科班((预科少数民族)(乡村振兴专项预科;云南省少数民族预科教育基地;等要求2) | 物理类 | (15) 首选物理,再选化学 | 464 | 89344 |
| 少数民族预科班((预科少数民族)(乡村振兴专项预科;云南省少数民族预科教育基地;等要求3) | 物理类 | (13) 首选物理,再选不限 | 462 | 90839 |
报名前把院校线和专业线分开核对
云南考生最终还是要回到云南专业线和本省位次。参考曲靖师范学院2025年分数线时,别把全国其他省份的分数直接套到云南志愿表里。
- 先确认自己省份、科类和专业组。
- 云南考生重点看云南专业录取分和位次。
- 分数接近最低线时,志愿表里要留稳妥院校和专业。
- 填报前再核对学校招生章程、招生计划和省考试院投档信息。
参考来源:根据掌上高考、学校招生网及各省教育考试院等公开录取信息整理,具体以官方最新公布为准。
推荐阅读: