华北水利水电大学2025年河南本科批录取分数线和位次
华北水利水电大学2025年在河南怎么录取,先看本科批院校线。根据公开录取数据,华北水利水电大学2025年在河南物理类本科批最低 490 分、位次 229094;历史类本科批最低 554 分、位次 24237。2025年河南本科批专业分里,高分端可以看到水利水电工程614分,低分端可以看到交通工程490分。
华北水利水电大学2025年河南本科批录取分数线
下面先放华北水利水电大学2025年河南本科批院校专业组线。说句实在的,同一所学校不同专业组差距可能不小,表格里把专业组和选科要求一起放出来更稳。
| 科类 | 专业组 | 选科要求 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | (109) | 首选物理,再选化学 | 490 | 229094 |
| 物理类 | (801) | 首选物理,再选化学 | 505 | 199910 |
| 物理类 | (202) | 首选物理,再选不限 | 506 | 197957 |
| 物理类 | (201) | 首选物理,再选化学 | 536 | 142192 |
| 物理类 | (115) | 首选物理,再选不限 | 541 | 133317 |
| 物理类 | (116) | 首选物理,再选化学 | 544 | 128153 |
| 物理类 | (105) | 首选物理,再选化学 | 550 | 117829 |
| 物理类 | (105) | 首选物理,再选化学 | 550 | 117829 |
| 物理类 | (119) | 首选物理,再选化学 | 556 | 107719 |
| 物理类 | (113) | 首选物理,再选不限 | 559 | 102928 |
| 物理类 | (106) | 首选物理,再选化学 | 566 | 91732 |
| 物理类 | (103) | 首选物理,再选不限 | 570 | 85847 |
| 物理类 | (301) | 首选物理,再选化学 | 570 | 85847 |
| 物理类 | (302) | 首选物理,再选化学 | 571 | 84302 |
| 物理类 | (108) | 首选物理,再选化学 | 574 | 79867 |
| 物理类 | (104) | 首选物理,再选化学 | 577 | 75584 |
| 物理类 | (402) | 首选物理,再选化学 | 578 | 74079 |
| 物理类 | (114) | 首选物理,再选化学 | 581 | 69871 |
| 物理类 | (112) | 首选物理,再选化学 | 583 | 67120 |
| 物理类 | (102) | 首选物理,再选化学 | 586 | 63025 |
| 物理类 | (118) | 首选物理,再选化学 | 586 | 63025 |
| 物理类 | (102) | 首选物理,再选化学 | 586 | 63025 |
| 物理类 | (401) | 首选物理,再选化学 | 587 | 61718 |
| 物理类 | (117) | 首选物理,再选化学 | 588 | 60488 |
| 物理类 | (111) | 首选物理,再选化学 | 596 | 50521 |
| 物理类 | (303) | 首选物理,再选化学 | 600 | 45887 |
| 物理类 | (403) | 首选物理,再选化学 | 605 | 40609 |
| 物理类 | (101) | 首选物理,再选化学 | 614 | 31705 |
| 历史类 | (301) | 首选历史,再选不限 | 554 | 24237 |
| 历史类 | (103) | 首选历史,再选不限 | 555 | 23701 |
| 历史类 | (102) | 首选历史,再选不限 | 556 | 23123 |
| 历史类 | (101) | 首选历史,再选不限 | 564 | 19144 |
| 历史类 | (104) | 首选历史,再选不限 | 564 | 19144 |
| 历史类 | (401) | 首选历史,再选不限 | 564 | 19144 |
划重点:最低线解决的是能不能进对应专业组,想进目标专业还要继续看专业分。
华北水利水电大学河南本科批专业分数线参考
如果能查到2025年河南本科批专业分,本文优先采用2025年;如果2025年专业分暂缺,再用2024年作为备选参考。专业分更适合判断“能不能进到想读的专业”,院校线只适合先定学校和专业组。
| 专业 | 科类 | 专业组 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 水利水电工程 | 物理类 | (101) | 614 | 31705 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | (403) | 610 | 35524 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | (403) | 606 | 39518 |
| 能源与动力工程 | 物理类 | (403) | 605 | 40609 |
| 水利水电工程 | 物理类 | (102) | 605 | 40609 |
| 水利水电工程 | 物理类 | (401) | 604 | 41663 |
| 交通工程 | 物理类 | (109) | 490 | 229094 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | (109) | 492 | 225208 |
| 预科班 | 物理类 | (801) | 505 | 199910 |
| 物流管理 | 物理类 | (202) | 506 | 197957 |
| 地质工程 | 物理类 | (201) | 536 | 142192 |
| 智能建造 | 物理类 | (109) | 541 | 133317 |
2025年河南本科批专业分里,高分端可以看到水利水电工程614分,低分端可以看到交通工程490分。
华北水利水电大学2025年河南招生计划也要顺手看
分数线之外,招生人数会直接影响录取难度。下面列出能看到的部分本科批计划信息,适合和专业分一起参考。
| 科类 | 专业 | 2025计划人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 历史类 | 法学 | 83 | 4400 |
| 历史类 | 劳动与社会保障 | 70 | 4400 |
| 历史类 | 行政管理 | 65 | 4400 |
| 历史类 | 俄语 | 60 | 4400 |
| 历史类 | 汉语国际教育 | 38 | 4400 |
| 历史类 | 英语 | 35 | 4400 |
| 历史类 | 物流管理 | 26 | 4400 |
| 历史类 | 会计学 | 26 | 4400 |
想报华北水利水电大学,下一步重点核对什么
如果你的分数接近表里的低位线,下一步重点核对目标专业、招生人数和专业组限制。另外,河南2025年采用院校专业组投档,选科要求、专业组代码、收费标准和校区都要逐项对上。具体填报时,以河南省教育考试院和华北水利水电大学招生网最新公布信息为准。
参考口径:掌上高考公开录取数据、河南省教育考试院及学校招生公开信息整理。
推荐阅读: