广州民航职业技术学院2025年录取分数线:广东专业分及各省最低分
广州民航职业技术学院2025年录取分数线已经整理好。坦白讲:学校位于广州市,是公办理工类专科(高职)院校。2025年在广东最低录取分为424分,对应位次293687。普通类最低458分,对应位次239066;协同培养最低443分,对应位次264567;中外合作办学最低427分,对应位次288706;联合培养最低424分,对应位次293687。
对广东考生来说,学校最低分只能判断能不能进投档范围,真正选专业还要看专业分。分数相对高的专业有机场运行服务与管理501分、机场场务技术与管理494分、民航运输服务486分、机场运行服务与管理485分、航空物流管理485分;低位入口可以参考航空物流管理424分、飞机结构修理427分、飞机电子设备维修427分、飞机机电设备维修439分、电子信息工程技术443分。如果目标是热门专业,不能只按最低分填报。
本文整理口径为2025年公开录取数据,表格中的“2025录取分”“2025位次”均为对应批次、科类或招生类型的最低录取入口。不同省份高考模式、批次线和位次体系不同,跨省比较时更建议看本省位次。最终投档和录取结果,以各省教育考试院及学校招生信息公布为准。
广州民航职业技术学院2025年各省录取分数线
下面先看学校层面的最低分。同一学校在不同省份可能有不同科类、批次和招生类型,表格里把这些口径尽量拆开,避免只看一个分数就误判。
| 序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 分组 | 2025录取分 | 2025位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (505) | 483 | 72390 | 215 |
| 2 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (501) | 481 | 74464 | 215 |
| 3 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (503) | 479 | 76256 | 215 |
| 4 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 中外合作办学 | (502) | 475 | 80096 | 215 |
| 5 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 联合培养 | (504) | 451 | 104805 | 215 |
| 6 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (509) | 475 | 210260 | 200 |
| 7 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (507) | 470 | 218205 | 200 |
| 8 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (510) | 465 | 228008 | 200 |
| 9 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (511) | 458 | 239066 | 200 |
| 10 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 协同培养 | (513) | 451 | 251900 | 200 |
| 11 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (508) | 447 | 258316 | 200 |
| 12 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 协同培养 | (515) | 443 | 264567 | 200 |
| 13 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 协同培养 | (514) | 443 | 264893 | 200 |
| 14 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (506) | 427 | 288706 | 200 |
| 15 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 联合培养 | (512) | 424 | 293687 | 200 |
| 16 | 上海 | 综合 | 专科批 | 普通类 | (01) | 221 | 3993 | 100 |
| 17 | 内蒙古 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (007) | 473 | 13173 | 160 |
| 18 | 内蒙古 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (005) | 429 | 19082 | 160 |
| 19 | 内蒙古 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (006) | 424 | 19778 | 160 |
| 20 | 内蒙古 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (002) | 385 | 65812 | 160 |
| 21 | 内蒙古 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (004) | 384 | 66103 | 160 |
| 22 | 内蒙古 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 373 | 69041 | 160 |
| 23 | 内蒙古 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (003) | 358 | 72553 | 160 |
| 24 | 北京 | 综合 | 专科批 | 普通类 | - | 262 | 1058 | - |
| 25 | 北京 | 综合 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 252 | 1704 | - |
| 26 | 吉林 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 412 | 18511 | 160 |
| 27 | 吉林 | 历史类 | 专科批 | 中外合作办学 | (002) | 384 | 21618 | 160 |
| 28 | 吉林 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (003) | 380 | 22041 | 160 |
| 29 | 吉林 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (006) | 369 | 63497 | 160 |
| 30 | 吉林 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (005) | 368 | 63728 | 160 |
| 31 | 吉林 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (007) | 365 | 64428 | 160 |
| 32 | 吉林 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (004) | 352 | 67088 | 160 |
| 33 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 486 | 57431 | 150 |
| 34 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 482 | 60241 | 150 |
| 35 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 中外合作办学 | (103) | 457 | 77532 | 150 |
| 36 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 467 | 172209 | 150 |
| 37 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 438 | 207063 | 150 |
| 38 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (104) | 434 | 211254 | 150 |
| 39 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (103) | 431 | 214417 | 150 |
| 40 | 天津 | 综合 | 专科批 | 普通类 | - | 266 | 4986 | - |
| 41 | 天津 | 综合 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 266 | 4986 | - |
| 42 | 宁夏 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 430 | 7089 | 150 |
| 43 | 宁夏 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (002) | 400 | 24449 | 150 |
| 44 | 宁夏 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (001) | 370 | 30398 | 150 |
| 45 | 安徽 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 477 | 44620 | 200 |
| 46 | 安徽 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (002) | 463 | 51309 | 200 |
| 47 | 安徽 | 历史类 | 专科批 | 中外合作办学 | (003) | 461 | 52702 | 200 |
| 48 | 安徽 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 477 | 168357 | 200 |
| 49 | 安徽 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (002) | 463 | 187571 | 200 |
| 50 | 安徽 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (003) | 439 | 218431 | 200 |
| 51 | 安徽 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (051) | 439 | 219099 | 200 |
| 52 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | - | 356 | 509294 | 150 |
| 53 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | - | 331 | 552967 | 150 |
| 54 | 山西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (002) | 441 | 36264 | 100 |
| 55 | 山西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (003) | 432 | 38065 | 100 |
| 56 | 山西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 419 | 40845 | 100 |
| 57 | 山西 | 历史类 | 专科批 | 合作办学组 | (004) | 413 | 42166 | 100 |
| 58 | 山西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (301) | 430 | 113203 | 100 |
| 59 | 山西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (304) | 418 | 120714 | 100 |
| 60 | 山西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (302) | 416 | 121658 | 100 |
| 61 | 山西 | 物理类 | 专科批 | 合作办学组 | (306) | 415 | 122112 | 100 |
| 62 | 山西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (303) | 414 | 122557 | 100 |
| 63 | 山西 | 物理类 | 专科批 | 合作办学组 | (305) | 397 | 130246 | 100 |
| 64 | 广西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 435 | 38640 | 200 |
| 65 | 广西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 416 | 129363 | 200 |
| 66 | 广西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (303) | 394 | 151638 | 200 |
| 67 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 宜男生就读 | - | 350 | 12486 | 140 |
| 68 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 普通类 | - | 335 | 13991 | 140 |
| 69 | 新疆 | 文科 | 专科提前批 | 南疆单列 | - | 335 | 13991 | - |
| 70 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 宜女生就读 | - | 296 | 17156 | 140 |
| 71 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 311 | 38488 | 140 |
| 72 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 普通类 | - | 285 | 43246 | 140 |
| 73 | 新疆 | 理科 | 专科提前批 | 南疆单列 | - | 245 | 48665 | - |
| 74 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 宜男生就读 | - | 237 | 49452 | 140 |
| 75 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (01) | 484 | 55402 | 220 |
| 76 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (02) | 472 | 196830 | 220 |
| 77 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (03) | 455 | 212826 | 220 |
| 78 | 江西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (103) | 495 | 41386 | 290 |
| 79 | 江西 | 历史类 | 专科提前批 | 中外合作空乘专业组 | (101) | 409 | 97825 | - |
| 80 | 江西 | 历史类 | 专科提前批 | 空保专业组 | (102) | 355 | 137111 | - |
| 81 | 江西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (504) | 445 | 154005 | 240 |
| 82 | 江西 | 物理类 | 专科批 | 中外合作机务专业 | (503) | 421 | 179746 | 240 |
| 83 | 江西 | 物理类 | 专科提前批 | 空保专业组 | (502) | 365 | 219746 | - |
| 84 | 江西 | 物理类 | 专科提前批 | 中外合作空乘专业组 | (501) | 358 | 223435 | - |
| 85 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 380 | 137371 | 200 |
| 86 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 367 | 148089 | 200 |
| 87 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 433 | 257615 | 200 |
| 88 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 402 | 290057 | 200 |
| 89 | 河南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (103) | 480 | 81280 | 185 |
| 90 | 河南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (104) | 466 | 95283 | 185 |
| 91 | 河南 | 历史类 | 专科批 | 联合培养 | (205) | 460 | 101647 | 185 |
| 92 | 河南 | 历史类 | 专科批 | 中外合作办学 | (204) | 441 | 122696 | 185 |
| 93 | 河南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 462 | 283675 | 185 |
| 94 | 河南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 449 | 308332 | 185 |
| 95 | 河南 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (202) | 444 | 317514 | 185 |
| 96 | 河南 | 物理类 | 专科批 | 联合培养 | (203) | 416 | 367404 | 185 |
| 97 | 河南 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (201) | 412 | 374084 | 185 |
| 98 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | - | 499 | 174310 | 490 |
| 99 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | - | 469 | 205138 | 268 |
| 100 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | - | 399 | 254956 | 268 |
| 101 | 海南 | 综合 | 专科批 | 普通类 | (01) | 523 | 30886 | 246 |
| 102 | 海南 | 综合 | 专科批 | 普通类 | (02) | 507 | 35551 | 246 |
| 103 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (03) | 444 | 50154 | 200 |
| 104 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (02) | 443 | 50550 | 200 |
| 105 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (01) | 440 | 51808 | 200 |
| 106 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 中外合作办学 | (04) | 428 | 57200 | 200 |
| 107 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (05) | 424 | 150066 | 200 |
| 108 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (06) | 418 | 154528 | 200 |
| 109 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (08) | 412 | 158810 | 200 |
| 110 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (07) | 411 | 159517 | 200 |
| 111 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (09) | 409 | 160861 | 200 |
| 112 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 468 | 41633 | 200 |
| 113 | 湖南 | 历史类 | 专科提前批 | 普通类 | - | 382 | 88467 | - |
| 114 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (103) | 435 | 173735 | 200 |
| 115 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (202) | 411 | 204282 | 200 |
| 116 | 湖南 | 物理类 | 专科提前批 | 普通类 | - | 399 | 218266 | - |
| 117 | 甘肃 | 历史类 | 专科批F段 | 空保专业组 | (003) | 446 | 18013 | 160 |
| 118 | 甘肃 | 历史类 | 专科批F段 | 中外空乘组 | (002) | 441 | 19058 | 160 |
| 119 | 甘肃 | 历史类 | 专科批F段 | 普通类 | (001) | 433 | 20759 | 160 |
| 120 | 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 普通类 | (006) | 403 | 78952 | 180 |
| 121 | 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 中外空乘组 | (004) | 396 | 82744 | 180 |
| 122 | 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 中外机务组 | (005) | 379 | 91426 | 180 |
| 123 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 439 | 28068 | 235 |
| 124 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 427 | 30906 | 235 |
| 125 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 449 | 112582 | 235 |
| 126 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 435 | 123919 | 235 |
| 127 | 西藏 | 文科 | 专科批 | 普通类 | - | 286 | - | - |
| 128 | 西藏 | 理科 | 专科批 | 普通类 | - | 262 | - | - |
| 129 | 贵州 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 476 | 31452 | 180 |
| 130 | 贵州 | 历史类 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 456 | 40129 | 180 |
| 131 | 贵州 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 416 | 131327 | 180 |
| 132 | 贵州 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 400 | 146334 | 180 |
| 133 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 406 | 33037 | - |
| 134 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 383 | 37643 | - |
| 135 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 414 | 98880 | - |
| 136 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 397 | 106296 | - |
| 137 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 416 | 41973 | 180 |
| 138 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 366 | 56025 | 180 |
| 139 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 415 | 107473 | 180 |
| 140 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 396 | 114578 | 180 |
| 141 | 陕西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (105) | 400 | 46717 | 200 |
| 142 | 陕西 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (503) | 441 | 97252 | 200 |
| 143 | 陕西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 411 | 118056 | 200 |
| 144 | 陕西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (104) | 408 | 119984 | 200 |
| 145 | 陕西 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (501) | 383 | 134372 | 200 |
| 146 | 青海 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 419 | 5137 | - |
| 147 | 青海 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 333 | 22634 | - |
| 148 | 黑龙江 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 407 | 22570 | 160 |
| 149 | 黑龙江 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (003) | 388 | 26267 | 160 |
| 150 | 黑龙江 | 历史类 | 专科批 | 中外合作办学 | (002) | 361 | 31794 | 160 |
| 151 | 黑龙江 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (005) | 384 | 76158 | 160 |
| 152 | 黑龙江 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (007) | 370 | 81599 | 160 |
| 153 | 黑龙江 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (004) | 356 | 86746 | 160 |
| 154 | 黑龙江 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (006) | 349 | 89167 | 160 |
从学校线看,广州民航职业技术学院2025年广东最低入口为424分,位次293687;全国可查到的最低入口为上海综合221分。但分数背后的批次线不同,外省考生要回到本省位次判断。
广州民航职业技术学院2025年广东专业分数线
广东考生填报广州民航职业技术学院,重点要看这张专业分表。学校线是最低门槛,专业分才更接近志愿排序时的真实难度。
| 序号 | 专业 | 招生类型 | 分组 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机场运行服务与管理 | 普通类 | (505) | 501 | 57175 |
| 2 | 机场场务技术与管理 | 普通类 | (505) | 494 | 63119 |
| 3 | 民航运输服务 | 普通类 | (505) | 486 | 69795 |
| 4 | 机场运行服务与管理 | 普通类 | (511) | 485 | 192174 |
| 5 | 航空物流管理 | 普通类 | (505) | 485 | 70546 |
| 6 | 民航安全技术管理 | 普通类 | (501) | 484 | 71965 |
| 7 | 大数据与会计 | 普通类 | (505) | 484 | 71995 |
| 8 | 会展策划与管理 | 普通类 | (505) | 483 | 72356 |
| 9 | 电子商务 | 普通类 | (505) | 483 | 72390 |
| 10 | 民航安全技术管理 | 普通类 | (501) | 481 | 74464 |
| 11 | 飞机机电设备维修 | 普通类 | (507) | 479 | 202143 |
| 12 | 民航空中安全保卫 | 普通类 | (503) | 479 | 76256 |
| 13 | 机场场务技术与管理 | 普通类 | (511) | 477 | 206807 |
| 14 | 民航空中安全保卫 | 普通类 | (509) | 475 | 210260 |
| 15 | 空中乘务 | 中外合作 | (502) | 475 | 80096 |
| 16 | 民航运输服务 | 普通类 | (511) | 473 | 214225 |
| 17 | 航空发动机维修技术 | 普通类 | (507) | 472 | 215671 |
| 18 | 飞机部件修理 | 普通类 | (507) | 471 | 217393 |
| 19 | 民航安全技术管理 | 普通类 | (510) | 470 | 218196 |
| 20 | 通用航空器维修 | 普通类 | (507) | 470 | 218205 |
| 21 | 民航通信技术 | 普通类 | (511) | 470 | 219743 |
| 22 | 航空物流管理 | 普通类 | (511) | 466 | 226748 |
| 23 | 民航安全技术管理 | 普通类 | (510) | 465 | 228008 |
| 24 | 通用航空航务技术 | 普通类 | (511) | 465 | 228350 |
| 25 | 民航通信技术 | 普通类 | (511) | 463 | 231135 |
| 26 | 通用航空航务技术 | 普通类 | (511) | 461 | 234558 |
| 27 | 人工智能技术应用 | 普通类 | (511) | 461 | 235374 |
| 28 | 大数据与会计 | 普通类 | (511) | 459 | 238165 |
| 29 | 应用电子技术 | 普通类 | (511) | 459 | 238639 |
| 30 | 机场电工技术 | 普通类 | (511) | 459 | 238717 |
| 31 | 物联网应用技术 | 普通类 | (511) | 459 | 238792 |
| 32 | 无人机应用技术 | 普通类 | (511) | 459 | 238802 |
| 33 | 会展策划与管理 | 普通类 | (511) | 459 | 238837 |
| 34 | 电子商务 | 普通类 | (511) | 459 | 238940 |
| 35 | 电子信息工程技术 | 普通类 | (511) | 458 | 239066 |
| 36 | 航空物流管理 | 普通类 | (504) | 451 | 104805 |
| 37 | 计算机应用技术 | 协同培养 | (513) | 451 | 251900 |
| 38 | 空中乘务 | 中外合作 | (508) | 447 | 258316 |
| 39 | 电子信息工程技术 | 协同培养 | (515) | 443 | 264567 |
| 40 | 大数据技术 | 协同培养 | (514) | 443 | 264893 |
| 41 | 飞机机电设备维修 | 中外合作 | (506) | 439 | 270966 |
| 42 | 飞机结构修理 | 中外合作 | (506) | 427 | 288573 |
| 43 | 飞机电子设备维修 | 中外合作 | (506) | 427 | 288706 |
| 44 | 航空物流管理 | 普通类 | (512) | 424 | 293687 |
说句实在话,这张表比学校最低分更有用。2025年广东专业分里,分数靠前的有机场运行服务与管理501分、机场场务技术与管理494分、民航运输服务486分、机场运行服务与管理485分、航空物流管理485分、民航安全技术管理484分;相对接近低位入口的有航空物流管理424分、飞机结构修理427分、飞机电子设备维修427分、飞机机电设备维修439分、电子信息工程技术443分、大数据技术443分。
广东考生多少分报考更稳
如果只看2025年广东专业分,广州民航职业技术学院的专业最低入口大约在424分附近,高分专业可以到501分左右,中间段大致可参考465分附近的专业。分数接近最低入口的考生,要多准备稳妥院校;分数高出学校最低线较多,再去冲热门专业会更从容。
特殊招生类型要单独看
广州民航职业技术学院2025年在广东除了普通类,还能看到中外合作办学、协同培养、联合培养等录取口径。这些类型对应的培养方式、学费、合作单位或后续路径可能不同,不能和普通类简单混在一起比较。
以广东数据看,较高入口达到483分,对应位次72390;最低入口为424分,对应位次293687。如果你报的是特殊类型,务必按对应类型单独查分数。
外省考生怎么参考位次
外省考生不要直接拿广东分数套本省志愿。下面列出部分外省专业录取分,主要用来判断专业热度和位次差异。
| 序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 综合 | 航空发动机维修技术 | 316 | 126 |
| 2 | 上海 | 综合 | 飞机电子设备维修 | 228 | 3503 |
| 3 | 上海 | 综合 | 机场电工技术 | 226 | 3659 |
| 4 | 上海 | 综合 | 飞机机电设备维修 | 221 | 3993 |
| 5 | 上海 | 综合 | 飞机结构修理 | 221 | 3993 |
| 6 | 云南 | 历史类 | 民航运输服务 | 503 | 26047 |
| 7 | 云南 | 历史类 | 大数据与会计 | 499 | 27572 |
| 8 | 云南 | 历史类 | 民航空中安全保卫 | 494 | 29561 |
| 9 | 云南 | 历史类 | 民航安全技术管理 | 490 | 31167 |
| 10 | 云南 | 历史类 | 电子商务 | 488 | 32010 |
| 11 | 云南 | 历史类 | 航空物流管理 | 485 | 33251 |
| 12 | 云南 | 历史类 | 民航安全技术管理 | 484 | 33660 |
| 13 | 云南 | 历史类 | 空中乘务 | 461 | 43918 |
| 14 | 云南 | 物理类 | 通用航空航务技术 | 474 | 81597 |
| 15 | 云南 | 物理类 | 民航运输服务 | 468 | 86197 |
| 16 | 云南 | 物理类 | 民航安全技术管理 | 463 | 90091 |
| 17 | 云南 | 物理类 | 电子商务 | 462 | 90839 |
| 18 | 云南 | 物理类 | 飞机机电设备维修 | 459 | 93095 |
| 19 | 云南 | 物理类 | 航空发动机维修技术 | 459 | 93095 |
| 20 | 云南 | 物理类 | 无人机应用技术 | 457 | 94615 |
坦白讲,外省填报最怕只看分数。相同的300多分,在不同省份可能对应完全不同的位次,所以更稳的做法是把本省一分一段表、学校近年位次和目标专业分一起看。
报考前还要核对哪些信息
填报广州民航职业技术学院前,建议先核对三件事。第一,看自己所在省份的2025最低位次,不要把广东分数直接套到外省;第二,看目标专业的2025专业分,尤其是分数明显高于学校线的专业;第三,核对2026年招生计划、学费、校区、体检要求、专业备注和是否允许专业调剂。
如果你的分数只比学校最低入口高几分,志愿表里要多留保底学校;如果分数高出最低入口较多,再结合专业位次冲热门专业。最终录取以各省教育考试院和学校招生网公布信息为准。