安徽中医药高等专科学校2025年全国录取分数线,附安徽专业分
安徽中医药高等专科学校2025年录取分数线,不能只看一个最低分。安徽中医药高等专科学校位于芜湖市,属于公办医药类专科院校。本文先汇总安徽中医药高等专科学校2025年全国各省院校录取分数线,再整理安徽专业录取分数线相关信息,方便考生判断报考难度。从公开录取信息看,2025年能查到16个省份的院校线。公开信息显示,2025年该校在安徽共有88条专业录取数据。
安徽中医药高等专科学校2025年全国各省院校录取分数线
敲黑板,全国各省投档口径不同,表里的省份、科类和批次要放在一起看。 从公开录取信息看,2025年安徽中医药高等专科学校全国院校线共有43条,覆盖16个省份;表中“组别”合并展示专业组和选科要求。
| 省份 | 科类 | 组别 | 批次/类型 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 专科批 | 434 | 37685 |
| 山西 | 物理类 | (301) 首选物理,再选不限 | 专科批 | 401 | 128396 |
| 内蒙古 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 专科批 | 417 | 20707 |
| 内蒙古 | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 专科批 | 356 | 72980 |
| 辽宁 | 历史类 | - | 专科批/护理类 | 458 | 22672 |
| 辽宁 | 历史类 | - | 专科批 | 440 | 26250 |
| 辽宁 | 物理类 | - | 专科批/护理类 | 436 | 88598 |
| 辽宁 | 物理类 | - | 专科批 | 358 | 121129 |
| 黑龙江 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 专科批 | 412 | 21640 |
| 黑龙江 | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 专科批 | 357 | 86385 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类一段/护理类 | 503 | 169448 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类一段 | 490 | 183699 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类二段 | 465 | 209249 |
| 安徽 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 专科提前批/农村订单定向医学生免费培养计划 | 517 | 25744 |
| 安徽 | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 专科批 | 455 | 55850 |
| 安徽 | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 专科提前批/农村订单定向医学生免费培养计划 | 518 | 108631 |
| 安徽 | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 专科批 | 439 | 218149 |
| 江西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 专科批 | 478 | 52965 |
| 江西 | 物理类 | (501) 首选物理,再选不限 | 专科批 | 425 | 175959 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类二段 | 425 | 369489 |
| 河南 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 专科批 | 443 | 120438 |
| 河南 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 专科批 | 460 | 287531 |
| 广西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 专科批 | 417 | 46658 |
| 广西 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 专科批 | 388 | 157602 |
| 海南 | 综合 | (01) 不限 | 专科批 | 490 | 40354 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 专科批 | 468 | 70005 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 专科批 | 407 | 235668 |
| 贵州 | 历史类 | - | 专科批/护理类 | 461 | 37819 |
| 贵州 | 历史类 | - | 专科批 | 454 | 40901 |
| 贵州 | 物理类 | - | 专科批/护理类 | 408 | 139197 |
| 贵州 | 物理类 | - | 专科批 | 392 | 153749 |
| 陕西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 专科批 | 438 | 35024 |
| 陕西 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 专科批 | 416 | 114721 |
| 甘肃 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 专科批F段 | 414 | 24829 |
| 甘肃 | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 专科批F段 | 387 | 87412 |
| 新疆 | 文科 | - | 专科批/新疆高中班 | 434 | 5139 |
| 新疆 | 文科 | - | 专科批/单列类(新疆高中班) | 383 | 9223 |
| 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 327 | 14761 |
| 新疆 | 文科 | - | 专科批/单列类 | 303 | 16571 |
| 新疆 | 理科 | - | 专科批/新疆高中班 | 396 | 22540 |
| 新疆 | 理科 | - | 专科批/单列类(新疆高中班) | 374 | 26508 |
| 新疆 | 理科 | - | 专科批 | 277 | 44618 |
| 新疆 | 理科 | - | 专科批/单列类 | 274 | 45078 |
安徽中医药高等专科学校2025年安徽专业录取分数线
其实专业线更接近考生最后要填的志愿选择,热门专业往往会比学校线高一截。公开信息显示,2025年安徽中医药高等专科学校在安徽共有88条专业录取数据,分数较高的是物理类口腔医学(定向芜湖市湾沚区)554分,分数较低的是物理类中药制药(不招色盲、色弱者)439分,高低分差约115分。
| 专业 | 科类 | 组别 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学(定向芜湖市湾沚区) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 554 | 66261 |
| 中医学(定向长丰县) | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 553 | 13186 |
| 口腔医学(定向休宁县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 549 | 71693 |
| 中医学(定向宣城市宣州区) | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 546 | 15309 |
| 中医学(定向东至县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 540 | 81872 |
| 口腔医学(定向亳州市谯城区) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 538 | 84178 |
| 中医学(定向颍上县) | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 537 | 18212 |
| 中医学(定向太和县) | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 535 | 18857 |
| 中医学(定向霍山县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 534 | 88917 |
| 中医学(定向祁门县) | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 533 | 19588 |
| 中医学(定向萧县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 532 | 91376 |
| 口腔医学(定向太湖县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 529 | 95066 |
| 口腔医学(定向舒城县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 529 | 95066 |
| 中医学(定向无为市) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 528 | 96333 |
| 口腔医学(定向全椒县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 528 | 96333 |
| 中医学(定向舒城县) | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 527 | 21858 |
| 口腔医学(定向利辛县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 527 | 97676 |
| 口腔医学(定向长丰县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 527 | 97676 |
| 中医学(定向长丰县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 525 | 100155 |
| 中医学(定向泗县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 523 | 102791 |
| 口腔医学(定向桐城市) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 523 | 102791 |
| 中医学(定向颍上县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 521 | 105379 |
| 口腔医学(定向明光市) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 521 | 105379 |
| 中医学(定向明光市) | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 520 | 24564 |
| 中医学(定向定远县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 520 | 106696 |
| 中医学(定向桐城市) | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 519 | 24995 |
| 中医学(定向淮北市杜集区) | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 519 | 24995 |
| 中医学(定向濉溪县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 519 | 108036 |
| 中医学(定向休宁县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 519 | 108036 |
| 口腔医学(定向怀宁县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 519 | 108036 |
| 中医学(定向无为市) | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 518 | 25419 |
| 中医学(定向怀宁县) | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 517 | 25852 |
| 中医学(定向东至县) | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 516 | 26278 |
| 口腔医学(定向淮南市毛集实验区) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 516 | 112140 |
| 中医学(定向宿松县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 514 | 114928 |
| 中医学(定向太湖县) | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 512 | 27994 |
| 中医学(定向临泉县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 512 | 117743 |
| 口腔医学(定向宿松县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 512 | 117743 |
| 中医学(定向砀山县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 511 | 119110 |
| 中医学(定向绩溪县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 511 | 119110 |
| 中医学(定向霍邱县) | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 510 | 28906 |
| 中医学(定向萧县) | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 509 | 29349 |
| 口腔医学(定向泗县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 509 | 121838 |
| 口腔医学(定向宿州市埇桥区) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 509 | 121838 |
| 中医学(定向五河县) | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 508 | 29805 |
| 口腔医学(定向望江县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 508 | 123337 |
| 口腔医学(定向临泉县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 508 | 123337 |
| 口腔医学(定向太和县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 507 | 124829 |
| 口腔医学(定向砀山县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 503 | 130632 |
| 口腔医学(定向五河县) | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 501 | 133575 |
| 中医学(不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 469 | 48460 |
| 针灸推拿(不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 466 | 50272 |
| 口腔医学技术(不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 465 | 50727 |
| 中医学(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 459 | 193736 |
| 中医骨伤(不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 456 | 55403 |
| 中药制药(不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 456 | 55250 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 456 | 197103 |
| 中医康复技术(不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 455 | 55849 |
| 中药学(不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 455 | 55817 |
| 健康管理(中医健康管理方向,不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 455 | 55649 |
| 医学影像技术(不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 455 | 55798 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 455 | 55724 |
| 医学美容技术(中医美客方向,不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 455 | 55842 |
| 康复治疗技术(不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 455 | 55813 |
| 护理(不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 455 | 55850 |
| 老年保健与管理(不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 455 | 55847 |
| 药品质量与安全(不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 455 | 55750 |
| 药学(不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 455 | 55772 |
| 药物制剂技术(不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 455 | 55803 |
| 预防医学(不招色盲、色弱者) | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 455 | 55657 |
| 针灸推拿(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 455 | 198531 |
| 临床医学(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 443 | 214336 |
| 口腔医学技术(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 442 | 214538 |
| 康复治疗技术(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 441 | 216571 |
| 中医康复技术(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 440 | 217809 |
| 中医骨伤(不招色盲色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 440 | 217464 |
| 老年保健与管理(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 440 | 217882 |
| 药物制剂技术(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 440 | 217817 |
| 预防医学(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 440 | 217086 |
| 中药制药(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 439 | 218119 |
| 中药学(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 439 | 218149 |
| 健康管理(中医健康管理方向,不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 439 | 217924 |
| 医学影像技术(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 439 | 217991 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 439 | 217952 |
| 医学美容技术(中医美容方向,不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 439 | 218120 |
| 护理(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 439 | 218140 |
| 药品质量与安全(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 439 | 217969 |
| 药学(不招色盲、色弱者) | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 439 | 218026 |
报名前把院校线和专业线分开核对
安徽考生最终还是要回到安徽专业线和本省位次。参考安徽中医药高等专科学校2025年分数线时,别把全国其他省份的分数直接套到安徽志愿表里。
- 先确认自己省份、科类和专业组。
- 安徽考生重点看安徽专业录取分和位次。
- 分数接近最低线时,志愿表里要留稳妥院校。
- 填报前再核对学校招生章程、招生计划和省考试院投档信息。
参考来源:根据掌上高考、学校招生网及各省教育考试院等公开录取信息整理,具体以官方最新公布为准。