日照职业技术学院近年在山东录取分数线概览(包括2023-2025各专业最低分数线)
日照职业技术学院近年来在山东录取分数线情况如下。综合(普通类)普通类二段:2025年最低录取分数线382分,2024年最低录取分数线369分,2023年最低录取分数线366分。以下是小编收集整理的近几年日照职业技术学院在山东的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报日照职业技术学院的山东考生参考。
日照职业技术学院2023-2025年在山东录取最低分数线
1、综合
日照职业技术学院2025年在山东综合的最低分是382分、最低位次是459353名。
日照职业技术学院2024年在山东综合的最低分是369分、最低位次是475084名。
日照职业技术学院2023年在山东综合的最低分是366分、最低位次是476301名。
| 年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 综合 | 二段 (高职3+2贯通培养) |
467 | 269083 |
| 2025 | 综合 | 二段 (普通类) |
382 | 459353 |
| 2025 | 综合 | 二段 (中外合作办学) |
348 | 523264 |
| 2025 | 综合 | 二段 (高职技师合作培养) |
344 | 531502 |
| 2025 | 综合 | 二段 (高职院校专项计划) |
261 | 639774 |
| 2024 | 综合 | 二段 (高职3+2贯通培养) |
472 | 248828 |
| 2024 | 综合 | 二段 (普通类) |
369 | 475084 |
| 2024 | 综合 | 二段 (国际班) |
368 | 475726 |
| 2024 | 综合 | 二段 (中外合作办学) |
345 | 518774 |
| 2024 | 综合 | 二段 (高职技师合作培养) |
341 | 525450 |
| 2024 | 综合 | 二段 (高职院校专项计划) |
305 | 583816 |
| 2023 | 综合 | 二段 (高职3+2贯通培养) |
472 | 234857 |
| 2023 | 综合 | 二段 (校企合作) |
399 | 407636 |
| 2023 | 综合 | 二段 (普通类) |
366 | 476301 |
| 2023 | 综合 | 二段 (高职技师合作培养) |
335 | 534803 |
| 2023 | 综合 | 二段 (中外合作办学) |
320 | 560186 |
| 2023 | 综合 | 二段 (高职院校专项计划) |
284 | 608776 |
日照职业技术学院2023-2025年在山东各专业录取分数线
1、2025年日照职业技术学院在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是大数据与会计,录取分数为500分;录取分数最低的专业是工程造价,相应的分数线为261分。
| 专业 | 选科 批次 |
2025 分数线 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 综合 二段 |
500 | 186160 |
| 飞行器维修技术 | 综合 二段 |
397 | 429304 |
| 建筑工程技术 | 综合 二段 |
401 | 420773 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
401 | 422169 |
| 建设工程管理 | 综合 二段 |
402 | 419734 |
| 钢铁冶金设备维护 | 综合 二段 |
403 | 417686 |
| 金属材料检测技术 | 综合 二段 |
404 | 414549 |
| 智慧城市管理技术 | 综合 二段 |
397 | 429593 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
405 | 412924 |
| 现代移动通信技术 | 综合 二段 |
412 | 398535 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
413 | 396612 |
| 工商企业管理 | 综合 二段 |
414 | 393736 |
| 网络营销与直播电商 | 综合 二段 |
414 | 393976 |
| 钢铁智能冶金技术 | 综合 二段 |
415 | 391939 |
| 环境工程技术 | 综合 二段 |
418 | 384071 |
| 智能建造技术 | 综合 二段 |
411 | 399646 |
| 物联网应用技术 | 综合 二段 |
418 | 384534 |
| 智能轧钢技术 | 综合 二段 |
396 | 431441 |
| 工程造价 | 综合 二段 |
395 | 432693 |
| 智能轧钢技术 | 综合 二段 |
321 | 568323 |
| 电子商务 | 综合 二段 |
327 | 558834 |
| 水产养殖技术 | 综合 二段 |
343 | 533130 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合 二段 |
343 | 532986 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
344 | 531502 |
| 通用航空航务技术 | 综合 二段 |
348 | 524719 |
| 研学旅行管理与服务 | 综合 二段 |
395 | 433913 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合 二段 |
348 | 523264 |
| 食品生物技术 | 综合 二段 |
370 | 482802 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
382 | 459353 |
| 软件技术 | 综合 二段 |
383 | 458021 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
384 | 456784 |
| 汽车技术服务与营销 | 综合 二段 |
387 | 450564 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
394 | 435828 |
| 飞行器数字化制造技术 | 综合 二段 |
365 | 493638 |
| 学前教育 | 综合 二段 |
313 | 580994 |
| 国际经济与贸易 | 综合 二段 |
418 | 385271 |
| 现代物流管理 | 综合 二段 |
419 | 382808 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
438 | 339887 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 综合 二段 |
438 | 338960 |
| 学前教育 | 综合 二段 |
439 | 337375 |
| 软件技术 | 综合 二段 |
444 | 324262 |
| 食品检验检测技术 | 综合 二段 |
446 | 321649 |
| 新能源汽车技术 | 综合 二段 |
447 | 318887 |
| 工业机器人技术 | 综合 二段 |
438 | 338818 |
| 动漫制作技术 | 综合 二段 |
448 | 316670 |
| 统计与会计核算 | 综合 二段 |
452 | 304938 |
| 电气自动化技术 | 综合 二段 |
456 | 296992 |
| 大数据与审计 | 综合 二段 |
458 | 292285 |
| 大数据与会计 | 综合 二段 |
465 | 274248 |
| 建筑工程技术 | 综合 二段 |
467 | 269083 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
476 | 246299 |
| 机电一体化技术 | 综合 二段 |
452 | 305045 |
| 通用航空航务技术 | 综合 二段 |
419 | 382831 |
| 云计算技术应用 | 综合 二段 |
437 | 341915 |
| 信息安全技术应用 | 综合 二段 |
433 | 350142 |
| 人工智能技术应用 | 综合 二段 |
421 | 378213 |
| 智能网联汽车技术 | 综合 二段 |
422 | 375207 |
| 飞行器数字化制造技术 | 综合 二段 |
423 | 372996 |
| 水产养殖技术 | 综合 二段 |
424 | 372194 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
424 | 371714 |
| 飞行器维修技术 | 综合 二段 |
425 | 368704 |
| 无人机应用技术 | 综合 二段 |
436 | 344482 |
| 大数据与审计 | 综合 二段 |
425 | 368507 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合 二段 |
429 | 360177 |
| 电子商务 | 综合 二段 |
431 | 356740 |
| 食品生物技术 | 综合 二段 |
432 | 354225 |
| 生物制药技术 | 综合 二段 |
432 | 352990 |
| 党务工作 | 综合 二段 |
432 | 352362 |
| 食品智能加工技术 | 综合 二段 |
433 | 350727 |
| 工业互联网技术 | 综合 二段 |
428 | 362616 |
| 工程造价 | 综合 二段 |
261 | 639774 |
2、2024年日照职业技术学院在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是大数据与会计,录取分数为500分;录取分数最低的专业是国际经济与贸易,相应的分数线为305分。
| 专业 | 选科 批次 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 综合 二段 |
500 | 180123 |
| 工商企业管理 | 综合 二段 |
417 | 378864 |
| 国际经济与贸易 | 综合 二段 |
417 | 378447 |
| 钢铁智能冶金技术 | 综合 二段 |
416 | 381050 |
| 物联网应用技术 | 综合 二段 |
413 | 385872 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
412 | 389391 |
| 人工智能技术应用 | 综合 二段 |
412 | 388321 |
| 市场营销 | 综合 二段 |
411 | 390698 |
| 智能建造技术 | 综合 二段 |
406 | 400219 |
| 现代移动通信技术 | 综合 二段 |
403 | 406595 |
| 建设工程管理 | 综合 二段 |
401 | 411662 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
401 | 410618 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
397 | 420209 |
| 汽车技术服务与营销 | 综合 二段 |
396 | 421862 |
| 钢铁冶金设备维护 | 综合 二段 |
394 | 424794 |
| 飞行器维修技术 | 综合 二段 |
389 | 436482 |
| 软件技术 | 综合 二段 |
388 | 436999 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
387 | 439727 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
341 | 525450 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合 二段 |
345 | 518774 |
| 工程造价 | 综合 二段 |
349 | 512526 |
| 钢铁智能冶金技术 | 综合 二段 |
350 | 510506 |
| 学前教育 | 综合 二段 |
356 | 499063 |
| 水产养殖技术 | 综合 二段 |
359 | 493084 |
| 通用航空航务技术 | 综合 二段 |
420 | 372499 |
| 食品生物技术 | 综合 二段 |
368 | 475783 |
| 通用航空航务技术 | 综合 二段 |
369 | 474539 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
369 | 475084 |
| 统计与会计核算 | 综合 二段 |
370 | 472856 |
| 空中乘务 | 综合 二段 |
371 | 470567 |
| 智能轧钢技术 | 综合 二段 |
377 | 458424 |
| 研学旅行管理与服务 | 综合 二段 |
383 | 448114 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
368 | 475726 |
| 汽车技术服务与营销 | 综合 二段 |
313 | 571319 |
| 环境工程技术 | 综合 二段 |
420 | 371137 |
| 智能网联汽车技术 | 综合 二段 |
422 | 366615 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
475 | 242365 |
| 建筑工程技术 | 综合 二段 |
472 | 248828 |
| 大数据与会计 | 综合 二段 |
463 | 272767 |
| 大数据与审计 | 综合 二段 |
457 | 286594 |
| 电气自动化技术 | 综合 二段 |
452 | 298588 |
| 动漫制作技术 | 综合 二段 |
451 | 301252 |
| 统计与会计核算 | 综合 二段 |
451 | 301243 |
| 软件技术 | 综合 二段 |
449 | 306987 |
| 机电一体化技术 | 综合 二段 |
447 | 310324 |
| 学前教育 | 综合 二段 |
447 | 310127 |
| 食品检验检测技术 | 综合 二段 |
446 | 314073 |
| 新能源汽车技术 | 综合 二段 |
446 | 314226 |
| 云计算技术应用 | 综合 二段 |
441 | 325610 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
440 | 327900 |
| 信息安全技术应用 | 综合 二段 |
438 | 331750 |
| 工业机器人技术 | 综合 二段 |
435 | 337431 |
| 道路与桥梁工程技术 | 综合 二段 |
435 | 337985 |
| 现代物流管理 | 综合 二段 |
422 | 367934 |
| 飞行器维修技术 | 综合 二段 |
423 | 364842 |
| 建筑工程技术 | 综合 二段 |
423 | 364058 |
| 水产养殖技术 | 综合 二段 |
423 | 364478 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
424 | 363084 |
| 电子商务 | 综合 二段 |
425 | 361212 |
| 飞行器数字化制造技术 | 综合 二段 |
421 | 369706 |
| 工程造价 | 综合 二段 |
428 | 354055 |
| 工业互联网技术 | 综合 二段 |
431 | 346624 |
| 食品生物技术 | 综合 二段 |
432 | 344973 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合 二段 |
433 | 342046 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
434 | 340199 |
| 食品智能加工技术 | 综合 二段 |
434 | 341779 |
| 党务工作 | 综合 二段 |
435 | 338827 |
| 无人机应用技术 | 综合 二段 |
431 | 346734 |
| 国际经济与贸易 | 综合 二段 |
305 | 583816 |
3、2023年日照职业技术学院在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是食品智能加工技术,录取分数为472分;录取分数最低的专业是建设工程管理,相应的分数线为284分。
| 专业 | 选科 批次 |
2023 分数线 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 食品智能加工技术 | 综合 二段 |
472 | 234857 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
397 | 411453 |
| 现代移动通信技术 | 综合 二段 |
399 | 407636 |
| 人工智能技术应用 | 综合 二段 |
405 | 394982 |
| 智能建造技术 | 综合 二段 |
409 | 386514 |
| 物联网应用技术 | 综合 二段 |
411 | 380884 |
| 移动商务 | 综合 二段 |
412 | 379051 |
| 钢铁冶金设备维护 | 综合 二段 |
388 | 430396 |
| 市场营销 | 综合 二段 |
415 | 373084 |
| 汽车技术服务与营销 | 综合 二段 |
415 | 372231 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
419 | 363696 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合 二段 |
419 | 362988 |
| 国际经济与贸易 | 综合 二段 |
420 | 361689 |
| 飞行器数字化制造技术 | 综合 二段 |
422 | 356765 |
| 工商企业管理 | 综合 二段 |
423 | 353704 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
415 | 372116 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
383 | 441329 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
382 | 443247 |
| 研学旅行管理与服务 | 综合 二段 |
380 | 448608 |
| 电子商务 | 综合 二段 |
303 | 585186 |
| 建筑工程技术 (中外合作办学) |
综合 二段 |
320 | 560186 |
| 云计算技术应用 | 综合 二段 |
325 | 551014 |
| 统计与会计核算 | 综合 二段 |
327 | 548900 |
| 汽车检测与维修技术 (中外合作办学) |
综合 二段 |
330 | 543120 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
335 | 534803 |
| 学前教育 | 综合 二段 |
347 | 512892 |
| 新能源汽车技术 | 综合 二段 |
359 | 490885 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
366 | 476301 |
| 食品检验检测技术 | 综合 二段 |
366 | 475790 |
| 数字媒体技术 | 综合 二段 |
367 | 473466 |
| 汽车技术服务与营销 | 综合 二段 |
367 | 474749 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
373 | 462647 |
| 空中乘务 | 综合 二段 |
373 | 462001 |
| 汽车技术服务与营销 | 综合 二段 |
378 | 451469 |
| 水产养殖技术 | 综合 二段 |
424 | 351563 |
| 飞行器维修技术 | 综合 二段 |
424 | 350967 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
424 | 352992 |
| 建设工程管理 | 综合 二段 |
425 | 348923 |
| 云计算技术应用 | 综合 二段 |
438 | 318416 |
| 道路与桥梁工程技术 | 综合 二段 |
439 | 317281 |
| 学前教育 | 综合 二段 |
440 | 315320 |
| 建筑工程技术 | 综合 二段 |
441 | 311702 |
| 食品检验检测技术 | 综合 二段 |
441 | 312854 |
| 机电一体化技术 | 综合 二段 |
442 | 310082 |
| 大数据与财务管理 | 综合 二段 |
442 | 310315 |
| 大数据与审计 | 综合 二段 |
443 | 307944 |
| 软件技术 | 综合 二段 |
445 | 302012 |
| 新能源汽车技术 | 综合 二段 |
445 | 303191 |
| 电气自动化技术 | 综合 二段 |
446 | 299321 |
| 电气自动化技术 | 综合 二段 |
447 | 298862 |
| 动漫制作技术 | 综合 二段 |
447 | 297931 |
| 大数据与会计 | 综合 二段 |
448 | 295810 |
| 数字媒体技术 | 综合 二段 |
453 | 282514 |
| 统计与会计核算 | 综合 二段 |
438 | 319655 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
299 | 590766 |
| 食品智能加工技术 | 综合 二段 |
437 | 322573 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
436 | 325024 |
| 通用航空航务技术 | 综合 二段 |
427 | 345384 |
| 智能网联汽车技术 | 综合 二段 |
429 | 341207 |
| 电子商务 | 综合 二段 |
430 | 339060 |
| 党务工作 | 综合 二段 |
430 | 338944 |
| 现代物流管理 | 综合 二段 |
430 | 337570 |
| 钢铁智能冶金技术 | 综合 二段 |
430 | 337364 |
| 计算机网络技术 | 综合 二段 |
431 | 336456 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
433 | 331985 |
| 无人机应用技术 | 综合 二段 |
433 | 330833 |
| 食品生物技术 | 综合 二段 |
434 | 328420 |
| 新能源汽车技术 | 综合 二段 |
435 | 325969 |
| 工业互联网技术 | 综合 二段 |
435 | 326481 |
| 环境工程技术 | 综合 二段 |
436 | 325053 |
| 工业机器人技术 | 综合 二段 |
436 | 325393 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合 二段 |
436 | 323802 |
| 工程造价 | 综合 二段 |
437 | 321011 |
| 建设工程管理 | 综合 二段 |
284 | 608776 |
相关推荐
-
山西晋中理工学院近年在广东录取分数线概览(包括2023-2025各专业最低分数线)
投档录取
-
华北水利水电大学近年在广东录取分数线概览(包括2023-2025各专业最低分数线)
投档录取
-
华东交通大学近年在湖南录取分数线概览(包括2023-2025各专业最低分数线)
投档录取
-
山西铁道职业技术学院近年在山东录取分数线概览(包括2023-2025各专业最低分数线)
投档录取
-
湖北汽车工业学院近年在河北录取分数线概览(包括2023-2025各专业最低分数线)
投档录取
-
塔里木大学近年在山东录取分数线概览(包括2023-2025各专业最低分数线)
投档录取
-
滁州城市职业学院近年在河北录取分数线概览(包括2023-2025各专业最低分数线)
投档录取