2025山东科技职业学院在山东各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
山东 按分择校
2025年山东科技职业学院在山东录取分数线在243分到474分之间、位次在250189位到653451位之间。山东科技职业学院在山东的招生计划总人数是1511人,招生专业有物联网应用技术专业、分析检验技术专业、环境工程技术专业、应用化工技术专业、眼视光技术专业、数控技术专业等等。由于山东科技职业学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以山东科技职业学院官方发布为准。

2025年山东科技职业学院在山东各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 350 | 520741 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 高职3+2贯通培养 | 474 | 250189 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 中外合作办学 | 278 | 623913 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 高职院校专项计划 | 243 | 653451 |
山东科技职业学院在山东各个专业录取分数线及位次
一、山东科技职业学院在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械制造及自动化 | 普通类二段 | - | 499 | 188776 | 30 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 486 | 219994 | 40 |
| 软件技术 | 普通类二段 | - | 484 | 226254 | 40 |
| 新能源汽车技术 | 普通类二段 | - | 483 | 226898 | 40 |
| 人工智能技术应用 | 普通类二段 | - | 480 | 235786 | 30 |
| 应用化工技术 | 普通类二段 | - | 476 | 246422 | 40 |
| 建筑工程技术 | 普通类二段 | - | 474 | 250189 | 40 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 453 | 303973 | 60 |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | - | 448 | 316525 | 40 |
| 智能控制技术 | 普通类二段 | - | 445 | 321857 | 30 |
| 数字媒体技术 | 普通类二段 | - | 444 | 324695 | 25 |
| 工业机器人技术 | 普通类二段 | - | 438 | 339450 | 30 |
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | - | 435 | 346593 | 10 |
| 眼视光技术 | 普通类二段 | - | 433 | 351502 | 30 |
| 数字化设计与制造技术 | 普通类二段 | - | 432 | 354399 | 30 |
| 数控技术 | 普通类二段 | - | 428 | 363448 | 20 |
| 药品生物技术 | 普通类二段 | - | 423 | 373914 | 44 |
| 大数据技术 | 普通类二段 | - | 422 | 375615 | 68 |
| 动漫制作技术 | 普通类二段 | - | 421 | 377802 | 25 |
| 无人机应用技术 | 普通类二段 | - | 421 | 377830 | 38 |
| 汽车制造与试验技术 | 普通类二段 | - | 421 | 378516 | 40 |
| 物联网应用技术 | 普通类二段 | - | 416 | 390142 | 35 |
| 模具设计与制造 | 普通类二段 | - | 416 | 389087 | 40 |
| 工程造价 | 普通类二段 | - | 411 | 400856 | 40 |
| 工业互联网应用 | 普通类二段 | - | 411 | 399792 | 30 |
| 汽车检测与维修技术 | 普通类二段 | - | 405 | 412567 | 28 |
| 分析检验技术 | 普通类二段 | - | 404 | 415398 | 41 |
| 国际经济与贸易 | 普通类二段 | - | 398 | 426792 | 30 |
| 现代物流管理 | 普通类二段 | - | 396 | 431554 | 30 |
| 服装与服饰设计 | 普通类二段 | - | 395 | 434705 | 35 |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 394 | 435995 | 30 |
| 服装设计与工艺 | 普通类二段 | - | 392 | 439815 | 35 |
| 智能建造技术 | 普通类二段 | - | 391 | 440955 | 15 |
| 建筑装饰工程技术 | 普通类二段 | - | 390 | 443465 | 12 |
| 环境艺术设计 | 普通类二段 | - | 375 | 474421 | 30 |
| 环境工程技术 | 普通类二段 | - | 374 | 474721 | 35 |
| 现代纺织技术 | 普通类二段 | - | 371 | 481171 | 25 |
| 服装陈列与展示设计 | 普通类二段 | - | 368 | 486771 | 30 |
| 现代非织造技术 | 普通类二段 | - | 354 | 513168 | 25 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | - | 350 | 520741 | 50 |
| 市场营销 | 普通类二段 | - | 297 | 602151 | 65 |
| 学前教育 | 普通类二段 | - | 278 | 623913 | 40 |
山东科技职业学院在山东各个专业招生计划和学费
一、山东科技职业学院在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据技术 | 普通类二段 | - | 68 | 三年 | 5500 |
| 市场营销 | 普通类二段 | - | 65 | 三年 | 18000 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 60 | 三年 | 6072 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | - | 50 | 三年 | 5280 |
| 药品生物技术 | 普通类二段 | - | 44 | 三年 | 5500 |
| 现代物流管理 | 普通类二段 | - | 42 | 三年 | 18000 |
| 分析检验技术 | 普通类二段 | - | 41 | 三年 | 5500 |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 18000 |
| 软件技术 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 6325 |
| 新能源汽车技术 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 5500 |
| 建筑工程技术 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 6050 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 6325 |
| 物联网应用技术 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 6325 |
| 人工智能技术应用 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 5500 |
| 汽车制造与试验技术 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 5500 |
| 模具设计与制造 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 5500 |
| 机械制造及自动化 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 6325 |
| 学前教育 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 18000 |
| 应用化工技术 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 5500 |
| 工程造价 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 5500 |
| 无人机应用技术 | 普通类二段 | - | 38 | 三年 | 5500 |
| 服装设计与工艺 | 普通类二段 | - | 35 | 三年 | 6600 |
| 环境工程技术 | 普通类二段 | - | 35 | 三年 | 5500 |
| 环境艺术设计 | 普通类二段 | - | 35 | 三年 | 5500 |
| 服装与服饰设计 | 普通类二段 | - | 35 | 三年 | 6600 |
| 工业机器人技术 | 普通类二段 | - | 30 | 三年 | 6325 |
| 数字化设计与制造技术 | 普通类二段 | - | 30 | 三年 | 5500 |
| 智能建造技术 | 普通类二段 | - | 30 | 三年 | 5500 |
| 工业互联网应用 | 普通类二段 | - | 30 | 三年 | 5500 |
| 服装陈列与展示设计 | 普通类二段 | - | 30 | 三年 | 6325 |
| 智能控制技术 | 普通类二段 | - | 30 | 三年 | 5500 |
| 眼视光技术 | 普通类二段 | - | 30 | 三年 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 普通类二段 | - | 30 | 三年 | 6072 |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 30 | 三年 | 5280 |
| 汽车检测与维修技术 | 普通类二段 | - | 28 | 三年 | 5500 |
| 动漫制作技术 | 普通类二段 | - | 25 | 三年 | 5500 |
| 现代非织造技术 | 普通类二段 | - | 25 | 三年 | 5500 |
| 现代纺织技术 | 普通类二段 | - | 25 | 三年 | 6600 |
| 数字媒体技术 | 普通类二段 | - | 25 | 三年 | 5500 |
| 数控技术 | 普通类二段 | - | 23 | 三年 | 5500 |
| 建筑装饰工程技术 | 普通类二段 | - | 12 | 三年 | 6050 |
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | - | 10 | 三年 | 6325 |
山东科技职业学院简介
山东科技职业学院始建于1978年,隶属于山东省工业和信息化厅、教育厅双重领导,以省工业和信息化厅管理为主。2001年,学院独立升格为高职院校,2008年成为国家示范性高职院校,2019年被评为国家优质高职院校,教育部“双高计划”建设单位,是教育部组织认定的全国高等职业院校“教学管理50强”“学生管理50强”和“国际影响力50强”院校。
目前,学院拥有浮烟山、滨海两个校区,全日制在校生18500人,开设纺织服装、商务外语、经济管理、机电工程、机械制造、建筑工程、生物与化学、信息工程、艺术传媒设计、汽车工程等11个专业群51个专业,其中有专业与本科高校实施“3+2”专本贯通培养4个。学院是山东省智能制造业公共实训基地、山东省博士后创新实践基地、山东省大学生创业孵化示范基地、山东省专业技术兵员储备基地、教育部国防教育先进单位、潍坊市志愿服务学院、省工业设计中心、省行业技术中心、中非国际人才培训机构、省制造业紧缺人才培训基地、省级职业技能培训鉴定基地、省基层管理人员培训基地。



