2025音乐表演专业录取分数线及位次 各省院校推荐(2026年参考)
音乐表演专业录取分数线因省份、选科及院校性质等因素差异较大,2025年音乐表演专业录取分数线在150分至626分之间。其中包含:云南经贸外事职业学院最低分150分、东营科技职业学院最低分386分、江西应用科技学院最低分422分、武汉商贸职业学院最低分422分、三亚城市职业学院最低分422分等。具体分数线需结合考生所在省份、科类及目标院校查询录取分数线,以下是具体信息:

2025年音乐表演专业录取分数线及位次
1、如果你是浙江的考生音乐表演专业可以填报四川音乐学院、录取分是501分,位次是Ca01137位
2、如果你是浙江的考生音乐表演专业可以填报江西科技师范大学、录取分是513分,位次是Cb00896位
3、如果你是浙江的考生音乐表演专业可以填报三亚城市职业学院、录取分是422分
4、如果你是浙江的考生音乐表演专业可以填报盐城幼儿师范高等专科学校、录取分是449分,位次是Cb02135位
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 东北大学 | 综合 | 568 | Cb00164 |
| 浙江 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 431 | Ca02150 |
| 浙江 | 衡水学院 | 综合 | 470 | Ca01690 |
| 浙江 | 河北传媒学院 | 综合 | 466 | Ca01758 |
| 浙江 | 成都大学 | 综合 | 522 | Ca00783 |
| 浙江 | 海口经济学院 | 综合 | 429 | - |
| 浙江 | 东北大学 | 综合 | 554 | Cb00269 |
| 浙江 | 周口师范学院 | 综合 | 489 | Ca01363 |
| 浙江 | 韶关学院 | 综合 | 487 | Ca01406 |
| 浙江 | 云南经贸外事职业学院 | 综合 | 373 | 266513 |
| 浙江 | 华东师范大学 | 综合 | 604 | Ca00034 |
| 浙江 | 上海师范大学 | 综合 | 583 | Cb00070 |
| 浙江 | 南京传媒学院 | 综合 | 502 | Cb01131 |
| 浙江 | 重庆对外经贸学院 | 综合 | 489 | Cb01422 |
| 浙江 | 同济大学 | 综合 | 626 | Ca00007 |
| 浙江 | 西南大学 | 综合 | 578 | Ca00142 |
| 河北 | 东营科技职业学院 | 物理 | 386 | - |
| 浙江 | 浙江横店影视职业学院 | 综合 | 429 | 237456 |
| 浙江 | 三亚城市职业学院 | 综合 | 422 | - |
| 浙江 | 湖南工商大学 | 综合 | 519 | Ca00824 |
| 浙江 | 东莞城市学院 | 综合 | 471 | Ca01675 |
| 浙江 | 山东艺术设计职业学院 | 综合 | 424 | Ca02192 |
| 浙江 | 同济大学 | 综合 | 594 | Ca00062 |
| 浙江 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 456 | Ca01912 |
| 浙江 | 四川电影电视学院 | 综合 | 495 | Ca01248 |
| 浙江 | 广西艺术学院 | 综合 | 522 | Cb00726 |
| 浙江 | 东北大学 | 综合 | 571 | Ca00196 |
| 浙江 | 河南理工大学 | 综合 | 507 | Cb01029 |
| 浙江 | 北京科技大学天津学院 | 综合 | 483 | - |
| 浙江 | 三亚学院 | 综合 | 483 | Ca01485 |
| 浙江 | 浙江艺术职业学院 | 综合 | 483 | - |
| 浙江 | 大连艺术学院 | 综合 | 463 | Cb01935 |
| 浙江 | 大连艺术学院 | 综合 | 491 | Cb01382 |
| 浙江 | 兰州大学 | 综合 | 546 | Cb00367 |
| 浙江 | 同济大学 | 综合 | 596 | Ca00055 |
| 浙江 | 香港中文大学(深圳) | 综合 | 606 | Cb00013 |
| 浙江 | 南通大学 | 综合 | 534 | Cb00518 |
| 浙江 | 江南影视艺术职业学院 | 综合 | 429 | - |
| 河北 | 云南经贸外事职业学院 | 历史 | 264 | - |
| 浙江 | 华东师范大学 | 综合 | 594 | Ca00060 |
| 浙江 | 南昌交通学院 | 综合 | 493 | Cb01341 |
| 浙江 | 香港中文大学(深圳) | 综合 | 574 | Ca00170 |
| 浙江 | 集美大学 | 综合 | 534 | Ca00607 |
| 浙江 | 西南交通大学 | 综合 | 571 | Cb00139 |
| 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 502 | Ca01116 |
| 浙江 | 郑州西亚斯学院 | 综合 | 483 | - |
| 浙江 | 云南艺术学院 | 综合 | 514 | Ca00905 |
| 浙江 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 441 | Ca02076 |
| 浙江 | 重庆大学 | 综合 | 578 | Cb00096 |
| 浙江 | 南京航空航天大学 | 综合 | 579 | Cb00092 |
| 浙江 | 三亚学院 | 综合 | 483 | Cb01558 |
| 浙江 | 吉林艺术学院 | 综合 | 492 | Cb01372 |
| 浙江 | 海口经济学院 | 综合 | 483 | - |
| 浙江 | 中国海洋大学 | 综合 | 586 | Ca00102 |
| 浙江 | 成都艺术职业大学 | 综合 | 429 | - |
| 浙江 | 四川师范大学 | 综合 | 532 | Ca00639 |
| 浙江 | 南昌交通学院 | 综合 | 480 | Ca01542 |
| 浙江 | 山东艺术学院 | 综合 | 549 | Cb00341 |
| 浙江 | 南京航空航天大学金城学院 | 综合 | 496 | Cb01269 |
| 浙江 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 451 | Cb02109 |
| 浙江 | 浙江艺术职业学院 | 综合 | 483 | - |
| 浙江 | 武汉商贸职业学院 | 综合 | 429 | - |
| 浙江 | 南京视觉艺术职业学院 | 综合 | 433 | Cb02289 |
| 浙江 | 桂林师范学院 | 综合 | 432 | Cb02302 |
| 浙江 | 中北大学 | 综合 | 527 | Cb00636 |
| 浙江 | 南通大学 | 综合 | 547 | Ca00426 |
| 浙江 | 长春光华学院 | 综合 | 483 | - |
| 浙江 | 香港中文大学(深圳) | 综合 | 513 | Ca00945 |
| 浙江 | 华东师范大学 | 综合 | 562 | Ca00273 |
| 浙江 | 浙江传媒学院 | 综合 | 535 | Cb00500 |
| 浙江 | 河北传媒学院 | 综合 | 488 | Ca01380 |
| 浙江 | 吉林艺术学院 | 综合 | 506 | Ca01049 |
| 浙江 | 云南艺术学院 | 综合 | 518 | Cb00795 |
| 浙江 | 南充电影工业职业学院 | 综合 | 422 | - |
| 浙江 | 北师香港浸会大学 | 综合 | 534 | Ca00612 |
| 浙江 | 昆明艺术职业学院 | 综合 | 422 | Ca02209 |
| 浙江 | 河北传媒学院 | 综合 | 470 | Cb01821 |
| 浙江 | 四川音乐学院 | 综合 | 535 | Ca00592 |
| 浙江 | 云南艺术学院 | 综合 | 525 | Cb00671 |
| 浙江 | 武汉商贸职业学院 | 综合 | 422 | Ca02210 |
| 浙江 | 四川音乐学院 | 综合 | 571 | Cb00134 |
| 浙江 | 鞍山师范学院 | 综合 | 493 | Cb01342 |
| 浙江 | 衡水学院 | 综合 | 476 | Cb01721 |
| 浙江 | 景德镇艺术职业大学 | 综合 | 483 | - |
| 浙江 | 苏州大学 | 综合 | 586 | Ca00096 |
| 浙江 | 江西应用科技学院 | 综合 | 422 | - |
| 浙江 | 海口经济学院 | 综合 | 429 | Ca02161 |
| 浙江 | 三亚城市职业学院 | 综合 | 429 | - |
| 浙江 | 四川传媒学院 | 综合 | 520 | Cb00771 |
| 浙江 | 西南大学 | 综合 | 574 | Cb00122 |
| 浙江 | 四川音乐学院 | 综合 | 534 | Ca00606 |
| 浙江 | 河北传媒学院 | 综合 | 490 | Cb01401 |
| 浙江 | 四川音乐学院 | 综合 | 520 | Ca00821 |
| 浙江 | 鞍山师范学院 | 综合 | 483 | Ca01469 |
| 浙江 | 江西师范大学 | 综合 | 537 | Ca00563 |
| 浙江 | 华南理工大学 | 综合 | 620 | Cb00004 |
| 浙江 | 四川音乐学院 | 综合 | 501 | Ca01137 |
| 浙江 | 广西外国语学院 | 综合 | 482 | Cb01578 |
| 浙江 | 云南艺术学院 | 综合 | 514 | Cb00881 |
| 浙江 | 浙江艺术职业学院 | 综合 | 483 | - |
以上数据为2025年高考录取情况,2026年考生可参考,但具体分数线可能会有波动,建议关注各院校官网最新招生信息。
注:本表格的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载高考微高考,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
2026年音乐表演专业各省大学推荐
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 同济大学 | 综合 | 594 | Ca00062 |
| 浙江 | 南昌交通学院 | 综合 | 480 | Ca01542 |
| 浙江 | 浙江艺术职业学院 | 综合 | 483 | - |
| 河北 | 云南经贸外事职业学院 | 历史 | 264 | - |
| 浙江 | 北京科技大学天津学院 | 综合 | 496 | Cb01265 |
| 浙江 | 鞍山师范学院 | 综合 | 493 | Cb01342 |
| 浙江 | 浙江艺术职业学院 | 综合 | 483 | - |
| 浙江 | 中北大学 | 综合 | 527 | Cb00636 |
| 浙江 | 河北传媒学院 | 综合 | 470 | Cb01821 |
| 浙江 | 同济大学 | 综合 | 626 | Ca00007 |
2026年音乐表演专业梯度填报策略
冲:比自身位次高5%-10%的院校(如四川师范大学音乐表演专业)。
稳:与自身位次匹配的院校(如河南理工大学音乐表演专业)。
保:位次低于自身20%的院校(如武汉商贸职业学院音乐表演专业)。
2026年音乐表演专业介绍
音乐表演是音乐的再创作活动。通过乐器的演奏,人声的歌唱,以及包括指挥在内的多种艺术手段,将乐曲用具体可感的音响表现出来,传达给听众,以发挥其社会功能。它是音乐创作与音乐欣赏的中介,是音乐活动中不可缺少的环节。