2025中国地质大学(北京)在河北各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
河北 按分择校
2025年中国地质大学(北京)在河北录取分数线在615分左右、位次在3215位左右。中国地质大学(北京)在河北的招生计划总人数是132人,招生专业有测控技术与仪器专业、法学专业、地质工程专业、勘查技术与工程专业、宝石及材料工艺学专业、自然资源登记与管理专业等等。由于中国地质大学(北京)录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以中国地质大学(北京)官方发布为准。

2025年中国地质大学(北京)在河北各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 615 | 3215 |
中国地质大学(北京)在河北各个专业录取分数线及位次
一、中国地质大学(北京)在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 630 | 1523 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 629 | 1611 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 618 | 2777 | - |
| 土地资源管理 | 本科批 | - | 617 | 2906 | - |
| 自然资源登记与管理 | 本科批 | - | 616 | 3051 | - |
| 翻译 | 本科批 | - | 615 | 3215 | - |
二、中国地质大学(北京)在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海洋科学 | 本科提前批B段 | - | 631 | 9012 | - |
| 软件工程 | 本科提前批B段 | - | 629 | 9827 | - |
| 遥感科学与技术 | 本科提前批B段 | - | 621 | 13587 | - |
| 会计学 | 本科提前批B段 | - | 616 | 16339 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 637 | 6838 | - |
| 软件工程 | 本科批 | - | 635 | 7522 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 634 | 7879 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 634 | 7879 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 632 | 8622 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 631 | 9012 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 630 | 9436 | - |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | - | 627 | 10703 | - |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 626 | 11148 | - |
| 数据计算及应用 | 本科批 | - | 625 | 11635 | - |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 625 | 11635 | - |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 623 | 12592 | - |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 621 | 13587 | - |
| 法学 | 本科批 | - | 620 | 14098 | - |
| 地质学 | 本科批 | - | 619 | 14636 | - |
| 地理信息科学 | 本科批 | - | 617 | 15775 | - |
| 地球物理学 | 本科批 | - | 616 | 16339 | - |
| 地质工程 | 本科批 | - | 615 | 16934 | - |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | - | 614 | 17521 | - |
| 安全工程 | 本科批 | - | 613 | 18114 | - |
| 材料类 | 本科批 | - | 613 | 18114 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 612 | 18720 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 612 | 18720 | - |
| 测绘工程 | 本科批 | - | 612 | 18720 | - |
| 智能建造 | 本科批 | - | 612 | 18720 | - |
| 勘查技术与工程 | 本科批 | - | 610 | 20009 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 609 | 20698 | - |
| 地质类 | 本科批 | - | 609 | 20698 | - |
| 宝石及材料工艺学 | 本科批 | - | 607 | 22009 | - |
| 海洋资源与环境 | 本科批 | - | 607 | 22009 | - |
| 自然资源登记与管理 | 本科批 | - | 607 | 22009 | - |
| 智能地球探测 | 本科批 | - | 607 | 22009 | - |
| 地下水科学与工程 | 本科批 | - | 606 | 22695 | - |
| 土地资源管理 | 本科批 | - | 605 | 23383 | - |
| 地质学类 | 本科批 | - | 605 | 23383 | - |
| 海洋工程与技术 | 本科批 | - | 605 | 23383 | - |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | - | 605 | 23383 | - |
| 土地整治工程 | 本科批 | - | 604 | 24100 | - |
| 海洋科学 | 本科批 | - | 604 | 24100 | - |
| 环境工程 | 本科批 | - | 603 | 24833 | - |
| 环境生态工程 | 本科批 | - | 603 | 24833 | - |
| 土木工程 | 本科批 | - | 601 | 26287 | - |
中国地质大学(北京)在河北各个专业招生计划和学费
一、中国地质大学(北京)在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地资源管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 自然资源登记与管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 翻译 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 法学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
二、中国地质大学(北京)在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料类 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 5500 |
| 地质学类 | 本科批 | - | 11 | 四年 | 5500 |
| 地质类 | 本科批 | - | 9 | 四年 | 5500 |
| 地质工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 测绘工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 宝石及材料工艺学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 地理信息科学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 土地资源管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 经济学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 安全工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 环境生态工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 土地整治工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 海洋工程与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能地球探测 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 地下水科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 勘查技术与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 地质学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 地球物理学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 海洋资源与环境 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 海洋科学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 数据计算及应用 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 自然资源登记与管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 法学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 智能建造 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 海洋科学 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 软件工程 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 遥感科学与技术 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 会计学 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 材料类 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 测绘工程 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 地质类 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 地下水科学与工程 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 5500 |



