2025苏州科技大学在浙江各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
浙江 按分择校
2025年苏州科技大学在浙江录取分数线在549分到574分之间、位次在82402位到113485位之间。苏州科技大学在浙江的招生计划总人数是52人,招生专业有信息与计算科学专业、智能建造专业、地理信息科学专业、通信工程专业、生物工程专业、环境生态工程专业等等。由于苏州科技大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以苏州科技大学官方发布为准。

2025年苏州科技大学在浙江各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 574 | 82402 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 中外合作办学 | 549 | 113485 |
苏州科技大学在浙江各个专业录取分数线及位次
一、苏州科技大学在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 612 | 39536 | - |
| 城乡规划 | 普通类一段 | - | 606 | 45653 | - |
| 建筑学 | 普通类一段 | - | 605 | 46608 | - |
| 通信工程 | 普通类一段 | - | 603 | 48450 | - |
| 地理信息科学 | 普通类一段 | - | 601 | 50503 | - |
| 物流管理 | 普通类一段 | - | 599 | 53544 | - |
| 信息与计算科学 | 普通类一段 | - | 598 | 53651 | - |
| 风景园林 | 普通类一段 | - | 598 | 53962 | - |
| 区块链工程 | 普通类一段 | - | 597 | 54922 | - |
| 功能材料 | 普通类一段 | - | 587 | 67015 | - |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通类一段 | - | 587 | 66393 | - |
| 工程力学 | 普通类一段 | - | 587 | 67567 | - |
| 智能建造 | 普通类一段 | - | 587 | 67322 | - |
| 金融工程 | 普通类一段 | - | 586 | 68058 | - |
| 给排水科学与工程 | 普通类一段 | - | 584 | 70294 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 581 | 73801 | - |
| 环境生态工程 | 普通类一段 | - | 580 | 75144 | - |
| 测绘工程 | 普通类一段 | - | 575 | 81149 | - |
| 生物工程 | 普通类一段 | - | 574 | 82402 | - |
| 工程管理 | 普通类一段 | - | 555 | 105767 | - |
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 549 | 113485 | - |
苏州科技大学在浙江各个专业招生计划和学费
一、苏州科技大学在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 普通类平行录取 | - | 6 | 四年 | 26000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类平行录取 | - | 4 | 四年 | 26000 |
| 生物工程 | 普通类平行录取 | - | 4 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 普通类平行录取 | - | 4 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 26000 |
| 工程管理 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 26000 |
| 测绘工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 功能材料 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 6380 |
| 信息与计算科学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 金融工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 区块链工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能建造 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 6380 |
| 风景园林 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 6380 |
| 城乡规划 | 普通类平行录取 | - | 2 | 五年 | 6380 |
| 建筑学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 五年 | 6380 |
苏州科技大学简介
苏州科技大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,由原苏州城建环保学院与原苏州铁道师范学院合并而成,是一所以工为主、工理文管艺多学科协调发展的全日制普通高校,是住房和城乡建设部与江苏省共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、博士学位授予单位。
学校拥有石湖、江枫、天平三个校区,主校区石湖校区毗邻石湖水,坐拥上方山,环境优美,风景迤逦。校园占地面积2300亩,现有全日制在校本科生23000余人,研究生3800余人(含国际硕士研究生)。



