2025文化产业管理专业录取分数线及位次 各省院校推荐(2026年参考)
文化产业管理专业录取分数线因省份、选科及院校性质等因素差异较大,2025年文化产业管理专业录取分数线在404分至648分之间。其中包含:长春建筑学院最低分404分、长春大学旅游学院最低分411分、吉林动画学院最低分416分、黑龙江工程学院昆仑旅游学院最低分438分、上海外国语大学贤达经济人文学院最低分438分等。具体分数线需结合考生所在省份、科类及目标院校查询录取分数线,以下是具体信息:

2025年文化产业管理专业录取分数线及位次
1、如果你是河北的考生文化产业管理专业可以填报四川传媒学院、录取分是491分
2、如果你是河北的考生文化产业管理专业可以填报吉林动画学院、录取分是478分
3、如果你是河北的考生文化产业管理专业可以填报池州学院、录取分是542分
4、如果你是河北的考生文化产业管理专业可以填报唐山师范学院、录取分是515分
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 上海应用技术大学 | 历史 | 563 | 14706 |
| 四川 | 浙江农林大学 | 历史 | 577 | 10008 |
| 河北 | 大连艺术学院 | 历史 | 477 | - |
| 河北 | 唐山师范学院 | 物理 | 515 | - |
| 四川 | 昆明传媒学院 | 物理 | 452 | 191229 |
| 河北 | 天津传媒学院 | 历史 | 485 | - |
| 河北 | 武夷学院 | 历史 | 540 | - |
| 河北 | 陕西学前师范学院 | 历史 | 524 | - |
| 河北 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 518 | - |
| 四川 | 天津农学院 | 历史 | 528 | 31015 |
| 吉林 | 中央财经大学 | 历史 | 619 | 627 |
| 浙江 | 吉林动画学院 | 综合 | 521 | 147702 |
| 四川 | 成都银杏酒店管理学院 | 历史 | 469 | 69262 |
| 河北 | 云南财经大学 | 物理 | 525 | - |
| 河北 | 吕梁学院 | 历史 | 536 | - |
| 四川 | 亳州学院 | 历史 | 524 | 33264 |
| 河北 | 山西传媒学院 | 物理 | 513 | - |
| 四川 | 湖南应用技术学院 | 历史 | 490 | 54633 |
| 四川 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 480 | 61683 |
| 河北 | 天津农学院 | 历史 | 558 | - |
| 四川 | 济南大学 | 历史 | 563 | 14706 |
| 河北 | 内蒙古艺术学院 | 历史 | 517 | - |
| 河北 | 大连艺术学院 | 物理 | 475 | - |
| 河北 | 北京电影学院 | 历史 | 598 | - |
| 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 综合 | 567 | 91762 |
| 河北 | 河北传媒学院 | 物理 | 485 | - |
| 河北 | 昆明传媒学院 | 物理 | 469 | - |
| 四川 | 西华大学 | 物理 | 519 | 102062 |
| 天津 | 内蒙古艺术学院 | 综合 | 514 | 36107 |
| 河北 | 长春大学旅游学院 | 历史 | 477 | - |
| 四川 | 四川师范大学 | 历史 | 523 | 33891 |
| 浙江 | 贵州大学 | 综合 | 624 | 27896 |
| 四川 | 上海对外经贸大学 | 历史 | 599 | 4765 |
| 河北 | 亳州学院 | 物理 | 515 | - |
| 四川 | 湖南师范大学 | 历史 | 600 | 4584 |
| 河北 | 济南大学 | 物理 | 549 | - |
| 四川 | 天津农学院 | 物理 | 496 | 132669 |
| 四川 | 四川师范大学 | 物理 | 452 | 191229 |
| 河北 | 江西师范大学 | 历史 | 568 | - |
| 浙江 | 浙江传媒学院 | 综合 | 583 | 71851 |
| 吉林 | 暨南大学 | 历史 | 550 | 3833 |
| 河北 | 池州学院 | 历史 | 542 | - |
| 河北 | 昆明传媒学院 | 历史 | 491 | - |
| 四川 | 天津传媒学院 | 历史 | 467 | 70656 |
| 吉林 | 湖南师范大学 | 历史 | 580 | 2018 |
| 四川 | 邯郸学院 | 历史 | 523 | 33891 |
| 天津 | 浙江传媒学院 | 综合 | 587 | 16053 |
| 四川 | 景德镇陶瓷大学 | 物理 | 511 | 112408 |
| 天津 | 晋中学院 | 综合 | 516 | 35525 |
| 四川 | 亳州学院 | 物理 | 492 | 138221 |
| 四川 | 南京工业大学浦江学院 | 物理 | 452 | 191229 |
| 吉林 | 商丘师范学院 | 历史 | 467 | 11880 |
| 四川 | 成都大学 | 物理 | 526 | 93220 |
| 浙江 | 长春建筑学院 | 综合 | 520 | 149417 |
| 河北 | 四川传媒学院 | 物理 | 491 | - |
| 河北 | 山东财经大学 | 历史 | 599 | - |
| 河北 | 湖南师范大学 | 历史 | 610 | - |
| 四川 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 浙江 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 539 | 125937 |
| 四川 | 贵阳人文科技学院 | 历史 | 502 | 46606 |
| 河北 | 吉林动画学院 | 历史 | 478 | - |
| 河北 | 景德镇陶瓷大学 | 物理 | 541 | - |
| 四川 | 池州学院 | 历史 | 525 | 32698 |
| 四川 | 厦门理工学院 | 历史 | 548 | 20967 |
| 河北 | 河北民族师范学院 | 物理 | 508 | - |
| 四川 | 湖南师范大学 | 物理 | 579 | 38241 |
| 河北 | 长春大学旅游学院 | 物理 | 461 | - |
| 吉林 | 吉林动画学院 | 历史 | 416 | 18019 |
| 四川 | 云南财经大学 | 物理 | 533 | 84680 |
| 天津 | 商丘师范学院 | 综合 | 518 | 34912 |
| 四川 | 上海视觉艺术学院 | 物理 | 460 | 181284 |
| 浙江 | 北京城市学院 | 综合 | 552 | 109280 |
| 四川 | 四川传媒学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 河北 | 邯郸学院 | 历史 | 527 | - |
| 浙江 | 湖南财政经济学院 | 综合 | 569 | 89413 |
| 四川 | 四川电影电视学院 | 历史 | 478 | 63029 |
| 浙江 | 浙江农林大学 | 综合 | 595 | 57967 |
| 河北 | 四川传媒学院 | 历史 | 510 | - |
| 浙江 | 池州学院 | 综合 | 568 | 90343 |
| 天津 | 天津传媒学院 | 综合 | 476 | 47173 |
| 天津 | 安顺学院 | 综合 | 510 | 37310 |
| 天津 | 天津农学院 | 综合 | 526 | 32629 |
| 吉林 | 长春建筑学院 | 历史 | 404 | 19456 |
| 四川 | 成都大学 | 历史 | 559 | 16279 |
| 河北 | 邯郸学院 | 物理 | 510 | - |
| 四川 | 广西师范大学 | 物理 | 474 | 162900 |
| 四川 | 四川文理学院 | 历史 | 531 | 29369 |
| 四川 | 四川师范大学 | 历史 | 539 | 25206 |
| 四川 | 福建江夏学院 | 物理 | 504 | 121845 |
| 四川 | 重庆外语外事学院 | 历史 | 494 | 51951 |
| 吉林 | 湖南财政经济学院 | 历史 | 536 | 4945 |
| 四川 | 新疆艺术学院 | 历史 | 517 | 37405 |
| 天津 | 浙江农林大学 | 综合 | 554 | 24750 |
| 浙江 | 山西传媒学院 | 综合 | 561 | 98812 |
| 河北 | 唐山师范学院 | 历史 | 524 | - |
| 四川 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 四川 | 福建江夏学院 | 历史 | 536 | 26727 |
| 浙江 | 商丘师范学院 | 综合 | 567 | 91623 |
| 四川 | 四川师范大学 | 历史 | 470 | 68594 |
| 吉林 | 内蒙古艺术学院 | 历史 | 464 | 12242 |
以上数据为2025年高考录取情况,2026年考生可参考,但具体分数线可能会有波动,建议关注各院校官网最新招生信息。
注:本表格的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载高考微高考,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
2026年文化产业管理专业各省大学推荐
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 苏州城市学院 | 历史 | 542 | 23750 |
| 四川 | 湖南师范大学 | 物理 | 579 | 38241 |
| 四川 | 四川传媒学院 | 历史 | 488 | 56035 |
| 浙江 | 商丘师范学院 | 综合 | 567 | 91623 |
| 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 综合 | 567 | 91762 |
| 四川 | 昆明传媒学院 | 物理 | 452 | 191229 |
| 四川 | 池州学院 | 历史 | 525 | 32698 |
| 四川 | 中国传媒大学 | 历史 | 616 | 2301 |
| 浙江 | 南京艺术学院 | 综合 | 602 | 50000 |
| 四川 | 厦门理工学院 | 历史 | 548 | 20967 |
2026年文化产业管理专业梯度填报策略
冲:比自身位次高5%-10%的院校(如池州学院文化产业管理专业)。
稳:与自身位次匹配的院校(如济南大学文化产业管理专业)。
保:位次低于自身20%的院校(如辽宁传媒学院文化产业管理专业)。
2026年文化产业管理专业介绍
文化产业管理,简称文管,属于管理学类专业,工商管理类的二级学科。专业设立于2004年,是为适应中国文化产业快速发展的需要而设立的专业,以培养具有宽阔的文化视野、掌握现代产业理念和经营技能的复合型文化产业人才为目标。文管专业授予管理学学位,少数院校授予艺术学学位。文化产业管理专业主要探讨文化产业中各个行业以及综合经营管理中企业的盈利方法及其模式,区别于以探讨文化发展与传承为目的的文化事业、文化研究类专业,也区别于以培养编导、编剧、音乐等艺术类人才为目的的文化艺术管理专业,三者不可混淆。