2026宁夏历史类554分左右能报哪些大学 可以上院校及位次(公办、民办)
对于2026年宁夏历史类554分左右的考生,可以参考2025年宁夏高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在宁夏、浙江、湖南、江苏、河南等省份,包括:西安外国语大学、国际关系学院、广州大学、深圳大学、江苏大学、深圳技术大学等。考生和家长可以作为初步参考。

2026年宁夏历史类554分左右能报的大学名单及位次(公办、民办)
| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 536 | 1215 | 本科批B段 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 522 | 1627 | 本科批B段 |
| 中国戏曲学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 529 | 1420 | 本科批B段 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 514 | 1921 | 本科批B段 |
| 南昌大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 537 | 1181 | 本科批B段 |
| 深圳技术大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 522 | 1627 | 本科批B段 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 544 | 985 | 本科批B段 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 539 | 1127 | 本科批B段 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 524 | 1557 | 本科批B段 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 548 | 888 | 本科批B段 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 511 | 2028 | 本科批A段 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 518 | 1770 | 本科批B段 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 历史类 | 532 | 1329 | 本科批B段 |
| 大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 538 | 1156 | 本科批B段 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 511 | 2028 | 本科批B段 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 529 | 1420 | 本科批B段 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 513 | 1953 | 本科批B段 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 510 | 2075 | 本科批B段 |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 510 | 2075 | 本科批B段 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 522 | 1627 | 本科批B段 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 511 | 2028 | 本科提前批B段 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 历史类 | 533 | 1297 | 本科批B段 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 541 | 1069 | 本科批B段 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 511 | 2028 | 本科批B段 |
| 北京工商大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 516 | 1842 | 本科批B段 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 540 | 1099 | 本科批B段 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 540 | -- | 本科提前批A段 |
| 江苏大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 532 | 1329 | 本科批B段 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 538 | 1156 | 本科批B段 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 529 | 1420 | 本科批B段 |
| 温州大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 532 | 1329 | 本科批B段 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 546 | 940 | 本科批B段 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 546 | 940 | 本科批B段 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 513 | 1953 | 本科批B段 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 536 | 1215 | 本科批B段 |
| 江西师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 544 | 985 | 本科提前批B段 |
| 中央美术学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 523 | 1597 | 本科批B段 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 527 | 1477 | 本科批B段 |
| 南方医科大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 541 | 1069 | 本科批B段 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 555 | 731 | 本科批B段 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 512 | 1979 | 本科批B段 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 542 | 1039 | 本科批B段 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 历史类 | 547 | 916 | 本科批B段 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 541 | 1069 | 本科批B段 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 521 | 1665 | 本科批B段 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 540 | 1099 | 本科批B段 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 537 | 1181 | 本科批B段 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 537 | 1181 | 本科批B段 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 519 | 1739 | 本科批B段 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 538 | 1156 | 本科批B段 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【微高考志愿】查看!
大学简介
中南民族大学
中南民族大学直属国家民族事务委员会,是国家民委与教育部、中国科学院、湖北省、武汉市共建的综合性大学,是湖北省“双一流”建设高校。学校坐落于白云黄鹤的故乡——武汉南湖之滨,占地1700余亩,校舍面积116万余平方米。校园内绿树成荫、花香四季,具有浓郁民族特色的现代建筑鳞次栉比,湖光山色与人文景观交相辉映,是读书治学的理想园地。学校以铸牢中华民族共同体意识为主线,综合实力和核心竞争力不断提升,荣获中共中央、国务院“全国民族团结进步模范单位”“全国民族团结进步模范集体”,国家民委“全国民族团结进步创建活动示范高校”,教育部“全国创新创业教育深化改革示范高校”等称号,自2001年以来连续9次被评为湖北省最佳文明单位(校园)。
北京外国语大学
北京外国语大学(简称“北外”)坐落在北京市海淀区西三环北路,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。
北外是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文队,后发展为中央军委外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。
首都经济贸易大学
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。建校69年来,学校秉承“崇德尚能,经世济民”的校训精神,坚持内涵、特色、差异化发展道路,发展成为一所以经济学、管理学为重要特色和突出优势,法学、文学、理学和工学等多学科相互支撑、协调发展的北京市高水平研究型大学。
学校本部位于丰台区花乡,以全日制本科和研究生教育为主,占地面积293245平方米。红庙校区位于朝阳区红庙,以贯通培养和留学生教育为主,占地面积58378平方米。