2026新疆农业大学开设哪些专业及最好专业排名 王牌专业推荐
新疆农业大学专业体系包含多个学科领域,以基础学科为根基,结合国家战略需求布局前沿专业。2026年新疆农业大学开设的专业有:草业科学专业、农学专业、经济学专业、设施农业科学与工程专业、动物医学专业、园艺专业、种子科学与工程专业、食品科学与工程专业等。新疆农业大学推荐人数较多的专业有水利水电工程专业、土木工程专业、农学专业、机械设计制造及其自动化专业。推荐指数较高的专业有动物医学专业、工商管理类专业、植物生产类专业、水利水电工程专业。希望对2026年考生和家长有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。

2026年新疆农业大学开设专业名单
1、开设草业科学专业为本科(普通)层次学科门类为农学学制四年
2、开设农学专业为本科(普通)层次学科门类为农学学制四年
3、开设经济学专业为本科(普通)层次学科门类为经济学学制四年
4、开设设施农业科学与工程专业为本科(普通)层次学科门类为农学学制四年
5、开设动物医学专业为本科(普通)层次学科门类为农学学制四年
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 草业科学 | 本科(普通) | 农学 | 草学类 | 四年 |
| 农学 | 本科(普通) | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 经济学 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 设施农业科学与工程 | 本科(普通) | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 动物医学 | 本科(普通) | 农学 | 动物医学类 | 四年 |
| 园艺 | 本科(普通) | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 种子科学与工程 | 本科(普通) | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 环境科学 | 本科(普通) | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 林学 | 本科(普通) | 农学 | 林学类 | 四年 |
| 农业水利工程 | 本科(普通) | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
| 汉语言 | 本科(普通) | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 农业资源与环境 | 本科(普通) | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
| 植物保护 | 本科(普通) | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 药学 | 本科(普通) | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 园林 | 本科(普通) | 农学 | 林学类 | 四年 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科(普通) | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 动物药学 | 本科(普通) | 农学 | 动物医学类 | 四年 |
| 动物科学 | 本科(普通) | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 交通工程 | 本科(普通) | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 交通运输 | 本科(普通) | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 水利水电工程 | 本科(普通) | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 电子信息科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 应用化学 | 本科(普通) | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 法学 | 本科(普通) | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 英语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 农林经济管理 | 本科(普通) | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
| 土地资源管理 | 本科(普通) | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 旅游管理 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 会计学 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科(普通) | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 应用气象学 | 本科(普通) | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
| 农业智能装备工程 | 本科(普通) | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
| 生物育种技术 | 本科(普通) | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 土地科学与技术 | 本科(普通) | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
| 智慧林业 | 本科(普通) | 农学 | 林学类 | 四年 |
| 智慧水利 | 本科(普通) | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 马业科学 | 本科(普通) | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
| 市场营销 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 地理信息科学 | 本科(普通) | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 水产养殖学 | 本科(普通) | 农学 | 水产类 | 四年 |
| 城市管理 | 本科(普通) | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 生态学 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 水文与水资源工程 | 本科(普通) | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 物流工程 | 本科(普通) | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 人工智能 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 动植物检疫 | 本科(普通) | 农学 | 动物医学类 | 四年 |
| 智慧农业 | 本科(普通) | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 森林保护 | 本科(普通) | 农学 | 林学类 | 四年 |
| 数据计算及应用 | 本科(普通) | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 草坪科学与工程 | 本科(普通) | 农学 | 草学类 | 四年 |
新疆农业大学开设本科推荐专业排名
一、新疆农业大学推荐人数较多的专业排名
新疆农业大学推荐人数较多的专业包含:电气工程及其自动化专业、农学专业、水利水电工程专业、经济学专业、农业水利工程专业等,具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐人数 |
|---|---|
| 水利水电工程 | 319人 |
| 土木工程 | 236人 |
| 农学 | 193人 |
| 机械设计制造及其自动化 | 174人 |
| 动物医学 | 168人 |
| 法学 | 160人 |
| 电气工程及其自动化 | 153人 |
| 农业水利工程 | 142人 |
| 动物科学 | 135人 |
| 经济学 | 123人 |
二、新疆农业大学推荐指数较高的专业排名
新疆农业大学推荐指数较高的专业有:动植物检疫专业推荐指数为4.8、植物生产类专业推荐指数为4.9、林学类专业推荐指数为4.8、园林专业推荐指数为4.7等。具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|
| 动物医学 | 4.9 |
| 工商管理类 | 4.9 |
| 植物生产类 | 4.9 |
| 水利水电工程 | 4.8 |
| 农业水利工程 | 4.8 |
| 动物科学 | 4.8 |
| 动植物检疫 | 4.8 |
| 林学类 | 4.8 |
| 园林 | 4.7 |
| 草业科学 | 4.7 |
新疆农业大学简介
新疆农业大学是自治区人民政府、教育部、农业农村部、国家林业和草原局共建的一所以农业科学为优势和特色的大学。前身为八一农学院,是经毛主席和中央军委同意,由王震将军于1952年在中国人民解放军第二步兵学校基础上创建,是新中国成立后中国共产党在新疆创办的第一所新型正规大学。1958年划归新疆维吾尔自治区人民政府,更名为新疆八一农学院。1995年经原国家教委批准,更名为新疆农业大学。现有老满城、亚心、陆港、天格尔等四个校区。