2025西安信息职业大学在河北各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
2025年西安信息职业大学在河北录取分数线在223分到480分之间、位次在193088位到359928位之间。西安信息职业大学在河北的招生计划总人数是385人,招生专业有物联网应用技术专业、集成电路工程技术专业、区块链技术专业、金融科技应用专业、大数据与会计专业、机械设计制造及自动化专业等等。由于西安信息职业大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以西安信息职业大学官方发布为准。

2025年西安信息职业大学在河北各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 480 | 193088 |
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 223 | 359928 |
西安信息职业大学在河北各个专业录取分数线及位次
一、西安信息职业大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 361 | 152892 | - |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 349 | 162510 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 336 | 172255 | - |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 329 | 177121 | - |
| 软件技术 | 专科批 | - | 323 | 181094 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 309 | 189875 | - |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 307 | 191021 | - |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 288 | 201309 | - |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 288 | 201309 | - |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 284 | 203341 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 279 | 205774 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 275 | 207738 | - |
| 通信系统运行管理 | 专科批 | - | 271 | 209671 | - |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | - | 262 | 213875 | - |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 260 | 214808 | - |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 259 | 215266 | - |
| 金融科技应用 | 专科批 | - | 258 | 215727 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 257 | 216171 | - |
| 通信软件技术 | 专科批 | - | 233 | 226288 | - |
| 智能互联网络技术 | 专科批 | - | 232 | 226670 | - |
| 建筑经济信息化管理 | 专科批 | - | 215 | 232558 | - |
| 区块链技术应用 | 专科批 | - | 205 | 235299 | - |
| 电子商务 | 本科批 | - | 490 | 56213 | - |
| 金融科技应用 | 本科批 | - | 485 | 59535 | - |
二、西安信息职业大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 397 | 294532 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 394 | 297095 | - |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 388 | 302031 | - |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 382 | 306526 | - |
| 软件技术 | 专科批 | - | 379 | 308740 | - |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 378 | 309445 | - |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 372 | 313639 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 369 | 315565 | - |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 369 | 315565 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 366 | 317549 | - |
| 微电子技术 | 专科批 | - | 365 | 318152 | - |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 364 | 318756 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 364 | 318756 | - |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 362 | 319901 | - |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | - | 360 | 321080 | - |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 359 | 321658 | - |
| 动漫制作技术 | 专科批 | - | 358 | 322236 | - |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 353 | 325037 | - |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 350 | 326609 | - |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 348 | 327623 | - |
| 汽车智能技术 | 专科批 | - | 342 | 330559 | - |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | - | 336 | 333371 | - |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | - | 326 | 337613 | - |
| 通信系统运行管理 | 专科批 | - | 326 | 337613 | - |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 320 | 339885 | - |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | - | 319 | 340256 | - |
| 建筑经济信息化管理 | 专科批 | - | 312 | 342604 | - |
| 智能互联网络技术 | 专科批 | - | 308 | 343875 | - |
| 区块链技术应用 | 专科批 | - | 303 | 345410 | - |
| 通信工程设计与监理 | 专科批 | - | 300 | 346271 | - |
| 通信软件技术 | 专科批 | - | 300 | 346271 | - |
| 应用电子技术 | 专科批 | - | 297 | 347080 | - |
| 金融科技应用 | 专科批 | - | 288 | 349405 | - |
| 集成电路技术 | 专科批 | - | 288 | 349405 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 282 | 350791 | - |
| 现代通信技术 | 专科批 | - | 276 | 352130 | - |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 265 | 354295 | - |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 265 | 354295 | - |
| 建筑电气工程技术 | 专科批 | - | 259 | 355364 | - |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 223 | 359928 | - |
| 机械设计制造及自动化 | 本科批 | - | 496 | 167370 | - |
| 网络工程技术 | 本科批 | - | 495 | 169008 | - |
| 集成电路工程技术 | 本科批 | - | 494 | 170629 | - |
| 导航工程技术 | 本科批 | - | 494 | 170629 | - |
| 电子信息工程技术 | 本科批 | - | 492 | 173920 | - |
| 通信软件工程 | 本科批 | - | 491 | 175569 | - |
| 智能制造工程技术 | 本科批 | - | 490 | 177231 | - |
| 城市轨道交通信号与控制技术 | 本科批 | - | 490 | 177231 | - |
| 城市轨道交通智能运营 | 本科批 | - | 490 | 177231 | - |
| 物联网工程技术 | 本科批 | - | 490 | 177231 | - |
| 光电信息工程技术 | 本科批 | - | 490 | 177231 | - |
| 计算机应用工程 | 本科批 | - | 489 | 178836 | - |
| 软件工程技术 | 本科批 | - | 489 | 178836 | - |
| 大数据工程技术 | 本科批 | - | 489 | 178836 | - |
| 现代通信工程 | 本科批 | - | 489 | 178836 | - |
| 人工智能工程技术 | 本科批 | - | 488 | 180401 | - |
| 云计算技术 | 本科批 | - | 487 | 181967 | - |
| 工业互联网技术 | 本科批 | - | 487 | 181967 | - |
| 区块链技术 | 本科批 | - | 484 | 186805 | - |
| 信息安全与管理 | 本科批 | - | 481 | 191536 | - |
| 卫星通信工程 | 本科批 | - | 480 | 193088 | - |
西安信息职业大学在河北各个专业招生计划和学费
一、西安信息职业大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28500 |
| 金融科技应用 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28500 |
| 通信软件技术 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 16800 |
| 区块链技术应用 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 16800 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 16800 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 16800 |
| 金融科技应用 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 16800 |
| 智能互联网络技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 16800 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 16800 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 16800 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 16800 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 16800 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 16800 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 通信系统运行管理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 16800 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 16800 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 16800 |
| 建筑经济信息化管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 16800 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 16800 |
二、西安信息职业大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卫星通信工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28500 |
| 通信软件工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28500 |
| 现代通信工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28500 |
| 信息安全与管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28500 |
| 光电信息工程技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28500 |
| 物联网工程技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28500 |
| 电子信息工程技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28500 |
| 智能制造工程技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28500 |
| 机械设计制造及自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28500 |
| 导航工程技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28500 |
| 集成电路工程技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 28500 |
| 区块链技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 28500 |
| 工业互联网技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 28500 |
| 人工智能工程技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 28500 |
| 云计算技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 28500 |
| 大数据工程技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 28500 |
| 软件工程技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 28500 |
| 网络工程技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 28500 |
| 计算机应用工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 28500 |
| 城市轨道交通智能运营 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 28500 |
| 城市轨道交通信号与控制技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 28500 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 16800 |
| 集成电路技术 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 16800 |
| 通信软件技术 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 16800 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 16800 |
| 金融科技应用 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 16800 |
| 微电子技术 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 16800 |
| 区块链技术应用 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 16800 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 16800 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 16800 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 16800 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 16800 |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 16800 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 16800 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 16800 |
| 智能互联网络技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 16800 |
| 现代通信技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 16800 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 16800 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 16800 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 16800 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 16800 |
| 应用电子技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 16800 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 16800 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 通信系统运行管理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 通信工程设计与监理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 汽车智能技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 16800 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 16800 |
| 建筑经济信息化管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 16800 |
| 建筑电气工程技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 16800 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 16800 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 16800 |
| 动漫制作技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 16800 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 16800 |
西安信息职业大学简介
西安信息职业大学是国家教育部批准的全日制本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。
学校始建于1992年。学校坚持社会主义办学方向,坚持以立德树人为根本任务,坚持“质量立校,特色兴校,人才强校”的发展战略,逐渐形成产教融合校企合作的办学模式,走内涵式、特色化发展道路,目标致力于把学校建成一所特色鲜明的,人民满意的本科大学。张明同志任理事长、校长,郑志飚同志任党委书记。