2025年西北师范大学在山东全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线位次)
根据2025年西北师范大学录取数据可知,西北师范大学在山东各专业录取分数在486~578分之间,对应录取位次在214286~40038名之间。其中化学专业(综合)录取分数线最低为486分,汉语言文学专业(综合)录取分数线最高为578分。以下是西北师范大学2025年在山东全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。
西北师范大学2025年在山东各专业录取分数线、位次
西北师范大学2025年在山东共招录41个专业其中化学专业(综合)录取分数线最低为486分,汉语言文学专业(综合)录取分数线最高为578分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2025 分数线 |
2025 位次排名 |
---|---|---|---|
化学 | 综合 (普通类一段) |
486 | 214286 |
生物技术 | 综合 (普通类一段) |
486 | 213120 |
生物科学 | 综合 (普通类一段) |
489 | 207730 |
环境工程 | 综合 (普通类一段) |
492 | 198500 |
制药工程 | 综合 (普通类一段) |
503 | 172456 |
教育技术学 | 综合 (普通类一段) |
514 | 144737 |
广播电视编导 | 综合 (普通类一段) |
518 | 136903 |
旅游管理 | 综合 (普通类一段) |
519 | 135354 |
物理学 | 综合 (普通类一段) |
520 | 131732 |
物流管理 | 综合 (普通类一段) |
523 | 126789 |
公共管理类 | 综合 (普通类一段) |
527 | 117211 |
国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) |
529 | 113815 |
物联网工程 | 综合 (普通类一段) |
530 | 110335 |
工商管理类 | 综合 (普通类一段) |
532 | 107489 |
经济统计学 | 综合 (普通类一段) |
536 | 99401 |
信息与计算科学 | 综合 (普通类一段) |
538 | 95707 |
社会学类 | 综合 (普通类一段) |
540 | 93351 |
计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
540 | 92580 |
学前教育 | 综合 (普通类一段) |
540 | 91798 |
特殊教育 | 综合 (普通类一段) |
541 | 90053 |
数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) |
541 | 90485 |
俄语 | 综合 (普通类一段) |
542 | 89744 |
金融学 | 综合 (普通类一段) |
542 | 89691 |
软件工程 | 综合 (普通类一段) |
544 | 85847 |
数据科学与大数据技术 | 综合 (普通类一段) |
544 | 85732 |
心理学类 | 综合 (普通类一段) |
545 | 84440 |
电子信息工程 | 综合 (普通类一段) |
546 | 82056 |
数字媒体艺术 | 综合 (普通类一段) |
546 | 81684 |
经济学 | 综合 (普通类一段) |
548 | 78682 |
电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
549 | 77207 |
汉语国际教育 | 综合 (普通类一段) |
552 | 73165 |
地理信息科学 | 综合 (普通类一段) |
552 | 72770 |
哲学 | 综合 (普通类一段) |
554 | 69919 |
英语 | 综合 (普通类一段) |
556 | 66892 |
教育学 | 综合 (普通类一段) |
559 | 62609 |
会计学 | 综合 (普通类一段) |
560 | 61655 |
思想政治教育 | 综合 (普通类一段) |
563 | 57895 |
地理科学 | 综合 (普通类一段) |
564 | 55840 |
历史学 | 综合 (普通类一段) |
568 | 51390 |
法学 | 综合 (普通类一段) |
570 | 49311 |
汉语言文学 | 综合 (普通类一段) |
578 | 40038 |
西北师范大学2025年在山东院校录取分数线及位次
综合[一段-普通类]:最低录取分数线492分,对应最低位次206845名。
综合[二段-中外合作办学(本科专业)]:最低录取分数线493分,对应最低位次203213名。
综合[一段-中外合作办学]:最低录取分数线442分,对应最低位次331240名。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2025 分数线 |
2025 录取位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合 (普通类) |
一段 |
492 | 206845 |
山东 | 综合 (中外合作办学(本科专业)) |
二段 |
493 | 203213 |
山东 | 综合 (中外合作办学) |
一段 |
442 | 331240 |