2025湖北汽车工业学院在四川招生计划及录取分数线位次分析
对于四川考生而言,湖北汽车工业学院一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解湖北汽车工业学院在四川的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
湖北汽车工业学院:学校综合实力概述
湖北汽车工业学院是一所湖北省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,湖北汽车工业学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年湖北汽车工业学院大学在四川招生计划中包含14个专业,共有48个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 8 | 
| 车辆工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 30000元/年 | 4 | 
| 光电信息科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 4 | 
| 材料物理 | 物理类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 4 | 
| 材料科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 3 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 3 | 
| 材料成型及控制工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 3 | 
| 软件工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 3 | 
| 工业工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 3 | 
| 英语 | 物理类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 3 | 
| 电子信息科学与技术 | 物理类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 2 | 
| 自动化 | 物理类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 2 | 
| 新能源汽车工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 2 | 
| 智能电网信息工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 2 | 
| 智能测控工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 2 | 
2024年湖北汽车工业学院在四川各专业招生录取分数线
2024年,湖北汽车工业学院在四川共招录13个专业,录取分数线分布523~552分之间。其中车辆工程专业(理科)录取分数线最低为523分,车辆工程专业(理科)录取分数线最高为552分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 理科 (本科一批) | 552 | 68319 | 
| 车辆工程 | 理科 (本科二批) | 523 | 103768 | 
| 材料物理 | 理科 (本科二批) | 527 | 98464 | 
| 英语 | 理科 (本科二批) | 528 | 97206 | 
| 材料科学与工程 | 理科 (本科二批) | 528 | 97206 | 
| 汽车服务工程 | 理科 (本科二批) | 529 | 95844 | 
| 材料成型及控制工程 | 理科 (本科二批) | 529 | 95844 | 
| 光电信息科学与工程 | 理科 (本科二批) | 530 | 94628 | 
| 软件工程 | 理科 (本科二批) | 530 | 94628 | 
| 工业工程 | 理科 (本科二批) | 530 | 94628 | 
| 电子信息科学与技术 | 理科 (本科二批) | 531 | 93315 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科二批) | 536 | 87003 | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科二批) | 540 | 82156 | 
| 新能源汽车工程 | 理科 (本科二批) | 544 | 77468 | 
历年湖北汽车工业学院在四川录取分数线概览
湖北汽车工业学院在四川近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线527分,对应位次98464名。2023年理科录取分数线497分,对应位次110219名。2022年理科录取分数线483分,对应位次118419名。2021年理科录取分数线487分,对应位次118617名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 552 | 68319 | 
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 527 | 98464 | 
| 2024 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批 | 523 | 103768 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 532 | 72000 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 497 | 110219 | 
| 2023 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批 | 486 | 123530 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 525 | 73036 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 483 | 118419 | 
| 2022 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批 | 476 | 126768 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 532 | 72135 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 487 | 118617 | 
| 2021 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批 | 477 | 129421 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                