2025武汉工程大学邮电与信息工程学院在江西招生计划及录取分数线位次分析
对于江西考生而言,武汉工程大学邮电与信息工程学院一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解武汉工程大学邮电与信息工程学院在江西的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
武汉工程大学邮电与信息工程学院:学校综合实力概述
武汉工程大学邮电与信息工程学院是一所湖北省教育厅直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、土木建筑大类、工学、教育学、文学、法学、电子与信息大类、管理学、经济学、艺术学、装备制造大类、财经商贸大类、食品药品与粮食大类等学科门类。在多个优势学科方向上,武汉工程大学邮电与信息工程学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年武汉工程大学邮电与信息工程学院大学在江西招生计划中包含10个专业,共有32个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 物理类 本科批 | 四年 19000元/年 | 8 | 
| 自动化 | 物理类 本科批 | 四年 19000元/年 | 2 | 
| 自动化 | 物理类 本科批 | 四年 19000元/年 | 2 | 
| 通信工程 | 物理类 本科批 | 四年 19000元/年 | 2 | 
| 高分子材料与工程 | 物理类 本科批 | 四年 19000元/年 | 2 | 
| 化学工程与工艺 | 物理类 本科批 | 四年 19000元/年 | 2 | 
| 化学工程与工艺 | 物理类 本科批 | 四年 19000元/年 | 2 | 
| 软件工程 | 物理类 本科批 | 四年 19000元/年 | 2 | 
| 过程装备与控制工程 | 物理类 本科批 | 四年 19000元/年 | 2 | 
| 工程管理 | 物理类 本科批 | 四年 19000元/年 | 2 | 
| 智能建造 | 物理类 本科批 | 四年 19000元/年 | 2 | 
| 法学 | 历史类 本科批 | 四年 19000元/年 | 4 | 
2024年武汉工程大学邮电与信息工程学院在江西各专业招生录取分数线
2024年,武汉工程大学邮电与信息工程学院在江西共招录8个专业,录取分数线分布465~498分之间。其中工程造价专业(物理类)录取分数线最低为465分,法学专业(历史类)录取分数线最高为498分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 法学 (101) | 历史类 (本科批) | 498 | 32751 | 
| 工程造价 (501) | 物理类 (本科批) | 465 | 130682 | 
| 化学工程与工艺 (502) | 物理类 (本科批) | 472 | 122026 | 
| 化学工程与工艺 (502) | 物理类 (本科批) | 473 | 120783 | 
| 自动化 (502) | 物理类 (本科批) | 473 | 120783 | 
| 高分子材料与工程 (502) | 物理类 (本科批) | 473 | 120783 | 
| 过程装备与控制工程 (502) | 物理类 (本科批) | 473 | 120783 | 
| 自动化 (502) | 物理类 (本科批) | 475 | 118259 | 
| 软件工程 (502) | 物理类 (本科批) | 477 | 115737 | 
| 通信工程 (502) | 物理类 (本科批) | 477 | 115737 | 
历年武汉工程大学邮电与信息工程学院在江西录取分数线概览
武汉工程大学邮电与信息工程学院在江西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线465分,对应位次129891名,历史类录取分数线498分,对应位次32435名。2023年理科录取分数线460分,对应位次113164名,文科录取分数线491分,对应位次38056名。2022年理科录取分数线452分,对应位次114384名,文科录取分数线488分,对应位次40152名。2021年理科录取分数线443分,对应位次115105名,文科录取分数线496分,对应位次47533名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (502) | 472 | 121421 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (501) | 465 | 129891 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 498 | 32435 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 460 | 113164 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 491 | 38056 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 452 | 114384 | 
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 488 | 40152 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 443 | 115105 | 
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 496 | 47533 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                