2025三峡大学科技学院在新疆招生计划及录取分数线位次分析
对于新疆考生而言,三峡大学科技学院一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解三峡大学科技学院在新疆的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
三峡大学科技学院:学校综合实力概述
三峡大学科技学院是一所湖北省教育厅直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖交通运输大类、医学、医药卫生大类、土木建筑大类、工学、教育与体育大类、教育学、文学、水利大类、法学、理学、电子与信息大类、管理学、经济学、能源动力与材料大类、艺术学、财经商贸大类等学科门类。在多个优势学科方向上,三峡大学科技学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年三峡大学科技学院大学在新疆招生计划中包含18个专业,共有39个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 文科 本科二批 | 四年 15000元/年 | 2 | 
| 法学 | 文科 本科二批 | 四年 17000元/年 | 2 | 
| 金融学 | 文科 本科二批 | 四年 15000元/年 | 2 | 
| 发电厂及电力系统 | 理科 专科批 | 三年 10000元/年 | 2 | 
| 水利水电建筑工程 | 理科 专科批 | 三年 10000元/年 | 2 | 
| 计算机应用技术 | 理科 专科批 | 三年 10000元/年 | 2 | 
| 水利水电工程 | 理科 本科二批 | 四年 20000元/年 | 3 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 本科二批 | 四年 20000元/年 | 3 | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 本科二批 | 四年 20000元/年 | 3 | 
| 土木工程 | 理科 本科二批 | 四年 18000元/年 | 2 | 
| 工程造价 | 理科 本科二批 | 四年 18000元/年 | 2 | 
| 制药工程 | 理科 本科二批 | 四年 15000元/年 | 2 | 
| 护理学 | 理科 本科二批 | 四年 17000元/年 | 2 | 
| 计算机科学与技术 | 理科 本科二批 | 四年 20000元/年 | 2 | 
| 电子信息工程 | 理科 本科二批 | 四年 18000元/年 | 2 | 
| 储能科学与工程 | 理科 本科二批 | 四年 18000元/年 | 2 | 
| 护理 | 文科 专科批 | 三年 10000元/年 | 2 | 
| 大数据与会计 | 文科 专科批 | 三年 10000元/年 | 2 | 
2024年三峡大学科技学院在新疆各专业招生录取分数线
2024年,三峡大学科技学院在新疆共招录12个专业,录取分数线分布300~341分之间。其中工程造价专业(理科)录取分数线最低为300分,法学专业(文科)录取分数线最高为341分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 金融学 | 文科 (本科二批) | 336 | - | 
| 国际经济与贸易 | 文科 (本科二批) | 336 | - | 
| 法学 | 文科 (本科二批) | 341 | - | 
| 工程造价 | 理科 (本科二批) | 300 | - | 
| 护理学 | 理科 (本科二批) | 301 | - | 
| 土木工程 | 理科 (本科二批) | 301 | - | 
| 储能科学与工程 | 理科 (本科二批) | 301 | - | 
| 电子信息工程 | 理科 (本科二批) | 302 | - | 
| 制药工程 | 理科 (本科二批) | 302 | - | 
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科二批) | 304 | - | 
| 水利水电工程 | 理科 (本科二批) | 317 | - | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科二批) | 328 | - | 
历年三峡大学科技学院在新疆录取分数线概览
三峡大学科技学院在新疆近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线300分,文科录取分数线336分。2023年理科录取分数线326分,文科录取分数线378分。2021年理科录取分数线341分,文科录取分数线380分。2022年理科录取分数线322分,文科录取分数线359分。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 300 | - | 
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 336 | - | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 326 | - | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 378 | - | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 322 | - | 
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 359 | - | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 341 | - | 
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 380 | - | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                