2025长江大学文理学院在江苏招生计划及录取分数线位次分析
对于江苏考生而言,长江大学文理学院一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解长江大学文理学院在江苏的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
长江大学文理学院:学校综合实力概述
长江大学文理学院是一所湖北省教育厅直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖公共管理与服务大类、医学、医药卫生大类、工学、教育与体育大类、教育学、文学、法学、理学、电子与信息大类、管理学、经济学、艺术学、装备制造大类、财经商贸大类等学科门类。在多个优势学科方向上,长江大学文理学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年长江大学文理学院大学在江苏招生计划中包含10个专业,共有25个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史类 本科批 | 四年 16500元/年 | 4 | 
| 中国语言文学类 | 历史类 本科批 | 四年 18500元/年 | 3 | 
| 电子商务 | 历史类 本科批 | 四年 15000元/年 | 3 | 
| 网络与新媒体 | 历史类 本科批 | 四年 16500元/年 | 2 | 
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 18500元/年 | 3 | 
| 土木工程 | 物理类 本科批 | 四年 15000元/年 | 2 | 
| 电子信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 17000元/年 | 2 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 17000元/年 | 2 | 
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 18500元/年 | 2 | 
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 18500元/年 | 2 | 
2024年长江大学文理学院在江苏各专业招生录取分数线
2024年,长江大学文理学院在江苏共招录6个专业,录取分数线分布468~504分之间。其中计算机类专业(物理类)录取分数线最低为468分,会计学专业(物理类)录取分数线最高为504分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 (01) | 历史类 (本科批) | 490 | 45451 | 
| 会计学 (01) | 历史类 (本科批) | 491 | 44945 | 
| 中国语言文学类 (01) | 历史类 (本科批) | 491 | 44945 | 
| 计算机类 (03) | 物理类 (本科批) | 468 | 181983 | 
| 机械设计制造及其自动化 (03) | 物理类 (本科批) | 477 | 172470 | 
| 电子信息工程 (03) | 物理类 (本科批) | 483 | 165768 | 
| 会计学 (02) | 物理类 (本科批) | 504 | 139961 | 
历年长江大学文理学院在江苏录取分数线概览
长江大学文理学院在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线468分,对应位次181983名,历史类录取分数线490分,对应位次45451名。2023年物理类录取分数线468分,对应位次157548名,历史类录取分数线482分,对应位次49839名。2022年历史类录取分数线480分,对应位次50385名,物理类录取分数线450分,对应位次150999名。2021年历史类录取分数线487分,对应位次48927名,物理类录取分数线437分,对应位次140920名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (02) | 504 | 139961 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 468 | 181983 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 490 | 45451 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (02) | 468 | 157548 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 482 | 49839 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 480 | 50385 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (02) | 450 | 150999 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 487 | 48927 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (02) | 437 | 140920 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                